ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 378
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Инв.№_____ Экз.№_____
Федеральное агентство лесного хозяйства
ФГУП «Рослесинфорг»
Южный филиал государственной инвентаризации лесов
(Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект»)
ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ
Правобережного участкового лесничества Пригородного лесничества
(пост.пол. ОУЛ ВГЛТА) Воронежской области
Воронеж, 2011 г.
О Г Л А В Л Е Н И Е
Стр.
-
1.
Наименование и символы древесных и кустарниковых пород (Воронежская область)…….................
5
2.
Схема лесорастительных условий и типов леса ЦЧО ……………………………………....……………..
6
3.
Поквартальные итоги площадей ...................................................................................................................
13
4.
Ведомость поквартальных итогов общих запасов насаждений, редин, сухостоя и захламленности ....
18
5.
Таксационное описание
63
-
кв.
стр.
кв.
стр.
кв.
стр.
кв.
стр.
1..….
….65
19..….
….231
37..….
….367
55..….
….558
2..….
….72
20..….
….239
38..….
….376
3..….
….85
21..….
….244
39..….
….385
4..….
….96
22..….
….250
40..….
….394
5..….
….105
23..….
….258
41..….
….403
6..….
….115
24..….
….265
42..….
….414
7..….
….122
25..….
….273
43..….
….426
8..….
….130
26..….
….280
44..….
….436
9..….
….148
27..….
….291
45..….
….446
10..….
….159
28..….
….299
46..….
….455
11..….
….167
29..….
….308
47..….
….462
12..….
….180
30..….
….316
48..….
….467
13..….
….191
31..….
….332
49..….
….483
14..….
….200
32..….
….329
50..….
….492
15..….
….208
33..….
….339
51..….
….508
16..….
….215
34..….
….347
52..….
….523
17..….
….220
35..….
….354
53..….
….537
18..….
….225
36..….
….360
54..….
….547
Наименование и символы древесных и кустарниковых пород
(Воронежская область)
С | - | сосна обыкн.ест.пр. | ЯОН | - | ясень обыкн. н/ств. | ИВД | - | ива древовидн. | ДР | - | дерен |
СО | - | сосна об.искус.пр. | КЛО | - | клен остр. в/с | ЛЖ | - | лжетсуга | СВД | - | свидина |
СК | - | сосна крымская | КЛП | - | клен полевой | ГЛ | - | гледичия | Ж | - | жимолость |
СВ | - | сосна веймутова | КЛЯ | - | клен ясенелистн. | ГШ | - | груша | ИВО | - | тальник |
СБ | - | сосна банкса | КЛТ | - | клен татарский | Р | - | рябина | ШЛГ | - | шелюга |
Е | - | ель | КЛН | - | клен остр. н/ств. | ЭК | - | эвкомия | ИВК | - | ива козья |
П | - | пихта | В | - | вяз обыкнов. | ОРМ | - | орех маньчжурс. | ИВС | - | ива серая |
Л | - | лиственница | ВМ | - | вяз мелколистн. | ОРГ | - | орех грецкий | ИР | - | ирга |
К | - | кедр | ИЛ | - | ильм | БХ | - | бархат амурский | АЖ | - | акация жёлтая |
ДН | - | дуб нагорн .сем. | БР | - | берест | КШТ | - | каштан | ЛЩ | - | лещина |
ДП | - | дуб поймен. сем. | А | - | акация белая | СЛВ | - | слива | ЛХ | - | лох |
ДБ | - | дуб байрач. сем. | Б | - | береза бородав. | ЯБ | - | яблоня | СМЗ | - | смородина золот. |
ДКР | - | дуб красн. сем. | БП | - | береза пушист. | ВШН | - | вишня | СМЧ | - | смородина чёрная |
ДНП | - | дуб нагорн. поросл. в/с | БК | - | береза каменная | ВШС | - | вишня степная | ТРН | - | тёрн |
ДПП | - | дуб поймен. поросл. в/с | ОС | - | осина | АБР | - | абрикос | КРЛ | - | крушина ломкая |
ДБП | - | дуб байрач. поросл. в/с | ОЛС | - | ольха серая | АЛ | - | алыча | КРС | - | крушина слабит. |
ДКП | - | дуб красн. поросл. в/с | ОЛЧ | - | ольха чёрная | ЧР | - | черемуха | МЛ | - | малина |
ДНН | - | дуб нагорн. н/ств. | ЛП | - | липа | Ш | - | шелковица | КАЛ | - | калина |
ДПН | - | дуб поймен. н/ств. | ТЧ | - | тополь чёрный | АРЧ | - | арония черноп. | СПР | - | спирея |
ДБН | - | дуб байрач. н/ств. | ТБА | - | тополь бальзамич. | ББА | - | барбарис | РКТ | - | ракитник |
ДКН | - | дуб красн. н/ств. | ТБ | - | тополь белый | БРК | - | бересклет | ШП | - | шиповник |
Г | - | граб | ТК | - | тополь канадский | БЮ | - | бирючина | СКУ | - | скумпия |
ЯЗ | - | ясень зелен. | ТП | - | тополь пирамид. | ОБ | - | облепиха | СИР | - | сирень |
ЯОВ | - | ясень обыкн. в/с | ТД | - | тополь душистый | БЯР | - | боярышник | РД | - | рододендрон |
ЯП | - | ясень пушистый | ТГ | - | тополь гибридный | БЗН | - | бузина | АМ | - | аморфа |
Схема
лесорастительных условий и типов леса ЦЧО
№ п/п | ТЛУ индекс ТЛУ | Тип леса индекс типа леса | Примерный состав | Бонитет | Подрост | Подлесок | Покров | Почва | Положение и рельеф | Смена пород, образо-вание производ-ных насаждений | Особенности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Тип сосновых лесов | |||||||||||
1. | Бор очень сухой Ао | Сосняк тимьяниковый (лишайн.) Ст | 10С (в больши-нстве искусствен-ного происхождения) | V-Va | Отсутствует | Отсутствует | Редкий: тимьян (чабрец), цмин, ковыль, очиток едкий, лишайники | Обнажённый подпочвенный песок, грунтовые воды 8-12м | Надлуговая терраса, котловина выдувания | Не бывает | Распростра-нён очень редко |
2. | Бор сухой А1 | Сосняк злаково-лишайни-ковый Сзл | 10С | III-IV | Редкий (групповой) из сосны, неблагонадёжный | Редкий: ракитник, дрок красильный | Очисток едкий, овсяница, цмин, кошачья лапка ястребинка волосистая, лишайники | Слабо дерновые подзолистые песчаные почвы, грунтовые воды 8-12м | Надлуговая терраса, южные склоны и вершины дюнных всхолмлений | Не бывает | Естественное возобновле-ние, как правило, отсутствует |
3. | Бор свежий А2 | Сосняк травяной Стр | 10С+Б, редко примесь осины | I-II иногда III | Сосна: средней густоты, благонадёжный | Редкий: ракитник, дрок красильный, бересклет бородавчатый | Зелёные мхи, горная петрушка, ястребинка волосистая, вероника, сон-трава, кошачья лапка, овсяница, редко брусника | Слабо и средне-оподзоленные пески. Грунтовые воды 4-6м | Надлуговая терраса, пологие дюнные всхолмления. | Редко на берёзу, осину | Возобновле-ние не покрытых лесом площадей искусствен-ное |
4. | Бор влажный А3 | Сосняк мшистый Смш | Сосна с примесью берёзы до 40% | II-III | Сосна в окнах, средней густоты, благонадежный | Редкий: рябина, крушина | Зелёные мхи, кукушкин лён, вербейник, редко черника, брусника | Подзолистые пески, реже малоплодородные супеси. Уровень грунтовых вод 1-2м Песчаная торфянисто-глеевая подзолистая. Грунтовые воды 0,5-1,0м | Надлуговая терраса, пониженная по окраинам болот, иногда ровные местоположения | Берёза | Встречается очень редко, в основном в лесостепной части |
5. | Бор сырой А4 | Сосняк долгомошни-ковый Сдм | 9С1Б | III реже IV | Редкий - сосна | Редкий: крушина, ива серая, черёмуха, малина | Кукушкин лён, молиния, хвощ, местами черника, сфагнум | Понижения | Берёза | Встречается очень редко и только в лесостепи | |
6. | Бор мокрый А5 | Сосняк сфагновый Соф | 9С1Б | IV-Vб | Редкий - сосна | Редкий: ива серая | Сфагнум | Олиготрофно-торфяные | Понижения | Берёза | Встречается редко |
7. | Суборь сухая В1 | Сосняк ракитнико-злаковый Срзл | 10С+Д | III реже II | Редкий - сосна | Ракитник, единично тёрн, вишня степная, боярышник | Типчак (овсяница), тимофеевка степная, гвоздика, реже вейник | Слабо-дерновые супесчаные почвы. Грунтовые воды 8-12м | Надпойменная терраса. Южные склоны и вершины дюнных всхолмлениях | Редко на дуб IV бонитета | При низких полнотах отмечено сильное зарастание вейника, затрудн.как естественное, так и искусствен-ное возобновле-ние. Распростра-нён незначитель-но. |
8. | Суборь свежая В2 | Сосняк травяной с дубом Ссрт | 10С+Д,Ос,Б иногда 10С+Б со вторым ярусом 10Д+Кл,Лп IV-V бон. | II реже I | Средней густоты из сосны, березы, осины, дуба | Клён татарский, липа, крушина, бересклет бородавчатый, редкий или средней густоты | Купена, ландыш, подмаренник, клевер, душица, мятник, перловник, буковица душистая, медуница, золотая розга, грушанка | Слабо и средне-оподзоленные супесчаные почвы. Грунтовые воды 2-5м | Притеррасная полоса РЛФ – сп.волнистый | На Б, Ос, Д III-IV | Условия возобновле-ния более благоприят-ны |
9. | Суборь влажная В3 | Сосняк малиниевый Смлн | 1 яр. 10С 2 яр. 7Д3Б или сосна с примесью Д,Б | C,Б I-II Д III | Сосна, дуб, берёза средней густоты или густой | Крушина ломкая, рябина, бересклет бородавчатый, средней густоты | Орляк, малиния, костяника, майник, грушанка, зелёные мхи | Слабо-дерновые средне и сильно оподзоленные супеси. Уровень грунтовых вод 1,5-2,5м | Притеррасная полоса | Дуб, берёза, осина | Распростра-нён незначитель-но |
10. | Суборь сырая В4 | Сосняк болотно-травяной Сотр | 8С2Б+Д,Ол | III (реже II,IV) | Редкий из сосны, берёзы | Крушина ломкая, ива серая, черёмуха, смородина, калина | Таволга, крапива, гравилат, щитовник, подмаренник, сабельник, хвощ, кукушкин лён | Торянисто-глеевая с избыточным увлажнением | Притеррасовая полоса, полоса понижен.по окраинам болот в пойме | Берёза | Распростра-нён довольно редко |
11. | Судубра-ва свежая С2 | Сосняк дубовый Сдсн | 1яр. 10С+Б,Ос 2 яр. 8Д1Ос1Лп+Я,Кл,Б или сосна с примесью Д,Ос,Лп,Яс,Кл,Б | С-Iа-I Д-III-IV | Сосна, дуб, осина, клён, остролист-ный, редкий | Лещина, клён татарский, бересклет бородавчатый – средней густоты | Грушанка, костяника, копытень, звездчатка, медуница, осока волосистая, папоротники | Темно-серые супесчаные почвы. Грунтовые воды 6-10м | Притеррасная полоса, пологие и волнистые склоны и ровные местоположения | Дуб, осина, берёза | При обильной поросли лиственных пород (в т.ч. и подлесочных) возобновле-ние сосны затруднено |
12. | Судубрава влажная сосновая С3 | Сосняк дубово-кустарни-ковый Сдкрт | -//- | I-II Д III-IV | | Лещина, крушина ломкая, калина, бузина, малина, клён татарский, бересклеты, густой | Папоротники, ландыш, сныть, копытень | Супесчаные глееватые дерново-подзолистые с уровнем грунтовых вод до 6м | Понижения | Берёза, осина, дуб | Распростра-нён редко |
13. | Судубра-ва свежая дубовая С2Д | Дубняк осоко-снытьевый Досн | 10Д+Я,Ос,Б со 2м ярусом из Кл,Лп,И | II-III | Дуб, клён, осина-редкий | Лещина, клён татарский, бересклеты средней густоты | Папоротники, купена, осока волосистая, костяника, грушанка, копытень, медуница | Темно-серые и серые супесчаные, серые лесные суглинистые | Пологие склоны и ровные местоположения | Осина, берёза | |
14. | Дубрава очень сухая До | Дубняк осоковый Дос | 10Д ед. Гр, Ябл, редко липа, ясень | V-Va | Редкий Д, чаще отсутствует | Редкий или средней густоты клён татарский, полевой, шипов-ник, бересклет бородавчатый, тёрн | Злаки, осока волосистая, звездчатка, ежа сборная | Свежие серые карбонатные почвы, часто с вы-ходом мела на поверхность. Уровень грун-товых вод до 20м и более | Крутые склоны обычно южной и юго-восточной экспозиции | Не бывает | Естественное семенное возобновление – отсутствует. Встречается очень редко |
15. | Дубрава сухая Д1 | Дубняк осоко-злаковый Досзл | 9Д1Ос или 10Д+Яс 2яр. Из Кл,И,Яб,Лп выражен слабо | III-IV | Очень редкий дуб, ясень | Клён татарский, бересклет бородавчатый, клён полевой, боярышник, лещина – редкий или средней густоты | Осока волосистая, фиалка, звездчатка, копытень, ежа сборная, сныть, медуница | Серые и светло-серые суглин. Грунтовые воды 8-10м | Верхние части склонов, южные пологие склоны, иногда плато ровное | Редко на липу, осину | Естественное возобновле-ние, клён остролист-ный, неравномерн. Дуб порослевой |
16. | Дубрава свежая Д2 | Дубняк снытьевый Дсн | 7Д3Я или 9Д1Я 2яр. Из клёна, ильма, липы, выражен хорошо | I-II реже Ia | Дуб, ясень, клён редкий | Клён полевой, лещина, бересклет бородавчатый и европейский – средней густоты или густой | Сныть, копытень, звездчатка, будра, ясменник, медуница, купена, фиалка, хохлатка, ветреница и др. | Темно-серые суглини.и деградирован-ные чернозёмы на делювиальных отложениях. Грунтовые воды около 15м | Ровные плато и пологие склоны различных экспозиций при водораздельной части. Рлф – слегка волнистый или ровный | Липа, осина | До 40 лет породы II яруса (Кл, Лп) в одном пологе с дубом |
17. | Дубрава влажная Д3 | Дубняк по тальвегам Дт | 10Д+Ос или 6Д2Ос2И 2яр. из ильма, клёна, липы, выражен хорошо | II-III реже I | Дуб, осина, ильм, клён остролист-ный – редкий или средней густоты | Черёмуха, клён полевой, бересклет европейский, лещина – средней густоты или густой | Сныть, копытень, ландыш, будра, крапива, луговой чай, фиалка, медуница, гравилат и др. | Темно-серые суглинки аллювиального происхождения. Грунтовые воды 1,5-3м | Тальвеги балок и низкие части склонов. Рлф – слегка волнистый или ровный | Осина | Для борьбы со сменой пород необходимы интенсивные и частые меры ухода |
Типы леса байрачных лесов | |||||||||||
18. | Дубрава очень сухая байрач-ная Ео | Дубняк байрачный очень сухой Дбро | 10Д ед.Гр,Яб | V-IV | Отсутствует | Редкий: боярышник, тёрн, вишня степная | Злаки, осока волосистая | Маломощные чернозёмы на карбонатах и глинах | Иссушаемые крутые склоны балок и их карнизы | На кустарни-ки | Встречается очень редко, преимущест-венно в степной части |
19. | Дубрава сухая байрач-ная Е1 | Дубняк байрачный кустарни-ковый Дбкт | 10Д ед. Яб,Гр, ильм, липа | III-IV | Обычно отсутствует | Редкий и средней густоты, клён та-тарский и поле-вой, боярышник, тёрн, вишня степная | Осока, злаки | Маломощные чернозёмы на карбонатах и глинах | Крутые склоны оврагов и балок | Редко на ильмовые | |
20. | Дубрава байрач-ная Е2 | Дубняк байрачный свежий Дбсв | 10Д+Яс,Ос,Ил,Гр,Ябл,Лп | III-II | Отсутствует | Средней густоты и густой – клён татарский, полевой, бересклеты, тёрн, свидина | Гравилат, сныть, ландыш, медуница, крапива, лопух | Деградирован-ные глубоко гумусированные чернозёмные почвы. Грунтовые воды 10м. | Тальвеги верхней части балок и отвершки северных склонов балок | На осину | Возобновле-ние порослевое |
Дубравы на склонах | |||||||||||
21. | Дубрава на солонцах очень сухая Дон | Дубняк солонцовый Дсл | 10Д | V-Va | Отсутствует | Редкий: клён татарский, шиповник, тёрн, боярышник | Редко осоки, злаки, тонконог | Солонцы | Вокруг солонцовых полян на плато | На кустарники | Возобновле-ние порослевое |
22. | Дубрава на солонцах сухая Д1н | Дубняк мелкокустар-никовый сухой Дмкс | 10Д ед.В | V-IV | -//- | -//- | Осоки, злаки, звездчатка | Солонцеватые суглинки, каштановые засоленные почвы | Пологие склоны вокруг солонцовых полян | -//- | -//- |
23. | Осокор-ники (ветляни-ки) поймен-ные свежие С2П | Осокорник ветляник (пойменный) Оскп (Втлп) | 10Оск ед.В | IV реже III, по шкале Орлова II, реже I | Редкий – ветла, осокорь | Ива кустарниковая - редкий | Ежевика, подмаренник, кирказон, крапива | Глубокие песчаные с прослойками ила. Грунтовые воды 4-6м | Невысокие гривы центральной поймы, затопляемые на незначительный период | Редко на тальник | Распространен незначительно |
24. | Осокор-ники (ветляни-ки) средних уровней влажнос-ти С3П | Осокорник (ветляник) крапивный Осккр (Втлкр) | 7Оск3Вт наряду с Оск куртин. встречается Тп белый | III реже II, по шкале Орлова I-Ia | Редкий – ветла, осокорь | Ива кустарниковая - редкий | Шлемник, зюзник, кирказон, крапива и др. | Иловато-супесчанные или иловато-суглинистые. Грунтовые воды 2-2,5м | -//- | Редко на тальник | |
25. | Ветляники сырые прирусло-вые, С4 | Ветляник прирусловый Втлпр | 10Втл ед.Вяз, Ольха | III-IV, по шкале Орлова II-III | Ветла-редко | Ива кустарниковая - редкий | Крапива, мята, дудник, ежевика и др. | Песчаные наносы. Грунтовые воды 1,5-2м | Прирусловые невысокие гривы, заливаемые веш-ними водами. Плж – слабо повышенное, места поймы | Редко на тальник | |
26 | Ольша-ник мокрый осоковый С5 | Ольшаник осоковый Олос | 10Олч 10Тлн | II-III | нет | нет | Осока, тростник, частец болотный | Молодые илистые наносы, подстилаемые песком. Грунтовые воды 1,0-1,5м | Западины центральной поймы, понижения надлуговой террасы; места вдоль водоёмов | На тальник | Распростра-нён незначитель-но |
27. | Дубрава влажная поймен-ная Д3П | Дубняк пойменный влажный Дпвл | 9Д1Ос+В иногда 8Д2В | III-IV, до 40% II бон. | Дуб, вяз, осина – средней густоты или густой | Черёмуха, клён полевой, бересклет европейский и др. – средней густоты | Ежевика, крапива, кирказон, будра, сныть, таволга вязолистная, гравилат и др. | Подзолистые аллювиальные суглинистые или супесчаные. Грунтовые воды 3-4м | Поймы степных или лесостепных рек, затопляемые непродолжи-тельное время | Ильмовые, осина | С возрастом отмечается повсеместное суховершин-ное усыхание, продуктив-ность снижается до IV бонитета |
28. | Дубрава свежая поймен-ная Д2П | Дубняк пойменный свежий Дпсв | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | Эти повышенные части пойм, затопляемые кратковременно | -//- | -//- |
29. | Ольша-ник сырой крапивно-разнотрав-ный Д4 | Ольшаник сырой крапивно-разнотравный Олкр | 10Олч+В, Ос | Ia-I | Олч В – очень редкий | Черёмуха, ива кустарниковая - редкий | Крапива, недотрога, таволга вязолистная, папоротник и др. | Торфяно-болотные почвы оглеенные с выходом на поверхность грунтовых вод | Поймы степных и лесостепных рек. Притеррасные понижения | Нет | |
30. | Ольша-ник мокрый осоко-тростни-ковый Д5 | Ольшаник осоко-тростниковый Олоск | 10Олч | II реже I | Олч – очень редкий | Ивы кустарниковые – очень редкий | Осока, тростник, папоротник, таволга вязолистная | Иловато-болотные почвы | Поймы степных и лесостепных рек. Притеррасные понижения | Нет | Порослевое возобновле-ние |
Типы леса прочих лиственных пород (береза, осина, ильмовые и т.п.), являются производными типами, характеризуются показателями коренных (исключая состав) и обозначаются аналогично.
Ведомость поквартальных итогов распределения площади лесного фонда по категориям земель,га
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: N :Общая : Л е с н ы е з е м л и : Н е л е с н ы е з е м л и :В :
: к :пло- :--------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------:том :
: в :щадь :покрытые лесом земли : не покрытые лесом земли :всего: п :се-:па-: в :сады:до-:уса-:бо- : п :ле-;про:все-:чис-:
: а :земель:---------------------:----------------------------------: : а :но-:ст-: о :туто:ро-:дьбы:ло- : е :дни:чие:го :ле :
: р :лесно-:продукти- :не- :ито- :несо:пи- :есте:фонд лесовосстановл:лес- : ш :ко-:би-: д :вни-:ги,:и :та : с :ки :зе-:не- :пере:
: т :го :вные :про-:го :мкн.:том-:стве:-------------------:ных : н :сы :ща : ы :ки, :про:пр. : : к : :мли:лес-:дан-:
: а :фонда :----------:дук-:пок- :лес-:ни- :нные: : : : : и :зе- : и : : : :ягод:се-: : : и : : :ных :ные :
: л : :итого:в т.:тив-:ры- :ные :ки, : ре-:г :по-:вы-:про-: т :мель : : : : :ники:ки : : : : : :зе- :в :
: а : : :ч. :ные :тые :куль:пла-: ди-:а :гиб:руб:га- : о : : : : : :и : : : : : : :мель:аре-:
: : : :куль: :ле- :туры:нта-: ны :р :на-:ки :лины: г : : : : : :др. : : : : : : : :нду :
: : : :туры: :сом : :ции : :и :саж: : : о : : : : : : : : : : : : : : :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 :10: 11: 12: 13 : 14: 15 :16 : 17: 18: 19: 20 : 21: 22 : 23 : 24: 25: 26: 27 : 28 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Административный район РАМОНСКИЙ
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА
Категория лесов: ЛЕСА ЗАЩ.ПОЛОС ВДОЛЬ Ж/Д И А/Д
2 35,1 31,9 2,7 31,9 31,9 ,5 2,7 3,2
3 31,3 28,3 1,7 28,3 28,3 ,6 2,4 3,0
4 31,4 28,5 5,8 28,5 28,5 ,6 2,3 2,9
5 33,6 28,0 2,7 28,0 2,8 2,8 30,8 ,6 2,2 2,8
8 15,6 14,6 7,9 14,6 14,6 ,2 ,8 1,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
итого по категории лесов
131,3 2,8 134,1 2,5 12,9
147,0 20,8 131,3 2,8 10,4
Категория лесов: ЛЕСА HАУЧH.И ИСТОРИЧ.ЗHАЧЕHИЕ
1 83,0 80,9 ,6 80,9 80,9 1,1 ,1 ,9 2,1
2 31,9 30,9 5,2 30,9 ,6 ,6 31,5 ,1 ,3 ,4
3 36,7 36,1 3,4 36,1 36,1 ,6 ,6
4 34,6 34,1 14,0 34,1 34,1 ,5 ,5
5 20,4 18,3 1,2 18,3 1,1 1,1 19,4 ,3 ,4 ,3 1,0
6 48,0 42,5 10,5 42,5 4,6 4,6 47,1 ,9 ,9
7 68,0 67,4 5,9 67,4 67,4 ,5 ,1 ,6
8 100,4 93,8 11,6 93,8 ,3 ,3 94,1 2,5 1,1 2,7 6,3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
итого по категории лесов
423,0 404,0 52,4 404,0 6,0 ,6 6,6 410,6 6,5 2,0 3,9 12,4