Файл: Изменение 1 в заключение специалистов сгту имени Гагарина Ю. А.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.03.2024
Просмотров: 5
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Изменение №1
в заключение специалистов СГТУ имени Гагарина Ю.А
№ б/н | Начато 04.10.2023 г. |
г. Саратов | Окончено 04.10.2023 г. |
При оформлении заключения от 14.03.2022 г. допущены неточности и опечатки, в расчетах величина t- время работы электроустановок в сутки за период с 2011 г. до лета 2014 г, была указана некорректная величина 14,1 часа (средняя продолжительность работы электроустановок в этот период составила 14часов 10 минут, что составляет 14,17 часа), произведен перерасчет с t= 14,17 часа.
Результаты расчета и изменений представлены ниже:
1. В пункт 3.1 Объем среднего потребления электрической энергии за период с 01 февраля 2011 г. по 31 декабря 2012 г. внести следующиеизменения:
Таблица № 2 – Расчет среднего потребления электрической энергии за 2011 г.
Из актов снятия показаний приборов учета электрической энергии кВт*ч за 2011 год | |||||||||||
Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 |
23000 | 30720 | 29880 | 27480 | 14400 | 8880 | 9120 | 27480 | 38640 | 39960 | 39240 | 39720 |
1,74 | 1,30 | 1,34 | 1,45 | 2,78 | 4,50 | 4,38 | 1,45 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,01 |
Результаты расчета электрической энергии кВт*ч за 2011 год | |||||||||||
Январь 2011 | Февраль 2011 | Март 2011 | Апрель 2011 | Май 2011 | Июнь 2011 | Июль 2011 | Август 2011 | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011 | Ноябрь 2011 | Декабрь 2011 |
38380 | 46302 | 49861 | 44377 | 24029 | 14340 | 15219 | 45856 | 62399 | 66681 | 63367 | 66281 |
По результатам, полученным с измененным времен работы электроустановок в сутки, суммарное потребление электроэнергии за период с 01 февраля 2011 г. составит:
= 498712 кВт*ч,
Аналогичный расчет был произведен на период 2012г.
Из актов снятия показаний приборов учета электрической энергии кВт*ч за 2011 год | |||||||||||
Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
63720 | 42000 | 41760 | 40800 | 37320 | 31080 | 25680 | 26400 | 21360 | 18000 | 23760 | 25080 |
1,00 | 1,52 | 1,53 | 1,56 | 1,71 | 2,05 | 2,48 | 2,41 | 2,98 | 3,54 | 2,68 | 2,54 |
Результаты расчета электрической энергии кВт*ч за 2012 год | |||||||||||
Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
66681 | 41116 | 43701 | 41319 | 39054 | 31475 | 26007 | 27627 | 21632 | 18836 | 24062 | 26246 |
= 407756 кВт*ч.
Тогда объем среднего потребления электрической энергии за период с 01 февраля 2011 г. по 31 декабря 2012 г. составит:
= 906468 кВт*ч.
2. В пункт 3.2.1 Объем среднего потребления электрической энергии за период с 2013 г. до лета 2014 г. внести следующие изменения:
Объем потребления за сентябрь 2013 г ., указанный в Таблице № 3 – Расчет среднего потребления электрической энергии за 2013 г. в разделе «Из актов снятия показаний приборов учета электрической энергии кВт*ч за 2013 год» считать 22320 кВт*ч
Таблица № 3 – Расчет среднего потребления электрической энергии за 2013 г.
Из актов снятия показаний приборов учета электрической энергии кВт*ч за 2013 год | |||||||||||
Январь 2013 | Февраль 2013 | Март 2013 | Апрель 2013 | Май 2013 | Июнь 2013 | Июль 2013 | Август 2013 | Сентябрь 2013 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 |
24120 | 19560 | 23760 | 23040 | 20160 | 20640 | 22440 | 21360 | 22320 | 19320 | 24000 | 24120 |
1,00 | 1,23 | 1,02 | 1,05 | 1,20 | 1,17 | 1,07 | 1,13 | 1,07 | 1,25 | 1,01 | 1,00 |
Результаты расчета электрической энергии кВт*ч за 2013 год | |||||||||||
Январь 2013 | Февраль 2013 | Март 2013 | Апрель 2013 | Май 2013 | Июнь 2013 | Июль 2013 | Август 2013 | Сентябрь 2013 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 |
73797 | 54054 | 72696 | 68219 | 61681 | 61113 | 68657 | 65353 | 66087 | 59111 | 71061 | 73797 |
По результатам перерасчета, суммарное потребление электроэнергии за период 2013 г. составит:
= 795626 кВт*ч.
Таблица № 4 – Расчет среднего потребления электрической энергии за 2014 г.
Из актов снятия показаний приборов учета электрической энергии кВт*ч за 2014 год | ||||||||||||
Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 | Июнь 2014 | Июль 2014 | Август 2014 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | |
28680 | 24120 | 27360 | 25320 | 24000 | 22440 | 21960 | 20760 | 22440 | 22080 | 22320 | 22800 | |
1,00 | 1,19 | 1,05 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,31 | 1,38 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | |
Результаты расчета электрической энергии кВт*ч за 2014 год | ||||||||||||
Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 | Апрель 2014 | Май 2014 | Июнь 2014 | Июль 2014 | Август 2014 | Сентябрь 2014 | Октябрь 2014 | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | |
73797 | 56058 | 70401 | 63050 | 61755 | 82812 | 83742 | 79166 | 82812 | 84200 | 82369 | 86945 | |
Время работы электроустановок 14,17 часов | Время работы электроустановок 21 час. до конца расчетного периода |
По результатам, перерасчета, суммарное потребление электроэнергии за период 2014 г. составит:
= 907107 кВт*ч.
3 Пункт 3.2 Объем среднего потребления электрической энергии за период с 2015 г. до лета 2019 г. считать пунктом 3.2.2 и внести изменения в расчетный период 2015 г.
Таблица № 5 – Расчет среднего потребления электрической энергии за период 2015
Из актов снятия показаний приборов учета электрической энергии кВт*ч за 2015 год | |||||||||||
Январь 2015 | Февраль 2015 | Март 2015 | Апрель 2015 | Май 2015 | Июнь 2015 | Июль 2015 | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 |
23520 | 22440 | 22080 | 22440 | 21120 | 33440 | 31680 | 22200 | 23640 | 22080 | 19080 | 24120 |
1,42 | 1,49 | 1,51 | 1,49 | 1,58 | 1,00 | 1,06 | 1,51 | 1,41 | 1,51 | 1,75 | 1,39 |
Результаты расчета электрической энергии кВт*ч за 2015 год | |||||||||||
Январь 2015 | Февраль 2015 | Март 2015 | Апрель 2015 | Май 2015 | Июнь 2015 | Июль 2015 | Август 2015 | Сентябрь 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | Декабрь 2015 |
76924 | 66289 | 72214 | 71024 | 69075 | 105840 | 103612 | 72607 | 74822 | 72214 | 60390 | 78886 |