ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 7
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Дата | Содержание | Сумма | Д | К |
02.10 | Принят счет поставщика за материалы | 227316,67 | 10 | 60 |
02.10 | Отражен НДС в составе счета | 45463,33 | 19 | 60 |
02.10 | Оплачен счет-фактура за материалы | 272780 | 60 | 51 |
05.10 | Оплачен счет за аренду здания | 35600 | 51 | 76 |
05.10 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
05.10 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
05.10 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
06.10 | Отпущены материалы в производство | 201988,88 | 20 | 10 |
06.10 | Получен счет-фактура от МП «АЭС» | 19883,33 | 20 | 76 |
06.10 | Отражен НДС | 3976,67 | 19 | 76 |
06.10 | Оплачен счет-фактура за электроэнергию | 23860 | 76 | 51 |
09.10 | Выставлен счет за аренду | 35600 | 76 | 91 |
09.10 | Отражен НДС | 5933,33 | 91 | 68.2 |
10.10 | Перечислена задолженность по кредиту | 3125 | 67 | 51 |
10.10 | Перечислены проценты по первому кредиту | 2251,67 | 67 | 51 |
10.10 | Перечислены проценты по второму кредиту | 2393,85 | 67 | 51 |
10.10 | Перечислены проценты по третьему кредиту | 3046,72 | 67 | 51 |
10.10 | Перечислены проценты по четвертому кредиту | 3191,8 | 67 | 51 |
15.10 | Перечислена ЗП работникам | 128493,08 | 70 | 51 |
15.10 | Удержан НДФЛ | 19235,22 | 70 | 68.1 |
15.10 | Перечислен НДФЛ | 19235,22 | 68.1 | 51 |
15.10 | Перечислены страховые взносы в ФСС | 4290,93 | 69.1.1 | 51 |
15.10 | Перечислены страховые взносы в ФСС НС | 1627,6 | 69.1.2 | 51 |
15.10 | Перечислены страховые взносы в ПФ РФ | 32551,9 | 69.2 | 51 |
15.10 | Перечислены страховые взносы в ФФОМС | 7546,12 | 69.3 | 51 |
16.10 | Начислен транспортный налог | 2251,67 | 20 | 68.7 |
27.10 | Начислена амортизация ОС производственного назначения | 110410,03 | 20 | 02 |
28.10 | Выставлен счет-фактура покупателю | 3123600 | 62 | 90 |
28.10 | Отражен НДС | 520600 | 90 | 68.2 |
28.10 | Получены средства от покупателей | 3123600 | 51 | 62 |
31.10 | Начислена ЗП рабочим | 154619,2 | 20 | 70 |
31.10 | Начислены страховые взносы в ФСС | 4483,96 | 20 | 69.1.1 |
31.10 | Начислены страховые взносы в ФСС НС | 1700,81 | 20 | 69.1.2 |
31.10 | Начислены страховые взносы в ПФ РФ | 34016,22 | 20 | 69.2 |
31.10 | Начислены страховые взносы в ФФОМС | 7885,58 | 20 | 69.3 |
31.10 | Начислены проценты по первому кредиту | 1588,11 | 91 | 67 |
31.10 | Начислены проценты по второму кредиту | 2431,72 | 91 | 67 |
31.10 | Начислены проценты по третьему кредиту | 3094,92 | 91 | 67 |
31.10 | Начислены проценты по четвертому кредиту | 3242,3 | 91 | 67 |
31.10 | Отражена фактическая себестоимость продукции | 537239,68 | 43 | 20 |
31.10 | Списана фактическая себестоимость | 537239,68 | 90 | 43 |
31.10 | Принят НДС к вычету | 105690 | 68.2 | 19 |
02.11 | Принят счет поставщика за материалы | 322316,67 | 10 | 60 |
02.11 | Отражен НДС в составе счета | 64463,33 | 19 | 60 |
02.11 | Оплачен счет-фактура за материалы | 386780 | 60 | 51 |
05.11 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
05.11 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
05.11 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
06.11 | Получен счет-фактура от МП «АЭС» | 19883,33 | 20 | 76 |
06.11 | Отражен НДС | 3976,67 | 19 | 76 |
06.11 | Оплачен счет-фактура за электроэнергию | 23860 | 76 | 51 |
08.11 | Отпущены материалы в производство | 358528,04 | 20 | 10 |
09.11 | Оплачен счет за аренду здания | 35600 | 51 | 76 |
09.11 | Выставлен счет за аренду | 35600 | 76 | 91 |
09.11 | Отражен НДС | 5933,33 | 91 | 68.2 |
10.11 | Перечислена задолженность по кредиту | 3125 | 67 | 51 |
10.11 | Перечислены проценты по первому кредиту | 1588,11 | 67 | 51 |
10.11 | Перечислены проценты по второму кредиту | 2431,72 | 67 | 51 |
10.11 | Перечислены проценты по третьему кредиту | 3094,92 | 67 | 51 |
10.11 | Перечислены проценты по четвертому кредиту | 3242,3 | 67 | 51 |
15.11 | Перечислена ЗП работникам | 134518,7 | 70 | 51 |
15.11 | Удержан НДФЛ | 20100,5 | 70 | 68.1 |
15.11 | Перечислен НДФЛ | 20100,5 | 68.1 | 51 |
15.11 | Перечислены страховые взносы в ФСС | 4483,96 | 69.1.1 | 51 |
15.11 | Перечислены страховые взносы в ФСС НС | 1700,81 | 69.1.2 | 51 |
15.11 | Перечислены страховые взносы в ПФ РФ | 34016,22 | 69.2 | 51 |
15.11 | Перечислены страховые взносы в ФФОМС | 7885,58 | 69.3 | 51 |
16.11 | Начислен транспортный налог | 2251,67 | 20 | 68.7 |
27.11 | Начислена амортизация ОС производственного назначения | 110410,03 | 20 | 02 |
28.11 | Выставлен счет-фактура покупателю | 3856600 | 62 | 90 |
28.11 | Отражен НДС | 642766,67 | 90 | 68.2 |
28.11 | Получены средства от покупателей | 3856600 | 51 | 62 |
31.11 | Начислена ЗП рабочим | 157947,2 | 20 | 70 |
31.11 | Начислены страховые взносы в ФСС | 4580,47 | 20 | 69.1.1 |
31.11 | Начислены страховые взносы в ФСС НС | 1737,42 | 20 | 69.1.2 |
31.11 | Начислены страховые взносы в ПФ РФ | 34748,38 | 20 | 69.2 |
31.11 | Начислены страховые взносы в ФФОМС | 8055,31 | 20 | 69.3 |
31.11 | Начислены проценты по первому кредиту | 1498,46 | 91 | 67 |
31.11 | Начислены проценты по второму кредиту | 2312,7 | 91 | 67 |
31.11 | Начислены проценты по третьему кредиту | 2943,44 | 91 | 67 |
31.11 | Начислены проценты по четвертому кредиту | 3083,61 | 91 | 67 |
31.11 | Отражена фактическая себестоимость продукции | 698141,85 | 43 | 20 |
31.11 | Списана фактическая себестоимость | 698141,85 | 90 | 43 |
31.11 | Принят НДС к вычету | 68440 | 68.2 | 19 |
02.12 | Принят счет поставщика за материалы | 143983,33 | 10 | 60 |
02.12 | Отражен НДС в составе счета | 28796,67 | 19 | 60 |
02.12 | Оплачен счет-фактура за материалы | 172780 | 60 | 51 |
05.12 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
05.12 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
05.12 | Перечислена задолженность по кредиту | 3000 | 67 | 51 |
06.12 | Отпущены материалы в производство | 163729,93 | 20 | 10 |
06.12 | Получен счет-фактура от МП «АЭС» | 19883,33 | 20 | 76 |
06.12 | Отражен НДС | 3976,67 | 19 | 76 |
06.12 | Оплачен счет-фактура за электроэнергию | 23860 | 76 | 51 |
09.12 | Выставлен счет за аренду | 35600 | 76 | 91 |
09.12 | Отражен НДС | 5933,33 | 91 | 68.2 |
10.12 | Перечислена задолженность по кредиту | 3125 | 67 | 51 |
10.12 | Перечислены проценты по первому кредиту | 1588,11 | 67 | 51 |
10.12 | Перечислены проценты по второму кредиту | 2431,72 | 67 | 51 |
10.12 | Перечислены проценты по третьему кредиту | 3094,92 | 67 | 51 |
10.12 | Перечислены проценты по четвертому кредиту | 3242,3 | 67 | 51 |
15.12 | Перечислена ЗП работникам | 137414,06 | 70 | 51 |
15.12 | Удержан НДФЛ | 20533,14 | 70 | 68.1 |
15.12 | Перечислен НДФЛ | 20533,14 | 68.1 | 51 |
15.12 | Перечислены страховые взносы в ФСС | 4580,47 | 69.1.1 | 51 |
15.12 | Перечислены страховые взносы в ФСС НС | 1737,42 | 69.1.2 | 51 |
15.12 | Перечислены страховые взносы в ПФ РФ | 34748,38 | 69.2 | 51 |
15.12 | Перечислены страховые взносы в ФФОМС | 8055,31 | 69.3 | 51 |
16.12 | Начислен транспортный налог | 2251,67 | 20 | 68.7 |
27.12 | Начислена амортизация ОС производственного назначения | 110410,03 | 20 | 02 |
28.12 | Выставлен счет-фактура покупателю | 3523600 | 62 | 90 |
28.12 | Отражен НДС | 587266,67 | 90 | 68.2 |
28.12 | Получены средства от покупателей | 3523600 | 51 | 62 |
29.12 | Оплачен счет за аренду здания | 35600 | 51 | 76 |
30.12 | Учтены расходы на проведение фуршета | 67875 | 20 | 76 |
30.12 | Отражен НДС | 13575 | 19 | 76 |
30.12 | Перечислены средства за фуршет | 81450 | 76 | 51 |
30.12 | Учтены расходы на рекламу | 59400 | 20 | 76 |
30.12 | Отражен НДС | 11880 | 19 | 76 |
30.12 | Перечислены средства за рекламу | 71280 | 76 | 51 |
30.12 | Уплачен налог на имущество за 3й квартал | 46412,66 | 68.8 | 51 |
31.12 | Начислены пени за просрочку платежа | 8455 | 76 | 91 |
31.12 | Начислена ЗП рабочим | 157947,2 | 20 | 70 |
31.12 | Начислены страховые взносы в ФСС | 4580,47 | 20 | 69.1.1 |
31.12 | Начислены страховые взносы в ФСС НС | 1737,42 | 20 | 69.1.2 |
31.12 | Начислены страховые взносы в ПФ РФ | 34748,38 | 20 | 69.2 |
31.12 | Начислены страховые взносы в ФФОМС | 8055,31 | 20 | 69.3 |
31.12 | Начислены проценты по первому кредиту | 1508,71 | 91 | 67 |
31.12 | Начислены проценты по второму кредиту | 2347,87 | 91 | 67 |
31.12 | Начислены проценты по третьему кредиту | 2988,20 | 91 | 67 |
31.12 | Начислены проценты по четвертому кредиту | 3130,49 | 91 | 67 |
31.12 | Отражена фактическая себестоимость продукции | 630618,74 | 43 | 20 |
31.12 | Списана фактическая себестоимость | 630618,74 | 90 | 43 |
31.12 | Принят НДС к вычету | 58228,34 | 68.2 | 19 |
31.12 | Начислен налог на имущество | 50937,2 | 91 | 68.8 |
31.12 | Уплачен НДС в бюджет | 2778688,31 | 68.2 | 51 |
31.12 | Уплачен транспортный налог за год | 26552,54 | 68.7 | 51 |
31.12 | Перечислены проценты по первому кредиту | 1498,46 | 67 | 51 |
31.12 | Перечислены проценты по второму кредиту | 2312,70 | 67 | 51 |
31.12 | Перечислены проценты по третьему кредиту | 2943,44 | 67 | 51 |
31.12 | Перечислены проценты по четвертому кредиту | 3083,61 | 67 | 51 |
31.12 | Отражена постоянная разница по представительским расходам | 321,78 | 68.4 | 99 |
31.12 | Отражена постоянная разница по выбывшему объекту | 263320,41 | 68.4 | 99 |
31.12 | Отражена НВР по начисленной амортизации | 1397531,21 | 99 | 77 |
31.12 | Отражена постоянная разница по начисленным процентам по кредиту | 32412,53 | 68.4 | 99 |
31.12 | Отражен финансовый результат по обычным видам деятельности | 6887166,39 | 90 | 99 |
31.12 | Отражен финансовый результат по прочим видам деятельности | 16347,28 | 91 | 99 |
31.12 | Начислен налог на прибыль | 1160407,44 | 99 | 68.4 |
31.12 | Произведена реформация баланса | 4641629,76 | 99 | 84 |
Оборотно-сальдовая ведомость
счет | Сн | Обороты | Ск | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
01 | 9907300,71 | | 0,00 | 0,00 | 9907300,71 | |
02 | | 957145,26 | 0,00 | 331230,09 | | 1288375,35 |
10 | 88417,53 | | 693616,67 | 724246,85 | 57787,35 | |
19 | 56250,00 | | 176108,34 | 232358,34 | 0,00 | |
20 | 0,00 | | 1866000,27 | 1866000,27 | 0,00 | |
43 | 0,00 | | 1866000,27 | 1866000,27 | 0,00 | |
50 | 2500,00 | | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | |
51 | 1037500,00 | | 10610600,00 | 4597836,07 | 7050263,93 | |
60 | | 562750,00 | 832340,00 | 832340,00 | | 562750,00 |
62 | 437500,00 | | 10503800,00 | 10503800,00 | 437500,00 | |
67 | | 669332,68 | 66777,94 | 30170,53 | | 632725,27 |
68.1 | | 19235,22 | 79104,08 | 59868,86 | | 0,00 |
68.2 | | 1242613,32 | 3011046,65 | 1768433,33 | | 0,00 |
68.4 | | 0,00 | 296054,72 | 1160407,44 | | 864352,72 |
68.7 | | 19797,53 | 26552,54 | 6755,01 | | 0,00 |
68.8 | | 46412,66 | 46412,66 | 50937,20 | | 50937,20 |
69.1.1 | | 4290,93 | 13355,36 | 13644,90 | | 4580,47 |
69.1.2 | | 1627,60 | 5065,83 | 5175,65 | | 1737,42 |
69.2 | | 32551,90 | 101316,50 | 103512,98 | | 34748,38 |
69.3 | | 7546,12 | 23487,01 | 23996,20 | | 8055,31 |
70 | | 188125,00 | 460294,70 | 470513,60 | | 198343,90 |
76 | 20195,00 | | 339565,00 | 331110,00 | 28650,00 | |
77 | | 0,00 | 0,00 | 1397531,21 | | 1397531,21 |
80 | | 6061985,01 | 0,00 | 0,00 | | 6061985,01 |
82 | | 78750,00 | 0,00 | 0,00 | | 78750,00 |
83 | | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | | 120000,00 |
84 | | 1537500,00 | 0,00 | 4641629,74 | | 6179129,74 |
90 | | 0,00 | 10503800,00 | 10503800,00 | | 0,00 |
91 | | 0,00 | 115255,00 | 115255,00 | | 0,00 |
99 | | 0,00 | 7199568,41 | 7199568,41 | | 0,00 |
Итого | 11549663,24 | 11549663,24 | 48836121,95 | 48836121,95 | 17484001,99 | 17484001,99 |