Файл: Шишкин К.В. Таблицы подсчета объемов земляных работ при разработке котлованов, траншей, оросительных и осушительных каналов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2024

Просмотров: 46

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

н

п —поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

на

на

0,8

1,00

ЦП,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 , 0 0

0 ,1 0

0 ,2 0

5 ,6 0

6 ,0 0

6 ,4 0

6 ,8 0

7 ,2 0

7 ,6 0

8 ,0 0

8 ,4 0

8 ,8 0

2 ,0 5

0 ,1 0

0 , 2 0

5 ,8 4

6 ,2 5

6 , 6 6

7

,0 7

7 ,4 8

7 ,8 9

8 ,3 0

8,71

9 ,1 2

2 , 1 0

0 ,1 0

0,21

6 ,0 9

6,51

6 ,9 3

7

,3 5

7 ,7 7

8

,1 9

8,61

9 ,0 3

9 ,4 5

2 ,1 5

0,11

0,21

6 ,3 4

6 ,7 7

7 ,2 0

7

,6 3

8

,0 6

8

,4 9

8 ,9 2

9 ,3 5

9 ,7 8

2 ,2 0

0,11

0 ,2 2

6 ,6 0

7 ,0 4

7 ,4 8

7

,9 2

8

,3 6

8

,8 0

9 ,2 4

9 ,6 8

10,12

2 ,2 5

0,11

0 ,2 2

6 ,8 6

7,31

7 ,7 6

8 .21

8 ,6 6

9,11

9 ,5 6

10,01

10,46

2 , 3 0

0 ,1 1

0 23

7 ,1 3

7 ,5 9

8 ,0 5

8,51

8 ,9 7

9

,4 3

9 ,8 9

10,35

10,81

2 ,3 5

0 ,1 2

0 ,2 3

7 ,4 0

7 ,8 7

8 ,3 4

8,81

9

,2 8

9

,7 5

10,22

1 0 ,69

11,16

2 ,4 0

0 ,1 2

0 ,2 4

7 ,6 8

8 ,1 6

8 ,6 4

9 ,1 2

9

,6 0

1 0 ,08

10,56

11,04

11,52

2 ,4 5

0 ,1 2

0 ,2 4

7 ,9 6

8 ,4 5

8 ,9 4

9 ,4 3

9 ,9 2

10,41

1 0 ,90

11,39

11,88

2 , 5 0

0 ,1 2

0 ,2 5

8 ,2 5

8 ,7 5

9 ,2 5

9 ,7 5

1 0 ,25

10,75

11,25

1 1 ,75

12 25

2 ,5 5

0 ,1 3

0 ,2 5

8 ,5 4

9 ,0 5

9 ,5 6

1 0 ,07

1 0 ,58

11,09

11,60

12,11

12,62

2 ,6 0

0 ,1 3

0 , 2 6

8 ,8 4

9 ,3 6

9 ,8 8

10,40 10,92 11,44 11,96 12,48

13,00

2 ,6 5

0 ,1 3

0 , 2 6

9 ,1 4

9 ,6 7

1 0 ,20

10,73

1 1 ,26

11,79

12,32

12,85

13,38

2 , 7 0

0 ,1 3

0 , 2 7

9 . 4 5

9 ,9 9

10,53

11,07

11,61

12,15

1 2 ,6 9

1 3 ,23

1 3 ,77

2 . 7 5

0 ,1 4

0 ,2 7

9 ,7 6

10,31

1 0 ,86

11,41

11,96

12,51

1 3 ,06

13,61

14,16

2 . 8 0

0 ,1 4

0 . 2 8

1 0 .0 8

10,64

1 1 ,20

11,76

1 2

,32

1 2

,88

13,44

14,00

14,56

2 ,8 5

0 ,1 4

0 ,2 8

1 0 ,4 0

1 0 ,9 7

11,54

12,11

12 .68 13,25 13,82

14,39

14,96

2 ,9 0

0 ,1 4

0 ,2 9

1 0 ,7 3

11,31

11,89

1 2

,47

13,05

1 3

,63

14,21

14,79

1 5 ,37

2 ,9 5

0 ,1 5

0 ,2 9

1 1 ,06

11,65

1 2 ,24

12

83

13,42

14,01

14,60

15,19

15,78


 

n — поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

 

на

на

0,8

1,00

 

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

5 1 , 2 0

3 ,0 0

0 ,1 5

0 , 3 0

1 1 ,4 0

1 2 ,00

1 2 ,60

1 3 ,20

1 3 ,80

1 4 ,40

1 5 ,00

15,60

16,20

3 . 0 5

0 ,1 5

0 , 3 0

11,74

1 2 ,35

1 2 ,96

1 3 ,57

1 4 ,18

1 4 ,79

1 5 ,40

16,01

16,62

3 ,1 0

0 ,1 5

0 ,3 1

1 2 ,09

12,71

1 3 ,33

1 3 ,95

1 4 ,5 7

1 5 ,19

15,81

1 6 ,43

17,05

3 ,1 5

0 ,1 6

0 ,3 1

1 2 ,45

1 3 ,08

13,71

1 4 ,3 4

14,97

15,60

1 6 ,23

16,86

17,49

3 ,2 0

0 , 1 6

0 ,3 2

1 2 ,80

13,44

1 4 ,08

14,72

15 .36

16,00

16,64

17,28

17,92

3 ,2 5

0

,1 6

0 ,3 2

1 3 ,1 6

13,81

1 4 ,46

15,11

15,76

16,41

17,06

17.71

18,36

3 ,3 0

0

,1 6

0 33

1 3 ,5 3

1 4 ,1 9

1 4 ,85

15,51

1 6 ,17

1 6 .83

1 7 ,49

18 .15

18,81

3 ,3 5

0

,1 7

0 , 3 3

1 3 ,9 0

1 4 ,57

1 5 ,24

15,91

16 .58 17 .25

17,92

18,59

19,26

3 ,4 0

0

, 1 7

0 ,3 4

1 4 ,28

1 4 ,96

1 5 ,64

16,32

17,00

17,68

18,36

19,04

19,72

3 . 4 5

0

, 1 7

0 , 3 4

1 4 ,66

1 5 ,35

1 6 ,04

1 6 ,73

1 7 ,42

18,11

18,80

19,49

2 0 ,1 8

3 ,5 0

0 ,1 7

0 ,3 5

1 5 ,05

1 5 ,75

1 6 ,45

1 7 ,15

1 7 ,85

18,55

19,25

19,95

2 0 ,6 5

3 ,5 5

0 ,1 8

0 ,3 5

1 5 ,44

1 6 ,15

1 6 ,86

1 7 ,57

1 8 ,28

18,99

19,70

20,41

2 1 ,1 2

3 ,6 0

0 ,1 8

0 ,3 6

1 5 ,84

1 6 ,56

1 7 ,28

1 8 ,00

1 8 ,72

1 9 ,44

2 0 ,1 6

2 0 ,8 8

21 ,60

3 ,6 5

0 ,1 8

0 ,3 6

1 6 ,25

1 6 ,98

17,71

1 8 ,44

1 9 ,17

1 9 ,90

2 0 ,6 3

2 1 ,3 6

2 2 ,0 9

3 ,7 0

0 ,1 8

0 ,3 7

1 6 ,65

1 7 ,39

1 8 ,1 3

1 8 ,87

19,61

2 0 ,3 5

2 1 ,0 9

2 1 ,8 3

2 2 ,5 7

3 ,7 5

0 ,1 9

0 ,3 7

1 7 ,0 6

17,81

18,56

19,31

2 0 ,0 6

20,81

2 1 ,5 6

22,31

2 3 ,0 6

3 ,8 0

0 ,1 9

0 , 3 8

1 7 ,48

18,24

1 9 ,00

1 9 ,76

2 0 ,5 2

2 1 ,2 8

2 2 ,0 4

2 2 ,8 0

2 3 ,5 6

3 ,8 5

0 ,1 9

0 ,3 8

1 7 ,90

1 8 ,67

19,44

20,21

2 0 ,9 8

2 1 ,7 5

2 2 ,5 2

2 3 ,2 9

2 4 ,0 6

3 ,9 0

0 , 1 9

0 ,3 9

1 8 ,33

19,11

1 9 ,8 9

2 0 ,6 7

2 1 ,4 5

2 2 ,2 3

23,01

2 3 ,7 9

2 4 ,5 7

3 ,6 5

0 ,2 0

0 ,3 9

1 8 ,77

19,56

2 0 ,3 5

2 1 ,1 4

2 1 ,9 3

2 2 ,7 2

2 3 ,5 3

2 4 ,3 0

2 5 ,0 9


 

n — поправка

 

В — ширина

граншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

на

0,8

1,0

1

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

| 1,20

4 ,0 0

0 ,2 0

0 ,4 0

1 9 ,20

2 0 ,0 0

2 0 ,8 0

21 ,60

2 2 ,4 0

2 3 ,2 0

2 4 . 0 0

2 4 ,8 0

2 5 ,6 0

4 ,0 5

0 ,2 0

0 . 4 0

19,64

2 0 ,4 5

2 1 ,2 6

2 2 . 0 7

2 2 ,8 8

2 3 ,6 9

2 4 ,5 0

25,31

2 6 ,1 2

4 ,1 0

0 ,2 0

0,41

2 0 ,0 9

20,91

2 1 ,7 3

2 2 ,5 5

2 3 ,3 7

2 4 , 1 9

2 5 ,01

2 5 ,8 3

2 6 ,6 5

4 ,1 5

0,21

0,41

2 0 ,5 4

2 1 ,3 7

2 2 ,2 0

2 3 ,0 3

2 3 ,8 6

2 4 ,6 9

2 5 ,5 2

2 6 ,3 5

2 7 ,1 8

4 , 2 0

0,21

0 ,4 2

2 1 ,0 0

2 1 ,8 4

2 2 ,6 9

2 3 ,5 2

2 3 ,3 6

2 5 ,2 0

2 6 ,0 4

2 6 ,8 8

2 7 ,7 2

4 ,2 5

0,21

0 ,4 2

2 1 ,4 6

22,31

2 3 ,1 6

2 4 ,01

2 4 ,8 6

2 5 ,7 1

2 6 ,5 6

27,41

2 8 ,2 6

4 ,3 0

0 21

0 , 4 3

21 ,93

2 2 ,7 9

2 3 ,6 5

2 4 ,51

2 5 ,3 7

2 6 ,2 3

2 7 . 0 9

2 7 ,9 5

28,81

4 ,3 5

0 ,2 2

0 ,4 3

2 2 ,4 0

2 3 ,2 7

2 4 ,1 4

2 5 ,01

2 5 ,8 8

2 6 ,7 5

2 7 ,6 2

2 8 ,4 6

2 9 ,3 6

4 , 4 0

0 ,2 2

0 ,4 4

2 2 ,8 8 2 3 ,7 6 2 4 ,6 4 2 5 ,5 2 2 6 ,4 0 2 7 ,2 8 2 3 ,1 6

2 9 ,0 4

2 9 ,9 2

4 ,4 5

0 ,2 2

0 ,4 4

2 3 ,3 7

2 4 ,2 6

2 5 ,1 5

2 6 ,0 4

2 6 ,9 3

2 7 ,8 2

28,71

2 9 ,6 0

3 0 ,4 9

4 ,5 0

0 ,2 2

0 ,4 5

2 3 ,8 5

2 4 ,7 5

2 5 ,6 5

2 6 ,5 5

2 7 ,4 5

2 8 ,3 5

2 9 ,2 5

3 0 ,1 5

3 1 ,0 5

4 ,5 5

0 ,2 3

0 ,4 5

2 4 ,3 5

2 5 ,2 6

2 6 ,1 7

2 7 ,0 8

2 7 ,9 9

2 8 ,9 0

29,81

3 0 ,7 2

3 1 ,6 3

4 ,6 0

0 ,2 3

0 ,4 6

2 4 ,8 4

2 5 ,7 6

2 6 ,6 8

2 7 ,6 0

2 8 ,5 2

2 9 ,4 4

3 0 ,3 6

31 ,28

3 2 ,2 0

4 ,6 5

0 ,2 3

0 ,4 6

2 5 ,3 4

2 6 ,2 7

2 7 ,2 0

2 8 ,1 3

2 9 ,0 6

2 9 ,9 9

3 0 ,9 2

31 ,85

3 2 ,7 8

4 ,7 0

0 ,2 3

0 ,4 7

2 5 ,8 5

2 6 ,7 9

2 7 ,7 3

2 8 ,6 7

2 9 ,61

3 0 ,5 5

31 ,49

3 2 ,4 3

3 3 ,3 7

4 ,7 5

0 ,2 4

0 , 4 7

2 6 ,3 6

27,31

2 8 ,2 6

29,21

3 0 ,1 6

3 1 ,11

3 2 ,0 6

33,01

3 3 ,9 6

4 ,8 0

0 ,2 6

0 ,4 8

2 6 ,8 8

2 7 ,8 4

2 8 ,8 0

2 9 ,7 6

3 0 ,7 2

3 1 ,6 8

3 2 ,6 4

3 3 ,6 0

3 4 ,5 6

4 ,8 5

0 ,2 4

0 ,4 8

2 7 ,4 0

2 8 ,3 6

2 9 ,3 4

30,31

4 1 ,2 8

3 2 ,2 5

3 3 ,2 2

3 4 ,1 9

3 5 ,1 6

4 ,9 0

0 ,2 4

0 ,4 9

2 7 ,9 3

28,91

2 9 ,8 9

3 0 ,8 7

3 1 ,8 5

3 2 ,8 3

33,81

3 4 ,7 9

3 5 ,7 7

4 ,9 5

0 ,2 5

0 ,4 9

2 8 ,4 6

2 9 ,4 5

3 0 ,4 4

3 1 ,4 3

3 2 ,4 2

33,41

3 4 ,4 0

3 5 ,3 9

3 6 ,3 8


 

п — поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

 

на

0,8

1,0

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ,0 0

0 ,2 5

0 ,5 0

2 9 ,0 0

3 0 ,0 0

3 1 ,0 0

3 2 ,0 0

3 3 ,0 0

3 4 ,0 0

3 5 ,0 0

3 6 ,0 0

3 7 ,0 0

5 . 0 5

0 ,2 5

0 ,5 0

2 9 ,5 4

3 0 ,5 5

3 1 ,5 6

3 2 ,5 7

3 3 ,5 8

3 4 ,5 9

3 5 ,6 0

36,61

3 7 ,6 2

5 , 1 0

0 ,2 5

0,51

3 0 ,0 9

31,11

3 2 ,1 3

3 3 ,1 5

3 4 ,1 7

3 5 ,1 9

36,21

3 7

,2 3

3 8 ,2 5

5 , 1 5

0 , 2 6

0 ,5 1

3 0 ,6 4 3 1 ,6 7 3 2 ,7 0 3 3 ,7 3

3 4 ,7 6

3 5 ,7 9

3 6 ,8 2

3 7 ,8 5

3 8 ,8 8

5 , 2 0

0 ,2 6

0 ,5 2

3 1 ,2 0 3 2 ,2 4 3 3 ,2 8 3 4 ,3 2

3 5 ,3 6

3 6 ,4 0

3 7 ,4 4 3 8 ,4 8

3 9 ,5 2

5 , 2 5

0 ,2 6

0 ,5 2

3 1 ,7 6

32,81

3 3 ,8 6

34,91

3 5 ,9 6

37,01

3 8 ,0 6

39,11

4 0 ,1 6

5 , 3 0

0 ,2 6

0

, 5 3

3 2 ,3 3

3 3 ,3 9

3 4 ,4 5

35,51

3 6 ,5 7

3 7 ,6 3

3 8 ,6 9

3 8

,7 5 ]

40,81

5 , 3 5

0 ,2 7

0

, 5 3

3 2 ,9 0

3 3 ,9 7

3 5 ,0 4

36,11

3 7 ,1 8

3 8 ,2 5

3 9 ,3 2

4 0 ,3 9

41 ,46

5 , 4 0

0 ,2 7

0

, 5 4

3 3 ,4 8

3 4 ,5 6

3 5 ,6 4

3 6 ,7 2

3 7 ,8 0

3 8 ,8 8

3 9 ,9 6

41 ,04

4 2 ,1 2

5 , 4 5

0 ,2 7

0

54

3 4 ,0 7

3 5 ,1 6

3 6 ,2 5

3 7 ,3 4

3 8 ,4 3

3 9 ,5 2

40,61

4 1 ,7 0

4 2 ,7 9

5 , 5 0

0 ,2 7

0 ,5 5

3 4 ,6 5 3 5 ,7 5 3 6 ,8 5 3 7 ,9 5

3 9 ,0 5 4 0 ,1 5 4 1 ,2 5

4 2 ,3 5

4 3 ,4 5

5 , 5 5

0 ,2 8

0 ,5 5

3 5 ,2 4

3 6 ,3 5

3 7 ,4 6

3 8 ,5 7

3 9 ,6 8

4 0 ,7 9

4 1 ,9 0

43,01

4 4 ,1 2

б ’б О

0 , 2 8

0 ,5 6

3 5 ,8 4 3 6 ,9 6 3 8 ,0 8 3 9 ,2 0

4 0 ,3 2 4 1 ,4 4 4 2 ,5 6

4 3 ,6 8

4 4 ,8 0

5 , 6 5

0 ,2 8

0 ,5 6

3 6 ,4 4 3 7 . 5 7 3 8 ,7 0 3 9 ,8 3

4 0 ,9 6 4 2 ,0 9 4 3 ,2 2

4 4 ,3 5

4 5 ,4 8

5 , 7 0

0 ,2 8

0 ,5 7

3 7 ,0 5

3 8 ,1 9

3 9 ,3 3

4 0 . 4 7

41,61

4 2 ,7 5

4 3 ,8 9

4 5 ,0 3

4 6 ,1 7

5 J 5

0 , 2 9

0 ,5 7

3 7 ,6 6

38,81

3 9 ,9 6

41,11

4 2 ,2 6

43,41

4 4 ,5 6

45,71

4 6 ,8 6

5 . 8 0

0 ,2 9

0 ,5 8

3 8 ,2 8 3 9 ,4 4 4 0 ,6 0 4 1 ,7 6 4 2 ,9 2

4 4 ,0 8 4 5 ,2 4

4 6 ,4 0

4 / , 5 6

5 , 8 5

0 ,2 9

0 ,5 8

3 8 ,9 0

4 0 ,0 7

4 1 ,2 4

42,41

4 3 ,5 8

4 4 ,7 5

4 5 ,9 2

4 7 ,0 9

4 8 ,2 6

5 , 9 0

0 ,2 9

0

, 5 9

3 9 ,5 3

40,71

4 1 ,8 9

4 3 ,0 7

4 4 ,2 5

4 5 ,4 3

46,61

4 7 ,7 9

4 8 ,9 7

5 ,9 5

0 ,3 0

0 ,5 9

4 0 ,1 6

4 1 ,3 5

4 2 ,5 4

4 3 ,7 3

4 4 ,9 2

46,11

47

30

4 8 ,4 9

4 9 ,6 8


 

 

n — поправка

 

1В — ширина траншеи iкотлована, канала по дну в м

 

 

н

на

на

0,8

1,0

1,2

1,40

1,60

1,80

2,0

2,20

2,40

 

 

5 см

10 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 , 0 0

0 ,3 0

0 ,6 0

4 0 ,8 0

4 2 ,0 0 4 3 ,2 0 4 4 ,4 0 4 5 ,6 0

4 6 ,8 0 4 8 ,0 0 4 9 ,2 0

5 0 ,4 0

6

, 0 5

0 , 3 0

0 ,6 0

4 1 ,4 5

4 2 ,6 6

4 3 ,8 7

4 5 ,0 8

4 5 ,2 9

4 7 ,5 0

48,71

4 9 ,9 2

5 1 ,1 3

6 ,1 0

0 ,3 0

0,61

4 2 ,0 9

43,31

4 4 ,5 3

4 5 ,7 5

4 6 ,9 7

4 8 ,1 9

49,41

5 0 ,6 3

5 1 ,8 5

6 ,1 5

0,31

0,61

4 2 ,7 4

4 3 ,9 7

4 5 ,2 0

4 6 ,4 3

4 7 ,6 6

4 8 ,8 9

5 0 ,1 2

5 1 ,3 5

5 2 ,5 8

6 , 2 0

0,31

0 ,6 2

4 3 ,4 0

4 4 ,6 4

4 5 ,8 8

4 7 ,1 2

4 8 ,3 6

4 9 ,6 0

5 0 ,8 4

5 2 ,0 8

5 3 ,3 2

6 ,2 5

0,31

0 ,6 2

4 4 ,0 6

45,31

4 6 ,5 6

47,81

4 9 ,0 6

50,31

5 1 ,5 6

52,81

5 4 ,0 6

6

, 3 0

0,31

0 , 6 3

4 4 ,7 3

4 5 ,9 9

4 7 ,2 5

48,51

4 9 ,7 7

5 1 ,0 3

5 2 ,2 9

5 3 ,5 5

54,81

6

, 3 5

0 ,3 2

0 , 6 3

45,41

4 6 ,6 8

4 7 . 9 5

4 9 ,2 2

5 0 ,4 9

5 1 ,7 6

5 3 ,0 3

5 4 ,3 0

5 5 ,5 7

6 , 4 0

0 ,3 2

0 ,6 4

4 6 ,0 8 4 7 ,3 6 4 8 ,6 4 4 9 ,9 2 5 1 ,2 0

5 2 ,4 8 5 3 ,7 6 5 5 ,0 4

5 6 ,3 2

6 , 4 5

0 ,3 2

0 ,6 4

4 6 ,7 6

4 8 ,3 5

4 9 ,3 4

5 0 ,6 3

5 1 ,9 2

53,21

5 4 ,5 0

5 5 ,7 9

5 7 ,0 8

6 , 5 0

0 ,3 2

0 ,6 5

4 7 ,4 5 4 8 ,7 5 5 0 ,0 5 5 1 ,3 5 5 2 ,6 5

5 3 ,9 5 5 5 ,2 5 5 6 ,5 5

5 7 ,8 5

6 , 5 5

0 ,3 3

0 ,6 5

4 8 ,1 5

4 9 ,4 6

5 0 ,7 7

5 2 ,0 8

5 3 ,3 9

5 4 ,7 0

56,01

5 7 ,3 2

5 8 ,6 3

6 , 6 0

0 ,3 3

0 ,6 6

4 8 ,8 4 5 0 ,1 6 5 1 ,4 8 5 2 ,8 0

5 4 ,1 2 5 5 ,4 4 5 6 ,7 6 5 8 ,0 8

5 9 ,4 6

6 , 6 5

0 ,3 3

0 , 6 6

4 9 ,5 4 5 0 ,8 7 5 2 ,2 0 5 3 ,5 3 5 4 ,8 6

5 6 ,1 9 5 7 ,5 2 5 8 ,8 5

6 0 ,1 8

6

,7 0

0 ,3 3

0 , 6 7

5 0 ,2 5

5 1 ,5 9

5 2 ,9 3

5 4 ,2 7

55,61

5 6 ,9 5

5 8 ,2 9

5 9 ,6 3

6 0 ,9 7

6 , 7 5

0 , 3 4

0 , 6 7

5 0 ,9 7

5 2 ,3 2 5 3 ,6 7 5 5 ,0 2 5 6 ,3 7 5 7 ,7 2 5 9 ,0 7 6 0 ,4 2

6 1 ,7 7

6 , 8 0

0 ,3 4

0 ,6 8

5 1 ,6 8

5 3 ,0 4 5 4 ,4 0 5 5 ,7 6 5 2 ,1 2 5 8 ,4 8 5 9 ,8 4 6 1 ,2 0

6 2 ,5 6

6

,8 5

0 ,3 4

0 ,6 8

5 2 ,4 0

5 3 ,7 7

5 5 ,1 4

56,51

5 7 ,8 8

5 9 ,2 5

6 0 ,6 2

6 1 ,9 9

6 3 ,3 6

6 ,9 0

0 ,3 4

0 , 6 9

5 3 ,1 3

54,51

5 5 ,8 9

5 7 ,2 7

5 8 ,6 5

6 0 ,0 3

61,41

6 2 ,7 9

6 4 ,1 7

6

,9 5

0 ,3 5

0 ,6 9

5 3 ,8 7

5 5 ,2 6

5 6 ,6 5

5 8 ,0 4

5 9 ,4 3

6 0 ,8 2

62,21

6 3 ,6 0

6 4 ,9 9