Файл: Шишкин К.В. Таблицы подсчета объемов земляных работ при разработке котлованов, траншей, оросительных и осушительных каналов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2024

Просмотров: 52

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

п—поправка

 

В—ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

5 ,0 0

0 ,2 5

0 , 5 0

16,50

1 7 ,5 0

1 8 ,5 0

19,50

2 0 ,5 0

2 1 ,5 0

2 2 ,5 0

2 3 ,5 0

2 4 ,5 0 '

5 ,0 5

0 ,2 5

0 ,5 0

1 6 ,79

1 7 ,80

18,81

1 9 ,8 2

2 0 ,8 3

2 1 ,8 4

2 2 ,8 5

2 3 ,8 6

2 4 ,8 7

5 ,1 0

0 , 2 5

0,51

1 7 ,09

18,11

1 9 ,1 3

2 0 ,1 5

2 1 ,1 7

2 2 ,1 9

2 3

,21

2 4 ,2 3

25,25 .

5 , 1 5

0 , 2 6

0,51

1 7 ,38

18,41

1 9 ,4 4

2 0 ,4 7

2 1 ,5 0

2 2 ,5 3

2 3 ,5 6

2 4 ,5 9

2 5 ,6 2

5 , 2 0

0 ,2 6

0 , 5 2

1 7 ,68

1 8 ,72

1 9 ,7 6

2 0 ,8 0

2 1 ,8 4

2 2 ,8 8

2 3 ,9 2

2 4 ,9 6

2 6 ,0 0

5 ,2 5

0 , 2 6

0 ,5 2

1 7 ,98

1 9 ,03

2 0 ,0 8

2 1 ,1 3

2 2 ,1 8

2 3 ,2 3

2 4 ,2 8

2 5 ,3 3

2 6 ,3 8

5 , 3 0

0 ,2 6

0 ,5 3

1 8 ,28

1 9 ,35

20,41

21 ,47

2 2 ,5 3

2 3 ,5 9

2 4 ,6 5

2 5 ,71

2 6 , 7 7

5 , 3 5

0 , 2 7

0 ,5 3

1 8 ,58

19,66

2 0 ,7 3

2 1 ,8 0

2 2 ,8 7

2 3 ,9 4

25,01

2 6 ,0 8

2 7 , 1 5

5 , 4 0

0 ,2 7

0 , 5 4

1 8 ,90

19,98

21 ,06

2 2 ,1 4

2 3 ,2 2

2 4 ,3 9

2 5 ,3 8

2 6 ,4 6

2 7 ,5 4

5 ,4 5

0 ,2 7

0 ,5 4

19,21

2 0 ,3 0

2 1 ,3 9

2 2 ,4 8

2 3 ,5 7

2 4 ,6 6

2 5 ,7 5

2 6 ,8 4

2 7 ,9 3

5 , 5 0

0 ,2 7

0 ,5 5

1 9 ,53

2 0 ,6 3

2 1 ,7 3

2 2 ,8 3

2 3 ,9 3

2 5 ,0 3

2 6 ,1 3

2 7 ,2 3

2 8 ,3 3

5 ,5 5

0 ,2 8

0 ,5 5

1 9 ,85

2 0 ,9 6

2 2 ,0 7

2 3 ,1 8

2 4 ,2 9

2 5 ,4 0

26,51

2 7 ,6 2

2 8 ,7 3

5 , 6 0

0 , 2 8

0 ,5 6

2 0 ,1 6

2 1 ,2 8 2 2 ,4 0 2 3 ,5 2 2 4 ,6 4

2 5 ,7 6 2 6 ,8 8 2 8 ,0 0

2 9 ,1 2

5 ,6 5

0 ,2 8

0 , 5 6

2 0 ,4 8

21,61

2 2 ,7 4

2 3 ,8 7

2 5 ,0 0

2 6 ,1 3

2 7 ,2 6

2 8 ,3 9

2 9 ,5 2

5 ,7 0

0 ,2 8

0 , 5 7

20,81

2 1 ,9 5

2 3 ,0 9

2 4 ,2 3

2 5 ,3 7

26,51

2 7 ,6 5

2 8 ,7 9

2 9 ,9 3

5 ,7 5

0 ,2 9

0 ,5 7

2 1 ,1 3

2 2 ,2 8

2 3 ,4 3

2 4 ,5 8

2 5 ,7 3

2 6 ,8 8

2 8 ,0 3

2 9 ,1 8

3 0 ,3 3

5 ,8 0

0 ,2 9

0 ,5 8

2 1 ,4 6

2 2 ,6 2

2 3 ,7 8

2 4 ,9 4

2 6 ,1 0

2 7 ,2 6

2 8 ,4 2

2 9 ,5 8

3 0 ,7 4

5 ,8 5

0 ,2 9

0 ,5 8

2 1 ,7 9

2 2 ,9 6

2 4 ,1 3

2 5 ,3 0

2 6 ,4 7

2 7 ,6 4

2 8 ,81

2 9 ,9 8

3 1 ,1 5

5 ,9 0

0 , 2 9

0 , 5 9

2 2 ,1 3

23,31

2 4 ,4 9

2 5 ,6 7

2 6 ,8 5

2 8 ,0 3

29,21

3 0 ,3 9

3 1 ,5 7

5 ,9 5

0 ,3 0

0 ,5 9

2 2 ,4 6

2 3 ,6 5

2 4 ,8 4

2 6 ,0 3

2 7 ,2 2

28,41

2 9 ,6 0

3 0 ,7 9

3 1 ,9 8


 

п—поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1.60

1,80

2,00

2,20

2,40 !

 

5 см

10 см

6 ,0 0

0 ,3 0

0 , 6 0

2 2 ,8 0

2 4 ,0 0

2 5 ,2 0

2 6 ,4 0

2 7 ,6 0

2 8 ,8 0

3 0 ,0 0

31 ,20

3 2 . 4 0

6 , 0 5

0 ,3 0

0 ,6 0

2 3 ,1 4

2 4 ,3 5

2 5 ,5 6

2 6 ,7 7

2 7 ,9 8

2 9 ,1 9

3 0 ,4 0

31 ,61

3 2 ,8 2

6 ,1 0

0 , 3 0

0,61

2 3 ,4 9

24,71

2 5 ,9 3

2 7 ,1 5

2 8 ,3 7

2 9 ,5 9

30,81

3 2 ,0 3

3 3 ,2 5

6 ,1 5

0,31

0,61

2 3 ,8 3

2 5 ,0 6

2 6 ,2 9

2 7 ,5 2

2 8 ,7 5

2 9 ,9 8

31,21

3 2 ,4 4

3 3 ,6 7

6 , 2 0

0 ,3 1

0 ,6 2

2 4 ,1 8 2 5 ,4 2

2 6 ,6 6 2 7 ,9 0 2 9 ,1 4 3 0 ,3 8

3 1 ,6 2

3 2 ,8 6 3 4 ,1 0

6 ,2 5

0,31

0 ,6 2

2 4 ,5 3

2 5 ,7 8

2 7 ,0 3

2 8 ,2 8

2 9 ,5 3

3 0 ,7 8

3 2 ,0 3

3 3 ,2 8

3 4 ,5 3

6 , 3 0

0 ,3 1

0 ,6 3

2 4 ,8 9

2 6 ,1 5

27,41

2 8 ,6 7

2 9 ,9 3

3 1 ,1 9

3 2 ,4 5

33,71

3 4 ,9 7

6 ,3 5

0 , 3 2

0 ,6 3

2 5 ,2 4

26,51

2 7 ,7 8

2 9 ,0 5

3 0 ,3 2

3 1 ,5 9

3 2 ,8 6

3 4 ,1 3

3 5 ,4 0

6 ,4 0

0 ,3 2

0 , 6 4

2 5 ,6 0

2 6 ,8 8 2 8 ,1 6 2 9 ,4 4 3 0 ,7 2 3 2 ,0 0

3 3 ,2 8

3 4 ,5 6 3 5 ,8 4

6 ,4 5

0 ,3 2

0 ,6 4

2 5 ,9 6

2 7 ,2 5

2 8 ,5 4

2 9 ,8 3

3 1 ,1 2

32,41

3 3 ,7 0

3 4 ,9 9

3 6 ,2 8

6 , 5 0

0 ,3 2

0 , 6 5

2 6 ,3 3 2 7 ,6 3 2 8 ,9 3 3 0 ,2 3 3 1 ,5 3

3 2 ,8 3

3 4 ,1 3 3 5 ,4 3 3 6 ,7 3

6 ,5 5

0 ,3 3

0 ,6 5

2 6 ,6 9 2 8 ,0 0

29,31

3 0 ,6 2

3 1 ,9 3

3 3 ,2 4

3 4 ,5 5

3 5 ,8 6

3 7 ,1 7

6 ,6 0

0 ,3 3

0 ,6 6

2 7 ,0 6

2 8 ,3 8

2 9 ,7 0

3 1 ,0 2

3 2 ,3 4

3 3 ,6 6

3 4 ,9 8

3 6 ,3 0

3 7 ,6 2

6 ,6 5

0 ,3 3

0 ,6 6

2 7 ,4 3

2 8 ,7 6

3 0 ,0 9

3 1 ,4 2

3 2 ,7 5

3 4 ,0 8

35,41

3 6 ,7 4

3 8 ,0 7

6 ,7 0

0 ,3 3

0 , 6 7

27,81

2 9 ,1 5

3 0 ,4 9

3 1 ,8 3

3 3 ,1 7

34,51

3 5 ,8 5

3 7 ,1 9

3 8 ,5 3

6 ,7 5

0 , 3 4

0 , 6 7

2 8 ,1 8 2 9 ,5 3

3 0 ,8 8 3 2 ,2 3

3 3 ,5 8

3 4 ,9 3 3 6 ,2 8 3 7 ,6 3 3 8 ,9 8

6 ,8 0

0 ,3 4

0 ,6 8

2 8 ,5 6

2 9 ,9 2

3 1 ,2 8

3 2 ,6 4

3 4 ,0 0

3 5 ,3 6

3 6 ,7 2

3 8 ,0 8

3 9 ,4 4

6 ,8 5

0 ,3 4

0 ,6 8

2 8 ,9 4

30,31

3 1 ,6 8

3 3 ,0 5

3 4 ,4 2

3 5 ,7 9

3 7 ,1 6

3 8 ,5 3

3 9 ,9 0

6 ,9 0

0 ,3 4

0 ,6 9

2 9 ,3 3

30,71

3 2 ,0 9

3 3 ,4 7

34

85

3 6 ,2 3

37,61

3 8 ,9 9

4 0 ,3 7

6 ,9 5

0 ,3 5

0 ,6 9

29,71

3 1 ,1 0 3 2 ,4 9

3 3 ,8 8

3 5 ,2 7

3 6 ,6 6

3 8 ,0 5

3 9 ,4 4

4 0 ,8 3


 

 

n—поправка

 

В — ширина траншеи котлована канала по дну в м

 

 

н

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

 

5 см

10 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 , 0 0

0 ,3 5

0 ,7 0

3 0 ,1 0 3 1 ,5 0

3 2 ,9 0 3 4 ,3 0 3 5 ,7 0 3 7 ,1 0

3 8 ,5 0 3 9 ,9 0

4 1 ,3 0

7 , 0 5

0 ,3 5

0 ,7 0

3 0 ,4 9

3 1 ,9 0

33,31

3 4 ,7 2

3 6 ,1 3

3 7 ,5 4

3 8 ,9 5

4 0 ,3 6

4 1 ,7 7

7 ,1 0

0 ,3 5

0,71

3 0 ,8 9

32,31

3 3 ,7 3

3 5 ,1 5

3 6 ,5 7

3 7 ,9 9

39,41

4 0 ,8 3

4 2 ,2 5

7 ,1 5

0 ,3 6

0,71

31 ,28

32,71

3 4 ,1 4

3 5 ,5 7

3 7 ,0 0

3 8 ,4 3

3 9 ,8 6

4 1 ,2 9

4 2 ,7 2

7 ,2 0

0 ,3 6

0 ,7 2

3 1 ,6 8

3 3 ,1 2 3 4 ,5 6 3 6 ,0 0

3 7 ,4 4 3 8 ,8 8 4 0 ,3 2 , 4 1 ,7 6 4 3 ,2 0

7 , 2 5

0 ,3 6

0 ,7 2

3 2 ,0 8

3 3 ,5 3 3 4 ,9 8 3 6 ,4 3

3 7 ,8 8 3 9 ,3 3 4 0 ,7 8

4 2 ,2 3

4 3 ,6 8

7 ,3 0

0 ,3 6

0 ,7 3

3 2 ,4 9

3 3 ,9 5

35,41

3 6 ,8 7

3 8 ,3 3

3 9 ,7 9

41 ,25

42,71

4 4 ,1 7

7 ,3 5

0 ,3 7

0 ,7 3

3 2 ,8 9

3 4 ,3 6

3 5 ,8 3

3 7 ,3 0

3 8 ,7 7

4 0 ,2 4

41,71

4 3 ,1 8

4 4 ,6 5

7 ,4 0

0 . 3 7

0 ,7 4

3 3 ,3 0 3 4 ,7 8

3 6 ,2 6 3 7 ,7 4 3 9 ,2 2 4 0 ,7 0

4 2 ,1 8

4 3 ,6 6

4 5 ,1 4

7 ,4 5 '

0 ,3 7

0 ,7 4

3 3 ,71

3 5 ,2 0

3 6 ,6 9

3 8 ,1 8

3 9 ,6 7

4 1 ,1 6

4 2 ,6 5

4 4 ,1 4

4 5 ,6 3

7 , 5 0

0 ,3 7

0 ,7 5

3 4 ,1 3 3 5 ,6 3 3 7 ,1 3 3 8 ,6 3 4 0 ,1 3 4 1 ,6 3

4 3 ,1 3

4 4 ,6 3

4 6 ,1 3

7 ,5 5

0 ,3 8

0 ,7 5

3 4 ,5 4

3 6 ,0 5

3 7 ,5 6

3 9 ,0 7

4 0 ,5 8

4 2 ,0 9

4 3 ,6 0

45,11

4 6 ,6 2

7 ,6 0

0 ,3 8

0 ,7 6

3 4 ,9 6

36

48

3 8 ,0 0

3 9 ,5 2

4 1 ,0 4

4 2 ,5 6

4 4 ,0 8

4 5 ,6 0

4 7 ,1 2

7 ,6 5

0 ,3 8

0 , 7 6

3 5 ,3 8

36,91

3 8 ,4 4

3 9 ,9 7

4 1 ,5 0

4 3 ,0 3

4 4 ,5 6

4 6 ,0 9

4 7 ,6 2

7 , 7 0

0 ,3 8

0 ,7 7

35,81

3 7 ,3 5

3 8 ,8 9

4 0 ,4 3

41 ,97

43,51

4 5 ,0 5

4 6 ,5 9

4 8 ,1 3

7 , 7 5

0 ,3 9

0 ,7 7

3 6 ,2 3 3 7 ,7 8 3 9 ,3 3 4 0 ,8 8 4 2 ,4 3 4 3 ,9 8 4 5 ,5 3 4 7 ,0 8

4 8 ,6 3

7 ,8 0

0 ,3 9

0 ,7 8

3 6 ,6 6

3 8 ,2 2

3 9 ,7 8

4 1 ,3 4

4 2 ,9 0

4 4 ,4 6

4 6 ,0 2

4 7 ,5 8

4 9 ,1 4

7 , 8 5

0 ,3 9

0 ,7 8

3 7 ,0 9

3 8 ,6 6

4 0 ,2 3

41 ,80

4 3 ,3 7

4 4 ,9 4

46,51

4 8 ,0 7

4 9 ,6 5

7

90

0 ,3 9

0 ,7 9

3 7 ,5 3

39,11

4 0 ,6 9

4 2 ,2 7

4 3 ,8 5

4 5 ,4 3

47,01

4 8 ,5 9

5 0 ,1 7

7 ,9 5

0 ,4 0

0 ,7 9

3 7 ,9 6

3 9 ,5 5

4 1 ,1 4

4 2 ,7 3

4 4 ,4 3

45,91

4 7 ,5 0

4 9 ,0 9

5 0 ,6 8

8 ,0 0

0 , 4 0

0 ,8 0

3 8 ,4 0 4 0 ,0 0 4 1 ,6 0 4 3 ,2 0 4 4 ,8 0

4 6 ,4 0 4 8 ,0 0 4 9 ,6 0 5 1 ,2 0


Т А Б Л И Ц А 4

ТРАНШЕЯ С ОТКОСАМИ 1 :0,67

Рис. 7

п—поправка

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

нна

 

5 см

10 см

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

1 ,0 0

0 ,0 5

0 ,1 0

1 ,4 7

1 ,6 7

1 ,8 7

2 , 0 7

2 ,2 7

2 ,4 7

2 ,6 7

2 , 8 7

3 ,0 7

1 ,0 5

0 ,0 5

0 ,1 0

1 ,5 8

1 ,7 9

2 ,0 0

2,21

2 ,4 2

2 ,6 3

2 ,8 4

3 ,0 5

3 ,2 6

1 ,1 0

0 , 0 6

0,11

1 ,6 9

1,91

2 ,1 3

2 , 3 5

2 ,5 7

2 ,7 9

3,01

3 ,2 3

3 ,4 5

1 ,1 5

0 ,0 6

0 ,1 1

1 ,8 0

2 ,0 3

2 , 2 6

2 , 4 9

2 , 7 2

2 ,9 5

3 ,1 8

3,41

3 ,6 4

1 ,2 0

0 , 0 6

0 ,1 2

1 ,9 2

2 ,1 6

2 , 4 0

2 ,6 4

2 ,8 8

3 ,1 2

3 ,3 6

3 , 6 0

3 ,8 4

1 ,2 5

0 ,0 6

0 ,1 2

2 , 0 4

2 , 2 9

2 ,5 4

2 , 7 9

3 ,0 4

3 ,2 9

3 ,5 4

3 ,7 9

4 ,0 4

1 ,3 0

0 , 0 7

0 ,1 3

2 ,1 7

2 ,4 3

2 ,6 9

2 ,9 5

3,21

3 ,4 7

3 ,7 3

3 , 9 9

4 ,2 5

1 ,3 5

0 ,0 7

0 ,1 3

2 ,3 0

2 , 5 7

2 ,8 4

3,11

3 ,3 8

3 ,6 5

3 ,9 2

4 ,1 9

4 ,4 6

1 ,4 0

0 , 0 7

0 ,1 4

2 ,4 3

2 ,7 1

2 ,9 9

3 ,2 7

3 ,5 5

3 ,8 3

4,11

4 ,3 9

4 , 6 7

1 ,4 5

0 ,0 7

0 ,1 4

2 ,5 7

2 ,8 6

3 ,1 5

3 ,4 4

3 ,7 3

4 ,0 2

4,31

4 ,6 0

4 ,8 9

1 ,5 0

0 ,0 8

0 ,1 5

2 ,7 1

3,01

3 ,3 1

3,61

3,91

4,21

4,51

4,81

5,11

1 ,5 5

0 ,0 8

0 ,1 5

2 ,8 5

3 ,1 6

3 ,4 7

3 ,7 8

4 ,0 9

4 ,4 0

4,71

5 ,0 2

5 ,3 3

1 ,6 0

0 ,0 8

0 ,1 6

3 , 0 0

3 ,3 2

3 ,6 4

3 ,9 6

4 ,2 8

4 ,6 0

4 ,9 2

5 ,2 4

5 ,5 6

1 ,6 5

0 ,0 8

0 ,1 6

3 , 1 5

3 ,4 8

3,81

4 ,1 4

4 ,4 7

4 ,8 0

5 ,1 3

5 ,4 6

5 , 7 9

1 ,7 0

0 , 0 9

0 ,1 7

3 ,3 0

3 ,6 4

3 ,9 8

4 ,3 2

4 ,6 6

5 ,0 0

5 ,3 4

5 ,6 8

6 ,0 2

1 ,7 5

0 , 0 9

0 ,1 7

3 ,4 5

3 ,8 0

4 ,1 5

4 ,5 0

4 ,8 5

5 ,2 0

5 ,5 5

5 ,9 0

6 ,2 5

1 ,8 0

0 , 0 9

0 ,1 8

3,61

3 ,9 7

4 , 3 3

4 ,6 9

5 ,0 5

5,41

5 ,7 7

6 ,1 3

6 ,4 9

1 ,8 5

0 ,0 9

0 ,1 8

3 ,7 7

4 ,1 4

4,51

4 ,8 8

5 ,2 5

5 ,6 2

5 ,9 9

6 ,3 6

6 ,7 3

1 ,9 0

0 ,1 0

0 ,1 9

3 ,9 4

4 ,3 2

4 ,7 0

5 ,0 8

5 ,4 6

5 ,8 4

6 ,2 2

6 ,6 0

6 ,9 8

1 ,9 5

0 ,1 0

0 ,1 9

4,11

4 ,5 0

4 ,8 9

5 ,2 8

5 ,6 7

6 ,0 6

6 ,4 5

6 ,8 4

7 ,2 3


 

п—поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

2 ,0 0

0 , 1 0

0 ,2 0

4 ,2 8

4 , 6 8

5 ,0 8

5 ,4 8

5 ,8 8

6 ,2 8

6 ,6 8

7 ,0 8

7 ,4 8

2 , 0 5

0 , 1 0

0 ,2 0

4 ,4 5

4 , 8 6

5 ,2 7

5 ,6 8

6 ,0 9

6 ,5 0

6,91

7

,3 2

7 ,7 3

2 , 1 0

0 , 1 0

0 ,2 1

4 ,6 3

5 ,0 5

5 ,4 7

5 ,8 9

6,31

6 ,7 3

7 ,1 5

7

,5 7

7 , 9 9

2 , 1 5

0,11

0,21

4,81

5 ,2 4

5 ,6 7

6 ,1 0

6 ,5 3

6 ,9 6

7 ,3 9

7

,8 2

8 ,2 5

2 ,2 0

0,11

0 ,2 2

5 ,0 0

5 ,4 4

5 ,8 8

6 ,3 2

6 ,7 6

7 ,2 0

7 ,6 4

8

,0 8

8 , 5 2

2 , 2 5

0,11

0 ,2 2

5 ,1 9

5 ,6 4

6 ,0 9

6 ,5 4

6 ,9 9

7 ,4 4

7 ,8 9

8

,3 4

8 , 7 9

2 ,3 0

0,11

0 ,2 3

5 ,3 8

5 ,8 4

6 ,3 0

6 ,7 6

7 ,2 2

7 ,6 8

8 ,1 4

8

,6 0

9 , 0 6

2 , 3 5

0 ,1 2

0 , 2 3

5 ,5 7

6 ,0 4

6,51

6 ,9 8

7 ,4 5

7 ,9 2

8 ,3 9

8

,8 6

9 , 3 3

2 ,4 0

0 ,1 2

0 ,2 4

5 ,7 8

6 ,2 6

6 ,7 4

7 ,2 2

7 ,7 0

8 ,1 8

8 ,6 6

9

,1 4

9 ,6 2

2 , 4 5

0 ,1 2

0 ,2 4

5 ,9 8

6 ,4 7

6 ,9 6

7 ,4 5

7 ,9 4

8 ,4 3

8 ,9 2

9,41

9 , 9 0

2 ,5 0

0 ,1 2

0 ,2 5

6 ,1 9

6 ,6 9

7 ,1 9

7 ,6 9

8 ,1 9

8 ,6 9

9 ,1 9

9 ,6 9

1 0 ,1 9

2 ,5 5

0 , 1 3

0 25

6 ,3 9

6 ,9 0

7,41

7 ,9 2

8 ,4 3

8 ,9 4

9 ,4 5

9

,9 6

1 0 ,47

2 , 6 0

0 ,1 3

0 ,2 6

6,61

7 ,1 3

7 ,6 5

8 ,1 7

8 ,6 9

9,21

9 ,7 3

10,25

1 0 ,77

2 , 6 5

0 ,1 3

0 ,2 6

6 ,8 2

7 ,3 5

7 ,8 8

8,41

8 ,9 4

9 ,4 7

1 0 ,00

1 0 ,53

1 1 ,0 6

2 ,7 0

0 ,1 3

0 ,2 7

7 ,0 4

7 ,5 8

8 ,1 2

8 ,6 6

9 ,2 0

9 ,7 4

1 0 ,28

1 0 ,8 2

1 1 ,3 6

2 ,7 5

0 ,1 4

0 , 2 7

7 ,2 6

7,81

8 ,3 6

8,91

9 ,4 6

10,01

1 0 ,56

11,11

1 1 ,6 6

2 , 8 0

0 ,1 4

0 ,2 8

7 ,4 9

8 ,0 5

8,61

9 ,1 7

9 ,7 3

1 0 ,29

1 0 ,85

11,41

1 1 ,9 7

2 , 8 5

0 ,1 4

0 ,2 8

7 ,7 2

8 ,2 9

8 ,8 6

9 ,4 3

1 0 ,00

10,57

11,14

11

71

12,28

2 , 9 0

0 ,1 4

0 ,2 9

7 ,9 5

8 ,5 3

9,11

9 ,6 9

1 0 ,27

10,85

11,43

12,01

1 2 ,5 9

2 ,9 5

0 ,1 5

0 ,2 9

8 ,1 9

8 ,7 8

9 ,3 7

9 ,9 6

1 0 ,55

11,14

11,73

12,32

12,91