Файл: Шишкин К.В. Таблицы подсчета объемов земляных работ при разработке котлованов, траншей, оросительных и осушительных каналов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2024

Просмотров: 50

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

n — поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

7 ,0 0

0 ,3 5

0 ,7 0

3 8 ,4 3

3 9 ,8 7

4 1 ,2 3

4 2 ,6 3

4 4 ,0 3

4 5 ,4 3

4 6 ,8 3

4 8 ,2 5

4 9 ,6 3

7 ,0 5

0 ,3 5

0 ,7 0

3 8 ,9 4

4 0 ,3 5

4 1 ,7 6

4 3 ,1 7

4 4 ,5 8

4 5 ,9 9

4 7 ,4 0

4 8 ,8 6

5 0 ,2 2

7 ,1 0

0 ,3 5

0,71

3 9 ,4 5

4 0 ,8 7

4 2 ,2 9

43,71

4 5 ,1 3

4 6 ,5 5

4 7 ,9 7

4 9 ,3 9

50,81

7 ,1 5

0 ,3 6

0,71

3 9 ,9 7

4 1 ,4 0

4 2 ,8 3

4 4 ,2 6

4 5 ,6 9

4 7 ,1 2

4 8 ,5 5

4 9 ,9 8

51,41

7 ,2 0

0 ,3 6

0 ,7 2

4 0 . 4 9

4 1 ,9 3

4 3 ,3 7

44,81

4 6 ,2 5

4 7 ,6 9

4 9 ,1 3

5 0 ,5 7

52,01

7 , 2 5

0 ,3 6

0 ,7 2

41,01

4 2 ,4 6

43,91

4 5 ,3 6

46,81

4 8 ,2 6

49,71

5 1 ,1 6

52,61

7 ,3 0

0 ,3 6

0 ,7 3

41 ,54

4 3 ,0 0

4 4 ,4 6

4 5 ,9 2

4 7 ,3 8

4 8 ,8 4

5 0 ,3 0

5 1 ,7 6

5 3 ,2 2

7 ,3 5

0 ,3 7

0 ,7 3

4 2 ,0 7

4 3 ,5 4

45,01

4 6 ,4 8

4 7 ,9 5

4 9 ,4 2

5 2 ,8 9

5 2 ,3 6

5 3 . 8 3

7 ,4 0

0 ,3 7

0 ,7 4

4 2 ,61

4 4 ,0 9

4 5 ,5 7

4 7 ,0 5

4 8 ,5 3

50,01

5 1 ,4 9

5 2 ,9 7

5 4 ,4 5

7 ,4 5

0 . 3 7

0 ,7 4

4 3 ,1 4

4 4 ,6 3

4 6 ,1 2

47,61

4 9 ,1 0

5 0 ,5 9

5 2 ,0 8

5 3 ,5 7

5 5 ,0 6

7 , 5 0

0 ,3 7

0 ,7 5

4 3 ,6 9 4 5 ,1 9

4 6 . 6 9

4 8 ,1 9

4 9 ,6 9

5 1 ,1 9

5 2 ,6 9 5 4 ,1 9

5 5 ,6 9

7 ,5 5

0 ,3 8

0 ,7 5

4 4 ,2 3

4 5 ,7 4

4 7 ,2 5

4 8 ,7 6

5 0 ,2 7

5 1 ,7 8

5 3 ,2 9

5 4 ,8 0

56,31

7 ,6 0

0 ,3 8

0 ,7 6

4 4 ,7 8

4 6 ,3 0

4 7 ,8 2

4 9 ,3 4

5 0 ,8 6

5 2 ,3 8

5 3 ,9 0

5 5 ,4 2

5 6 ,9 4

7 ,6 5

0 ,3 8

0 ,7 6

4 5 ,3 3

4 6 ,8 6

4 8 ,3 9

4 9 ,9 2

5 1 ,4 5

5 2 ,9 8

54,51

56,01

5 7 ,5 7

7 , 7 0

0 ,3 8

0 , 7 7

4 5 ,8 8 4 7 ,4 2 4 8 ,9 6

5 0 ,5 0

5 2 ,0 4 5 3 ,5 8

5 5 ,1 2

5 6 ,6 6

5 8 ,2 0

7 ,7 5

0 ,3 9

0 ,7 7

4 6 ,4 4

4 7 ,9 9

4 9 ,5 4

5 1 ,0 9

5 2 ,6 4

5 4 ,1 9

5 5 ,7 4

5 7 ,2 9

5 8 ,8 4

7 ,8 0

0 , 3 9

0 ,7 8

4 7 ,0 0 4 8 ,5 6

5 0 ,1 2

5 1 ,6 8

5 3 ,2 4 5 4 ,8 0

5 6 ,3 6 5 7 ,9 2

5 9 ,4 8

7 ,8 5

0 , 3 9

0 , 7 8

4 7 ,5 7

4 9 ,1 4

50,71

5 2 ,2 8

5 3 ,8 5

5 5 ,4 2

5 6 ,9 9

5 8 ,5 6

6 0 ,1 3

7 ,9 0

0 , 3 9

0 ,7 9

4 8 ,1 4 4 9 ,7 2 5 1 ,3 0

5 2 ,8 8

5 4 ,4 6 5 6 ,0 4 5 7 ,6 2 5 9 ,2 0

6 0 . 7 8

7 ,9 5

0 ,4 0

0 ,7 9

48,71

5 0 ,3 0

5 1 ,8 9

5 3 ,4 8

5 5 ,0 7

5 6 ,6 6

5 8 ,2 5

5 9 ,8 4

6 1 ,4 3

8 ,0 0

0 , 4 0

0 ,8 0

4 9 ,2 8 4 9 ,8 8 5 2 ,4 8 5 4 ,0 8

5 5 ,6 8 5 7 ,2 8

5 8 ,8 8 6 0 ,4 8

6 2 ,0 8


Т А Б Л И Ц А 5

ТРАНШЕЯ С ОТКОСАМИ 1: 0,75

Рис. б

 

 

n — поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

 

н

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

 

5 см

10 см

1 ,0 0

0 , 0 5

0 ,1 0

1 ,5 5

1 ,7 5

1 ,9 5

2 ,1 5

2 ,3 5

2 ,5 5

2 ,7 5

2 ,9 5

3 ,1 5

1 ,0 5

0 ,0 5

0 ,1 0

1 ,6 7

1 ,8 8

2 ,0 9

2 ,3 0

2 ,5 1

2 ,7 2

2 ,9 3

3 ,1 4

3 ,3 5

1

,1 0

0 , 0 6

1,11

1 ,7 9

2 ,0 1

2 ,2 3

2 , 4 5

2 , 6 7

2 ,8 9

3,11

3 ,3 3

3 ,5 5

1

,1 5

0 , 0 6

0,11

1,91

2 ,1 4

2 , 3 7

2 ,6 0

2 ,8 3

3 ,0 6

3 ,2 9

3 ,5 2

3 ,7 5

1

,2 0

0 ,0 6

0 ,1 2

2 ,0 4

2 ,2 8

2 ,5 2

2 ,7 6

3 ,0 0

3 ,2 4

3 ,4 8

3 ,7 2

3 ,9 6

1 ,2 5

0 , 0 6

0 ,1 2

2 , 1 7

2 ,4 2

2 ,6 7

2 ,9 2

3 ,1 7

3 ,4 2

3 ,6 7

3 ,9 2

4 ,1 7

1 ,3 0

0 , 0 7

0 ,1 3

2,31

2 , 5 7

2 ,8 3

3 ,0 9

3 ,3 5

3,61

3 ,8 7

4 ,1 3

4 ,3 9

1 ,3 5

0 , 0 7

0 ,1 3

2 , 4 5

2 ,7 2

2 ,9 9

3 ,2 6

3 ,5 3

3 ,8 0

4 ,0 7

4 ,3 4

4,61

1 ,4 0

0 , 0 7

0 ,1 4

2 , 5 9

2 , 8 7

3 ,1 5

3 ,4 3

3,71

3 ,9 9

4 ,2 7

4 ,5 5

4 ,8 3

1 ,4 5

0 , 0 7

0 ,1 4

2 ,7 4

3 ,0 3

3 ,3 2

3,61

3 ,9 0

4 ,1 9

4 ,4 8

4 ,7 7

5 ,0 6

1 ,5 0

0 ,0 8

0 , 1 5

2 ,8 9

3 ,1 9

3 ,4 9

3 ,7 9

4 ,0 9

4 ,3 9

4 ,6 9

4 ,9 9

5 ,2 9

1 ,5 5

0 ,0 8

0 , 1 5

3 ,0 4

3 ,3 5

3 ,6 6

3 ,9 7

4 ,2 8

4 ,5 9

4 ,9 0

5,21

5 ,5 2

1 ,6 0

0 ,0 8

0 , 1 6

3 ,2 0

3 ,5 2

3 ,8 4

4 ,1 6

4 ,4 8

4 ,8 0

5 ,1 2

5 ,4 4

5 ,7 6

1 ,6 5

0 ,0 8

0 ,1 6

3 ,3 6

3 ,6 9

4 , 0 2

4 ,3 5

4 ,6 8

5,01

5 ,3 4

5 ,6 7

6 ,0 0

1 ,7 0

0 , 0 9

0 , 1 7

3 , 5 3

3 ,8 7

4 ,2 1

4 ,5 5

4 ,8 9

5 ,2 3

5 ,5 7

5,91

6 ,2 5

1 ,7 5

0 , 0 9

0 ,1 7

3 ,7 0

4 ,0 5

4 ,4 0

4 ,7 5

5 ,1 0

5 ,4 5

5 ,8 0

6 ,1 5

6 ,5 0

1 ,8 0

0 ,0 9

0 ,1 8

3 ,8 7

4 ,2 3

4 ,5 9

4 ,9 5

5,31

5 ,6 7

6 ,0 3

6 ,3 9

6 ,7 5

1 ,8 5

0 ,0 9

0 , 1 8

4 . 0 5

4 , 4 2

4 ,7 9

5 ,1 6

5 ,5 3

5 ,9 0

6 ,2 7

6 ,6 4

7,01

1 ,9 0

0 ,1 0

0 , 1 9

4 ,2 3

4,61

4 ,9 9

5 , 3 7

.5,75

6 ,1 3

6,51

6 ,8 9

7 ,2 7

1 ,9 5

0 ,1 0

0 ,1 9

4,41

4 ,8 0

5 ,1 9

5 ,5 8

5 ,9 7

6 ,3 6

6 ,7 5

7 ,1 4

7 ,5 3


 

n — поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

н

на

 

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

2 ,0 0

0 ,1 0

0 ,2 0

4 ,6 0

5 ,0 0

5 ,4 0

5 ,8 0

6 ,2 0

6 ,6 0

7 ,0 0

7 ,4 0

7 ,8 0

2 ,0 5

0 ,1 0

0 ,2 0

4 ,7 9

5 ,2 0

5,61

6 ,0 2

6 ,4 3

6 ,8 4

7 ,2 5

7 ,6 6

8 ,0 7

2 . 1 0

0 ,1 0

0,21

4 ,9 9

5,41

5 ,8 3

6 ,2 5

6 ,6 7

7 ,0 9

7,51

7 ,9 3

8 ,3 5

2 , 1 5

0 ,1 1

0,21

5 ,1 8

5,61

6 ,0 4

6 ,4 7

6 ,9 0

7 ,3 3

7 ,7 6

8 ,1 9

8 , 6 2

2 ,2 0

0 ,1 1

0

22

5 ,3 9

5 ,8 3

6 ,2 7

6,71

7 ,1 5

7 ,5 9

8 ,0 3

8 ,4 7

8,91

2 , 2 5

0,11

0 ,2 2

5 ,5 9

6 ,0 4

6 ,4 9

6 ,9 4

7 ,3 9

7 ,8 4

8 ,2 9

8 ,7 4

9 ,1 9

2 , 3 0

0,11

0 ,2 3

5,81

6 ,2 7

6 ,7 3

7 ,1 9

7 ,6 5

8 ,1 1

8 ,5 7

9 ,0 3

9 ,4 9

2 ,3 5

0 , 1 2

0 ,2 3

6 ,0 2

6 ,4 9

6 ,9 6

7 ,4 3

7 ,9 0

8 ,3 7

8 ,8 4

9,31

9 ,7 8

2 , 4 0

0 ,1 2

0 ,2 4

6 ,2 4

6 ,7 2

7 ,2 0

7 ,6 8

8 ,1 6

8 ,6 4

9 ,1 2

9 ,6 0

10,08

2 , 4 5

0 ,1 2

0 ,2 4

6 ,4 6

6 ,9 5

7,44 -

7 ,9 3

8 ,4 2

8,91

9 ,4 0

9 ,8 9

10,38

2 ,5 0

0 ,1 2

0 ,2 5

6 ,6 9

7 ,1 9

7 ,6 9

8 ,1 9

8 ,6 9

9 ,1 9

9 ,6 9

1 0 ,19

1 0 ,69

2 , 5 5

0 ,1 3

0 ,2 5

6,91

7 ,4 2

7 ,9 3

8 ,4 4

8 ,9 5

9 ,4 6

9 ,9 7

10,48

1 0 ,99

2 , 6 0

0 ,1 3

0 ,2 6

7 ,1 5

7 ,6 7

8 ,1 9

8,71

9 ,2 3

9 ,7 5

1 0 ,27

1 0 ,79

11,31

2 ,6 5

0 ,1 3

0 ,2 6

7 ,3 8

7,91

8 ,4 4

8 ,9 7

9 ,5 0

10,03

1 0 ,56

1 1 ,09

1 1 ,62

2 ,7 0

0 ,1 3

0 ,2 7

7 ,6 2

8 ,1 6

8 ,7 0

9 ,2 4

9 ,7 8

10,32

10,86

1 1 ,40

1 1 ,94

2 ,7 5

0 ,1 4

0 , 2 7

7 ,8 6

8,41

8 ,9 6

9,51

1 0 ,06

10,61

11,16

11,71

12,26

2 ,8 0

0 ,1 4

0 ,2 8

8 ,1 2

8 ,6 8

9 ,2 4

9 ,8 0

1 0 ,36

1 0 ,92

1 1 ,48

12,04

1 2 ,60

2 , 8 5

0 ,1 4

0 ,2 8

8 ,3 6

8 ,9 3

9 ,5 0

1 0 ,07

1 0 ,64

11,21

1 1 ,78

12,35

12,92

2 ,9 0

0 ,1 4

0 ,2 9

8 ,6 3

9,21

9 ,7 9

1 0 ,37

1 0 ,95

11,53

12,11

1 2 ,69

1 3 ,27

2 ,9 5

0 ,1 5

0 ,2 9

8 ,8 8

9 ,4 7

1 0 ,06

1 0 ,65

11,24

11,83

12,42

13,01

1 3 ,60


 

n — поправка

 

В — ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

и

на

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

5 см

10 см

3 ,0 0

0 ,1 5

0 , 3 0

9 ,1 5

9 ,7 5

1 0 ,35

1 0 ,95

1 1 ,55

1 2 ,15

12,75

1 3 ,35

1 3 ,9 5

3 ,0 5

0 ,1 5

0 , 3 0

9 ,4 0

10,01

1 0 ,62

1 1 ,23

11,84

1 2 ,45

1 3 ,06

13,67

1 4 ,2 8

3 , 1 0

0 ,1 5

0 ,3 1

9 ,6 9

10,31

10,93

11,55

1 2 ,1 7

1 2 ,7 9

13,41

14,03

1 4 ,6 5

3 , 1 5

0 , 1 6

0 ,3 1

9 ,9 5

1 0 ,5 8

11,21

1 1 ,84

1 2 ,4 7

1 3 ,10

1 3 ,73

1 4 ,36

1 4 ,9 9

3 , 2 0

0 ,1 6

0 , 3 2

10 24

1 0 ,88

11,52

12,16

1 2 ,80

1 3 ,44

1 4 ,08

1 4 ,72

1 5 ,36

3 ,2 5

0 ,1 6

0 ,3 2

10,51

1 1 ,1 6

11,81

1 2 ,46

13,11

1 3 ,76

14,41

1 5 ,06

15,71

3 , 3 0

0 ,1 6

0 ,3 3

10,81

1 1 ,4 7

12,13

1 2 ,7 9

1 3 ,45

14,11

1 4 ,27

1 5 ,43

1 6 ,09

3 ,3 5

0 , 1 7

0 , 3 3

1 1 ,08

1 1 ,75

1 2 ,42

13,09

1 3 ,7 6

1 4 ,43

1 5 ,10

1 5 ,77

1 6 ,44

3 ,4 0

0 , 1 7

0 ,3 4

1 1 ,39

1 2 ,0 7

1 2 ,75

1 3 ,4 3

14,11

1 4 ,7 9

1 5 ,4 7

1 6 ,15

1 6 ,83

3 , 4 5

0 ,1 7

0 ,3 4

11,68

12,37

1 3 ,06

1 3 ,75

1 4 ,44

1 5 ,13

1 5 ,82

16,51

1 7 ,20

3 , 5 0

0 , 1 7

0 ,3 5

1 1 ,99

1 2 ,6 9

1 3 ,39

1 4 ,09

1 4 ,79

1 5 ,49

1 6 ,19

1 6 ,89

1 7 ,5 9

3 ,5 5

0 ,1 8

0 , 3 5

1 2 ,29

1 3 ,00

13,71

14,42

1 5 ,13

15,84

1 6 ,5 5

1 7 ,26

1 7 ,97

3 , 6 0

0 , 1 8

0 . 3 6

1 2 ,6 0

1 3 ,32

14,04

1 4 ,76

1 5 ,48

1 6 ,2 0

1 6 ,9 2

1 7 ,64

1 8 ,36

3 ,6 5

0 ,1 8

0 ,3 6

12,91

13,64

1 4 ,3 7

1 5 ,10

1 5 ,83

1 6 ,56

17,29

18,02

1 8 ,75

3 , 7 0

0 ,1 8

0 , 3 7

1 3 ,2 3

1 3 ,9 7

14,71

1 5 ,4 5

1 6 ,19

1 6 ,9 3

17,67

18,41

1 9 ,15

3 ,7 5

0 ,1 9

0 , 3 7

1 3 ,54

1 4 ,2 9

1 5 ,04

1 5 ,7 9

1 6 ,54

17,29

18,04

1 8 ,79

1 9 ,54

3 , 8 0

0 ,1 9

0 ,3 8

1 3 ,8 7

1 4 ,63

15,39

1 6 ,15

16,91

1 7 ,67

18,43

1 9 ,19

1 9 ,95

3 ,8 5

0 ,1 9

0 ,3 8

1 4 ,18

1 4 ,95

1 5 ,72

1 6 ,4 9

1 7 ,26

1 8 ,0 3

1 8 ,80

1 9 ,57

2 0 ,3 4

3 , 9 0

0 ,1 9

0 ,3 9

1 4 ,53

15,31

1 6 ,09

1 6 ,87

1 7 ,65

18,43

19,21

1 9 ,99

2 0 ,7 7

3 , 9 5

0 , 2 0

0 ,3 9

1 4 ,85

15,64

1 6 ,43

1 7 ,2 2

18,01

1 8 ,8 0

1 9 ,59

2 0 ,3 8

2 1 ,1 7


 

 

п — поправка

 

В ширина траншеи котлована, канала по дну в м

 

 

н

на

 

на

0,8

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

 

 

5 см

10 см

4 , 0 0

0 , 2 0

0 ,4 0

1 5 ,2 0

1 6 ,0 0

1 6 ,80

1 7 ,60

1 8 ,40

1 9 ,20

2 0 ,0 0

2 0 ,8 0

2 1 ,6 0

4 , 0 5

0 ,2 0

0 , 4 0

1 5 ,5 3

16,34

1 7 ,15

1 7 ,96

1 8 ,77

1 9 ,58

2 0 ,3 9

2 1 ,2 0

22,01

4 , 1 0

0 ,2 0

0

,4 1

1 5 ,8 9

16,71

1 7 ,53

1 8 ,35

1 9 ,17

19,99

20,81

2 1 ,6 3

2 2 ,4 5

4 , 1 5

0,21

0,41

16,23

1 7 ,06

1 7 ,8 9

1 8 ,72

1 9 ,55

2 0 ,3 8

21,21

2 2 ,0 4

2 2 ,8 7

4 . 2 0

0,21

0 , 4 2

1 6 ,59

1 7 ,43

1 8 ,2 7

19,11

19,95

2 0 ,7 9

2 1 ,6 3

2 2 ,4 7

23,31

4 ,2 5

0,21

0 , 4 2

1 6 ,94

1 7 ,79

19,64

1 9 ,49

2 0 ,3 4

2 1 ,1 9

2 2 ,0 4

2 2 ,8 9

2 3 ,7 4

4 ,3 0

0,21

0 ,4 3

1 7 ,3 0

1 8 ,16

19,02

1 9 ,88

2 0 ,7 4

2 1 ,6 0

2 2 ,4 6

2 3 ,3 2

2 4 ,1 8

4 ,3 5

0 ,2 2

0 ,4 3

1 7 ,65

18,52

19,39

2 0 ,2 6

2 1 ,1 3

2 2 . 0 0

2 2 ,8 7

2 3 ,7 4

24,61

4 , 4 0

0 ,2 2

0 ,4 4

18,04

18,92

1 9 .80

2 0 ,6 8 ,

2 1 ,5 6

2 2 ,4 4

2 3 ,3 2

24

20

2 5 ,0 8

4 ,4 5

0 ,2 2

0 , 4 4

1 8 ,4 0

1 9 ,29

2 0 ,1 8

2 1 ,0 7

2 1 ,9 6

2 2 ,8 5

2 3 ,7 4

2 4 ,6 3

2 5 ,5 2

4 , 5 0

0 , 2 2

0 ,4 5

1 8 ,79

1 9 ,69

2 0 ,5 9

2 1 ,4 9

2 2 ,3 9

2 3 ,2 9

2 4 ,1 9

2 5 ,0 9

2 5 ,9 9

4 , 5 5

0 ,2 3

0 , 4 5

1 9 ,1 5

2 0 ,0 6

2 0 ,9 7

21 ,88

2 2 ,7 9

2 3 ,7 0

24,61

2 5 ,5 2

2 6 ,4 3

4

60

0 ,2 3

0 ,4 6

1 9 ,55

2 0 ,4 7

2 1 ,3 9

22,31

2 3 ,2 3

2 4 ,1 5

2 5 ,0 7

2 5 ,9 9

26,91

4 , 6 5

0 ,2 3

0 , 4 6

1 9 ,9 2

2 0 ,8 5

2 1 ,7 8

22,71

2 3 ,6 4

2 4 ,5 7

2 5 ,5 0

2 6 ,4 3

2 7 ,3 6

4 ,7 0

0 ,2 3

0 ,4 7

2 0 ,3 3

2 1 ,2 7

22 .21

2 3 ,1 5

2 4 ,0 9

2 5 ,0 3

2 5 ,9 7

26,91

2 7 ,8 5

4 ,7 5

0 ,2 4

0 ,4 7

20,71

21 ,66

22,61

2 3 . 5 6

24,51

2 5 ,4 6

26,41

2 7

,3 6

28,31

4 ,8 0

0 ,2 4

0 , 4 8

2 1 ,1 2 2 2 ,0 8 2 3 ,0 4 2 4 ,0 0 2 4 ,9 6 2 5 ,9 2 2 6 ,8 8 2 7 ,8 4

2 8 ,8 0

4 , 8 5

0 ,2 4

0 ,4 8

21,51

2 2 ,4 8

2 3 ,4 5

2 4 ,4 2

2 5 ,3 9

2 6 . 3 6

2 7 ,3 3

2 8

,3 0

2 9 ,2 7

4 , 9 0

0 ,2 4

0 ,4 9

2 1 ,9 3

22,91

2 3 ,8 9

2 4 ,8 7

2 5 ,8 5

2 6 ,8 3

27,81

2 8

,7 9

2 9 ,7 7

4 ,9 5

0 ,2 5

0 ,4 9

2 2 ,3 3

2 3 ,3 2

24,31

2 5 ,3 0

2 6 ,2 9

2 7 ,2 8

2 8 ,2 7

2 9

,2 6

3 0 ,2 5