ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.04.2024
Просмотров: 24
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
5 кружков: Ахметов А, Ахметов К.,Ахметов С.,Рубцова Д.,Силиверстов Д.,
4 кружка:Зотова А,Лаевская А,Лузина Д ., Ушакова Д.
3 кружка : Медведев Д.,Толмачев А
Главная цель воспитательной работы: формирование положительной Я - концепции обучающегося школы I ступени на основе ФГОС; развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению.
Цели воспитательной работы:
1. Воспитывать любовь к Родине, к родному краю, к природе.
2. Воспитывать и укреплять навыки сознательной дисциплины у учащихся.
3. Воспитывать ответственное отношение к учебе, к общественным поручениям, к труду.
Задачи воспитательной работы:
1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России;
2.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;
3.Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности;
4.Создание и развитие детского коллектива как основы для меж возрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося;
5.Совершенствование системы воспитательной работы в классном коллективе;
6.Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей.
Список класса:
-
Ахметов Антон Геннадьевич -
Ахметов Константин Юрьевич -
Ахметов Савелий Русланович -
Григорьева Валерия Денисовна -
Зотова Анастасия Ивановна -
Лаевская Ангелина Александровна -
Лузина Дарья Алексеевна -
Медведев Денис Валерьевич -
Рубцова Дарина Игоревна -
Силиверстов Дмитрий Сергеевич -
Толмачев Андрей Евгеньевич -
Ушакова Анна Игоревна
Список учащихся 3 класса с поручениями
-
Ахметов Савелий - староста класса. -
Ахметов Антон - ответственный за досуг в классе -
Ахметов Константин - ответственный за досуг в классе -
Зотова Анастасия –помощник старосты -
Лаевская Ангелина - цветовод. -
Лузина Дарья - ответственная за порядок в классе -
Медведев Денис -оформитель -
Рубцова Дарина - ответственный за учебу. -
Силиверстов Дмитрий - ответственный за учебу. -
Толмачев Андрей – старший дежурный -
Ушакова Анна - библиотекарь. -
Григорьева Валерия- ответственная за столовую
| всего | Ахметов Антон | Ахметов Костя | Ахметов Сава | Григорьева Валерия | Зотова Анастасия | Лаевская Ангелина | Лузина Даша | Медведев Денис | Рубцова Дарина | Силиверстов Дмитрий | Толмачев Андрей | Ушакова Аня |
несовершеннолетних детей в семье | | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Одаренные дети | | | | | | | | | | | | | |
Дети с особенностями в здоровье | | | | | | | | | | | | | |
Кол-во полных семей | 6 | + | + | | + оп | | + | + | | | + | | |
Дети, у которых родители в браке | 7 | + | + | | + | + | + | + | | | + | | |
Дети, у которых мама имеет статус мать одиночка | 3 | | | + | | | | | | + | | + | |
Кол-во неполных семей | 4 | | | + | | | | | + | + | | + | |
Дети под опекой | 1 | | | | + | | | | | | | | |
Дети инвалиды | | | | | | | | | | | | | |
Дети, получают пенсию по потере кормильца | 2 | | | | + | | | | | | | | + |
дети из многодетных семей | 9 | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | |
Дети из малообеспеч. семей | 3 | | | + | | + | | | | | | + | |
Дети, проживающие с родственниками | | | | | | | | | | | | | |
Дети, требующие пед. Внимания | 1 | | | | | | | | | | | + | |
Кол-во детей на внутришкольном учете | 2 | | | | | | | + | | | | | + |
Дети, состояшие на учете в ПДН | | | | | | | | | | | | | |
Дети находятся в трудной жизненной ситуации (СЖС) | | | | | | | | | | | | | |
Дети находятся в социально-опасном положении (СОП) | | | | | | | | | | | | | |
Дети, у которых родители, не имеют образование 8 (9) кл | 2 | | | м п | | | | | | | | | |
Дети, у которых родители, имеют образование 8 (9) кл | 11 | мп | мп | | | мп | | м | п | | мп | | м |
Дети, у которых родители имеют образование10(11) кл | | | | | | | | | | | | | |
Дети, у которых родители имеют проф. образование | 5 | | | | бд | | м | | | м | | м | |
Дети, у которых родители имеют высшее образование | | | | | | | | | | | | | |
Дети, чьи родители не работают | 5 | | м | | | мп | | п | | | | м | |
Дети, один родитель не работает | 3 | | | м | б | | | | п | | | | |
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Направление воспитательной работы | Задачи работы по данному направлению |
Духовно-нравственное направление | 1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. |
Социальное направление | 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. |
Спортивно-оздоровительное направление | 1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 3. Пропаганда здорового образа жизни. |
Общекультурное направление | 1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело познавательного интереса. |
Общеинтеллектуальное направление | Создание условий для развития познавательного интереса. |
Работа с учителями-предметниками | Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня затруднений |
Работа с родителями | Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. |
Духовно-нравственное направление
Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного отношения к культуре своего народа