ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 8
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| | 5 «З» | Каб. | 5 «И» | Каб. | 6 «З» | Каб. | 6 «И» | Каб. | 6 «К» | Каб. | 7 «Ж» | Каб. | 7 «З» | Каб. | 7 «И» | Каб. |
| 0 | Художественный труд | | | | Глобальные компетенции (ф) | 30 | Глобальные компетенции (ф) | 30 | | | | | Физическая культура | | | |
Понедельник | 1 | Русская литература | 14 | Естествознание | 19 | Художественный труд | 105 | Математика | 24 | Русский язык | 29 | Химия | 30 | Русский язык | 10 | Казахский язык | 1 |
2 | Русская литература | 14 | Естествознание | 19 | Английский язык | 7 | Математика | 24 | Русский язык | 29 | Физическая культура | с/з | Русский язык | 10 | Казахский язык | 1 | |
3 | Казахский язык/ Казахский язык | 36/37 | Казахский язык/ Казахский язык | 19/205 | Математика | 24 | Русский язык | 1 | Английский язык | 10 | Биология | 14 | Химия | 30 | Русский язык | 29 | |
4 | Английский язык/ Английский язык | 7/36 | Казахский язык/ Казахский язык | 19/205 | Математика | 24 | Русский язык | 1 | Художественный труд | с/з | Биология | 14 | Информатика | 103 | Русский язык | 29 | |
5 | Английский язык/ Английский язык | 7/36 | Русская литература | 14 | Русский язык | 29 | Физическая культура | c/з | Математика | 24 | Казахский язык | 10 | Казахский язык | 19 | Химия | 30 | |
6 | | с/з | Русская литература | 14 | Русский язык | 29 | Художественный труд | 105 | Математика | 24 | Казахский язык | 10 | Казахский язык | 19 | Информатика | 103 | |
| | | | | | | | | | | | | | ||||
| 5 «З» | | 5 «И» | | 6 «З» | каб | 6 «И» | каб | 6 «К» | каб | 7 «Ж» | каб | 7 «З» | каб | 7 «И» | | |
| 0 | Музыка | | | | Естествознание | 7 | | | Глобальные компетенции (ф) | 30 | Глобальные компетенции (ф) | 30 | | | Физическая культура | с/з |
Вторник | 1 | История Казахстана | 30 | Математика | 10 | Естествознание | 7 | Русская литература | 19 | Всемирная история | 1 | Русский язык | 24 | Английский язык | 14 | Русская литература | 29 |
2 | История Казахстана | 30 | Математика | 10 | Всемирная история | 30 | Русская литература | 19 | Естествознание | 7 | Русский язык | 24 | Английский язык | 14 | Русская литература | 29 | |
3 | Математика | 10 | Казахский язык/ Казахский язык | 19/205 | Русская литература | 14 | Всемирная история | 30 | Естествознание | 7 | Алгебра | 24 | Русская литература | 29 | Английский язык | 36 | |
4 | Математика | 10 | Казахский язык/ Казахский язык | 19/205 | Русская литература | 14 | Музыка | 1 | Русская литература | 29 | Алгебра | 24 | Русская литература | 29 | Английский язык | 36 | |
5 | Казахский язык/ Казахский язык | 37/10 | История Казахстана | 30 | Музыка | 1 | Физическая культура | с/з | Русская литература | 29 | Английский язык | 36 | Алгебра | 10 | Алгебра | 24 | |
6 | | | История Казахстана | 30 | | | | | | 1 | Физическая культура | с/з | Алгебра | 10 | Алгебра | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | |||||
Среда | | 5 «З» | | 5 «И» | | 6 «З» | каб | 6 «И» | каб | 6 «К» | каб | 7 «Ж» | каб | 7 «З» | каб | 7 «И» | |
0 | Глобальные компетенции (ф) | 30 | Глобальные компетенции (ф) | 30 | | | Естествознание | 14 | Музыка | | Русская литература | 1 | | | Физическая культура | с/з | |
1 | Русский язык | 29 | Английский язык/ Информатика | 36/103 | Казахский язык | 19 | Естествознание | 14 | Математика | 10 | Русская литература | 1 | История Казахстана | 30 | Геометрия | 24 | |
2 | Русский язык | 29 | Информатика/ Английский язык | 103/36 | Казахский язык | 19 | Английский язык | 7 | Математика | 10 | Физика | 14 | История Казахстана | 30 | Геометрия | 24 | |
3 | Английский язык/ Информатика | 36/103 | Русский язык | 29 | Математика | 10 | Казахский язык | 205 | Казахский язык | 19 | Геометрия | 24 | Художественный труд | 2 | История Казахстана | 30 | |
4 | Информатика / Английский язык | 103/36 | Русский язык | 29 | Математика | 10 | Казахский язык | 205 | Казахский язык | 19 | Геометрия | 24 | Физика | 14 | История Казхстана | 30 | |
5 | Физическая культура | с/з | Музыка | 1 | Информатика | 103 | Математика | 10 | Физическая культура | 105 | История Казахстана | 30 | Английский язык | 7 | Физика | 14 | |
6 | | 1 | Физическая культура | с/з | Физическая культура | с/з | Математика | 10 | | | История Казахстана | 30 | Физическая культура | с/з | Английский язык | 7 | |
Четверг | | | | | | | | | | | | | | ||||
| 5 «З» | | 5 «И» | | 6 «З» | каб | 6 «И» | каб | 6 «К» | каб | 7 «Ж» | каб | 7 «З» | каб | 7 «И» | | |
0 | Всемирная история | 30 | | | | | Художественный труд | | | | Физическая культура | с/з | Русский язык | 29 | | | |
1 | Казахский язык/ Казахский язык | 37/10 | Математика | 10 | Русский язык | 24 | Информатика | 103 | Художественный труд | 105 | Алгебра | 24 | География | 7 | Русский язык | 29 | |
2 | Русский язык | 14 | Математика | 10 | Художественный труд | 105 | Русский язык | 30 | Русский язык | 29 | Русский язык | 19 | География | 7 | Алгебра | 24 | |
3 | Математика | 10 | Русский язык | 14 | Казахский язык | 29 | Казахский язык | 205 | Казахский язык | 19 | Физика | 24 | Всемирная история | 30 | География | 7 | |
4 | Математика | 10 | Художественный труд | 2/105 | Казахский язык | 29 | Казахский язык | 205 | Казахский язык | 19 | Всемирная история | 30 | Физика | 24 | География | 7 | |
5 | Физическая культура | с/з | Всемирная история | 30 | Физическая культура | с/з | | 105 | Информатика | 103 | Английский язык | 7 | Геометрия | 10 | Физика | 24 | |
6 | | 2/105 | Физическая культура | с/з | | | | | Физическая культура | с/з | Английский язык | 7 | Геометрия | 10 | Всемирная история | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | ||||
Пятница | | 5 «З» | | 5 «И» | | 6 «З» | каб | 6 «И» | каб | 6 «К» | каб | 7 «Ж» | каб | 7 «З» | каб | 7 «И» | |
0 | Художественный труд | | | | | | | | | | | | Глобальные компетенции (ф) | | Глобальные компетенции (ф) | 29 | |
1 | Математика | 24 | Художественный труд | 2/105 | История Казахстана | 30 | Английский язык | 7 | Английский язык | 14 | География | 10 | Казахский язык | 19 | Казахский язык | 29 | |
2 | Физическая культура | 2/105 | Математика | 24 | История Казахстана | 30 | Английский язык | 7 | Английский язык | 14 | География | 10 | Казахский язык | 19 | Казахский язык | 29 | |
3 | Естествознание | 19 | Английский язык/ Английский язык | 7/36 | Математика | 24 | Физическая культура | с/з | История Казахстана | 30 | Казахский язык | 10 | Биология | 14 | Художественный труд | 2 | |
4 | Естествознание | 19 | Английский язык/ Английский язык | 7/36 | Физическая культура | с/з | Математика | 24 | История Казахстана | 30 | Казахский язык | 10 | Биология | 14 | Физическая культура | с/з | |
5 | Казахский язык/ Казахский язык | 37/10 | Физическая культура | с/з | Английский язык | 7 | История Казахстана | 30 | Математика | 24 | Информатика | 103 | Физическая культура | с/з | Биология | 14 | |
6 | | | | | Английский язык | 7 | История Казахстана | 30 | Физическая культура | с/з | Художественный труд | 2 | Алгебра | 24 | Биология | 14 |
Утверждаю
Директор КГУ «СШ № 24»
С.С.Калиев________
«31августа 2022год»
Расписание уроков II смены на 2 полугодие 2022 – 2023 учебный год
5-7 классы с русским языком обучения
Заместитель директора по учебной работе Г.Т.Кадирова______________