Файл: Ж. Еділбаев атындаы 18 мектеп гимназиясыны 9 сынып оушыларыны ббжм сі бойынша орытынды есебі.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 11
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп – гимназиясының 9 «Ә» сынып оқушыларының ББЖМ – сі бойынша қорытынды есебі
2022 – 2023 оқу жылы
№ | Аты-Жөні / ФИО | Нұсқа / Вариант | Пән / Предмет №1 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №2 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №3 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №4 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №5 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №6 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №7 | Ұпай / Балл | Пән / Предмет №8 | Ұпай / Балл | Жалпы / Всего |
1 | Абумуталип Арман | 7304 | Қаз.т | 3 | Ор. т | 2 | Мат | 2 | Физ | 2 | Хим | 0 | Био | 4 | Гео | 1 | Ағ.т | 1 | 15 |
2 | Әбілтай Мағжан | 7304 | Қаз.т | 3 | Ор. т | 2 | Мат | 6 | Физ | 2 | Хим | 0 | Био | 1 | Гео | 3 | Ағ.т | 1 | 18 |
3 | Оспанов Ален | 7304 | Қаз.т | 4 | Ор. т | 2 | Мат | 1 | Физ | 2 | Хим | 1 | Био | 4 | Гео | 4 | Ағ.т | 2 | 20 |
4 | Серікбек Нұрасыл | 7304 | Қаз.т | 3 | Ор. т | 2 | Мат | 6 | Физ | 2 | Хим | 2 | Био | 1 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 21 |
5 | Рүстем Ердаулет | 7304 | Қаз.т | 4 | Ор. т | 3 | Мат | 1 | Физ | 2 | Хим | 1 | Био | 4 | Гео | 4 | Ағ.т | 2 | 21 |
6 | Әділхан Мәуліт | 7304 | Қаз.т | 7 | Ор. т | 4 | Мат | 2 | Физ | 2 | Хим | 0 | Био | 4 | Гео | 2 | Ағ.т | 1 | 22 |
7 | Айдархан Аяулым | 7303 | Қаз.т | 8 | Ор. т | 1 | Мат | 1 | Физ | 1 | Хим | 3 | Био | 5 | Гео | 5 | Ағ.т | 1 | 25 |
8 | Сулеймен Аружан | 7302 | Қаз.т | 6 | Ор. т | 2 | Мат | 1 | Физ | 2 | Хим | 1 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 26 |
9 | Ибадулла Даниял | 7301 | Қаз.т | 7 | Ор. т | 6 | Мат | 5 | Физ | 0 | Хим | 1 | Био | 2 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 26 |
10 | Рысдәулет Ерсұлтан | 7302 | Қаз.т | 9 | Ор. т | 0 | Мат | 1 | Физ | 2 | Хим | 0 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 26 |
11 | Ерхожа Ұлжан | 7301 | Қаз.т | 3 | Ор. т | 7 | Мат | 4 | Физ | 3 | Хим | 3 | Био | 2 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 27 |
12 | Шері Ерай | 7303 | Қаз.т | 7 | Ор. т | 5 | Мат | 0 | Физ | 1 | Хим | 3 | Био | 6 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 27 |
13 | Полат Меңлік | 7304 | Қаз.т | 8 | Ор. т | 4 | Мат | 3 | Физ | 2 | Хим | 5 | Био | 2 | Гео | 4 | Ағ.т | 0 | 28 |
14 | Бименғазиева Асылзат | 7301 | Қаз.т | 9 | Ор. т | 7 | Мат | 5 | Физ | 0 | Хим | 0 | Био | 2 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 28 |
15 | Досымханұлы Нұрасыл | 7303 | Қаз.т | 2 | Ор. т | 7 | Мат | 6 | Физ | 1 | Хим | 2 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 1 | 30 |
16 | Серікбай Дастан | 7302 | Қаз.т | 4 | Ор. т | 2 | Мат | 5 | Физ | 2 | Хим | 3 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 30 |
17 | Ізбасар Тоғжан | 7302 | Қаз.т | 6 | Ор. т | 3 | Мат | 3 | Физ | 2 | Хим | 2 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 30 |
18 | Дүйсенбай Мадина | 7304 | Қаз.т | 7 | Ор. т | 5 | Мат | 3 | Физ | 3 | Хим | 2 | Био | 4 | Гео | 3 | Ағ.т | 3 | 30 |
19 | Мамырбек Айнара | 7302 | Қаз.т | 8 | Ор. т | 3 | Мат | 2 | Физ | 2 | Хим | 1 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 30 |
20 | Насыр Шоқан | 7302 | Қаз.т | 8 | Ор. т | 3 | Мат | 2 | Физ | 2 | Хим | 1 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 30 |
21 | Батаева Еңлік | 7301 | Қаз.т | 10 | Ор. т | 6 | Мат | 5 | Физ | 1 | Хим | 0 | Био | 3 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 30 |
22 | Максут Балауса | 7301 | Қаз.т | 10 | Ор. т | 7 | Мат | 5 | Физ | 0 | Хим | 1 | Био | 3 | Гео | 2 | Ағ.т | 2 | 30 |
23 | Аманбаева Махаббат | 7302 | Қаз.т | 8 | Ор. т | 3 | Мат | 1 | Физ | 2 | Хим | 3 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 3 | 31 |
24 | Зиятхан Медина | 7301 | Қаз.т | 8 | Ор. т | 7 | Мат | 7 | Физ | 4 | Хим | 0 | Био | 2 | Гео | 3 | Ағ.т | 2 | 33 |
25 | Мырзахметов Нұрсұлтан | 7303 | Қаз.т | 9 | Ор. т | 7 | Мат | 2 | Физ | 1 | Хим | 3 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 2 | 35 |
26 | Сейлхан Нұрай | 7303 | Қаз.т | 9 | Ор. т | 7 | Мат | 5 | Физ | 2 | Хим | 2 | Био | 5 | Гео | 6 | Ағ.т | 2 | 38 |
| Жалпы балы | | | 170 | | 107 | | 84 | | 45 | | 40 | | 99 | | 109 | | 53 | 707 |
| Орта балы | | | 6,5 | | 4,1 | | 3,2 | | 1,7 | | 1,5 | | 3,8 | | 4,2 | | 2 | 27,2 |
| Білім сапасы | | | 25% | | 15,7% | | 12,3% | | 6,5% | | 5,7% | | 14,6% | | 16% | | 7,7% | 12,9% |
Барлығы: 26 оқушы
Сынып жетекшісі: А.Арыстанова
Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп – гимназиясының 9 «Ә» сынып оқушыларының ББЖМ – сі бойынша пәндер бойынша қорытынды есебі
2022 – 2023 оқу жылы
Қ/с | Пәні | Алған бағасы | Орта балы | Білім сапасы | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||
1 | Қазақ тілі | 6 | 10 | 9 | 1 | 3,8 | 61,5% |
2 | Орыс тілі | - | 7 | 11 | 8 | 2,9 | 26,9% |
3 | Математика | - | - | 14 | 12 | 2,5 | 0% |
4 | Физика | - | - | 18 | 8 | 2,7 | 0% |
5 | Химия | - | 1 | 11 | 14 | 2,5 | 15,3% |
6 | Биология | - | 12 | 12 | 2 | 3,6 | 46,1% |
7 | География | - | 11 | 14 | 1 | 3,4 | 42,3% |
8 | Ағылшын тілі | - | - | 7 | 19 | 2,3 | 0% |
| | 6 | 41 | 96 | 65 | 3,0 | 24,0% |
Сынып жетекшісі: А.Арыстанова