ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 62
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Личное дело № 100 | СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА | Личный номер № АШ-002240 | |||||||||||||||||||||
Куприянов Виталий Викторович | |||||||||||||||||||||||
Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии) | |||||||||||||||||||||||
1. Число, месяц и год рождения | 31.10.1981 | фото как в личном деле | | ||||||||||||||||||||
2. Место рождения | гор. Сочи Краснодарского края (указать как в паспорте) | | |||||||||||||||||||||
3. Отметка о прохождении дактилоскопической регистрации | 01.03.2012 В ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю исх. № 42-8-20-3320 | | |||||||||||||||||||||
4. Сведения о включении в кадровый резерв | | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
5. Образование (Наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность по образованию, средний балл) Сочинский институт экономики и информационных технологий, экономист системо-техник , средний балл – 4 | 6. Воинское (специальное) звание | Дата присвоения | Чей приказ | № приказа | Дата | | | ||||||||||||||||
Мл.сержант внутр.службы | 01.07.2014 | В/ч 54801 | | | | | |||||||||||||||||
сержант внутр.службы | | ГУ МЧС России по КК | | | | | |||||||||||||||||
Ст.сержант внутр.службы | | ГУ МЧС России по КК | | | | | |||||||||||||||||
Старшина | | ГУ МЧС России по КК | | | | | |||||||||||||||||
Прапорщик | | ГУ МЧС России по КК | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
7. СНИЛС | 118-329-817-69 | 14. Знание иностранного языка | английский | 16. Стаж службы (выслуга лет) по состоянию на 01 февраля 2023 г. лет 8 мес. 6 дн. 00 . В льготном исчислении не имеет _____лет _____ месс_.____ дн. | |||||||||||||||||||
8. ИНН | 231848515684 | ||||||||||||||||||||||
9. Ученая степень | | 15. Степень владения | со словарем | ||||||||||||||||||||
10. Повышение квалификации, переподготовка | | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
11. Спортивный разряд (звание) | мастер спорта (приказ чей, №, дата) | ||||||||||||||||||||||
12. Присвоение классной квалификации сотрудника | специалист 3 класса | ГУ МЧС России по КК | № 357 | 27.07.2017 | | ||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
13. Результаты аттестации | | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
17. Награды и иные поощрения | 21. Трудовая деятельность Трудовая книжка № АТ-VIII № 000000_выдана_21.08.2001 | ||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | Должность, место работы | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| уволен | уволен | |||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | Должность, территориальный орган, учреждение, организация, часть, соединение, армия, группа войск, округ, флот, флотилия | Наименование подразделения, издавшего приказ о назначении или освобождения | Реквизиты приказа | ||||||||||||||||||||
С какого времени | По какое время | ||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
23. Выполнение служебных обязанностей в условиях чрезвычайного положения, участие в боевых действиях, а также другой службы, подлежащей зачету в выслугу лет на льготных условиях | |||||||||||||||||||||||
С какого времени (число, месяц, год) | По какое время (число, месяц, год) | Сведения о выполнении служебных обязанностей в условиях чрезвычайного положения, участие в боевых действиях, нахождение в составе группы войск | Кем издан приказа (дата и номер) | Основание для зачета периода службы в выслугу лет на льготных условиях | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||
24. Сведения о воинском учете | |||||||||||||||||||||||
Категория запаса | РА | ||||||||||||||||||||||
Воинское звание | рядовой | ||||||||||||||||||||||
Состав (профиль) | Стрелок | ||||||||||||||||||||||
Полное кодовое обозначение ВУС | | ||||||||||||||||||||||
Категория годности к военной службе | А – годен к военной службе | ||||||||||||||||||||||
Наименование военного комиссариата по месту жительства | ВК Сочи Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||
Состоит на воинском учете: а) общем б) специальном | специальном | ||||||||||||||||||||||
Отметка о снятии с воинского учета | |