ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.03.2024
Просмотров: 12
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 | Приложение № 1 К Паспорту безопасности |
потенциально опасные участки и критические элементы обьекта
План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 (подвал) | Приложение № 1 К Паспорту безопасности |
потенциально опасные участки и критические элементы обьекта
План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 ( 1 этаж) | Приложение № 1 К Паспорту безопасности |
№ пом. | наименование | площадь | № пом. | наименование | площадь |
1 | Комната персонала пункта связи | 16.74 | 14 | Сушка одежды | 16.80 |
2 | Пункт связи части | 16.68 | 15 | Мойка и сушка противогазов | 12.10 |
3 | Кабинет начальника деж.смены | 12.05 | 16 | Компрессорная | 16.74 |
4 | Аккумуляторная поста связи | 10.88 | 17 | Мастерская ГДЗС | 16.55 |
5 | Учебный класс | 34.68 | 18 | Контрольный пост ГДЗС | 16.44 |
6 | Помещение психологической разгрузки | 33.71 | 19 | Хранение воздушных аппаратов | 7.89 |
7 | Помещение для хранения вещевого имущества и ПТВ | 26.34 | 20 | Кабина для спуска | 11.22 |
8 | Гараж для автомашин с постом ТО | 473.69 | 21 | Санузел | 8.46 |
9 | Мастерская поста ТО | 23.24 | 22 | Помещение МОП | 7.53 |
10 | Аккумуляторная | 15.10 | 23 | Электрощитовая | 7.64 |
11 | Учебная башня | 9.48 | 24 | Помещение для хранения люминесцентных ламп | 7.72 |
12 | Мойка и сушка рукавов | 9.26 | 25 | Коридор | 26.43 / 52.74 |
13 | Хранение рукавов | 9.48 | 26 | Тамбур | 14.75 |
| | | 27 | Инструментальная | 4.78 |
потенциально опасные участки и критические элементы обьекта
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 | Приложение № 2 К Паспорту безопасности |
контрольно пропускной пункт
пост охраны
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 ( 1 этаж) | Приложение № 2 К Паспорту безопасности |
№ пом. | наименование | площадь | № пом. | наименование | площадь |
1 | Комната персонала пункта связи | 16.74 | 14 | Сушка одежды | 16.80 |
2 | Пункт связи части | 16.68 | 15 | Мойка и сушка противогазов | 12.10 |
3 | Кабинет начальника деж.смены | 12.05 | 16 | Компрессорная | 16.74 |
4 | Аккумуляторная поста связи | 10.88 | 17 | Мастерская ГДЗС | 16.55 |
5 | Учебный класс | 34.68 | 18 | Контрольный пост ГДЗС | 16.44 |
6 | Помещение психологической разгрузки | 33.71 | 19 | Хранение воздушных аппаратов | 7.89 |
7 | Помещение для хранения вещевого имущества и ПТВ | 26.34 | 20 | Кабина для спуска | 11.22 |
8 | Гараж для автомашин с постом ТО | 473.69 | 21 | Санузел | 8.46 |
9 | Мастерская поста ТО | 23.24 | 22 | Помещение МОП | 7.53 |
10 | Аккумуляторная | 15.10 | 23 | Электрощитовая | 7.64 |
11 | Учебная башня | 9.48 | 24 | Помещение для хранения люминесцентных ламп | 7.72 |
12 | Мойка и сушка рукавов | 9.26 | 25 | Коридор | 26.43 / 52.74 |
13 | Хранение рукавов | 9.48 | 26 | Тамбур | 14.75 |
| | | 27 | Инструментальная | 4.78 |
контрольно пропускной пункт
пост охраны
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 ( 2 этаж) | Приложение № 2 К Паспорту безопасности |
№ пом. | наименование | площадь | № пом. | наименование | площадь |
1 | Гардеробная деж.смены | 146.95 | 10 | Комната отдыха | 60.30 |
2 | Приемная | 12.96 | 11 | Учебная башня | 11.32 |
3 | Кабинет начальника ПЧ | 20.15 | 12 | Помещение сушки рукавов (второй свет) | 4.80 |
4 | Кабинет зам. начальника ПЧ | 16.00 | 13 | Тамбур | — |
5 | Кабина для спуска | 9.12 | 14 | Санузел | 8.46 |
6 | Кабинет старшины ПЧ | 12.26 | 15 | Помещение МОП | 5.59 |
7 | Канцелярия | 11.91 | 16 | Душевая | 8.95 |
8 | Комната приема пищи | 23.30 | 17 | Инвентарная | 5.44 |
9 | Комната разогрева пищи | 16.32 | 18 | Гараж (второй свет) | — |
| | | 19 | Коридор | 55.40 |
контрольно пропускной пункт
пост охраны
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны 27 ПЧ ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)» Фабричное шоссе 1 стр.21 ( подвал ) | Приложение № 2 К Паспорту безопасности |
контрольно пропускной пункт
пост охраны