ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2024
Просмотров: 10
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение № 1
к Рабочей программе
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №17 г.Белебея
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
Календарно-тематическое планирование
Предмет: Обществознание
Класс: 8 а,б,в,г,д,е
УМК: Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев 8 класс. - М. Просвещение -2020
Разработал: Балажанова А.Х., учитель истории и обществознания
Белебей, 2022г.
№ урока | Тема урока | Дата проведения | | | Электронные образовательные ресурсы | Примечание | ||||||||||||
План. | 8 а | 8 б | 8 в | 8 г | 8 д | 8 е | | | ||||||||||
| Раздел 1.Человек в экономических отношениях ( 20ч) | | | | | | | | | | ||||||||
1 | Экономика и её роль в жизни общества | 07.09 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
2 | Главные вопросы экономики | 14.09 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
3 | Собственность | 21.09 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
4 | Рыночная экономика | 28.09 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
5. | Производство-основа экономики | 05.10 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
6 | Предпринимательская деятельность. Практическая работа по теме: «Составление пакета документов для открытия своего дела» | 12.10 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
7 | Роль государства в экономике | 19.10 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
8 | Распределение доходов | 26.10 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
9 | Потребление | 10.11 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
10 | Инфляция и семейная экономика. Практическая работа по теме: «Потребительская корзина моей семьи» | 17.11 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
11 | Безработица ,её причины и последствия | 24.11 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
12 | Современный работник | 01.12 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
13 | Банковские услуги | 08.12 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
14 | Дистанционные банковские обслуживания | 15.12 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
15 | Страховые услуги | 22.12 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
16 | Практическая работа по теме: «Использование разных видов страхования для снижения риска возникновения ущерба | 29.12 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | ||||||||
17 | Экономические функции домохозяйства | 12.01 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
18 | Источники доходов и расходов семьи Семейный бюджет | 19.01 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
19 | Способы и формы сбережений | 26.01 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
20 | Экономические цели и функции государства. Налоги. Государственный бюджет . Практическая работа: « Подача налоговой декларации» | 02.02 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
21 | Контрольная работа по разделу: « Человек в экономических отношениях» | 09.02 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
| Раздел 2. Человек в мире культуре ( 10ч) | | | | | | | | | | | |||||||
22 | Культура, её многообразие и формы | 16.02 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
23 | Образование в Российской Федерации. Самообразование | 01.03 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
24 | Практическая работа: « Личностная и общественная значимость образования в современном обществе» | 07.03 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
25 | Роль науки в развитии общества | 15.03 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
26 | Практическая работа: « Технополис в нашем регионе» | 22.03 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
27 | Роль религии в жизни человека и общества | 05.04 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
28 | Практическая работа по теме: «Религиозные организации и обьединения» | 12.04 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
29 | Влияние искусства на развитие личности и общества | 19.04 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
30 | Роль информации и информационных технологий в современном мире | 26.04 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
31 | Контрольная работа по разделу: « Человек в мире культуры» | 03.05 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
| Итоговое повторение (4ч) | | | | | | | | | | | |||||||
32 | Защита групповых проектов по теме: «Экономические проблемы развития нашего региона» | 10.05 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
33 | Защита групповых проектов по теме: « Школьные занятия и учреждения культуры нашего города» | 17.05 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide/ | | | |||||||
34 | Итоговая контрольная работа по курсу обществознание за 8 класс | 24.05 | | | | | | | https://foxford.ru https://www.yaklassru https://resh.edu.ru/ https://skysmart.ru/distant/quide | | |
Рассмотрено
на заседании ШМО
№ протокола 1
« » августа 2022г.
Руководитель ШМО _____/ ___________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
______________/ _______________
(подпись)
«___» ________________ 2022г.