Добавлен: 19.03.2024
Просмотров: 16
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сумма налога на имущество за год = 3 521 538 * 2,2% = 77 474 руб.
Платёж за четвёртый квартал = налог за год – (Аванс за первый квартал + Аванс за второй квартал + Аванс за третий квартал) = 77 474 руб. – (19 882 руб. + 20 201руб. + 19 883 руб.) = 17 508 руб.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗЛИЦ
1. Рассчитаем сумму выплаченной заработной платы, налогооблагаемую базу и сумму исчисленного НДФЛ по каждому работнику ЗАО «Сибиряк».
Антонов А.Б. – директор.
месяц | Заработная плата, руб. | Районный коэффициент, 25 %, руб. | Вычеты, руб. | Доход с нарастающим итогом, руб. | Налогооблагаемый доход за месяц, руб. | НДФЛ за месяц, руб. | ||||
На детей | работнику | |||||||||
Январь | 18000 | 4500 | 2800 | | 22500 | 19700 | 2561 | |||
Февраль | 18000 | 4500 | 2800 | | 45000 | 19700 | 2561 | |||
март | 18000 | 4500 | 2800 | | 67500 | 19700 | 2561 | |||
апрель | 18000 | 4500 | 2800 | | 90000 | 19700 | 2561 | |||
май | 18000 | 4500 | 2800 | | 112500 | 19700 | 2561 | |||
июнь | 18000 | 4500 | 2800 | | 135000 | 19700 | 2561 | |||
июль | 18000 | 4500 | 2800 | | 157500 | 19700 | 2561 | |||
август | 18000 | 4500 | 2800 | | 180000 | 19700 | 2561 | |||
сентябрь | 18000 | 4500 | 2800 | | 202500 | 19700 | 2561 | |||
октябрь | 18000 | 4500 | 2800 | | 225000 | 19700 | 2561 | |||
ноябрь | 18000 | 4500 | 2800 | | 247500 | 19700 | 2561 | |||
декабрь | 18000 | 4500 | 2800 | | 270000 | 19700 | 2561 | |||
ИТОГО | 21600 | 54000 | 33600 | | 270000 | 236400 | 30732 |
Кроме того, с суммы выплаченных работнику дивидендов ЗАО «Сибиряк» обязано удержать НДФЛ по ставке 13 %.
5600 руб. * 13% = 728 руб.
Захарова В.Г. – главный бухгалтер.
месяц | Заработная плата, руб. | Районный коэффициент, 25 %, руб. | Мат.помощь, руб. | Вычеты, руб. | Доход с нарастающим итогом, руб. | Налогооблагаемый доход за месяц, руб. | НДФЛ за месяц, руб. | ||||
На детей | работнику | ||||||||||
Январь | 17000 | 4250 | | 2800 | | 21250 | 18450 | 2399 | |||
Февраль | 17000 | 4250 | | 2800 | | 42500 | 18450 | 2399 | |||
март | 17000 | 4250 | | 2800 | | 63750 | 18450 | 2399 | |||
апрель | 17000 | 4250 | | 2800 | | 85000 | 18450 | 2399 | |||
май | 17000 | 4250 | | 2800 | | 106250 | 18450 | 2399 | |||
июнь | 17000 | 4250 | | 2800 | | 127500 | 18450 | 2399 | |||
июль | 17000 | 4250 | 5000 | 2800 | 4000 | 153750 | 19450 | 2529 | |||
август | 17000 | 4250 | | 2800 | | 175000 | 18450 | 2399 | |||
сентябрь | 17000 | 4250 | | 2800 | | 196250 | 18450 | 2399 | |||
октябрь | 17000 | 4250 | | 2800 | | 217500 | 18450 | 2399 | |||
ноябрь | 17000 | 4250 | | 2800 | | 238750 | 18450 | 2399 | |||
декабрь | 17000 | 4250 | | 2800 | | 260000 | 18450 | 2399 | |||
ИТОГО | 204000 | 51000 | 5044 | 33600 | | 260000 | 222400 | 28912 |
Николаев И.К. – начальник цеха.
месяц | Заработная плата, руб. | Районный коэффициент, 25 %, руб. | Премия, руб. | Доход с нарастающим итогом, руб. | Налогооблагаемый доход за месяц, руб. | НДФЛ за месяц, руб. |
Январь | 16500 | 4125 | | 20625 | 20625 | 2681 |
Февраль | 16500 | 4125 | | 41250 | 20625 | 2681 |
март | 16500 | 4125 | | 61875 | 20625 | 2681 |
апрель | 16500 | 4125 | | 82500 | 20625 | 2681 |
май | 16500 | 4125 | | 103125 | 20625 | 2681 |
июнь | 16500 | 4125 | | 123750 | 20625 | 2681 |
июль | 16500 | 4125 | | 144375 | 20625 | 2681 |
август | 16500 | 4125 | | 165000 | 20625 | 2681 |
сентябрь | 16500 | 4125 | | 185625 | 20625 | 2681 |
октябрь | 16500 | 4125 | | 206250 | 20625 | 2681 |
ноябрь | 16500 | 4125 | | 226875 | 20625 | 2681 |
декабрь | 16500 | 4125 | 2500 | 250000 | 23125 | 3006 |
ИТОГО | 198000 | 49500 | 2500 | 250000 | 250000 | 32500 |
Романов Ж.З.– рабочий
месяц | Заработная плата, руб. | Районный коэффициент, 25 %, руб. | Премия, руб. | Вычеты, руб. | Доход с нарастающим итогом, руб. | Налогооблагаемый доход за месяц, руб. | НДФЛ за месяц, руб. | |
На детей | работнику | |||||||
Январь | 16000 | 4000 | | | 3000 | 20000 | 17000 | 2210 |
Февраль | 16000 | 4000 | | | 3000 | 40000 | 17000 | 2210 |
март | 16000 | 4000 | | | 3000 | 60000 | 17000 | 2210 |
апрель | 16000 | 4000 | | | 3000 | 80000 | 17000 | 2210 |
май | 16000 | 4000 | | | 3000 | 100000 | 17000 | 2210 |
июнь | 16000 | 4000 | | | 3000 | 120000 | 17000 | 2210 |
июль | 16000 | 4000 | | | 3000 | 140000 | 17000 | 2210 |
август | 16000 | 4000 | | | 3000 | 160000 | 17000 | 2210 |
сентябрь | 16000 | 4000 | | | 3000 | 180000 | 17000 | 2210 |
октябрь | 16000 | 4000 | | | 3000 | 200000 | 17000 | 2210 |
ноябрь | 16000 | 4000 | | | 3000 | 220000 | 17000 | 2210 |
декабрь | 16000 | 4000 | 200 | | 3000 | 240200 | 17200 | 2236 |
ИТОГО | 192000 | 48000 | 244 | | 36 000 | 240200 | 204200 | 26546 |
Сергеев К.М. - рабочий.
месяц | Заработная плата, руб. | Районный коэффициент, 25 %, руб. | Материальная помощь, руб. | Премия, руб. | Станд.вычеты, руб. | Вычеты | Доход с нарастающим итогом, руб. | Налогооблагаемый доход за месяц, руб. | НДФЛ за месяц, руб. | |||||
На детей | работнику | |||||||||||||
Январь | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 20000 | 13700 | 1781 | ||||
Февраль | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 40000 | 13700 | 1781 | ||||
март | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 60000 | 13700 | 1781 | ||||
апрель | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 80000 | 13700 | 1781 | ||||
май | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 100000 | 13700 | 1781 | ||||
июнь | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 120000 | 13700 | 1781 | ||||
июль | 16000 | 4000 | 15000 | | 5800 | 500 | 4000 | 155000 | 24700 | 3211 | ||||
август | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 175000 | 13700 | 1781 | ||||
сентябрь | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 195000 | 13700 | 1781 | ||||
октябрь | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 215000 | 13700 | 1781 | ||||
ноябрь | 16000 | 4000 | | | 5800 | 500 | | 235000 | 13700 | 1781 | ||||
декабрь | 16000 | 4000 | | 2000 | 5800 | 500 | | 257000 | 15700 | 2041 | ||||
ИТОГО | 192000 | 48000 | 15000 | 2 000 | 69600 | 6000 | 4000 | 257000 | 177400 | 23062 |