Файл: урока Тема урока Даты проведения метапредметные универсальных учебных действий (ууд) план.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 6
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Раздел | № урока | Тема урока | Даты проведения | метапредметные универсальных учебных действий (УУД) | |||
план | факт | познавательные | регулятивные | коммуникативные | |||
Четырехугольники (14) | 1 | Многоугольник. Выпуклый многоугольник. | 02.09.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и символьным способами | Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника |
2 | Четырехугольник. | 05.09.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, графическим, письменным и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Дают адекватную оценку своему мнению | |
3 | Параллелограмм. Свойства параллелограмма. | 09.09.2019 | | Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы) | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
4 | Признаки параллелограмма. | 12.09.2019 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
5 | Применение свойств и признаков параллелограмма к решению задач. | 16.09.2019 | | Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы) | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | |
6 | Трапеция. | 19.09.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и графическим способами | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | |
7 | Прямоугольная и равнобедренная трапеция. | 23.09.2019 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
8 | Прямоугольник. | 26.09.2019 | | Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
9 | Ромб. Квадрат. | 30.09.2019 | | Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
10 | Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат». | 03.10.2019 | | Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
11 | Осевая и центральная симметрия. | 07.10.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и графическим способами | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | |
12 | Решение задач по теме «Четырехугольники» | 10.10.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и графическим способами | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | |
13 | Контрольная работа №1по теме «Четырехугольники» | 14.10.2019 | | Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | |
14 | Систематизация знаний по теме «Четырехугольники» | 17.10.2019 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Самостоятельно контролируют своё время и управляют им | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |
Площади. (14 ч) | 15 | Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. | 21.10.2019 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника |
16 | Площадь прямоугольника. | 24.10.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
17 | Площадь параллелограмма (знакомство с теоремой о площади параллелограмма) | 28.10.2019 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
18 | Решение задач по теме: «Площадь параллелограмма». | 31.10.2019 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств | Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого | |
19 | Площадь треугольника. | 11.11.2019 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
20 | Решение задач по теме: «Площадь треугольника». | 14.11.2019 | | Структурируют знания, определяют основную и второстепенную информацию | Работают по плану, сверяясь с целью, корректируют план | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
21 | Площадь трапеции. | 18.11.2019 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их при решении задач | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
22 | Решение задач по теме: «Площадь трапеции». | 21.11.2019 | | Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, переформулируют условие, строят логическую цепочку | Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | |
23 | Теорема Пифагора. | 25.11.2019 | | Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения задач | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
24 | Теорема, обратная теореме Пифагора. | 28.11.2019 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и символьным способами | Работают по плану, сверяясь с целью, корректируют план | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
25 | Решение задач по теме «Теорема Пифагора» | 02.12.2019 | | Владеют смысловым чтением | Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, самостоятельно оценивают результат | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
26 | Решение задач по теме «Площади». | 05.12.2019 | | Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и обобщают | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого | |
27 | Контрольная работа №2 по теме: «Площади» | 09.12.2019 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Самостоятельно контролируют своё время и управляют им | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |
28 | Систематизация знаний по теме: «Площади». | 12.12.2019 | | Анализируют и сравнивают факты и явления | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | |
Подобные треугольники (19 ч) | 29 | Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. | 16.12.2019 | | Владеют смысловым чтением | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Верно используют в устной и письменной речи математические термины. |
30 | Отношение площадей двух подобных треугольников. | 19.12.2019 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Применяют установленные правила в планировании способа решения | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
31 | Доказательство первого признака подобия треугольников. | 23.12.2019 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Верно используют в устной и письменной речи математические термины. Различают в речи собеседника аргументы и факты | |
32 | Первый признак подобия треугольников (решение задач). | 26.12.2019 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения целей | Дают адекватную оценку своему мнению | |
33 | Второй признак подобия треугольников. | 13.01.2020 | | Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения задач | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |
34 | Третий признак подобия треугольников. | 16.01.2020 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | |
35 | Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников» | 20.01.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Самостоятельно контролируют своё время и управляют им | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |
36 | Систематизация знаний по теме «Подобие треугольников» | 23.01.2020 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
37 | Средняя линия треугольника | 27.01.2020 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
38 | Точка пересечения медиан треугольника. | 30.01.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств | Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого | |
39 | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (объяснение материала). | 03.02.2020 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
40 | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (решение задач). | 06.02.2020 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | |
41 | Практические приложения подобия треугольников. | 10.02.2020 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
42 | Задачи на построение. | 13.02.2020 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
43 | О подобии произвольных фигур. | 17.02.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств | Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого | |
44 | Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30о , 45о , 600 | 20.02.2020 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Применяют установленные правила в планировании способа решения | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
45 | Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». | 24.02.2020 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Верно используют в устной и письменной речи математические термины. Различают в речи собеседника аргументы и факты | |
46 | Решение задач по темам: «Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике». | 27.02.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения целей | Дают адекватную оценку своему мнению | |
47 | Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». | 02.03.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Самостоятельно контролируют своё время и управляют им | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |
Окружность(17 ч) | 48 | Систематизация знаний по теме: «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». Взаимное расположение прямой и окружности. | 05.03.2020 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника |
49 | Касательная к окружности. | 09.03.2020 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
50 | Свойство и признак касательной. | 12.03.2020 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
51 | Градусная мера дуги окружности. | 16.03.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств | Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого | |
52 | Теорема о вписанном угле. | 19.03.2020 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
53 | Следствия из теоремы о вписанном угле. | 23.03.2020 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | |
54 | Теорема о произведении отрезков пересекающихся хорд. | 02.04.2020 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным, графическим и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками | |
55 | Свойство биссектрисы угла. | 06.04.2020 | | Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач | Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей | Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами | |
56 | Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. | 09.04.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ средств | Предвидят появление конфликтов при наличии различных точек зрения. Принимают точку зрения другого | |
57 | Теорема о пересечении высот треугольника. | 13.04.2020 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. Формулируют выводы | |
58 | Вписанная окружность. | 16.04.2020 | | Анализируют и сравнивают факты и явления | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам | |
59 | Свойство описанного четырёхугольника. | 20.04.2020 | | Владеют смысловым чтением | Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи | Верно используют в устной и письменной речи математические термины. | |
60 | Описанная окружность. | 23.04.2020 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Применяют установленные правила в планировании способа решения | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
61 | Свойство вписанного четырёхугольника. | 27.04.2020 | | Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей | Применяют установленные правила в планировании способа решения | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
62 | Вписанная и описанная окружность (решение задач). | 30.04.2020 | | Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, извлекать необходимую информацию | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Верно используют в устной и письменной речи математические термины. Различают в речи собеседника аргументы и факты | |
63 | Контрольная работа №5 по теме «Окружность» | 04.05.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения целей | Дают адекватную оценку своему мнению | |
64 | Систематизация знаний по теме «Окружность» | 07.05.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Самостоятельно контролируют своё время и управляют им | С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли посредством письменной речи | |
Повторение.(4 ч) | 65 | Четырехугольники. | 11.05.2020 | | Применяют полученные знания при решении различного вида задач | Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки | Дают адекватную оценку своему мнению |
66 | Площади. | 14.05.2020 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным и символьным способами | Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению | Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника | |
67 | Подобие треугольников. | 18.05.2020 | | Обрабатывают информацию и передают ее устным, графическим, письменным и символьным способами | Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию | Дают адекватную оценку своему мнению | |
68 | Окружность. | 21.05.2020 | | Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в разных формах (текст, графика, символы) | Оценивают степень и способы достижения цели в учебных ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя | Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами | |
| Всего уроков Контрольных работ | 68 5 | | | | |
СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 17 п. Степного
_______________ М.А. Пусева подпись Ф.И.О. «30» августа 2016г.
Курганинский район п. Степной
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 17
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
По алгебре
Класс 8
Учитель Александровская Ольга Евгеньевна
Количество часов: всего _102___ часов; в неделю 3 часов;
Планирование составлено на основе рабочей программы Хиноевой Евдокии Георгиевны
(утверждена 31 августа 2015г.)
Планирование составлено на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. Ю.М. Макарычева, Н.Г.Миндюка, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова «Алгеьра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы» (сост. Бурмистрова Т.А.- М. «Просвещение», 2011 г.)