Добавлен: 10.04.2024
Просмотров: 45
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Анализ предметной области и построение бизнес-процессов
1.2 Описание входных и выходных данных
1.3 Разработка алгоритма расчетов
1.4 Проектирование схемы данных и словаря данных
1.5 Проектирование интерфейса информационной системы
1.6 Выбор аппаратных и технических средств для разработки информационной системы
Приложение В – Электронный формат пояснительной записки и информационной системы
Продолжение таблицы 1.1
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Тип |
| Расчетный вес длины трубопровода | Н/м | Число |
| Средняя скорость течения воды | м/с | Число |
| Толщина стенки трубы | м | Число |
| Удельный вес воды | Н/м^3 | Число |
| Удельный вес материала пригруза | Единица измерения | Число |
| Гидродинамический коэффициент обтекании трубы | Н/м | Число |
| Выходные данные | | |
| Число Рейнольдса | - | Число |
| Гидродинамическое воздействие потока | Н/м | Число |
| Гидравлическое воздействие потока | Н/м | Число |
| Вес балластировки в воде | Н/м | Число |
| Вес балластировки в воздухе | Н/м | Число |
| Толщина стенки трубы | м | Число |
| Устойчивости против смятия | м | Число |
- | Сравнение | - | Строка |
Таблица 1.2 – Входные и выходные данные расчета балластировки трубопровода
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Тип |
| Входные данные | | |
| Вес балластировки в воде | Н/м | Число |
| Гидравлическое воздействие потока | Н/м | Число |
| Гидродинамическое воздействие потока | Н/м | Число |
Продолжение таблицы 1.2
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Тип |
| Длина | м | Число |
| Коэффициент надежности по нагрузке | - | Число |
| Нагрузка от веса перекачиваемого продукта | Н/м | Число |
| Наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции | м | Число |
| Расчетная нагрузка | Н/м | Число |
| Расчетный вес длины трубопровода | Н/м | Число |
| Средний объем груза | м^3 | Число |
| Средняя масса одного груза | кг | Число |
| Удельный вес воды | Н/м^3 | Число |
| Удельный вес материала пригруза | Н/м^3 | Число |
| Ускорение свободного падения | Н/кг | Число |
| Коэффициент сопротивления грунта | - | Число |
| Выходные данные | | |
| Расстояние между грузами | м | Число |
| Потребное число грузов | - | Число |
| Диаметр обетонированной трубы | м | Число |
| Толщина слоя бетона | м | Число |
Таблица 1.3 – Входные и выходные данные расчета параметра укладки подводного трубопровода
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Тип |
| Входные данные | | |
| Вес балластировки в воде | Н/м | Число |
Продолжение таблицы 1.3
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Тип |
| Вес балластировки | Н/м | Число |
| Вес балластировки2 | Н/м | Число |
| Выталкивающая сила воды | Н/м | Число |
| Грузоподъемность тележки | кг | Число |
| Длина | м | Число |
| Вес тележки | кН | Число |
| Длина части окружности трубы | м | Число |
| Коэффициент трения каната о грунт | - | Число |
| Коэффициент трения качения | - | Число |
| Коэффициент трения скольжения | - | Число |
| Коэффициент трения трубопровода о грунт | - | Число |
| Коэффициент трения трубопровода о грунт в воде | - | Число |
| Коэффициент трогания трубопровода с места | - | Число |
| Максимальное усилие | - | Число |
| Нагрузка от собственного веса | Н/м | Число |
| Нагрузка от собственного веса футеровки | Н/м | Число |
| Наружный диаметр груза | м | Число |
| Наружный диаметр офутерованного трубопровода | м | Число |
| Наружный диаметр трубопровода с учетом изоляции | м | Число |
| Площадь поверхности контакта трубопровода | м^2 | Число |
Продолжение таблицы 1.3
Обозначение | Наименование | Единица измерения | Тип |
| Погонный вес тягового каната | Н/м | Число |
| Потребное число грузов | - | Число |
| Присос трубопровода к дну | кН/м^2 | Число |
| Радиус колеса тележки | м | Число |
| Радиус оси тележки | м | Число |
| Расчетный вес длины трубопровода | Н/м | Число |
| Сцепление грунта | кПА | Число |
| Толщина пригруза | м | Число |
| Удельный вес воды | Н/м^3 | Число |
| Угол естественного откоса грунта | - | Число |
| Удельный вес грунта в воздухе | Н/м^3 | Число |
| Удельный вес деревянной футеровки | Н/м^3 | Число |
| Выходные данные | | |
| Расчетная нагрузка от веса футеровки | Н/м | Число |
| Вес офутерованного трубопровода в воздухе | кН | Число |
| Сопротивление трубопровода сдвигу | кН | Число |
| Длина хорды пригруза | м | Число |
| Пассивный отпор грунта | кН | Число |
| Протаскивания | кН | Число |
| Протаскивания трубопровода в воде | Н | Число |
| Пассивный отпор грунта в воде | кН | Число |
| Усилие протаскивания | кН | Число |