ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 27.04.2024
Просмотров: 60
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Объект: !42.2 Халитова-1
Точка | Положение вершины угла | Координаты | Величина угла поворота | Радиус, м | Элементы кривой, м | Положение переходных кривых | Расстояние между вершинами, м | Длина прямой, м | |||||||||||||||||||||
начало | конец | ||||||||||||||||||||||||||||
км | пк | + | X | Y | влево | вправо | тангенс | тангенс | переход ные | круговая кривая | биссектри са | пк | + | пк | + | ||||||||||||||
НТ | 0 | 0 | 0,000 | 27270,365 | 17115,111 | — | — | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,79 | 76,79 | |||||||||
КТ | 0 | 0 | 76,790 | 27286,984 | 17190,082 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
Объект: !43. Халитова-2
Точка | Положение вершины угла | Координаты | Величина угла поворота | Радиус, | Элементы кривой, м | Положение переходных кривых | Расстояние между | Длина | |
начало | конец |
| км | пк | + | X | Y | влево | вправо | м | тангенс | тангенс | переход ные | круговая кривая | биссектри са | пк | + | пк | + | вершинами, м | прямой, м | |||||||||
НТ | 0 | 0 | 0,000 | 27115,234 | 17167,761 | — | — | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 251,29 | 251,29 | ||||||||
КТ | 0 | 2 | 51,290 | 26872,927 | 17234,345 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
Объект: !44. Проезд 7-2
Точка | Положение вершины угла | Координаты | Величина угла поворота | Радиус, м | Элементы кривой, м | Положение переходных кривых | Расстояние между вершинами, м | Длина прямой, м | |||||||||||||||||||||
начало | конец | ||||||||||||||||||||||||||||
км | пк | + | X | Y | влево | вправо | тангенс | тангенс | переход ные | круговая кривая | биссектри са | пк | + | пк | + | ||||||||||||||
НТ | 0 | 0 | 0,000 | 26854,376 | 17164,199 | — | — | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 255,36 | 255,36 | |||||||||
КТ | 0 | 2 | 55,364 | 26919,664 | 17411,076 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
Объект: !44.1 Проезд 7-1
Точка | Положение вершины угла | Координаты | Величина угла поворота | Радиус, м | Элементы кривой, м | Положение переходных кривых | Расстояние между вершинами, м | Длина прямой, м | |||||||||||||||||||||
начало | конец | ||||||||||||||||||||||||||||
км | пк | + | X | Y | влево | вправо | тангенс | тангенс | переход ные | круговая кривая | биссектри са | пк | + | пк | + | ||||||||||||||
НТ | 0 | 0 | 0,000 | 27078,878 | 17022,709 | — | — | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205,36 | 172,46 | |||||||||
ВУ1 | 0 | 2 | 5,364 | 26879,400 | 17071,526 | 3°46'07" | — | 1000,00 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 65,77 | 0,54 | 1 | 72,465 | 2 | 38,239 | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,10 | 13,20 | |||||||||
КТ | 0 | 2 | 51,440 | 26835,439 | 17085,404 | — | — | | | | | | | | | | | | | |
Объект: !44.2 Проезд 7-1
Точка | Положение вершины угла | Координаты | Величина угла поворота | Радиус, м | Элементы кривой, м | Положение переходных кривых | Расстояние между вершинами, м | Длина прямой, м | |||||||||||||||||||||
начало | конец | ||||||||||||||||||||||||||||
км | пк | + | X | Y | влево | вправо | тангенс | тангенс | переход ные | круговая кривая | биссектри са | пк | + | пк | + | ||||||||||||||
НТ | 0 | 0 | 0,000 | 26835,439 | 17085,404 | — | — | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,49 | 61,49 | |||||||||
КТ | 0 | 0 | 61,495 | 26852,785 | 17144,401 | — | — | | | | | | | | | | | | | |