Файл: Н алоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц за 2020 год р аздел сведения о налоговом агенте.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.04.2024
Просмотров: 7
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Н алоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц за 2020 год №
Р АЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ
1.1. ИНН/КПП организации
1 .2. Код налогового органа, где налоговый агент состоит на учете
1 .3. Наименование налогового агента
1.4. Код ОКТМО
Р АЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ)
2.1. ИНН
2 .2. Номер СНИЛС в страховом свидетельстве ПФР
2.3. Фамилия, Имя, Отчество Фердищенко Иннокентий Педросович
2 .4. Вид документа, удостоверяющего личность: Код 21
2.5. Серия, номер документа
2 .6. Дата рождения (число, месяц, год)
2.7. Гражданство (код страны) 643
2 .8. Адрес постоянного места жительства в РФ: Код страны
П очтовый индекс Код региона
Р айон Город
Н аселенный пункт Улица Дом Корпус Квартира
2 .8.1. Адрес в стране проживания: код страны адрес
2.9. Статус на начало года (1 - резидент, 2 - нерезидент) 1
Реквизиты документа, подтверждающего статус -
2.9.1. В случае изменения статуса в течение налогового периода заполняется таблица:
Месяц получения дохода | Ставка налога | Период из 12 месяцев для определения налогового статуса работника | Периоды выезда за границу (кроме выездов для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения) | Общее количество дней нахождения в РФ за последние 12 месяцев |
Январь | | | | |
Февраль | | | | |
Март | | | | |
Апрель | | | | |
Май | | | | |
Июнь | | | | |
Июль | | | | |
Август | | | | |
Сентябрь | | | | |
Октябрь | | | | |
Ноябрь | | | | |
Декабрь | | | | |
2 .10. Стандартные налоговые вычеты заявлены (1), не заявлены (2)
РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДЛЯ ДОХОДОВ, ОБЛАГАЕМЫХ ПО СТАВКАМ 13% И 30%)
На начало налогового периода | Долг по налогу за налогоплательщиком | - | | Сумма дохода, облагаемого по ставке 13%, с предыдущего места работы: | - |
Долг по налогу за налоговым агентом (излишне удержанный налог) | - |
Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | |||||||||||||||
Вид дохода/код дохода | Зарплата/2000 | Дата фактического получения | 31.01.2020 | 28.02.2020 | 31.03.2020 | 30.04.2020 | 31.05.2020 | 30.06.2020 | 31.07.2020 | 31.08.2020 | 30.09.2020 | 31.10.2020 | 30.11.2020 | 31.12.2020 | X | |||||||||||||
Сумма за месяц | 50 000,00 | 36 111,11 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 190,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 562 301,59 | |||||||||||||||
Дата перечисления | 20.01.2020 | 20.02.2020 | 20.03.2020 | 20.04.2020 | 19.05.2020 | 20.06.2020 | 20.07.2020 | 18.08.2020 | 20.09.2020 | 20.10.2020 | 20.11.2020 | 20.12.2020 | X | |||||||||||||||
07.02.2020 | 07.03.2020 | 07.04.2020 | 05.05.2020 | 07.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 07.09.2020 | 06.10.2020 | 07.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | X | ||||||||||||||||
Отпускные/2020 | Дата получения | - | - | - | - | - | - | 07.07.2020 | - | - | - | - | - | X | ||||||||||||||
Сумма за месяц | - | - | - | - | - | - | 23 890,78 | - | - | - | - | - | 23 890,78 | |||||||||||||||
Дата перечисления | - | - | - | - | - | - | 07.07.2020 | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Пособие по временной нетрудоспособности/2300 | Дата получения | - | 20.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | ||||||||||||||
Сумма за месяц | - | 8 630,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 630,14 | |||||||||||||||
Материальная помощь/2760 | Дата получения | - | - | - | 17.04.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | ||||||||||||||
Сумма за месяц | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000,00 | |||||||||||||||
В ычеты в размерах, предусмотренных ст. 217 НК РФ | Код 503 | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | ||||||||||||||
Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Общая сумма доходов за минусом вычетов, предусмотренных ст. 217 НК РФ | За месяц | 50 000,00 | 44 741,25 | 50 000,00 | 53 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 081,26 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 597 822,51 | ||||||||||||||
С начала года | 50 000,00 | 94 741,25 | 144 741,25 | 197 741,25 | 247 741,25 | 297 741,25 | 347 822,51 | 397 822,51 | 447 822,51 | 497 822,51 | 547 822,51 | 597 822,51 | ||||||||||||||||
В ычеты | Стандартные вычеты на детей | Код | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | 9 800,00 | |||||||||||||
Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Иные стандартные вычеты | Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Общая сумма стандартных вычетов с начала года | 1 400,00 | 2 800,00 | 4 200,00 | 5 600,00 | 7 000,00 | 8 400,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | |||||||||||||||
Имущественный вычет | За месяц (код ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
За месяц (код ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Общая сумма с начала года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Социальный вычет | Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Профессиональный вычет | Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Код | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Налоговая база (с начала года) по доходам, облагаемым по ставке, предусмотренной п. 1 ст. 224 НК РФ (за исключением доходов от долевого участия в организации (дивидендов)) | 48 600,00 | 91 941,25 | 140 541,25 | 192 141,25 | 240 741,25 | 289 341,25 | 338 022,51 | 388 022,51 | 438 022,51 | 488 022,51 | 538 022,51 | 588 022,51 | 588 022,51 | |||||||||||||||
Исчисленная сумма налога (с начала года) | 6 318,00 | 11 952,00 | 18 270,00 | 24 978,00 | 31 296,00 | 37 614,00 | 43 943,00 | 50 443,00 | 56 943,00 | 63 443,00 | 69 943,00 | 76 443,00 | 76 443,00 | |||||||||||||||
Исчисленная сумма налога по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 224 НК РФ (за исключением доходов от долевого участия в организации (дивидендов)). | Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, на который подлежит уменьшению налог согласно п. 6 ст. 227.1 НК РФ | Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | ||||||||||||||
Исчисленная к уплате сумма налога по месяцам | 6 318,00 | 5 634,00 | 6 318,00 | 6 708,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 6 329,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 76 443,00 | |||||||||||||||
Налог удержанный | Сумма | 6 318,00 | 4 512,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 3 223,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 71 825,00 | ||||||||||||||
Дата | 07.02.2020 | 07.03.2020 | 07.04.2020 | 05.05.2020 | 07.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 07.09.2020 | 06.10.2020 | 07.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | X | |||||||||||||||
Сумма | - | 1 122,00 | - | 390,00 | - | - | 3 106,00 | - | - | - | - | - | 4 618,00 | |||||||||||||||
Дата | - | 20.02.2020 | - | 17.04.2020 | - | - | 07.07.2020 | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Налог перечисленный | Сумма | 6 318,00 | 4 512,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 6 318,00 | 3 223,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 71 825,00 | ||||||||||||||
Дата | 07.02.2020 | 07.03.2020 | 07.04.2020 | 05.05.2020 | 07.06.2020 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 07.09.2020 | 06.10.2020 | 07.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | X | |||||||||||||||
Реквизиты документа | Заявка на кассовый расход N 78 от 07.02.2020 | Заявка на кассовый расход N 97 от 07.03.2020 | Заявка на кассовый расход N 125 от 07.04.2020 | Заявка на кассовый расход N 138 от 05.05.2020 | Заявка на кассовый расход N 146 от 07.06.2020 | Заявка на кассовый расход N 158 от 07.07.2020 | Заявка на кассовый расход N 167 от 07.08.2020 | Заявка на кассовый расход N 175 от 07.09.2020 | Заявка на кассовый расход N 188 от 06.10.2020 | Заявка на кассовый расход N 195 от 07.11.2020 | Заявка на кассовый расход N 207 от 07.12.2020 | Заявка на кассовый расход N 230 от 29.12.2020 | X | |||||||||||||||
Сумма | - | 1 122,00 | - | 390,00 | - | - | 3 106,00 | - | - | - | - | - | 4 618,00 | |||||||||||||||
Дата | - | 20.02.2020 | - | 17.04.2020 | - | - | 07.07.2020 | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Реквизиты документа | - | Заявка на кассовый расход N 89 от 20.02.2020 | - | Заявка на кассовый расход N 130 от 17.04.2020 | - | - | Заявка на кассовый расход N 159 от 07.07.2020 | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Реквизиты документа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Сумма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Дата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Реквизиты документа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |||||||||||||||
Долг по налогу за налогоплательщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Долг по налогу за налоговым агентом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Сумма налога, излишне удержанная и возвращенная налоговым агентом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 .3. Право на налоговые вычеты:
3.3.1. Стандартный вычет на налогоплательщика (пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ):
(да/нет)
О снование:
3.3.2. Стандартные вычеты на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ):
(да/нет)
№ | Ф.И.О. ребенка, дата рождения | Код вычета | Размер вычета | Документы, подтверждающие право на вычет |
1 | Фердищенко Анна Иннокентьевна, 15.03.2012 | 126 | 1 400,00 | Копия свидетельства о рождении ребенка серия II-МЮ N 833554 от 16.03.2012 |
3 .3.3. Право на имущественные вычеты (ст. 220 НК РФ):
(да/нет)
В ид (код) вычета
О снование
3.3.4. Право на социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ):
(да/нет)
В ид (код) вычета
О снование
3.3.5. Право на профессиональные налоговые вычеты (п. п. 2, 3 ст. 221 НК РФ):
(да/нет)
В ид (код) вычета
О снование
3.4. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ (п. 6 ст. 227.1 НК РФ)
(есть/нет)
Патент серия № период действия
У ведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей:
С умма фиксированного авансового платежа
Д окумент, подтверждающий уплату фиксированного авансового платежа
Заявление от налогоплательщика
(дд.мм.гггг)
РАЗДЕЛ 6. ОБЩАЯ СУММА НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА
Показатели | Общая сумма налога | Передано на взыскание в налоговый орган | По перерасчету за предшествующие налоговые периоды | Долг по налогу | ||||||
исчисленная | удержанная | возвращено | зачтено в счет налоговых обязательств отчетного года | за налогоплательщиком | за налоговым агентом | |||||
По ставке 13% | 76 443,00 | 76 443,00 | - | - | - | - | - | |||
По ставке 30% | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого | 76 443,00 | 76 443,00 | - | - | - | - | - |
РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕРАСЧЕТА НАЛОГА ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ
| Общая сумма доходов, включаемых в налоговую базу | Общая сумма налоговых вычетов, исключаемых из налоговой базы | Общая сумма доходов, включаемых в налоговую базу и уменьшенных на налоговые вычеты | Сумма исчисленного налога | Сумма удержанного налога | Долг по налогу за налоговым агентом перед налогоплательщиком | Долг по налогу за налогоплательщиком | Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган |
Результаты перерасчета налога за ____ год | - | - | - | - | - | - | - | - |
Результаты перерасчета налога за ____ год | - | - | - | - | - | - | - | - |