Файл: Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.05.2024
Просмотров: 166
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Т = 0,1 U = 0 Продолжение табл. П.1
| V = 36 | V = 38 | V = 40 | V = 42 | ||||
| Р | | Р | | Р | | Р | |
0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 | 6225-7 1390-5 1754-4 1436-3 8374-3 3723-2 1334-1 4034-1 1073-0 2617-0 6126-0 1479+1 | 4345-7 9226-6 1119-4 8739-4 4868-3 2039-2 6801-2 1884-1 4488-1 9479-1 1821-0 3261-0 | 2664-7 7012-6 1011-4 9220-4 5868-3 2802-2 1063-1 3365-1 9284-1 2329-0 5574-0 1369+1 | 1891-7 4739-6 6574-5 5753-4 3488-3 1571-2 5559-2 1615-1 3999-1 8711-1 1716-0 3138-0 | 1144-7 3549-6 5839-5 5939-4 4128-3 2116-2 8502-2 2817-1 8059-1 2080-0 5088-0 1271+1 | 8244-8 2439-6 3869-5 3779-4 2504-3 1213-2 4553-2 1387-1 3569-1 8016-1 1619-0 3021-0 | 5048-8 1808-6 3390-5 3839-4 2908-3 1603-2 6824-2 2367-1 7020-1 1863-0 4660-0 1184+1 | 3613-8 1258-6 2281-5 2485-4 1801-3 9385-3 3736-2 1194-1 3190-1 7386-1 1529-0 2911-0 |
| V = 44 | V = 46 | V = 48 | V = 50 | ||||
| P | | P | | P | | P | |
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 | 9201-7 1971-5 2488-4 2061-3 1290-2 5494-2 1995-1 6134-1 | 6492-7 1347-5 1637-4 1297-3 7271-3 3070-2 1029-1 2855-1 | 4694-7 1149-5 1617-4 1463-3 9292-3 4436-2 1686-1 5375-1 | 3356-7 7965-6 1080-4 9359-4 5641-3 2527-2 8876-2 2559-1 | 2400-7 6716-6 1053-4 1041-3 7101-3 3591-2 129-1 4722-1 | 1737-7 4715-6 7135-5 6761-4 4383-3 2082-2 7670-2 2296-1 | 1229-7 3932-6 6871-5 7422-4 5439-3 2914-2 1214-1 4158-1 | 8997-8 2795-6 4719-5 4890-4 3410-3 1718-2 6636-2 2063-1 |
Т = 0,1 U = 0 Т = 0,2 U = 0,5
| V = 55 | V = 60 | V = 55 | V = 60 | ||||
| Р | | Р | | Р | | Р | |
0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 | 9739-7 2254-5 3191-4 2817-3 1743-2 8148-2 3053- 9716-1 2792-0 7881-0 | 7499-7 1665-5 2183-4 1829-3 1068-2 4643-2 1585-1 4459-1 1077-0 2324-0 | 2605-7 8117-6 1403-4 1476-3 1055-2 5532-2 2268-1 7734-1 2342-0 6875-0 | 2050-7 6024-6 9829-5 9871-4 6681-3 3792-2 1226-1 3709-1 9489-1 2143-0 | 5095-7 1092-5 1434-4 1156-3 6402-3 2587-2 8012-2 1984-1 4082-1 7227-1 | 6809-7 1462-5 1830-4 1453-3 7926-3 3152-2 9589-2 2330-1 4692-1 8136-1 | 1386-7 4016-6 6452-5 6245-4 4014-3 1829-2 6224-2 1657-1 3598-1 6622-1 | 1873-7 5315-6 8311-5 7935-4 5027-3 2254-2 7537-2 1969-1 4188-1 7540-1 |
Т = 0,5 U = 0,5 Продолжение табл. П.1
| V = 12 | V = 14 | V = 16 | V = 18 | ||||
| P | | P | | P | | P | |
0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 | 3842-6 6844-5 5631-4 2845-3 1028-2 2907-2 6826-2 1386-1 2507-1 4126-1 6287-1 8992-1 1220-0 1585-0 1985-0 2412-0 2857-0 | 4155-6 7318-5 5953-4 2972-3 1061-2 2963-2 6870-2 1377-1 2458-1 3992-1 6003-1 8471-1 1134-0 1453-0 1796-0 2154-0 2517-0 | 235-6 1212-5 1409-4 9273-4 4124-3 1378-2 3708-2 8413-2 1666-1 2954-1 4785-1 7193-1 1016-0 1364-0 1755-0 2179-0 2627-0 | 4731-7 3126-5 3023-4 1001-3 4399-3 1452-2 3854-2 8630-2 1686-1 2949-1 4710-1 6979-1 9722-1 1286-0 1631-0 1996-0 2372-0 | 4734-8 2182-6 3583-5 3070-4 1681-3 6638-3 2045-2 5182-2 1124-1 2147-1 3695-1 5834-1 8579-1 1189-0 1570-0 1990-0 2438-0 | 5442-8 2477-6 4022-5 3406-4 1843-3 7184-3 2184-2 5462-2 1168-1 2200-1 3731-1 5805-1 8409-1 1148-0 1493-0 1863-0 2249-0 | 3977-7 9224-6 1775-4 6935-4 3235-3 1141-2 4086-2 7669-2 1578-1 2884-1 4783-1 7316-1 1047-0 1417-0 1832-0 2281-0 | 4617-7 1059-5 1993-4 7779-4 3583-3 1247-2 4358-2 8154-2 1653-1 2978-1 4864-1 7325-1 1032-0 1374-0 1749-0 2143-0 |
| V = 20 | V = 22 | V = 24 | V = 26 | ||||
| Р | | Р | | Р | | Р | |
0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 | 2398-6 3482-5 2888-4 1519-3 6424-3 2031-2 5280-2 1170-1 2271-1 3955-1 6290-1 9283-1 1288-0 1698-0 2146-0 | 2808-6 4032-5 3305-4 1799-3 7166-3 2235-2 5728-2 1250-1 2391-1 4099-1 6417-1 9318-1 1272-0 1649-0 2050-0 | 6271-7 1187-5 1212-4 7888-4 3645-3 1287-2 3663-2 8738-2 1802-1 3293-1 5446-1 8287-1 1178-0 1582-0 2030-0 | 7479-7 1399-5 1411-4 9073-4 4239-3 1442-2 4044-2 9505-2 1930-1 3472-1 5648-1 8454-1 1181-0 1560-0 1967-0 | 1653-7 4074-6 5119-5 3936-4 2082-3 8209-3 2557-2 6567-2 1438-1 2759-1 4741-1 7439-1 1083-0 1482-0 1928-0 | 2001-7 4874-6 6053-5 4597-4 2400-3 9339-3 2868-2 7256-2 1564-1 2953-1 4992-1 1699-1 1101-0 1481-0 1893-0 | 4390-8 1407-6 2175-5 1973-4 1195-3 5262-3 1794-2 4961-2 1154-1 2322-1 4148-1 6707-1 9994-1 1393-0 1838-0 | 5374-8 1705-6 2606-5 2338-4 1397-3 6071-3 2041-2 5559-2 1273-1 25-1-1 4426-1 7035-1 1030-0 1409-0 1826-0 |
| V = 28 | V = 30 | V = 32 | V = 34 | ||||
| Р | | Р | | Р | | Р | |
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 | 4878-7 9275-6 9946-5 6892-4 3389-3 1264-2 3764-2 9293-2 1964-1 3644-1 6072-1 9260-1 1314-0 1757-0 | 5980-7 1125-5 1193-4 8160-4 3959-3 1457-2 4272-2 1038-1 2158-1 3937-1 6446-1 9653-1 1344-0 1764-0 | 1698-7 3973-6 5031-5 3990-4 2191-3 8945-3 3283-2 7516-2 1808-1 3213-1 5516-1 8608-1 1243-0 1684-0 | 2103-7 4872-6 6009-5 4778-4 2589-3 1042-2 3291-2 8494-2 1853-1 3511-1 5920-1 9070-1 1285-0 1708-0 | 5904-8 1694-6 2519-5 2313-4 1420-3 6349-3 2191-2 6098-2 1419-1 2842-1 5026-1 8024-1 1179-0 1618-0 | 7414-8 2113-6 3132-5 2803-4 1697-3 7478-3 2542-2 6966-2 1564-1 3137-1 5450-1 8539-1 1230-0 1656-0 | 2068-8 7303-7 1295-5 1350-4 9243-4 4521-3 1679-2 4962-2 1211-1 2520-1 4592-1 7499-1 1120-0 1558-0 | 2620-8 9192-7 1606-5 1649-4 1114-3 5376-3 1968-2 5724-2 1374-1 2810-1 5026-1 8054-1 1180-0 1608-0 |
Т = 0,5 U = 0,5 Продолжение табл. П.1
| V = 36 | V = 38 | V = 40 | V = 42 | ||||
| Р | | Р | | Р | | Р | |
0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 | 3156-7 6632-6 7891-5 6029-4 3227-3 1290-2 4048-2 1037-1 2241-1 4205-1 7024-1 1067-0 1502-0 | 4006-7 8271-6 9719-5 7333-4 3872-3 1526-2 4712-2 1187-1 2521-1 4644-1 7609-1 1133-0 1563-0 | 1367-7 3393-6 4621-5 3942-4 2309-3 9938-3 3310-2 8896-2 1997-1 3869-1 6592-1 1019-0 1451-0 | 1749-7 4265-6 5737-5 4833-4 2739-3 1185-2 3886-2 1027-1 2265-1 4297-1 7198-1 1090-0 1522-0 | 5935-8 1740-6 2712-5 2583-4 1656-3 7671-3 2713-2 7649-2 1783-1 3549-1 6198-1 9734-1 1404-0 | 7644-8 2203-6 3392-5 3191-4 2018-3 9217-3 3209-2 8900-2 2039-1 3982-1 6819-1 1049-0 1482-0 | 2606-8 8954-7 1595-5 1695-4 1189-3 5932-3 2227-2 6588-2 1596-1 3269-1 5837-1 9319-1 1260-0 | 3349-8 1139-6 2008-5 2109-4 1460-3 7179-3 2654-2 5684-2 1837-1 3695-1 6468-1 1012-0 1446-0 |
| V = 44 | V = 46 | V = 48 | V = 50 | ||||
| Р | | Р | | Р | | Р | |
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 | 4608-7 9396-6 1115-4 8560-4 4595-3 1831-2 5684-2 1430-1 3017-1 5506-1 8934-1 1320-0 | 5900-7 1190-5 1396-4 1058-3 5599-3 2198-2 6709-2 1658-1 3433-1 6142-1 9760-1 1411-0 | 2376-7 5543-6 7344-5 6171-4 3565-3 1508-2 4912-2 1283-1 2788-1 5201-1 8575-1 1281-0 | 3058-7 7063-6 9252-5 7673-4 4372-3 1822-2 5835-2 1498-1 3192-1 5838-1 9426-1 1378-0 | 1226-7 3274-6 4845-5 4554-4 2770-3 1244-2 4250-2 1153-1 2579-1 4918-1 8241-1 1246-0 | 1587-7 4196-6 6137-5 5571-4 3417-3 1512-2 5081-2 1354-1 2972-1 5554-1 9111-1 1347-0 | 6339-8 1936-6 3200-5 3220-4 2155-3 1028-2 3683-2 1038-1 2690-1 4657-1 7928-1 1212-0 | 8244-8 2495-6 4075-5 4049-4 2673-3 1256-2 4428-2 1226-1 2769-1 5289-1 8813-1 1318-0 |
Примечание: число8774-6 означает 0,8774·10-6
число 6212+1 означает 0,6212·101
Таблица П.2
Трехшаговые схемы цилиндров
Число групп | Параметры схемы | Первая строка матрицы | Число групп | Параметры схемы | Первая строка матрицы |
4 5 6 7 8 9 10 11 12 | [1,2] [1,1] [1,2] [1,1] [1,2] [2,2] [1,2] [1,2] [1,3] [2,2] [1,2] [1,3] [1,4] [2,3] [1,2] [1,3] [1,4] [2,2] [2,3] [1,2] [1,3] [1,4] [2,3] [2,4] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [2,3] [2,4] [3,4] | 22 21 12 210 112 030 111 1110 1012 0202 1110 1011 1002 0111 11100 10110 10012 02010 01102 11100 10110 10011 01101 01011 111000 101100 100110 100012 011010 010102 001110 | 13 14 15 | [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [2,3] [2,4] [2,5] [3,4] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6] [2,3] [2,4] [2,5] [3,4] [3,5] [1,2] [1,3] [1,4] [1,5] [1,6] [2,3] [2,4] [2,5] [2,6] [3,4] [3,5] [4,5] | 111000 101100 100110 100011 011010 010101 010011 001101 1110000 1011000 1001100 1000110 1000012 0110100 0101010 0100102 0011002 0010110 1110000 1011000 1001100 1000110 100001 0110100 0101010 0100101 0100011 0011001 0010101 0001110 |
Пример трехшагового цилиндра Матрица связности
Таблица П.3
Четырехшаговые схемы цилиндров
Число групп | Параметры схемы | Первая строка матрицы | Число групп | Параметры схемы | Первая строка матрицы |
5 6 7 8 9 10 | [1,1,2] [1,1,1] [1,1,2] [1,2,1] [1,2,2] [1,1,2] [1,1,1] [1,2,1] [1,2,2] [1,1,2] [1,1,3] [1,2,2] [1,2,3] [1,3,1] [1,1,2] [1,1,3] [1,2,1] [1,2,2] [1,2,4] [1,3,2] [1,1,2] [1,1,3] [1,2,1] [1,2,2] [1,2,3] [1,2,4] [1,3,2] [1,4,1] [2,3,2] | 33 332 232 224 112 222 321 213 132 2212 2122 1222 1230 1012 2211 2112 2121 1212 1221 1122 22110 21112 21210 12112 11212 11220 11122 10012 01102 | 11 12 13 14 15 | [1,1,3] [1,2,2] [1,2,4] [1,2,5] [1,3,2] [1,1,3] [1,2,2] [1,2,1] [1,2,5] [1,3,5] [1,5,1] [2,4,2] [1,2,6] [1,3,2] [1,2,4] [1,2,5] [1,2,7] [1,3,2] [1,4,2] [1,4,3] [2,4,3] [1,6,1] [2,5,2] [4,3,4] [1,2,4] [1,2,7] [1,2,8] [1,3,2] [1,3,5] [1,4,2] [2,3,4] | 21111 12111 11121 11211 11112 211110 121110 111112 111120 102210 100012 010102 111111 111111 1111012 1110112 1111102 1111110 1101112 1011112 0111112 1000012 0100102 0011002 1111011 1110111 1111101 1111110 1011111 1101111 0111111 |