Файл: Табель 260 орта білім беру йымдарына арналан 511 (12) сынып білім алушысыны саба лгерімі туралы.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 7
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі
Табель № 260
орта білім беру ұйымдарына арналған 5-11 (12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы
Қостанай облысы Қостанай ауданы
Мичурин
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай ауданы білім бөлімінің Мичурин жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кенжебек Əбір
Құжаттың нысаны Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым Министрінің 2020 жылғы 6 сəуірдегі № 130 бұйрығының жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысының талаптарына сəйкес келеді.
6Ə сынып 2021/2022 оқу жылы
қатыспағаны
жетекшісінің қолы
Табель № 260 1 парақ 1
Оқу жылдары ның кезеңдері | Пəннің атауы | Тəртібі | Ынтасы | Сабақтар саны | Ата-аналардың қолы | Сынып | |||||||||||||||||||||||||||
Қазақ əдебиеті | Қазақ тілі | Орыс тілі жəне əдебиеті | Шетел тілі | Информатика | Математика | Жаратылыстану | Қазақстан тарихы | Өзін-өзі тану | Көркем еңбек | Музыка | Дене шынықтыру | Дүниежүзі тарихы | | | | | | | | | | | | Барлығы | Оның ішінде | | | ||||||
1 тоқсан | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | ЕСП | - | | | | | | | | | | жақсы | орташа | 251 | - | | | |||||
2 тоқсан 1 жарты | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ЕСП | ЕСП | ЕСП | ЕСП | 3 | | | | | | | | | | жақсы | орташа | 203 | - | | | |||||
3 тоқсан | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | ЕСП | - | | | | | | | | | | жақсы | орташа | 255 | - | | | |||||
4 тоқсан 2 жарты | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ЕСП | ЕСП | ЕСП | ЕСП | 3 | | | | | | | | | | жақсы | орташа | 214 | - | | | |||||
Жылдық бағасы | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ЕСП | ЕСП | ЕСП | ЕСП | 3 | | | | | | | | | | жақсы | орташа | 923 | - | | | |||||
Емтихан бағасы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
Қорытынды баға | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
Педагогикалық кеңестің шешімі: №8 24.05.2022 ж 7 "Ə" сыныбына көшірілсін |
Жалпы білім беру ұйымының басшысы Сынып жетекшісі
Мөрдің орны Даданова А.М.
(қолы)
Жундыбаева М.М.
(қолы)