ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 128
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МЧС РОССИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
АНАЛИЗ
ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за 12 месяцев 2022 г.
Москва 2023
1. Основные показатели обстановки с пожарами и их последствиями в Российской Федерации
За 12 месяцев 2022 г. произошло 352 323 пожара (за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 390 809, -9,8%), на которых погибло 7 709 человек (АППГ – 8 473, -9,0%), в том числе 305 несовершеннолетних (АППГ – 380, -19,7%), получили травмы 8 148 человек (АППГ – 8 379, -2,8%). Зарегистрированный материальный ущерб составляет 18,4 млрд. рублей (АППГ – 16,4, 12,2%).
На пожарах спасено 28 911 человек (АППГ – 31 831, -9,2%), эвакуировано 192 990 человек (АППГ – 170 967, 12,9%).
В среднем ежедневно происходило 965 пожаров, на которых погибал 21 человек, получали травмы 22 человека, огнем уничтожалось 141 строение.
Количество погибших на 100 тыс. человек населения – 5,3 человека (АППГ – 5,8), количество травмированных на 100 тыс. населения – 5,6 человека (АППГ – 5,7).
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Сведения об обстановке с пожарами и их последствиями по субъектам Российской Федерации на поднадзорных объектах отображены в таблице 1.
Таблица 1
Субъект Российской Федерации | 2021 | 2022 | ||
Кол-во пожаров, ед | Погибших людей, чел | Кол-во пожаров, ед | Погибших людей, чел | |
Республика Карелия | 19 | 0 | 113 | 0 |
Республика Коми | 46 | 2 | 98 | 3 |
Архангельская область | 246 | 8 | 232 | 6 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 31 | 0 |
Вологодская область | 257 | 1 | 214 | 0 |
Ленинградская область | 136 | 0 | 200 | 3 |
г. Санкт-Петербург | 657 | 1 | 991 | 4 |
Мурманская область | 138 | 0 | 610 | 0 |
Новгородская область | 72 | 2 | 63 | 0 |
Псковская область | 15 | 3 | 56 | 0 |
Калининградская область | 131 | 0 | 138 | 3 |
Белгородская область | 225 | 12 | 128 | 0 |
Брянская область | 23 | 0 | 69 | 2 |
Владимирская область | 97 | 0 | 200 | 1 |
Воронежская область | 135 | 2 | 151 | 3 |
Ивановская область | 444 | 2 | 408 | 2 |
Калужская область | 4 | 0 | 44 | 1 |
Костромская область | 87 | 2 | 107 | 14 |
Курская область | 61 | 0 | 58 | 1 |
Липецкая область | 300 | 13 | 305 | 3 |
Московская область | 757 | 15 | 1223 | 15 |
Орловская область | 86 | 2 | 102 | 1 |
Рязанская область | 93 | 20 | 196 | 15 |
Смоленская область | 53 | 2 | 179 | 3 |
Тамбовская область | 4 | 0 | 82 | 0 |
Тверская область | 227 | 3 | 218 | 6 |
Тульская область | 6 | 0 | 254 | 2 |
Ярославская область | 7 | 0 | 188 | 0 |
г. Москва | 2235 | 13 | 2023 | 27 |
Республика Башкортостан | 680 | 20 | 622 | 3 |
Республика Марий Эл | 66 | 0 | 64 | 0 |
Республика Мордовия | 21 | 0 | 56 | 1 |
Республика Татарстан | 265 | 1 | 441 | 3 |
Удмуртская Республика | 144 | 1 | 126 | 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 82 | 0 | 105 | 0 |
Пермский край | 258 | 4 | 263 | 3 |
Кировская область | 270 | 21 | 376 | 23 |
Нижегородская область | 224 | 6 | 270 | 0 |
Оренбургская область | 235 | 3 | 163 | 0 |
Пензенская область | 93 | 1 | 95 | 5 |
Самарская область | 46 | 1 | 656 | 5 |
Саратовская область | 4 | 0 | 172 | 1 |
Ульяновская область | 72 | 0 | 125 | 0 |
Курганская область | 73 | 4 | 71 | 1 |
Свердловская область | 218 | 6 | 305 | 17 |
Тюменская область | 117 | 1 | 148 | 0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 200 | 4 | 257 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 153 | 10 | 146 | 3 |
Челябинская область | 421 | 4 | 454 | 6 |
Республика Адыгея | 33 | 0 | 19 | 0 |
Республика Калмыкия | 13 | 0 | 21 | 1 |
Республика Крым | 104 | 0 | 94 | 1 |
г. Севастополь | 10 | 0 | 35 | 0 |
Краснодарский край | 282 | 6 | 257 | 2 |
Астраханская область | 87 | 2 | 87 | 0 |
Волгоградская область | 90 | 6 | 88 | 1 |
Ростовская область | 223 | 8 | 232 | 5 |
Республика Дагестан | 4 | 0 | 152 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 35 | 0 | 50 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 0 | 19 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 | 1 | 41 | 2 |
Республика Ингушетия | 0 | 0 | 25 | 0 |
Чеченская Республика | 55 | 0 | 76 | 0 |
Ставропольский край | 105 | 0 | 142 | 2 |
Республика Алтай | 18 | 0 | 18 | 0 |
Республика Тыва | 7 | 0 | 53 | 0 |
Республика Хакасия | 55 | 0 | 50 | 0 |
Алтайский край | 176 | 3 | 176 | 1 |
Красноярский край | 478 | 12 | 451 | 3 |
Иркутская область | 380 | 7 | 353 | 6 |
Кемеровская область - Кузбасс | 646 | 33 | 405 | 5 |
Новосибирская область | 26 | 0 | 438 | 4 |
Омская область | 106 | 2 | 231 | 0 |
Томская область | 53 | 1 | 124 | 1 |
Республика Бурятия | 101 | 3 | 99 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 206 | 3 | 189 | 4 |
Забайкальский край | 28 | 0 | 138 | 1 |
Камчатский край | 50 | 0 | 66 | 0 |
Приморский край | 893 | 5 | 717 | 1 |
Хабаровский край | 849 | 5 | 604 | 2 |
Амурская область | 110 | 1 | 114 | 1 |
Магаданская область | 2 | 0 | 56 | 0 |
Сахалинская область | 148 | 1 | 122 | 1 |
Еврейская автономная область | 11 | 0 | 25 | 0 |
Чукотский автономный округ | 3 | 0 | 11 | 0 |
Специальные управления ФПС ГПС | 110 | 10 | 194 | 10 |
Россия | 15 711 | 299 | 19 568 | 246 |
Таблица 2
Виды объектов | 2021 | 2022 | ||
Пожары, ед. | Гибель, чел. | Пожары, ед. | Гибель, чел. | |
Поднадзорные объекты | 15 711 | 299 | 19 568 | 246 |
из них объекты субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 674 | 100 | 7 441 | 99 |
% от общего количества на поднадзорных объектах | 36 | 33 | 38 | 40 |
Таблица 3
Поднадзорные объекты | 2021 | 2022 | Прирост,% | 2021 | 2022 | Прирост,% |
Кол-во пожаров, ед | Погибших людей, чел | |||||
Здания производственного назначения | 1 912 | 2 349 | 22,9 | 75 | 46 | -38,7 |
Складские здания, сооружения | 610 | 744 | 22,0 | 10 | 10 | 0,0 |
Сельскохозяйственные здания | 508 | 595 | 17,1 | 3 | 4 | 33,3 |
Здания, сооружения и помещения предприятий торговли | 1 971 | 2 292 | 16,3 | 13 | 18 | 38,5 |
Здания, помещения учебно-воспитательного назначения | 268 | 324 | 20,9 | 1 | 0 | - |
Здания, помещения здравоохранения и социального обслуживания населения | 257 | 291 | 13,2 | 14 | 11 | -21,4 |
Здания, помещения сервисного обслуживания населения | 897 | 1 216 | 35,6 | 5 | 15 | 200,0 |
Административные здания | 501 | 999 | 99,4 | 7 | 17 | 142,9 |
Здания, сооружения и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религ. обрядов | 131 | 164 | 25,2 | 0 | 0 | 0,0 |
Здания и помещения для временного пребывания (проживания) людей | 248 | 311 | 25,4 | 8 | 11 | 37,5 |
Другие объекты пожара | 1 335 | 1 736 | 30,0 | 27 | 20 | -25,9 |
Жилой сектор | 7 073 | 8 547 | 20,8 | 136 | 94 | -30,9 |
Россия | 15 711 | 19 568 | 24,5 | 299 | 246 | -17,7 |
На неподнадзорных объектах произошло 332 755 пожаров (АППГ – 375 098,
-11,3 %), на которых погибло 7 463 человека (АППГ – 8 174, -8,7%).
В торгово-развлекательных центрах и подобных объектах зарегистрировано 241 пожар (АППГ- 219, 10,0%), на которых зарегистрировано 3 погибших людей (АППГ – 0, 3 человека) и травмировано 2 человек (АППГ – 2, 0 человек).
Наибольшее количество людей погибло на пожарах в вечернее, ночное и утреннее время (в период с 20.00 по 6.00) – 3 891 человек (50,5% от общего количества). В 87 случаях момент гибели человека не установлен.
Наибольшее количество человек погибло вследствие отравления токсичными продуктами горения – 2 828 человек (АППГ – 3 155, -10,4%), от неустановленных причин – 1 519 человек (АППГ – 1 768, -14,1%), от воздействия высокой температуры – 1 343 человека (АППГ – 1 223, 9,8%).
Распределение погибших по социальному положению
Наибольшее количество погибших составили пенсионеры – 2 908 человек (37,7% от общего количества погибших),безработные – 1 601 человек (20,8%) (таблица 4).
Таблица 4
Социальное положение погибших людей | 2021 | 2022 | Прирост к пр.г.% |
Работник рабочих специальностей | 791 | 710 | -10,2 |
Инженерно-технический работник | 23 | 19 | -17,4 |
Руководитель организации (предприятия) | 6 | 7 | 16,7 |
Учащийся среднего и высш. проф. образовательного учреждения | 13 | 8 | -38,5 |
Индивидуальный предприниматель | 14 | 11 | -21,4 |
Безработный (домохозяйка) | 1740 | 1601 | -8,0 |
Лицо, находящееся в местах лишения свободы | 2 | 0 | - |
Домохозяйка | 44 | 37 | -15,9 |
Работник пожарной охраны | 13 | 10 | -23,1 |
Служащий | 18 | 4 | -77,8 |
Прочее трудоспособное население | 502 | 627 | 24,9 |
Ребенок дошкольного возраста | 247 | 179 | -27,5 |
Ребенок младшего школьного возраста | 81 | 65 | -19,8 |
Ребенок среднего и старшего школьного возраста | 49 | 58 | 18,4 |
Пенсионер | 3 272 | 2 908 | -11,1 |
Инвалид | 473 | 411 | -13,1 |
БОМЖ | 239 | 177 | -25,9 |
Иностранный гражданин | 20 | 40 | 100,0 |
Лицо без гражданства | 9 | 5 | -44,4 |
Социальное положение лица не установлено | 917 | 832 | -9,3 |
Распределение погибших несовершеннолетних по возрасту
Наибольшее количество несовершеннолетних погибло в возрасте 3-х лет (44 ребeнка), 4-х лет (32 ребeнка), 5-и лет (31 ребeнок).
2. Обстановка с пожарами и их последствиями
по группам объектов и причинам их возникновения
2.1. Группы объектов
2.2. Группы причин
3. Обстановка с пожарами и их последствиями
в городской местности
В городской местности зарегистрировано 192 178 пожаров (АППГ – 211 946, -9,3%), на которых погибло 3 935 человек (АППГ – 4 416, -10,9%), в том числе 141 несовершеннолетних (АППГ – 202, -30,2%), получили травмы 5 273 человека (АППГ – 5 426, -2,8%).
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |