Файл: 1. обзор литературы 6 1 Хозяйственное значение и использование сои 6.doc
Добавлен: 30.04.2024
Просмотров: 65
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1.4 Ботанические и биологические характеристики сои 16
1.1. Хозяйственное значение и использование сои
1.2. Производство и переработка сои. Современное состояние
2. Цель, задачи, объекты, методика и условия проведения исследований
3.3 Полевая всхожесть и сохраняемость растений сои
Метеостанция г. Мичуринска. Метеорологические и агрометеорологические сведения.
9. Среднемесячная температура воздуха, С
Месяц | |||||||
Год | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
2002 | 8,0 | 13,9 | 18,3 | 23,7 | 18,6 | 3,6 | |
Средние многолетние данные | 4,9 | 13,8 | 17,8 | 20,0 | 18,3 | 12,1 | |
10. Месячные суммы осадков, мм
Месяц | ||||||||||||
Год 2002 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | 5,1 | 16,5 | 18,8 | 7,1 | 0,7 | 19,8 | | | | |
Средние Многолетние данные | 30 | 33 | 32 | 32 | 46 | 57 | 59 | 52 | 42 | 42 | 39,0 | 38,0 |
11. Средняя температура воздуха и количество осадков за период вегетации, 2002 г.
Месяц | Декада | Средняя температура воздуха, оС | Кол-во осадков, мм |
| | | |
| 1 | 1,9 | 2,6 |
Апрель | 2 | 10,5 | 1,2 |
| 3 | 11,7 | 11,6 |
| 1 | 15,9 | 1,5 |
Май | 2 | 11,9 | 27,0 |
| 3 | 13,8 | 21,0 |
| 1 | 16,8 | 26,0 |
Июнь | 2 | 18,7 | 18,3 |
| 3 | 19,3 | 12,0 |
| 1 | 23,9 | 4,8 |
Июль | 2 | 22,8 | 9,4 |
| 3 | 24,4 | 7,0 |
| 1 | 19,9 | 0,6 |
Август | 2 | 19,5 | 0,0 |
| 3 | 16,3 | 1,5 |
| 1 | 19,0 | 9,8 |
Сентябрь | 2 | 11,4 | 29,8 |
| 3 | 10,4 | 19,8 |
Рисунок 1. Растения сои в фазе ветвления.
Рисунок 2. Растения сои в период созревания.
Рисунок 3. Растения сои к моменту уборки.
Рисунок 4. Общий вид участка.