ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.05.2024
Просмотров: 39
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Тұтынушылардың сатып алу қабілеті
1 әлеуетті сатып алушының орташа айлық табысы | Менің әлеуетті клиентімнің орташа табысы айына шамамен 112000 теңге. |
Қызметті әлеуетті сатып алушыларға жылына пайдалану жиілігі? | Әлеуетті тұтынушы менің қызметімді жылына 10 рет пайдаланады. |
Клиенттердің сатып алу қабілеті туралы қосымша ақпарат | №6 мектеп әкімшілігімен алдын ала келісу.Островский туралы аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналған қайырымдылық демалыстары. |
Қызмет көрсету нүктесінің орналасуы
Қызмет көрсету нүктесінің орналасқан жері | Шығыс қазақстан облысы, Алтай қ., "Солнечный берег" демалыс базасы. Бұқтырма су қоймасының жағалауы. |
Орналасу артықшылығы | Орналасудың артықшылығы-демалыс базасы экологиялық таза жерде. |
Орналасу туралы қосымша ақпарат | Бұқтырма су қоймасының жағалауында. Учаске ластанбаған. Таза және ыңғайлы. Жыл сайын адамдар осы демалыс базасында демалады. |
Әлеуетті бәсекелестерді талдау
№ | Әлеуетті бәсекелесті көрсетіңіз | Бәсекелестердің көрсетілетін қызметтерінің түрі | Бәсекелестің орналасқан жері | Сату бағасы өнім/қызмет бірлігі үшін теңге |
1 | "Дельфин" демалыс орны | Демалыс үйлерін тапсыру бойынша қызмет көрсетеді. | Шығыс Қазақстан облысы, Алтай қаласы, "Дельфин" демалыс базасы | Демалыс үйлерін тапсыру бойынша қызметтер үйдің бірлігі үшін 7000 - нан 12000 теңгеге дейін (тәулігіне). |
2 | "Ромашка" демалыс орны | Демалыс үйлерін тапсыру бойынша қызмет көрсетеді. | Шығыс Қазақстан облысы, Алтай қ., "Ромашка" демалыс орны | Демалыс үйлерін бір үй үшін (тәулігіне) 7000-12000 баға бойынша тапсыру жөніндегі қызметтер. |
3 | "Минерал" демалыс орны | Демалыс үйлерін тапсыру бойынша қызмет көрсетеді. | Шығыс Қазақстан облысы, Алтай қ., "Минералы" | Демалыс үйлерін бір үй үшін (тәулігіне) 7000-12000 баға бойынша тапсыру жөніндегі |
| | | демалыс базасы» | қызметтер. |
Бәсекелестер туралы қосымша ақпарат | Дельфин демалыс орталығы мен түймедақ демалыс орталығы құмды жағадан алыс орналасқан, сонымен қатар оларда спорт алаңы жоқ. |
Бәсекелестік артықшылық және жылжыту жолдары
- 1 2 3 4 5 6 7
Техникалық жоспарлау
-
Технологиялық процесс
Сатып алынған учаскенің аумағын қажетті жабдықтар орналастырылатын арнайы құрылыстарды орналастыру үшін пайдалану жоспарлануда. Іргелес аумақты бос тұрған көлік құралдарына пайдалану жоспарлануда (автотұрақ). Демалыс үйлері ағаштан жасалған. Осылайша, осы туристік кешеннің қызметін жүзеге асыру үшін барлық қажетті қаражатты толық алу жоспарлануда.
-
Жобаны іске асыру
-
Іске асыру жоспары
-
Жобаны іске асыру кезеңіндегі ақша қаражаты қозғалысының болжамды есебі
| 1 жыл | 2 жыл | 3 жыл | 4 жыл | 5 жыл | 6 жыл | 7 жыл | 8 жыл |
Ақшалай қаражат кезеңнің басынан | - | 243790 89 | 223541 39 | 213133 42 | 201691 66 | 190249 90 | 178808 14 | 167366 38 |
Қызметтер | 833333 | 200000 0 | 200000 0 | 200000 0 | 200000 0 | 200000 0 | 200000 0 | 116666 7 |
Отбасылық табыс | 602500 | 144600 0 | 144600 0 | 144600 0 | 144600 0 | 144600 0 | 144600 0 | 843500 |
Операциялық қызметтен түсетін барлық ағым | 143583 3 | 344600 0 | 344600 0 | 344600 0 | 344600 0 | 344600 0 | 344600 0 | 201016 7 |
Тұрмыстық химия | 150000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 210000 |
Жарық, су, инетрнет | 150000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 210000 |
Өзіндік құны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Еңбекақы төлеу қоры | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 |
Отбасылық шығындар | 500000 | 120000 0 | 120000 0 | 120000 0 | 120000 0 | 120000 0 | 120000 0 | 700000 |
Операциялық қызметтен | 105674 4 | 251848 8 | 251848 8 | 251848 8 | 251848 8 | 251848 8 | 251848 8 | 146174 4 |
барлық кету | | | | | | | | |
Операциялық қызметтен таза ағын | 379089 | 927512 | 927512 | 927512 | 927512 | 927512 | 927512 | 548423 |
Меншікті қаражат | - | - | - | - | - | - | - | - |
Қарыз есебінен | 120000 00 | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестициян ың жалпы ағыны. қызмет | 120000 00 | - | - | - | - | - | - | - |
Барлығы инвестицияла рдан кету. деят-ти | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестицияла рдан таза ағын. деят-ти | 120000 00 | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестицияла рға кредит алу | 120000 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фин-дан жалпы ағын. қызмет | 120000 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Сыйақы төлеу | 0 | 655608 | 358832 | 293259 | 225015 | 153990 | 80072 | 11380 |
Негізгі борыш | 0 | 229685 4 | 160947 7 | 167504 9 | 174329 3 | 181431 8 | 188823 6 | 972774 |
Салықтар | 542640 | 542640 | 542640 | 972288 | 972288 | 972288 | 972288 | 972288 |
Барлығы фин- дан кету. қызмет | 0 | 295246 2 | 196830 9 | 207168 8 | 207168 8 | 207168 8 | 207168 8 | 104445 9 |
Фин таза ағыны. қызмет | 120000 00 | - 295246 2 | - 196830 9 | - 207168 8 | - 207168 8 | - 207168 8 | - 207168 8 | - 104445 9 |
Кезең ішіндегі өзгерістер | 243790 89 | - 202495 0 | - 104079 7 | - 114417 6 | - 114417 6 | - 114417 6 | - 114417 6 | - 496036 |
Соңғы қолма-қол ақша | 243790 89 | 223541 39 | 213133 42 | 201691 66 | 190249 90 | 178808 14 | 167366 38 | 162406 02 |
- 1 2 3 4 5 6 7