ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 17
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Основные данные о работе
Версия шаблона | 3.1 |
Вид работы | Дневник фиксации достижений по физической культуре |
Название дисциплины | Элективные курсы по физической культуре и спорту |
Семестр | 3 |
Фамилия | Борисенко |
Имя | Ольга |
Отчество | Владимировна |
ID (номер договора (контракта)) | 236174061571065 |
Основная часть
Дневник фиксации достижений по физической культуре
№п\п | Дата проведения занятия | Виды физических упражнений \ занятий \ секций | Количество ак.ч |
1 | 28.10.2019 | Общеподготовительные | 2 |
2 | 04.11.2019 | Соревновательные упражнения | 2 |
3 | 11.11.2019 | Специально-подготовительные | 2 |
4 | 18.11.2019 | Подводящие | 2 |
5 | 25.11.2019 | Развивающие | 2 |
6 | 01.12.2019 | Специально-развивающие | 2 |
7 | 08.12.2019 | Общеподготовительные | 2 |
8 | 15.12.2019 | Соревновательные упражнения | 2 |
9 | 22.12.2019 | Специально-подготовительные | 2 |
10 | 29.12.2019 | Подводящие | 2 |
11 | 09.01.2019 | Развивающие | 2 |
12 | 11.01.2019 | Специально-развивающие | 2 |
13 | 16.01.2019 | Общеподготовительные | 2 |
14 | 23.01.2019 | Соревновательные упражнения | 2 |
15 | 30.01.2019 | Специально-подготовительные | 2 |
16 | 07.02.2019 | Специально-развивающие | 2 |
17 | 14.02.2019 | Подводящие | 2 |
18 | 21.02.2019 | Соревновательные упражнения | 2 |
19 | 28.02.2019 | Специально-подготовительные | 2 |
20 | 05.03.2019 | Специально-развивающие | 2 |
21 | 07.03.2019 | Подводящие | 2 |
22 | 14.03.2019 | Соревновательные упражнения | 2 |
23 | 21.03.2019 | Подводящие | 2 |
24 | 23.03.2019 | Развивающие | 2 |
25 | 28.03.2019 | Соревновательные упражнения | 2 |
Итого: _50___ ак.часов