Файл: План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.02.2024
Просмотров: 84
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
План счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях
(Введен в действие Положением ЦБР от 24 ноября 2022 года №890-П "О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
В Плане счетов используются следующие обозначения:
А - активный счет;
П - пассивный счет;
Счета для нерезидентов оговорены словом «нерезидент», счета без указания слова «нерезидент» используются для учета операций резидентов.
Глава А. Балансовые счета
Номер счета 1 и 2 порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета | ||
| | Раздел 1. Капитал | | |
102 | | Уставный капитал кредитных организаций | | |
| 10207 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | П | |
| 10208 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | П | |
105 | | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | | |
| 10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | |
| 10502 | Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | А | |
106 | | Добавочный капитал | | |
| 10601 | Прирост стоимости основных средств при переоценке | П | |
| 10602 | Эмиссионный доход | П | |
| 10603 | Положительная переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | П | |
| 10605 | Отрицательная переоценка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | А | |
| 10609 | Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | П | |
| 10610 | Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | А | |
| 10611 | Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке | П | |
| 10612 | Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | П | |
| 10613 | Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке | А | |
| 10614 | Безвозмездное финансирование, представленное кредитной организации акционерами, участниками | П | |
| 10619 | Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - положительные разницы | П | |
| 10620 | Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - отрицательные разницы | А | |
| 10621 | Вклады в имущество общества | П | |
| 10622 | Положительная переоценка долей участия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | П | |
| 10623 | Отрицательная переоценка долей участия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | А | |
| 10624 | Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение - положительные разницы | П | |
| 10625 | Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение - отрицательные разницы | А | |
| 10626 | Увеличение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | А | |
| 10627 | Уменьшение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | П | |
| 10628 | Положительная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | П | |
| 10629 | Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | А | |
| 10630 | Резервы на возможные потери | П | |
| 10631 | Резервы на возможные потери | П | |
| 10632 | Корректировка резервов на возможные потери | П | |
| 10633 | Корректировка резервов на возможные потери | А | |
| 10634 | Корректировка резервов на возможные потери | П | |
| 10635 | Корректировка резервов на возможные потери | А | |
107 | | Резервный фонд | | |
| 10701 | Резервный фонд | П | |
108 | | Нераспределенная прибыль | | |
| 10801 | Нераспределенная прибыль | П | |
109 | | Непокрытый убыток | | |
| 10901 | Непокрытый убыток | А | |
111 | | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) | | |
| 11101 | Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) | А | |
114 | | Изменения в капитале по операциям с субординированными кредитами (депозитами, займами, облигационными займами) | | |
| 11401 | Изменения в капитале по операциям с субординированными кредитами (депозитами, займами, облигационными займами) | П | |
| 11402 | Изменения в капитале по операциям с субординированными кредитами (депозитами, займами, облигационными займами) | А | |
| | Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы | | |
| | Денежные средства | | |
202 | | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | | |
| 20202 | Касса кредитных организаций | А | |
| 20203 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | А | |
| 20208 | Денежные средства в банкоматах и автоматических платежных устройствах | А | |
| 20209 | Денежные средства в пути | А | |
| 20210 | Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | А | |
| | Драгоценные металлы и природные драгоценные камни | | |
203 | | Драгоценные металлы | | |
| 20302 | Золото | А | |
| 20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота) | А | |
| 20305 | Драгоценные металлы в пути | А | |
| 20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | А | |
| 20309 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | П | |
| 20310 | Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | П | |
| 20311 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | А | |
| 20312 | Драгоценные металлы, предоставленные клиентам-нерезидентам (кроме банков-нерезидентов) | А | |
| 20313 | Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | П | |
| 20314 | Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | П | |
| 20315 | Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях | А | |
| 20316 | Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | А | |
| 20317 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами | А | |
| 20318 | Просроченная задолженность по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | А | |
| 20319 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | А | |
| 20320 | Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами по нерезидентам | А |
Межбанковские привлеченные и размещенные средства
Раздел 4. Операции с клиентами
Депозиты