Файл: Технологический расчёт магистрального нефтепровода.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2024
Просмотров: 33
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Совмещенная характеристика участков нефтепровода и характеристика НПС показана в приложении 2.
Из совмещенной характеристики (приложение 2) найдем значения подпоров на входе и напоров на выходе каждой НПС. Для первого режима, соответствующего трем работающим магистральным насосам на каждой НПС (режим 3-3-3-3-3), производительность перекачки определяется пересечение характеристики нефтепровода 2 и суммарной характеристики НПС при kм=15, и соответствует значению Q=5708
. Подпор на головной НПС-1 равен отрезку ab, а напор на ее выходе равен отрезку ad. Чтобы найти подпор на входе НПС-2, нужно определить разность отрезков ad и ac, то есть из напора на выходе ГНПС-1 вычесть потери напора на первом участке. Величины отрезков, соответствующих подпорам и напорам НПС приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Напоры и подпоры нефтеперекачивающих станций на режиме 3-3.
Нефтеперекачивающая станция | Количество работающих магистральных насосов | Обозначение отрезка | |
подпор на входе НПС | напор на выходе НПС | ||
ГНПС-1 | 3 | 90,5 | 500 |
НПС-2 | 3 | 83,3 | 496 |
НПС-3 | 3 | 85 | 492 |
НПС-4 | 3 | 81 | 496 |
НПС-5 | 3 | 81,3 | 495 |
Численный метод
Рассмотрим режим перекачки с тремя работающими магистральными насосами на каждой НПС (режим 3-3-3-3-3). Производительность нефтепровода на этом режиме определим из решения уравнения 3.7.1.
Определяем максимально допустимый напор на выходе из насосных станций по формуле 3.7.6:
и допустимый кавитационный запас на входе в основные насосы по формуле (3.7.7):
С учетом потерь напора в обвязке насосных станций примем:
По формуле (3.7.3) определяем напор, развиваемый основными магистральными насосами головной нефтеперекачивающей станции:
м.
Напор на выходе ГНПС-1 определяем по формуле:
По формуле (3.7.4) определяем подпор на входе НПС-2:
Определяем напор на выходе НПС-2:
м.
Определяем подпор на входе НПС-3:
Определяем напор на выходе НПС-3:
м.
Определяем подпор на входе НПС-4:
Определяем напор на выходе НПС-4:
м.
Определяем подпор на входе НПС-5:
Определяем напор на выходе НПС-5:
м.
В таблице 5 приведены результаты расчетов подпоров и напоров нефтеперекачивающих станций при различном количестве работающих насосов и их комбинациях.
Таблица 5 – Напоры подпоры нефтеперекачивающих станций при различных числах работающих насосов и комбинаций их включения.
№ Реж. | Число насосов | Комбинация включения | Расход | ГНПС1 | НПС-1 | НПС-3 | НПС-4 | НПС-5 | Еуд, | |||||||||||||||||||||||||
Нпн1, м | Ннпс1, м | Нпн2, м | Ннпс2, м | Нпн3, м | Ннпс3, м | Нпн4, м | Ннпс4, м | Нпн5, м | Ннпс5, м | кВт/ч | ||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5708 | 88,1 | 497,2 | 79,8 | 488,8 | 75,6 | 484,7 | 75,0 | 484,0 | 75,8 | 484,8 | 5,207 | ||||||||||||||||
2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5573 | 89,6 | 511,5 | 111,3 | 533,2 | 137,0 | 558,9 | 166,0 | 587,9 | 196,4 | 477,6 | 5,053 | ||||||||||||||||
3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5573 | 89,6 | 511,5 | 111,3 | 533,2 | 137,0 | 558,9 | 166,0 | 447,3 | 55,7 | 477,6 | 5,053 | ||||||||||||||||
4 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5573 | 89,6 | 511,5 | 111,3 | 533,2 | 137,0 | 418,3 | 25,4 | 447,3 | 55,7 | 477,6 | | ||||||||||||||||
5 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5573 | 89,6 | 511,5 | 111,3 | 392,6 | -3,6 | 418,3 | 25,4 | 447,3 | 55,7 | 477,6 | | ||||||||||||||||
6 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5573 | 89,6 | 370,9 | -29,3 | 392,6 | -3,6 | 418,3 | 25,4 | 447,3 | 55,7 | 477,6 | | ||||||||||||||||
7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5439 | 91,1 | 525,4 | 142,0 | 576,3 | 196,7 | 631,0 | 254,6 | 688,9 | 313,6 | 458,4 | 4,876 | ||||||||||||||||
8 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5439 | 91,1 | 525,4 | 142,0 | 576,3 | 196,7 | 631,0 | 254,6 | 399,3 | 24,1 | 458,4 | 4,876 | ||||||||||||||||
9 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5439 | 91,1 | 525,4 | 142,0 | 576,3 | 196,7 | 341,5 | -35,0 | 399,3 | 24,1 | 458,4 | | ||||||||||||||||
10 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5439 | 91,1 | 525,4 | 142,0 | 286,8 | -92,8 | 341,5 | -35,0 | 399,3 | 24,1 | 458,4 | | ||||||||||||||||
11 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5439 | 91,1 | 235,9 | -147,6 | 286,8 | -92,8 | 341,5 | -35,0 | 399,3 | 24,1 | 458,4 | | ||||||||||||||||
12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5280 | 92,8 | 541,5 | 177,6 | 626,2 | 265,9 | 714,6 | 357,2 | 656,3 | 300,0 | 449,6 | 4,706 | ||||||||||||||||
13 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5280 | 92,8 | 541,5 | 177,6 | 626,2 | 265,9 | 565,0 | 207,6 | 357,2 | 0,9 | 449,6 | | ||||||||||||||||
14 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5280 | 92,8 | 541,5 | 177,6 | 476,7 | 116,3 | 265,9 | -91,5 | 357,2 | 0,9 | 449,6 | |
15 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5280 | 92,8 | 391,9 | 28,0 | 177,6 | -182,8 | 265,9 | -91,5 | 357,2 | 0,9 | 449,6 | | ||||||||||||||||
16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5121 | 94,5 | 557,1 | 212,2 | 674,8 | 333,3 | 796,0 | 457,2 | 611,4 | 273,6 | 427,8 | | ||||||||||||||||
17 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5121 | 94,5 | 557,1 | 212,2 | 674,8 | 333,3 | 487,5 | 148,8 | 303,0 | -34,8 | 427,8 | | ||||||||||||||||
18 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5121 | 94,5 | 557,1 | 212,2 | 366,4 | 24,9 | 179,1 | -159,7 | 303,0 | -34,8 | 427,8 | | ||||||||||||||||
19 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5121 | 94,5 | 248,7 | -96,2 | 58,0 | -283,5 | 179,1 | -159,7 | 303,0 | -34,8 | 427,8 | | ||||||||||||||||
20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4951 | 96,2 | 573,2 | 248,2 | 566,3 | 244,4 | 562,5 | 243,2 | 561,2 | 242,7 | 401,8 | 4,303 | ||||||||||||||||
21 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4951 | 96,2 | 414,2 | 89,2 | 407,3 | 85,4 | 403,5 | 84,1 | 243,2 | -75,3 | 401,8 | | ||||||||||||||||
22 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4951 | 96,2 | 414,2 | 89,2 | 407,3 | 85,4 | 244,4 | -74,9 | 402,2 | 83,7 | 401,8 | | ||||||||||||||||
23 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4951 | 96,2 | 414,2 | 89,2 | 248,2 | -73,6 | 403,5 | 84,1 | 402,2 | 83,7 | 401,8 | | ||||||||||||||||
24 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4951 | 96,2 | 414,2 | 89,2 | 407,3 | 85,4 | 403,5 | 84,1 | 402,2 | 83,7 | 401,8 | 4,303 | ||||||||||||||||
25 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4756 | 98,1 | 591,1 | 288,3 | 781,3 | 481,4 | 645,7 | 348,1 | 512,4 | 215,6 | 379,9 | 4,091 | ||||||||||||||||
26 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4756 | 98,1 | 262,4 | -40,4 | 452,6 | 152,7 | 645,7 | 348,1 | 512,4 | 215,6 | 379,9 | | ||||||||||||||||
27 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4756 | 98,1 | 262,4 | -40,4 | 123,9 | -176,0 | 317,1 | 19,4 | 512,4 | 215,6 | 379,9 | | ||||||||||||||||
28 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4756 | 98,1 | 262,4 | -40,4 | 123,9 | -176,0 | -11,6 | -309,3 | 183,8 | -113,1 | 379,9 | | ||||||||||||||||
29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4548 | 100,0 | 439,6 | 159,7 | 499,2 | 222,0 | 561,6 | 286,3 | 456,1 | 181,5 | 351,3 | 3,859 | ||||||||||||||||
30 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4548 | 100,0 | 269,8 | -10,1 | 159,7 | -117,5 | 222,0 | -53,2 | 286,3 | 11,8 | 351,3 | | ||||||||||||||||
31 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4548 | 100,0 | 269,8 | -10,1 | 329,4 | 52,2 | 391,8 | 116,6 | 456,1 | 181,5 | 351,3 | | ||||||||||||||||
32 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4548 | 100,0 | 269,8 | -10,1 | 329,4 | 52,2 | 222,0 | -53,2 | 286,3 | 11,8 | 351,3 | | ||||||||||||||||
33 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4548 | 100,0 | 439,6 | 159,7 | 329,4 | 52,2 | 391,8 | 116,6 | 456,1 | 181,5 | 351,3 | 3,859 | ||||||||||||||||
34 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4292 | 102,3 | 454,6 | 201,8 | 554,1 | 303,7 | 656,0 | 407,3 | 583,5 | 335,3 | 335,3 | 3,635 | ||||||||||||||||
35 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4292 | 102,3 | 278,4 | 25,7 | 377,9 | 127,6 | 479,9 | 231,2 | 583,5 | 335,3 | 335,3 | 3,635 | ||||||||||||||||
36 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4292 | 102,3 | 454,6 | 201,8 | 554,1 | 303,7 | 479,9 | 231,2 | 231,2 | -17,0 | 335,3 | | ||||||||||||||||
37 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4292 | 102,3 | 454,6 | 201,8 | 554,1 | 303,7 | 303,7 | 55,0 | 231,2 | -17,0 | 335,3 | | ||||||||||||||||
38 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4036 | 104,4 | 468,7 | 241,9 | 424,0 | 199,3 | 381,5 | 158,2 | 340,3 | 117,4 | 299,5 | 3,368 | ||||||||||||||||
39 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4036 | 104,4 | 286,5 | 59,8 | 241,9 | 17,2 | 199,3 | -24,0 | 158,2 | -64,8 | 299,5 | | ||||||||||||||||
40 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4036 | 104,4 | 286,5 | 59,8 | 241,9 | 17,2 | 199,3 | -24,0 | 340,3 | 117,4 | 299,5 | | ||||||||||||||||
41 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4036 | 104,4 | 286,5 | 59,8 | 241,9 | 17,2 | 381,5 | 158,2 | 340,3 | 117,4 | 299,5 | | ||||||||||||||||
42 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4036 | 104,4 | 286,5 | 59,8 | 424,0 | 199,3 | 381,5 | 158,2 | 340,3 | 117,4 | 299,5 | 3,368 | ||||||||||||||||
43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3732 | 106,8 | 295,5 | 98,0 | 286,8 | 91,0 | 279,8 | 85,1 | 273,9 | 79,4 | 268,2 | 3,092 | ||||||||||||||||
44 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3732 | 106,8 | 484,3 | 286,8 | 475,5 | 279,8 | 468,6 | 273,9 | 462,7 | 268,2 | 268,2 | 3,092 | ||||||||||||||||
45 | | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3732 | 106,8 | 295,5 | 98,0 | 475,5 | 279,8 | 468,6 | 273,9 | 273,9 | 79,4 | 268,2 | 3,092 | ||||||||||||||||
46 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3732 | 106,8 | 295,5 | 98,0 | 286,8 | 91,0 | 468,6 | 273,9 | 462,7 | 268,2 | 268,2 | 3,092 | ||||||||||||||||
47 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3732 | 106,8 | 484,3 | 286,8 | 475,5 | 279,8 | 279,8 | 85,1 | 273,9 | 79,4 | 268,2 | 3,092 | ||||||||||||||||
48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3390 | 109,2 | 500,4 | 333,8 | 529,4 | 364,1 | 559,7 | 395,2 | 395,2 | 230,7 | 230,7 | 2,786 | ||||||||||||||||
49 | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3390 | 109,2 | 304,8 | 138,1 | 529,4 | 364,1 | 559,7 | 395,2 | 395,2 | 230,7 | 230,7 | 2,786 | ||||||||||||||||
50 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3390 | 109,2 | 304,8 | 138,1 | 333,8 | 168,5 | 559,7 | 395,2 | 395,2 | 230,7 | 230,7 | 2,786 | ||||||||||||||||
51 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3000 | 111,7 | 314,3 | 180,1 | 382,7 | 249,5 | 249,5 | 116,7 | 319,3 | 186,4 | 186,4 | 2,440 | ||||||||||||||||
52 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 111,7 | 314,3 | 180,1 | 382,7 | 249,5 | 452,1 | 319,3 | 319,3 | 186,4 | 186,4 | 2,440 | ||||||||||||||||
53 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 111,7 | 516,9 | 382,7 | 585,3 | 452,1 | 452,1 | 319,3 | 319,3 | 186,4 | 186,4 | 2,440 | ||||||||||||||||
54 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 111,7 | 314,3 | 180,1 | 585,3 | 452,1 | 452,1 | 319,3 | 319,3 | 186,4 | 186,4 | 2,440 | ||||||||||||||||
55 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 111,7 | 516,9 | 382,7 | 382,7 | 249,5 | 452,1 | 319,3 | 319,3 | 186,4 | 186,4 | 2,440 | ||||||||||||||||
56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 114,5 | 535,1 | 438,0 | 438,0 | 341,6 | 341,6 | 245,1 | 245,1 | 148,3 | 148,3 | 2,069 | ||||||||||||||||
57 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 114,5 | 324,8 | 227,7 | 438,0 | 341,6 | 341,6 | 245,1 | 245,1 | 148,3 | 148,3 | 2,069 | ||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 117,3 | 335,7 | 279,6 | 279,6 | 223,7 | 223,7 | 167,2 | 167,2 | 110,2 | 110,2 | 1,645 |
Выделенные режимы работы нефтепровода в пределах первого эксплуатационного участка, для которых условия (3.7.6) и (3.7.7) выполняются.
8. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода
Подпорные насосы укомплектованы асинхронными электродвигателями ВАОВ800L-4У1, мощностью 2000 кВт, а магистральные насосы – синхронными электродвигателями СДТП3150-2УХЛ 4, мощностью 3150 кВт. Для возможных режимов перекачки определим значения удельных энергозатрат. В качестве примера рассмотрим один из режимов перекачки, например, режим №1 (3-3-3-3-3) с производительностью 5708