ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 19.03.2024
Просмотров: 5
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Дата: | Предмет: | |||||||||||||
Тема: | ||||||||||||||
1 | Здоровье | | ||||||||||||
2 | Настроение | | ||||||||||||
3 | Уровень деятельности | | ||||||||||||
4 | Интерес к обучению | | ||||||||||||
5 | Поведение | | ||||||||||||
6 | Домашнее задание | | ||||||||||||
7 | Усвоение новой темы | | ||||||||||||
8 | Познавательная активность | | ||||||||||||
9 | Навыки и способности к обучению | | ||||||||||||
10 | Способность к работе | | ||||||||||||
11 | Заинтересованность к заданиям | | ||||||||||||
12 | Нуждался ли в помощи | | ||||||||||||
13 | Оценка | | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 Отлично | | | | | | | | | | | | | | |
4 Хорошо | | | | | | | | | | | | | | |
3 Средний балл | | | | | | | | | | | | | | |
2 Ниже среднего | | | | | | | | | | | | | | |
1 Низкий балл | | | | | | | | | | | | | | |
Домашнее задание: | ||||||||||||||
Подпись родителей: |
Дата: | Предмет: | |||||||||||||
Тема: | ||||||||||||||
1 | Здоровье | | ||||||||||||
2 | Настроение | | ||||||||||||
3 | Уровень деятельности | | ||||||||||||
4 | Интерес к обучению | | ||||||||||||
5 | Поведение | | ||||||||||||
6 | Домашнее задание | | ||||||||||||
7 | Усвоение новой темы | | ||||||||||||
8 | Познавательная активность | | ||||||||||||
9 | Навыки и способности к обучению | | ||||||||||||
10 | Способность к работе | | ||||||||||||
11 | Заинтересованность к заданиям | | ||||||||||||
12 | Нуждался ли в помощи | | ||||||||||||
13 | Оценка | | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 Отлично | | | | | | | | | | | | | | |
4 Хорошо | | | | | | | | | | | | | | |
3 Средний балл | | | | | | | | | | | | | | |
2 Ниже среднего | | | | | | | | | | | | | | |
1 Низкий балл | | | | | | | | | | | | | | |
Домашнее задание: | ||||||||||||||
Подпись родителей: |
Дата: | Предмет: | |||||||||||||
Тема: | ||||||||||||||
1 | Здоровье | | ||||||||||||
2 | Настроение | | ||||||||||||
3 | Уровень деятельности | | ||||||||||||
4 | Интерес к обучению | | ||||||||||||
5 | Поведение | | ||||||||||||
6 | Домашнее задание | | ||||||||||||
7 | Усвоение новой темы | | ||||||||||||
8 | Познавательная активность | | ||||||||||||
9 | Навыки и способности к обучению | | ||||||||||||
10 | Способность к работе | | ||||||||||||
11 | Заинтересованность к заданиям | | ||||||||||||
12 | Нуждался ли в помощи | | ||||||||||||
13 | Оценка | | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 Отлично | | | | | | | | | | | | | | |
4 Хорошо | | | | | | | | | | | | | | |
3 Средний балл | | | | | | | | | | | | | | |
2 Ниже среднего | | | | | | | | | | | | | | |
1 Низкий балл | | | | | | | | | | | | | | |
Домашнее задание: | ||||||||||||||
Подпись родителей: |
Дата: | Предмет: | |||||||||||||
Тема: | ||||||||||||||
1 | Здоровье | | ||||||||||||
2 | Настроение | | ||||||||||||
3 | Уровень деятельности | | ||||||||||||
4 | Интерес к обучению | | ||||||||||||
5 | Поведение | | ||||||||||||
6 | Домашнее задание | | ||||||||||||
7 | Усвоение новой темы | | ||||||||||||
8 | Познавательная активность | | ||||||||||||
9 | Навыки и способности к обучению | | ||||||||||||
10 | Способность к работе | | ||||||||||||
11 | Заинтересованность к заданиям | | ||||||||||||
12 | Нуждался ли в помощи | | ||||||||||||
13 | Оценка | | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 Отлично | | | | | | | | | | | | | | |
4 Хорошо | | | | | | | | | | | | | | |
3 Средний балл | | | | | | | | | | | | | | |
2 Ниже среднего | | | | | | | | | | | | | | |
1 Низкий балл | | | | | | | | | | | | | | |
Домашнее задание: | ||||||||||||||
Подпись родителей: |
ЖУРНАЛ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ученика 7«А» класса
Еркинулы Орала
КГУ «Балтабайская средняя школа с ДМЦ»
по состоянию здоровья находящегося на домашнем обучении
Предмет: русский язык и литература
Учитель: Мухамадиева Х.А.
на 2022-2023 учебный год