Файл: Лабораторные работы по общей и неорганической химии.doc
Добавлен: 20.03.2024
Просмотров: 173
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 3. Значения коэффициентов активности ионов в зависимости от зарядов этих ионов и ионной силы раствора
Ионная сила | Заряды ионов | ||
| 1 | 2 | 3 |
0,0001 | 0,99 | 0,95 | 0,90 |
0,0002 | 0,98 | 0,94 | 0,87 |
0,0005 | 0,97 | 0,90 | 0,80 |
0,001 | 0,96 | 0,86 | 0,73 |
0,002 | 0,95 | 0,81 | 0,64 |
0,005 | 0,92 | 0,72 | 0,51 |
0,01 | 0,89 | 0,63 | 0,39 |
0,02 | 0,87 | 0,57 | 0,28 |
0,05 | 0,84 | 0,50 | 0,21 |
0,1 | 0,81 | 0,44 | 0,16 |
0,2 | 0,80 | 0,41 | 0,14 |
0,3 | 0,81 | 0,42 | 0,14 |
0,5 | 0,84 | 0,50 | 0,21 |
Таблица 4. Массовая доля и молярная концентрация соляной кислоты в зависимости от плотности раствора
ρ, г/мл | ω, % | С,моль/л | ρ, г/мл | ω, % | С,моль/л |
1,00 | 0,360 | 0,0987 | 1,10 | 20,39 | 6,15 |
1,01 | 2,36 | 0,655 | 1,11 | 22,33 | 6,80 |
1,02 | 4,39 | 1,23 | 1,12 | 24,25 | 7,45 |
1,03 | 6,43 | 1,82 | 1,13 | 26,20 | 8,12 |
1,04 | 8,49 | 2,42 | 1,14 | 28,18 | 8,81 |
1,05 | 10,52 | 3,03 | 1,15 | 30,14 | 9,51 |
1,06 | 12,51 | 3,64 | 1,16 | 32,14 | 10,22 |
1,07 | 14,49 | 4,25 | 1,17 | 34,18 | 10,97 |
1,08 | 16,47 | 4,88 | 1,18 | 36,23 | 11,73 |
1,09 | 18,43 | 5,51 | 1,19 | 38,32 | 12,50 |
Таблица 5. Константы растворимости некоторых малорастворимых электролитов при 25оС.
Электролит | Ks | Электролит | Ks |
AgBr | 5,310-13 | Fe(OH)3 | 6,310-38 |
Ag2CO3 | 1,210-12 | FeS | 5,010-18 |
AgCl | 1,810-10 | HgS (черн) | 1,610-51 |
Ag2CrO4 | 1,110-12 | Mn(OH)2 | 1,910-13 |
AgI | 8,310-17 | MnS | 2,510-10 |
Ag3PO4 | 1,310-20 | Mg(OH)2 | 7,110-12 |
Ag2S | 6,310-50 | Ni(OH)2 | 2,510-15 |
Al(OH)3 | 110-32 | NiS | 1,010-24 |
BaCO3 | 4,010-10 | PbBr2 | 9,110-6 |
BaC2O4 | 1,110-7 | PbCl2 | 1,610-5 |
BaCrO4 | 1,210-10 | PbCrO4 | 1,810-14 |
BaSO4 | 1,110-10 | PbF2 | 2,710-8 |
CaCO3 | 3,810-9 | PbI2 | 1,110-9 |
CaC2O4 | 2,310-9 | Pb(OH)2 | 1,110-20 |
CaCrO4 | 7,110-4 | PbSO4 | 2,310-7 |
CaSO4 | 2,510-5 | Sb2S3 | 1,010-30 |
CdS | 7,910-27 | Sn(OH)2 | 6,310-27 |
Cr(OH)3 | 6,310-31 | SnS | 1,010-25 |
CuS | 6,310-36 | SrCO3 | 1,110-10 |
Cu2S | 2,510-48 | SrSO4 | 2,310-7 |
Cu(OH)2 | 2,210-20 | Zn(OH)2 | 7,110-18 |
Fe(OH)2 | 8,010-16 | ZnS | 1,610-24 |
Таблица 6. Константы нестойкости комплексных ионов в водных растворах при 25 оС.
Схема диссоциации комплексного иона | Кнестойкости |
[Ag(CN)2]- Ag+ + 2CN- | 1,410-20 |
[Ag(NH3)2]+ Ag+ + 2NH3 | 5,710-8 |
[Ag(NO2)2]- Ag+ + 2NO2- | 1,310-3 |
[Ag(S2O3)2]3- Ag+ + 2S2O32- | 2,510-14 |
[Be(OH)4]2- Be2+ + 4OH- | 1,010-15 |
[Co(NH3)6]2+ Cu2+ + 6NH3 | 7,810-6 |
[Cr(OH)4]- Cr3+ + 4OH- | 1,010-30 |
[CuCl4]2- Cu2+ + 4Cl- | 6,310-6 |
[Cu(CN)2]- Cu+ + 2CN- | 1,010-24 |
[Cu(NH3)4]2+ Cu2+ + 4NH3 | 2,110-13 |
[FeCl3] Fe3+ + 3Cl- | 7,410-2 |
[Fe(CN)6]4- Fe2+ + 6CN- | 1,410-37 |
[Fe(CN)6]3- Fe3+ + 6CN- | 1,510-44 |
[FeF6]3- Fe3+ +6F- | 1,010-16 |
[Fe(SCN)3] Fe3+ + 3SCN- | 2,910-5 |
[HgBr4]2- Hg2+ + 4Br- | 1,010-21 |
[Hg(CN)4]2- Hg2+ + 4CN- | 4,010-42 |
[HgI4]2- Hg2+ + 4I- | 1,410-30 |
[Hg(SCN)4]2- Hg2+ + 4SCN- | 8,010-22 |
[Ni(CN)4]2- Ni2+ + 4CN- | 4,010-31 |
[Ni(NH3)4]2+ Ni2+ + 4NH3 | 3,410-8 |
[PdCl4]2- Pd2+ + 4Cl- | 3,210-16 |
[PtCl4]2- Pt2+ + 4Cl- | 1,010-16 |
[SnCl6]4- Sn2+ + 6Cl- | 5,110-11 |
[Sn(OH)3]- Sn2+ + 3OH- | 4,010-26 |
[Sn(OH)6]2- Sn4+ + 6OH- | 1,010-63 |
[Zn(CN)4]2- Zn2+ + 4CN- | 2,410-20 |
[Zn(NH3)4]2+ Zn2+ + 4NH3 | 2,010-9 |
[Zn(OH)4]2- Zn2+ + 4OH- | 2,010-18 |
Таблица 7. Стандартные окислительно-восстановительные
потенциалы
Элемент | Уравнение полуреакции | Ео, В |
Al | Al3+ + 3ē Al | -1,66 |
Bi | Bi3+ + 3ē Bi | +0,22 |
Продолжение таблицы 7
| NaBiO3 + 4H+ + 2ē BiO+ + Na+ + 2H2O | >+1,8 |
Br | Br2 + 2ē 2Br- | +1,09 |
Cl | Cl2 + 2ē 2Cl- | +1,36 |
Cr | Cr3+ + ē Cr2+ | -0,41 |
| Cr2O72- + 14H+ + 6ē 2Cr3+ + 7H2O | +1,33 |
| CrO42- + 4H2O + 3ē Cr(OH)3 + 5OH- | -0,13 |
Fe | Fe3+ +1ē Fe2+ | +0,77 |
| Fe3+ +3ē Fe | -0,04 |
| Fe2+ +2ē Fe | -0,44 |
| Fe(OH)3 +1ē Fe(OH)2 + OH- | -0,56 |
I | I2 + 2ē 2I- | +0,54 |
Mn | MnO4- + 8H+ + 5ē Mn2+ + 4H2O | +1,51 |
| MnO4- + 2H2O + 3ē MnO2 + 4OH- | +0,59 |
| MnO4- + 1ē MnO42- | +0,56 |
| MnO2 + 4H+ + 3ē Mn2+ + 2H2O | +1,23 |
N | NO3- + 3H+ + 2ē HNO2 + H2O | +0,94 |
| NO3- + 2H+ + ē NO2 + H2O | +0,80 |
| NO3- + 4H+ + 3ē NO + 2H2O | +0,96 |
| NO3- + 10H+ + 8ē NH4+ + 3H2O | +0,87 |
| HNO2 + H+ + 1ē NO + H2O | +0,99 |
O | O2 + 4H+ + 4ē 2H2O | +1,23 |
| O2 + 2H+ + 2ē H2O2 | +0,68 |
| O2 + H2O + 2ē HO2- + OH- | -0,08 |
| H2O2 + 2H+ + 2ē 2H2O | +1,77 |
| HO2- + H2O + 2ē 3OH- | +0,88 |
S | S + 2ē S2- | -0,46 |
| S + 2H+ + 2ē H2S | +0,14 |
| SO42- + 4H+ + 2ē H2SO3 + H2O | +0,17 |
| SO42- + H2O+ 2ē SO32- + 2OH- | -0,93 |
Sn | Sn4+ 2ē Sn2+ | +0,15 |