Файл: Задача 12. Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете представлено в таблице Журнал операций.docx
Добавлен: 27.03.2024
Просмотров: 17
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
титульный лист
Задача 12.
Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Журнал операций
Содержание операций | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Дт | Кт | ||
Начислена амортизация ОС общехозяйственного назначения | 2300 | 26 | 02 |
Поступили денежные средства на расчетный счет организации от покупателей | 300000 | 51 | 62 |
Получены денежные средства с расчетного счета на выплату заработной платы | 130000 | 50 | 51 |
Выплачена заработная плата | 130000 | 70 | 50 |
От поставщика получены материалы | 100000 | 10 | 60 |
Отражен НДС 20% по полученным материалам | 20000 | 19 | 60 |
Оборотно-сальдовая ведомость представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Оборотно-сальдовая ведомость на 1 апреля 20__г. (руб.)
№ счета | Сальдо начальное | Обороты | Сальдо конечное | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
01 | 564100 | | | | 564100 | |
02 | | | | 2300 | | 2300 |
04 | 100 | | | | 100 | |
10 | 209100 | | 100000 | | 309100 | |
19 | | | 20000 | | 20000 | |
26 | | | 2300 | | 2300 | |
43 | 45000 | | | | 45000 | |
50 | | | 130000 | 130000 | | |
51 | 270000 | | 300000 | 130000 | 440000 | |
60 | | 81000 | | 120000 | | 201000 |
62 | 8500 | | | 300000 | | 291500 |
66 | | 400000 | | | | 400000 |
68 | | 6000 | | | | 6000 |
70 | | 5000 | 130000 | | 125000 | |
80 | | 500000 | | | | 500000 |
82 | | 20000 | | | | 20000 |
83 | | 59800 | | | | 59800 |
84 | | 25000 | | | | 25000 |
ИТОГО | 1096800 | 1096800 | 682300 | 682300 | 1505600 | 1505600 |
Задача 13.
Таблица 3 – Журнал операций
№ | Содержание хозяйственных операций | Д | К | Сумма, руб. | Тип изменений | Изменение валюты баланса |
| Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы работникам организации | 50 | 51 | 12820 | 1 тип | А+ А- |
| В кассу возвращен неиспользованный остаток подотчетных сумм | 50 | 71 | 1300 | 1 тип | А+ А- |
| На расчетный счет поступили платежи от покупателей продукции | 51 | 62 | 9400 | 1 тип | А+ А- |
| Оприходованы основные средства, принятые в эксплуатацию по акту ввода | 01 | 08 | 121400 | 1 тип | А+ А- |
| Из кассы выданы работнику денежные средства под отчет на командировочные расходы | 71 | 50 | 1320 | 1 тип | А+ А- |
| Удержан НДФЛ из заработной платы работников предприятия | 70 | 68 | 2810 | 2 тип | П+ П- |
| За счет нераспределенной прибыль увеличен уставный капитал предприятия | 84 | 80 | 21000 | 2 тип | П+ П- |
| Начислена заработная плата работникам организации за выполненную работу | 20 (25,26) | 70 | 6200 | 3 тип | А+ П+ |
| От поставщиков поступили материальные ценности, за которые оплата не произведена | 10 | 60 | 41600 | 3 тип | А+ П+ |
| Выдана из кассы заработная плата работникам организации | 70 | 50 | 8100 | 4 тип | А- П- |
| С расчетного счета перечислены в бюджет налоги | 68 | 51 | 2810 | 4 тип | А- П- |
| Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам за материальные ценности | 60 | 51 | 41600 | 4 тип | А- П- |
Задача 14.
Таблица 4 – Журнал операций
№ | Содержание хозяйственных операций | Д | К | Сумма, руб. | Тип изменений | Изменение валюты баланса |
| Оприходованы на склад поступившие от поставщиков материалы | 10 | 60 | 6500 | 3 тип | А+ П+ |
| Перечислено в оплату счетов поставщикам | 60 | 51 | 10000 | 4 тип | А- П- |
| Отпущены материалы в основное производство для изготовления продукции | 20 | 10 | 8200 | 1 тип | А+ А- |
| Начислена заработная плата рабочим основного производства за изготовление продукции | 20 | 70 | 20000 | 3 тип | А+ П+ |
| Возвращены на склад неиспользованные в производстве материалы | 10 | 20 | 1200 | 1 тип | А+ А- |
| Оприходованы приобретенные подотчетным лицом материалы | 10 | 71 | 1000 | 1 тип | А+ А- |
| Получено кассу: -для выдачи заработной платы -на командировочные расходы | 50 50 | 51 51 | 30000 3000 | 1 тип | А+ А- |
| Выданы: -заработная плата персоналу -под отчет на хозяйственные расходы | 70 71 | 50 50 | 30000 2800 | 4 тип 1 тип | А-, П- А+, А- |
| Сдана на расчетный счет излишне полученная сумма на командировочные расходы | 51 | 50 | 200 | 1 тип | А+ А- |
| Сдана на склад из производства готовая продукция | 43 | 20 | 8000 | 1 тип | А+ А- |
| С расчетного счета погашена задолженность по ранее полученному кредиту | 66(67) | 51 | 9000 | 4 тип | А- П- |
Задача 15.
Счет №10 | |
Д | К |
Сн= 154720 | |
1680 | 20250 |
6900 | 3450 |
2520 | 2800 |
Об=11100 | Об=26500 |
Ск=139320 | |
Счет №60 | |
Д | К |
| Сн= 147600 |
36450 | 1680 |
27600 | 6900 |
35250 | 2520 |
Об=99300 | Об=11100 |
| Ск=59400 |
Аналитические счета к счету 10 – Мука
Количественно-суммовой формы
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | |||||
приход | расход | остаток | ||||||
№ | содержание записи | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
1 | Сальдо на 01.09 | х | х | х | х | | | |
2 | Обороты за сентябрь | - | - | 450 | 20250 | х | х | |
3 | Сальдо на 01.10 | х | х | х | х | 2050 | 92250 |
Аналитические счета к счету 10 – Сахар
Количественно-суммовой формы
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | |||||
приход | расход | остаток | ||||||
№ | содержание записи | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
1 | Сальдо на 01.09 | х | х | х | х | | | |
2 | Обороты за сентябрь | 300 | 6900 | 150 | 3450 | х | х | |
3 | Сальдо на 01.10 | х | х | х | х | 1450 | 33350 |
Аналитические счета к счету 10 – Масло растительное
Количественно-суммовой формы
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | |||||
приход | расход | остаток | ||||||
№ | содержание записи | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
1 | Сальдо на 01.09 | х | х | х | х | | | |
2 | Обороты за сентябрь | 30 | 1680 | 50 | 2800 | х | х | |
3 | Сальдо на 01.10 | х | х | х | х | 200 | 11200 |
Аналитические счета к счету 10 – Молоко сухое
Количественно-суммовой формы
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | |||||
приход | расход | остаток | ||||||
№ | содержание записи | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |
1 | Сальдо на 01.09 | х | х | х | х | х | х | |
2 | Обороты за сентябрь | 60 | 2520 | - | - | х | х | |
3 | Сальдо на 01.10 | х | х | х | х | 60 | 2520 |