ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 29
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Общие допуски расположения для Ø60u6 недопустимы, необходимо задать радиальное биение диаметра и торцовое биение буртика, которые влияют на точность установки детали в сборочной единице.
31
| | | | | Т а б л и ц а 15 | | |
Выбор универсальных средств измерения (с учетом исправлений) | | ||||||
| | | | | | | |
| | | | Погрешность | | | |
| Допуск, мкм | Допускаемая по- | средства изме- | Средство измерений | | ||
Размер | грешность, мкм | рения, мкм | | ||||
(1, табл. 1.1) | [1, табл. 7.2] | | |||||
| [1, табл. 7.1] | [1, табл. 7.2] | | ||||
| | | | | |||
Ø80е8 | Td | 46 | δ=12 | 10 | МК-100; ц. д. 0,01 | | |
ГОСТ 6507 | | ||||||
Вал | | | | | |||
| | | | | | ||
| | | | | | | |
Ø32F6 | TD | 16 | δ=5 | 4,5 | НИ-100; ц. д. 0,001 | | |
Отверстие | | | | | ГОСТ 9244 | | |
| | | | | | | |
Ø60u6 | Td | 19 | δ=5 | 5 | МР-75; ц. д. 0,002 | | |
Вал | | | ГОСТ 4381 контакт | | |||
| | | | | |||
| | | | | линейный | | |
Длины | | | | | | | |
60 | T | 600 | δ>100 | | | | |
| | | | | ШЦ-I-0,05-160 | | |
30 | Т = 400 | δ>70 | | ГОСТ 166 | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
Студент __________________
Подписи: Преподаватель ____________
Дата _____________________
32
ПРИЛОЖЕНИЕ
17
16
15
14
13
12
11
10
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Рис. П 1. Сборочный чертеж вала:
1 -гайка; 2 -шайба; 3 -зубчатое колесо; 4 -шпонка;
-
- болт; 6 - фланец; 7 - втулка; 8 - зубчатое колесо;
9 -корпус; 10 –болт; 11 -крышка; 12 -кольцо; 13 -вал;
14 -упорное кольцо; 15 -подшипник; 16 -прокладка;
17 -шпонка;
33
Исходные данные к рис. П 1 Т а б л и ц а П 1
- |
ант Вари |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Номинальные размеры, мм | Зазор, мкм | Подшипники качения | | Резьбовое соединение | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
d1 | d2 | d3 | Smax | Smin | Условное | Радиальная | Доп. | Обозначение | d 2изм | Pn | | / 2пр | / 2л ев | | |||||
обозначение | нагрузка, кН | перегр % | резьбы | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||
26 | 40 | 50 | 75 | 25 | 2408 | 10 | 150 | М33х1,5 | | 31,9 | 8 | | +2 | -8 | | ||||
45 | 25 | 85 | 160 | 75 | 6-7308 | 13 | 300 | М33х2 | | 31,5 | 15 | | -4 | +6 | | ||||
32 | 38 | 46 | 95 | 25 | 5-7209 | 14 | 300 | М36х1,5 | | 34,85 | 5 | | -4 | +12 | | ||||
55 | 60 | 70 | 130 | 50 | 6-7207 | 28 | 150 | М16 | | 14,42 | 10 | | -5 | +5 | | ||||
40 | 42 | 56 | 65 | 16 | 6-7509 | 15 | 150 | М10 | | 8,9 | 12 | | -2 | +6 | | ||||
64 | 70 | 80 | 80 | 27 | 7310 | 30 | 300 | М42х1,5 | | 40,9 | 20 | | +8 | -4 | | ||||
20 | 32 | 40 | 130 | 60 | 7506 | 25 | 300 | М36х2 | | 34,6 | 10 | | +6 | -5 | | ||||
42 | 56 | 68 | 180 | 80 | 5-2411 | 25 | 150 | М33х1,5 | | 31,95 | 12 | | +10 | -6 | | ||||
22 | 34 | 42 | 130 | 50 | 6-7209 | 28 | 150 | М20 | | 18,26 | 8 | | +5 | -8 | | ||||
50 | 56 | 66 | 120 | 50 | 2606 | 20 | 300 | М42х1,5 | | 41,0 | 15 | | -8 | +10 | | ||||
100 | 36 | 44 | 125 | 50 | 60207 | 1 0 | 150 | М16 х1 | | 14,92 | 12 | | -12 | 0 | | ||||
45 | 80 | 90 | 120 | 55 | 6-80206 | 9 | 150 | М10 | | 8,86 | 2 | | +8 | +2 | | ||||
28 | 32 | 44 | 90 | 15 | 60208 | 13 | 150 | М12 | | 10,76 | 2 | | +3 | +5 | | ||||
80 | 85 | 100 | 90 | 15 | 5-80207 | 12 | 300 | М16 | | 14,53 | 10 | | -2 | +2 | | ||||
38 | 42 | 52 | 80 | 15 | 80210 | 14 | 300 | М20 | | 18,35 | 5 | | +3 | -5 | | ||||
80 | 100 | 110 | 110 | 45 | 6-60108 | 10 | 150 | М22х1 | | 21,25 | 6 | | +5 | -5 | | ||||
48 | 52 | 95 | 106 | 36 | 80107 | 11 | 300 | М24х1 | | 23,27 | 2 | | +6 | -4 | | ||||
84 | 90 | 126 | 125 | 40 | 5-60208 | 10 | 150 | М22х1 | | 21,3 | 2 | | -8 | +2 | | ||||
68 | 72 | 88 | 125 | 45 | 60206 | 14 | 300 | М27х1,5 | | 25,76 | 30 | | -10 | +10 | | ||||
75 | 80 | 95 | 110 | 40 | 80105 | 15 | 300 | М24х1,5 | | 22,88 | 40 | | -20 | +30 | | ||||
42 | 90 | 120 | 145 | 40 | 180506 | 20 | 150 | М25х1 | | 23,3 | 8 | | +10 | -5 | | ||||
90 | 100 | 120 | 87 | 27 | 6-204 | 15 | 150 | М56 х2 | | 54,58 | 45 | | -10 | +15 | | ||||
50 | 60 | 70 | 90 | 25 | 307 | 12 | 300 | М6 | | 5,23 | 5 | | +5 | -5 | | ||||
90 | 98 | 110 | 66 | 20 | 180510 | 10 | 150 | М42х2 | | 40,6 | 12 | | -15 | +5 | | ||||
50 | 68 | 70 | 95 | 40 | 6-305 | 22 | 300 | М6 | | 5,15 | 6 | | +5 | 0 | | ||||
63 | 70 | 86 | 105 | 22 | 160613 | 24 | 300 | М18 х1,5 | | 16,95 | 14 | | +10 | -8 | | ||||
72 | 80 | 120 | 77 | 21 | 160608 | 14 | 300 | М36х1,5 | | 34,9 | 10 | | +15 | -10 | | ||||
70 | 82 | 100 | 58 | 20 | 207 | 20 | 150 | М10 | | 9,02 | 6 | | 0 | +12 | | ||||
62 | 70 | 80 | 85 | 20 | 180611 | 15 | 150 | М52 х2 | | 50,28 | 16 | | +8 | 0 | | ||||
120 | 136 | 150 | 105 | 25 | 180512 | 25 | 300 | М82х2 | | 80,45 | 15 | | +12 | -10 | |
34
35