ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 17
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| ||||
| ||||
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Статистика | ||||
| ||||
Группа | ||||
Студент | | | ||
| | | ||
| | |
МОСКВА 2022
Тема: «Абсолютные и относительные величины».
По данным таблицы рассчитать поквартально проценты установленного планового задания и проценты выполнения плана по выпуску продукции; Расчетные данные оформить в таблице.
Кварталы | Выпуск продукции, млн. руб. | Процент выполнения плана | Процент планового задания | |||
Базисный период | Отчетный период | |||||
план | факт | |||||
I | 22,25 | 22,28 | 24,15 | 108,3 | 108,5 | |
II | 21,30 | 21,35 | 23,62 | 110,6 | 110,8 | |
III | 22,30 | 22,94 | 23,93 | 104,3 | 107,3 | |
IV | 22,20 | 22,29 | 24,08 | 108,03 | 108,4 |
1) Процент выполнения плана по кварталам = факт / план * 100%:
-для квартала 1 p1 = 24,15 / 22,28 * 100% = 108,3%;
- для квартала 2 p2 = 23,62 / 21,35 * 100% = 110,6%;
- для квартала 3 p3 = 23,93 / 22,94 * 100% = 104,3%;
- для квартала 4 p4 = 24,08 / 22,29 * 100% = 108,03%
1) Процент выполнения плана по кварталам = факт / план * 100%:
-для квартала 1 p1 = 24,15 / 22,28 * 100% = 108,3%;
- для квартала 2 p2 = 23,62 / 21,35 * 100% = 110,6%;
- для квартала 3 p3 = 23,93 / 22,94 * 100% = 104,3%;
- для квартала 4 p4 = 24,08 / 22,29 * 100% = 108,03%
1) Процент выполнения плана по кварталам = факт / план * 100%:
-для квартала 1 p1 = 24,15 / 22,28 * 100% = 108,3%;
- для квартала 2 p2 = 23,62 / 21,35 * 100% = 110,6%;
- для квартала 3 p3 = 23,93 / 22,94 * 100% = 104,3%;
- для квартала 4 p4 = 24,08 / 22,29 * 100% = 108,03%
1) Процент выполнения плана по кварталам = факт / план * 100%:
-для квартала 1 p1 = 24,15 / 22,28 * 100% = 108,3%;
- для квартала 2 p2 = 23,62 / 21,35 * 100% = 110,6%;
- для квартала 3 p3 = 23,93 / 22,94 * 100% = 104,3%;
- для квартала 4 p4 = 24,08 / 22,29 * 100% = 108,03%
2) Процент планового задания плана = факт / базисный период * 100%:
-для квартала 1 Р1 = 24,15 / 22,25 * 100% = 108,5%;
- для квартала 2 Р2 = 23,62 / 21,30 * 100% = 110,8%;
- для квартала 3 Р3 = 23,93 / 22,30 * 100% = 107,3%;
- для квартала 4 Р4 = 24,08 / 22,20 * 100% = 108,4%.
Тема: «Средние величины».
По данным таблицы рассчитать средний стаж работника
Группы работников по общему стажу работы, лет | Численность работников, чел. (m) |
до 5 | 18 |
5-10 | 40 |
10-15 | 15 |
свыше 15 | 10 |
Итого | 83 |
Решение: имеется некоторая повторяемость значений единиц совокупности -- применяем среднюю арифметическую взвешенную:
лет
Тема: «Показатели динамики».
По данным выпуска товарной продукции рассчитать аналитические
показатели динамики и заполнить таблицу
Месяцы | Выпуск товарной продукции, тыс. руб. | Показатели динамики | ||||||
Абсолютный прирост (), тыс. руб. | | | Абсолютный прирост (), тыс. руб. | |||||
| | | базисный | | ||||
1 | 236 | 0 | 1 | 236 | 0 | 1 | 236 | |
2 | 244 | 8 | 2 | 244 | 8 | 2 | 244 | |
3 | 246 | 10 | 3 | 246 | 10 | 3 | 246 | |
4 | 249 | 13 | 4 | 249 | 13 | 4 | 249 | |
5 | 250 | 14 | 5 | 250 | 14 | 5 | 250 | |
6 | 252 | 16 | 6 | 252 | 16 | 6 | 252 |
Тема: «Индексы»
По данным таблицы рассчитать сводные индексы стоимостного объема продукции, физического объема продукции и цен.
Исходные данные
Виды продукции | Количество произведенной продукции, тыс. шт. | Цена 1 шт., тыс. руб. | ||
базисный период (q0) | Отчетный период (q1) | базисный период (p0) | отчетный период (p1) | |
А | 4402 | 4452 | 0,6 | 0,5 |
Б | 1248 | 1150 | 1,2 | 0,8 |
Решение:
Виды продукции | q0 | q1 | p0 | p1 | | | |
А | 4402 | 4452 | 0,6 | 0,5 | 2641,2 | 2671,2 | 2226,0 |
В | 1248 | 1150 | 1,2 | 0,8 | 1497,6 | 1380,0 | 920,0 |
Итого | | | | | 4138,8 | 4051,2 | 3146,0 |
Тема: «Графическое изображение статистических данных»
По данным таблицы построить графики динамики в виде линейной и столбиковой диаграмм
Месяцы | Выпуск продукции, млн. руб. | Месяцы | Выпуск продукции, Млн.руб. |
Январь | 18,6 | Июль | 19,6 |
Февраль | 17,3 | Август | 17,5 |
Март | 18,9 | Сентябрь | 19,2 |
Апрель | 19,2 | Октябрь | 19,8 |
Май | 17,9 | Ноябрь | 18,3 |
Июнь | 19,1 | Декабрь | 19,4 |