Файл: Планконспект для проведения тактико специальных занятий.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.05.2024
Просмотров: 13
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| УТВЕРЖДАЮ | | |||||||||||||
| Начальник 11 ПСЧ | | |||||||||||||
| ГБУ «ПСО г. Горловка МЧС ДНР» | | |||||||||||||
| майор службы гражданской защиты | | |||||||||||||
| А.Ю. Промский | | |||||||||||||
| «___» ___________ 202_ г. | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
ПЛАН-КОНСПЕКТ | | ||||||||||||||
для проведения тактико – специальных занятий | | ||||||||||||||
с личным составом | | ||||||||||||||
11 ПСЧ ГБУ «ПСО г. Горловка» | | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
Тема: | Изучение оперативно-тактической характеристики химически-опасных объектов, расположенных в зоне оперативной ответственности ГБУ «ПСО г. Горловка МЧС ДНР | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
Учебная цель: | 1. Закрепить знания личного состава оперативно-тактической характеристики химически-опасных объектов, расположенных в зоне оперативной ответственности ГБУ «ПСО г. Горловка МЧС ДНР» | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||
Время: | 1 час | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
Место проведения: | Учебный класс. | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
Учебно-материальное обеспечение: | План – конспект, ОППТ - ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРЛОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА», ОППТ - ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ №2. | | |||||||||||||
| | | |||||||||||||
Литература: |
| | |||||||||||||
|
| | |||||||||||||
|
| | |||||||||||||
|
| | |||||||||||||
(использована при подготовке к проведению занятия) | | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
Порядок проведения занятия: | | ||||||||||||||
1. Организационные мероприятия - | 2 | мин. | |||||||||||||
проверка присутствия; объявление темы и цели занятия. | | ||||||||||||||
2. Контроль знаний - | 10 | мин. | | ||||||||||||
проверка усвоения ранее пройденного материала. | | ||||||||||||||
3. Изложение материала темы - | 40 | мин. | | ||||||||||||
Вопросы, которые будут изучаться: | | ||||||||||||||
3.1. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРЛОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА» 3.2 ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ №2 3.3 Порядок действий при проведении химической разведки в случае возникновения пожара (аварии) с выбросом (проливом) аварийно химически опасных веществ. 3.4 Основные меры безопасности во время тушения пожаров, ликвидации аварий и ведению аварийно-спасательных работ на химически опасных объектах. 3.5. Особенности пожаров на химически опасных объектах. | |
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учебные вопросы и их краткое содержание | Методические указания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРЛОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА» ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: Центральные очистные сооружения Горловского производственного управления водопроводно – канализационного хозяйства Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» (далее – очистные сооружения) расположены в Никитовском районе г. Горловка по адресу: ул. Оленина, 100. Специализацией очистных сооружений является очистка сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Очистные сооружения занимают территорию площадью 7,92 Га. С южной, восточной, западной стороны территория ограждена забором из железобетонных плит высотой 2 м, а с северной стороны металлическим забором высотой 2 м. Подъезд к территории очистных сооружений осуществляется с ул. Оленина с западной стороны по асфальтированной дороге. Въезд на территорию осуществляется через въездные ворота (проезд через проходную) с ул. Оленина, возле которых круглосуточно находится дежурный. Очистные сооружения граничат: с северной, восточной, западной и южной стороны с открытой территорией. На территории очистных сооружений расположены 1-но и 2-хэтажные здания, II степени огнестойкости, а именно: вагончик – бытовка, АБК, здание лаборатории сточных вод, прикурсорная лаборатории сточных вод, здание фекальных вод, насосная станция №1 на первичных отстойниках, насосная станция №2 на первичных отстойниках, бытовое помещение на вторичных отстойниках, здание насосно – компрессорной станции, здание канализационной станции собственных нужд (КНС собственных нужд), здание хлораторной. Характеристика здания Вагончик бытовка Конструктивные характеристики
Конструктивные элементы
Административно – бытовой корпус Конструктивные характеристики
Конструктивные элементы
Здание лаборатории сточных вод Конструктивные характеристики
Конструктивные элементы
|
Здание прекурсорной лаборатории сточных вод
Конструктивные характеристики
Этажность (наличие подвала и чердака) | Здание 1-но этажное без подвала и чердака. |
Форма, геометрические размеры (длина, ширина, высота) | Прямоугольной формы, размером 4,2 × 3,8 м. Высотой 3 м. |
Общая площадь | 16 м2 |
Степень огнестойкости | II |
Характеристика лестничных клеток (задымляемость, сочетание) | Отсутствует |
Выход на чердак (кровлю) | Отсутствует. |
Характеристика стационарных пожарных лестниц | Отсутствуют. |
Конструктивные элементы
Конструктивные элементы | Материалы исполнения, наружная и внутренняя отделка |
Стены | Силикатный кирпич на сложном растворе, оштукатуренные. |
Перегородки | Силикатный кирпич, оштукатуренные. |
Перекрытия | Многопустотные железобетонные плиты. Полы – бетонная стяжка. |
Крыша | Двух скатная – асбестоцементный шифер по деревянной обрешетке. |
Противопожарные преграды | Отсутствуют. |
Лестничные клетки | Отсутствуют |
Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |
Здание фекальных вод
Конструктивные характеристики
Этажность (наличие подвала и чердака) | Здание 1-но этажное, с приямком, без чердака. |
Форма, геометрические размеры (длина, ширина, высота) | Прямоугольной формы, размером 12,28 × 18,55 м. Высота 7,1 м. |
Общая площадь | 227,8 м2 |
Степень огнестойкости | II |
Характеристика лестничных клеток (задымляемость, сочетание) | Отсутствуют. |
Выход на чердак (кровлю) | Отсутствует. |
Характеристика стационарных пожарных лестниц | Отсутствуют. |
Конструктивные элементы
Конструктивные элементы | Материалы исполнения, наружная и внутренняя отделка |
Стены | Силикатный кирпич на сложном растворе, оштукатуренные. |
Перегородки | Силикатный кирпич, оштукатуренные. |
Перекрытия | Многопустотные железобетонные плиты. Полы – бетонная стяжка. |
Крыша | Плоская, битумно – рубероидная по ж/б плитам. |
Противопожарные преграды | Отсутствуют. |
Лестничные клетки | отсутствует |
Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |
Здание насосной станции №1 на первичных отстойниках
Конструктивные характеристики
Этажность (наличие подвала и чердака) | Здание 1-но этажное с подвалом, без чердака. |
Форма, геометрические размеры (длина, ширина, высота) | Прямоугольной формы, размером 4× 5,6 м. Высота 3 м. |
Общая площадь | 22,4м2 |
Степень огнестойкости | II |
Характеристика лестничных клеток (задымляемость, сочетание) | В здании 1 лестничная клетка сочетанием: - из подвала – 1 –й этаж Лестница, задымляемая с искусственным освещением. |
Выход на чердак (кровлю) | Отсутствует. |
Характеристика стационарных пожарных лестниц | Отсутствуют. |
Конструктивные элементы
Конструктивные элементы | Материалы исполнения, наружная и внутренняя отделка |
Стены | Силикатный кирпич на сложном растворе, оштукатуренные. |
Перегородки | Силикатный кирпич, оштукатуренные. |
Перекрытия | Многопустотные железобетонные плиты. Полы – бетонная стяжка. |
Крыша | Плоская, битумно – рубероидная по ж/б плитам. |
Противопожарные преграды | Отсутствуют. |
Лестничные клетки | Металлические марши и площадки. |
Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |
Здание насосной станции №2 на первичных отстойниках
Конструктивные характеристики
Этажность (наличие подвала и чердака) | Здание 1-но этажное с подвалом, без чердака. |
Форма, геометрические размеры (длина, ширина, высота) | Прямоугольной формы, размером 5,86 × 7,5 м. Высота 3 м. |
Общая площадь | 43,93м2 |
Степень огнестойкости | II |
Характеристика лестничных клеток (задымляемость, сочетание) | В здании 1 лестничная клетка сочетанием: - из подвала – 1 –й этаж Лестница, задымляемая с искусственным освещением. |
Выход на чердак (кровлю) | Отсутствует. |
Характеристика стационарных пожарных лестниц | Отсутствуют. |
Конструктивные элементы
Конструктивные элементы | Материалы исполнения, наружная и внутренняя отделка |
Стены | Силикатный кирпич на сложном растворе, оштукатуренные. |
Перегородки | Силикатный кирпич, оштукатуренные. |
Перекрытия | Многопустотные железобетонные плиты. Полы – бетонная стяжка. |
Крыша | Плоская, битумно – рубероидная по ж/б плитам. |
Противопожарные преграды | Отсутствуют. |
Лестничные клетки | Металлические марши и площадки. |
Стационарные пожарные лестницы | Отсутствуют. |
Здание бытовки на вторичных отстойниках
Конструктивные характеристики
Этажность (наличие подвала и чердака) | Здание 1-но этажное без подвала и чердака. |
Форма, геометрические размеры (длина, ширина, высота) | Прямоугольной формы, размером 3,35 × 4 м. Высотой 3 м. |
Общая площадь | 13,4 м2 |
Степень огнестойкости | II |
Характеристика лестничных клеток (задымляемость, сочетание) | Отсутствует |
Выход на чердак (кровлю) | Отсутствует. |
Характеристика стационарных пожарных лестниц | Отсутствуют. |