Файл: Агрохимия в четырехпольном полевом севообороте 5 Четырехпольный полевой севооборот 5.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 61
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Баланс элементов питания в полевом севообороте.
Культура севооборота | Плановый урожай | Вынос плановым урожаем, кг/га | ||
N | P2O5 | K2O | ||
Пар чистый | | | | |
Озимая рожь | 19 | 55.1 | 19 | 43.7 |
Гречиха | 12 | 38,4 | 21,6 | 57,6 |
Подсолнечник з.м. | 170 | 68 | 17 | 85 |
Ячмень | 15 | 43,5 | 15 | 37,5 |
Овес | 16 | 48 | 22,4 | 32 |
Всего за севооборот | 253 | 95 | 255,8 | |
В среднем с одного га пашни | 42,2 | 15.8 | 42,6 |
Баланс элементов питания в кормовом севообороте.
Культура севооборота | Плановый урожай | Вынос плановым урожаем, кг/га | ||
N | P2O5 | K2O | ||
Горох+овес з.м | 160 | 64 | 16 | 96 |
Турнепс | 200 | 60 | 20 | 80 |
Горох | 16 | 83,2 | 20,8 | 72 |
Рапс на семена | 17 | 95,2 | 49,3 | 85 |
Всего за севооборот | | 302,4 | 106,1 | 333 |
В среднем с одного га пашни | 75,6 | 26,5 | 83,25 |
Баланс элементов питания в овощном севообороте.
Культура севооборота | Плановый урожай | Вынос плановым урожаем, кг/га | ||
N | P2O5 | K2O | ||
Томат | 120 | 396 | 144 | 540 |
Капуста | 160 | 640 | 192 | 704 |
Свёкла | 220 | 990 | 330 | 1430 |
Огурец | 100 | 330 | 110 | 380 |
Всего за севооборот | | 2356 | 776 | 3054 |
В среднем с одного га пашни | | 589 | 194 | 763,5 |
Расчет потребности в удобрениях по выносу элементов питания с учетом коэффициента использования элементов из удобрений в Ф
Культура севооборота | Прибавка ц/га | Требуется для прибавки кг/га | Требуется с учетом Киу,кг/га | Требуется удобрений,ц/га | ||||||
| | N | P2O5 | K2O5 | N | P2O5 | K2O5 | NAA | Pc | Kc |
Чистый пар | | | | | | | | | | |
Озимая рожь | 3.8 | 11 | 3.8 | 8.7 | 22 | 25.3 | 17.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
Гречиха | 2,4 | 7,7 | 4,3 | 11,5 | 15,4 | 28,6 | 23 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
Подсолнечник з.м. | 59,5 | 23,8 | 5,9 | 29,7 | 47,6 | 39,3 | 59,4 | 1,4 | 0,8 | 1,2 |
Ячмень | 4,5 | 13 | 4,5 | 11,3 | 26 | 30 | 22,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Овес | 5,6 | 16,8 | 7,8 | 11,2 | 33,6 | 52 | 22,4 | 0,9 | 1,1 | 0,4 |
Всего | | 72,3 | 26,3 | 72,4 | 144,6 | 175,2 | 144,8 | 4 | 3,6 | 2,8 |
В среднем на 1 га пашни | | 12,0 | 4,3 | 12,0 | 24,1 | 29,2 | 24,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
N=24,1*100/42,2 N=57,1%
P=29,2*100/15.8 Р=184,8%
К=24,1*100/42,6 К=56,6%
Вывод: Почву нужно удобрять азотными и калийными удобрениями, так как фосфор в избытке.
Расчет потребности в удобрениях по выносу элементов питания с учетом коэффициента использования элементов из удобрений в кормовом севообороте.
Культура севооборота | Прибавка ц/га | Требуется для прибавки кг/га | Требуется с учетом Киу,кг/га | Требуется удобрений,ц/га | ||||||
| | N | P2O5 | K2O5 | N | P2O5 | K2O5 | NAA | Pc | Kc |
Горох+овес з.м | 32 | 12,8 | 3,2 | 19,2 | 25,6 | 21,3 | 38,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
Турнепс | 100 | 30 | 10 | 40 | 60 | 66,6 | 80 | 1,7 | 1,4 | 1.6 |
Горох | 5,6 | 29,1 | 7,3 | 25,2 | 58,2 | 48,5 | 50,4 | 1,7 | 1 | 1 |
Рапс на семена | 5,1 | 28,6 | 14,8 | 25,5 | 57,12 | 98,6 | 51 | 1,6 | 2,1 | 1 |
Всего | 110.4 | 100,4 | 35,2 | 109,9 | 200,9 | 235 | 219,8 | 5,7 | 4,9 | 4,3 |
В среднем на 1 га пашни | 27.6 | 25,1 | 8,8 | 27,4 | 50,2 | 58,7 | 54,9 | 1,4 | 1,2 | 1 |
N=50,2*100/75,6 N=66,4%
P=58,7*100/26,5 P=221,5%
K=54,9*100/83,25 K=65,2%
Вывод: Так как содержание фосфора в почве слишком большое, е надо удобрять калийными и азотными удобрениями.
Расчет потребности в удобрениях по выносу элементов питания с учетом коэффициента использования элементов из удобрений в овощном севообороте.
Культура севооборота | Прибавка ц/га | Требуется для прибавки кг/га | Требуется с учетом Киу,кг/га | Требуется удобрений,ц/га | ||||||
| | N | P2O5 | K2O5 | N | P2O5 | K2O5 | NAA | Pc | Kc |
Томат | 48 | 158,4 | 57,6 | 216 | 316,8 | 384 | 432 | 9,3 | 8,3 | 8,6 |
Капуста | 48 | 192 | 57,6 | 211,2 | 384 | 384 | 422,4 | 11,2 | 8,3 | 8,4 |
Свёкла | 110 | 495 | 165 | 715 | 990 | 1100 | 1430 | 29,1 | 23,9 | 28,6 |
Огурец | 40 | 132 | 44 | 152 | 264 | 293,3 | 304 | 7,7 | 6,3 | 6 |
Всего | 246 | 977,4 | 324,2 | 1294,2 | 1954,8 | 2161,3 | 2588,4 | 57,3 | 46,8 | 51,6 |
В среднем на 1 га пашни | 61,5 | 244,3 | 81 | 323,5 | 488,7 | 540,3 | 647,1 | 14,3 | 11,7 | 12,9 |
N=488,7*100/589 N=82,9%
P=540,3*100/194 P=278%
K=647,1*100/763,5 K=84,7%
Вывод. Почву следует удобрять калийными и азотными удобрениями, так как фосфора в избытке.