Файл: Сводная ведомость приема экзаменов (зачетов) от личного состава дежурных караулов.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 17
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сводная ведомость приема экзаменов (зачетов) от личного
состава дежурных караулов
9 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пензенской области
(наименование подразделения ФПС ГПС)
за 4 квартал 2022 года
(период обучения)
№ п/п | Звание, должность | Ф.И.О. | Выполнение обязательных нормативов (оценка /время) | Средняя оценка | Физическая подготовка | Средняя оценка | Теоретическая подготовка | Средняя оценка | Индивидуальная оценка | Примечание (лучший сотрудник (работник) отделение, караул смена) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упражнение № 1.1 | Упражнение № 1.2 | Упражнение № 1.3 | Упражнение № 1.4 | Упражнение № 1.5 | Упражнение № 1.6 | Упражнение № 1.7 | Упражнение № 1.8 | Упражнение № 1.9 | Упражнение № 1.10 | Упражнение № 1.11 | Потягивания (СКУ) | Бег 1 км | Челночный бег | Тактика | Охрана труда | Техника | АСР | ГДЗС | Профилактика | Первая помощь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 караул | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы помощник начальника караула | Тришин Никита Аркадьевич | 17,8/5 | 22,6/5 | 32,1/4 | прав/5 | 5,8/5 | 20,7/5 | 31,8/5 | 33,6/5 | 24,1/4 | 18,3/5 | 64,1/4 | 4,7 | 5/15 | 5/3,12 | 5/24,3 | 5,0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4,3 | 4,7/5 | Лучший ПНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы командир отделения | Ануфриев Сергей Юрьевич | 21,3/4 | 22,6/5 | 32,1/4 | прав/5 | 7,6/4 | 22,3/5 | 33,1/4 | 36,2/4 | 22,6/5 | 20,6/4 | 66,9/4 | 4,4 | 3/8 | 3/4,11 | 4/29,8 | 3,3 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прапорщик внутренней службы командир отделения | Андрюхин Андрей Николаевич | 20,5/5 | 23,2/4 | 31,4/5 | прав/5 | 6,3/5 | 21,9/5 | 32,6/4 | 35,4/4 | 22,9/5 | 19,8/5 | 65,7/4 | 4,6 | 5/13 | 5/3,33 | 5/30,6 | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4,6 | 4,7/5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы старший пожарный | Прошин Максим Константинович | 18,1/5 | 23,2/4 | 31,4/5 | прав/5 | 7,1/4 | 20,8/5 | 31,8/5 | 33,6/5 | 24,1/4 | 18,3/5 | 64,1/4 | 4,6 | 5/16 | 5/3,02 | 5/23,2 | 5,0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,0 | 4,5/5 | Лучший пожарный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сержант внутренней службы пожарный | Елизаров Сергей Александрович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сержант внутренней службы старший пожарный | Никитин Владислав Александрович | 20,9/5 | 23.2/4 | 31,4/5 | прав/5 | 6,9/5 | 23,2/5 | 33,1/4 | 36,2/4 | 22,6/5 | 18,3/5 | 64,1/4 | 4,6 | 5/14 | 4/3,27 | 5/24,5 | 4,7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 4,5/5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прапорщик внутренней службы пожарный | Шичков Владимир Сергеевич | Больничный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старшина внутренней службы водитель | Гурьянов Сергей Николаевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4,7
5/10 | 4/3,48 | 5/26,8 | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,7 | 4,3/4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сержант внутренней службы командир отделения | Голышев Владислав Вячеславович | 17,7/5 | | прав/5 | 24,3/4 | 3,8/5 | 1,58/5 | 9,7/4 | 8,6/5 | 68,6/5 | 2,48/5 | 1,06/5 | 4,8 | 5/16 | 4/3,26 | 5/23,2 | 4,6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4,2 | 4,5/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы старший пожарный | Артамонов Роман Борисович | 23,7/5 | | прав/5 | 33,3/4 | 4,2/5 | 3,11/5 | 13,4/4 | 8,6/5 | 96,6/5 | 3,25/5 | 1,34/5 | 4,7 | 4/6 | 3/4,22 | 5/30,6 | 4,0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4,1 | 4,2/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы старший пожарный | Блинов Михаил Анатольевич | 22,2/5 | | прав/5 | 26,9/4 | 4,4/5 | 2,18/5 | 10,4/4 | 8,6/5 | 74,6/5 | 2,56/5 | 1,12/5 | 4,8 | 5/13 | 3/3,54 | 5/25,4 | 4,3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3,8 | 4,3/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сержант внутренней службы пожарный | Рябинин Евгений Олегович | | Отпуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сержант внутренней службы пожарный | Киселев Вадим Владимирович | 21,7/5 | | прав/5 | 26,4/4 | 3,7/5 | 2,14/5 | 10,8/4 | 8,6/5 | 73,2/5 | 2,46/5 | 1,16/5 | 4,8 | 5/13 | 3/3,57 | 5/25,1 | 4,3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4,0 | 4,3/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прапорщик внутренней службы водитель | Грашкин Сергей Николаевич | 25,2/5 | | прав/5 | 32,6/4 | 4,8/5 | 3,07/5 | 13,8/4 | 8,6/5 | 97,4/5 | 3,48/5 | 1,32/5 | 4,8 | 5/8 | 3/4,20 | 5/31,2 | 4,3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3,3 | 4,3/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы водитель | Соболев Олег Владимирович | 20,3/5 | | прав/5 | 24,7/4 | 3,6/5 | 2,12/4 | 9,6/4 | 8,6/5 | 73,8/4 | 2,56/5 | 1,03/5 | 4,6 | 4/12 | 3/3,47 | 5/24,6 | 4,0 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 4,3 | 4,3/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший сержант внутренней службы водитель | Гладков Александр Сергеевич | 21,9/5 | | прав/5 | 27,3/4 | 3,7/5 | 2,26/4 | 10,8/4 | 8,6/5 | 78,2/4 | 3,16/5 | 1,16/5 | 4,6 | 3/9 | 3/4,05 | 4/25,8 | 3,3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3,3 | 3,7/4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА КАРАУЛ (СМЕНУ) | 4,17/4 | 3 МЕСТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | 4,18/4 | |
Председатель комиссии: ___________________ А.М. Савельев
(подпись)
Члены квалификационной комиссии:
___________________ А.О. Гладких
(подпись)
___________________ А.В. Шишков
(подпись)
___________________ А.В. Шепаев
(подпись)
___________________ С.О. Блинов
(подпись)