ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.02.2024
Просмотров: 8
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
8 Б 27.03.2023-31.03.2023
Русский язык | С. 197-199 выучить теорию, упр. 427 (1), с. 202-204 выучить теорию, упр. 430, 435, 436,437, с. 206 выучить теорию, упр. 438, 439 |
Литература | С. 198-200 написать конспект, с. 201-211 читать, стр. 213 «сонет» - выписать в тетради понятие. По вопросам на с. 212-213 будет тест. |
Английский | С. 80, упр. 4,5, с. 81 упр. 7 (письменно), с. 82, упр. 1, с. 83 упр. 4 (письменно), с. 84 упр. 1-5 (письменно) |
Алгебра | Тема «Решение системы линейных уравнений графическим методом», этой темы нет в учебнике, скинула в группу материалы. Записать конспект, разобрать решение примеров. |
Геометрия | Пар. 2 п. 72-73 повторить, решить №653-655 |
Информатика | «Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значений элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию», написать краткий конспект-реферат из Интернета, посмотреть ролик (в группе), «Обработка символьных данных», сделать краткий конспект-реферат на эту тему в тетрадь |
Всеобщая история | Пар. 17 читать 3 раза, конспект |
История России | Пар. 18, читать, написать конспект, знать термины на с. 15 |
Обществознание | Пар. 18, читать, написать конспект |
География | |
Физика | |
Химия | |
Биология | Темы: «Спинной мозг», «Головной мозг», материалы и задания в группе |