Файл: Методические рекомендации по порядку разработки, согласованию и утверждению Планов действий по предупреждению и ликвидации.docx
Добавлен: 29.04.2024
Просмотров: 333
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
III. Структура планов действий
Противоэпидемические мероприятия (Эпидемический процесс);
I. Порядок выполнения основных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
II. Порядок выполнения основных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций
1. Аварии на железнодорожном транспорте с выбросом АХОВ
2. Аварии на химически опасных объектах с выбросом АХОВ
3. Аварии на автомобильном транспорте с выбросом АХОВ
4. Аварии на железнодорожном транспорте с выбросом РВ
5. Крушение грузовых и пассажирских поездов
6. Аварии на системах водоснабжения населения питьевой водой
7. Аварии на газовых сетях и магистральных газопроводах
8. Аварии на нефтепродуктопроводах
9. Высокий подъем уровня воды в водоемах, наводнения (прорыв, разрушение ГТС)
12. Эпидемии, массовые заболевания людей
14. Угроза и осуществление террористического акта на потенциально опасных объектах
Противопожарное обеспечение района
Информирование населения о ходе
17. Взрывы, разрушения (обрушения) жилых и производственных зданий
13. Эпизоотии
№ п/п | Проводимиые мероприятия | Исполнители | Привлекаемые силы и средства | Время проведения мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минуты | Часы | Сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 45 | 1ч | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Получение информации (доклада) о | СОД ЦУКС, ОД ЕДДС | ОДС ЦУКС, ОД ЕДДС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выявлении массового заболевания | ГУ МЧС | гор. (р-на), | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животных опасными возбудителями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Доклад начальнику ГУ МЧС, | СОД ЦУКС, | ОДС ЦУКС тлф | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Губернатору, председателю КЧС области | НГУ МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование ЦГиЭ, УВД, мед - | | ОДС ЦУКС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | службу, департамент сельского хозяй- | ГУ МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ства, управление ветеринарии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оповещение и сбор КЧС и ОПБ, личного состава | Председатель | ОДС ЦУКС, ОД ЕДДС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ГУ МЧС, оперативных групп согласно расчета | КЧС и ОПБ, | ГУ МЧС, | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расчета. | НГУ МЧС | тлф | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Убытие в район ЧС ОГ ГУ МЧС | Начальник | Личн. состав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ГУ МЧС | ОГ | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Введение на территории, где произо - | Губернатор, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | шла ЧС режима чрезвычайной | председатель | ГУ МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ситуации (при необходимости) | КЧС и ОПБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертывание ОШ ГУ МЧС | Начальник | Расчет ОШ ГУ МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | и организация его работы | ГУ МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уточнение обстановки, оценка мас - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | штабов последствий ЧС. Расчет необ - | Члены КЧС и ОПБ, | ОДС ЦУКС, ОШ ГУ | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ходимых сил и средств. Подготовка | ГУ МЧС | организации | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предложений для принятия решения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Организация и поддержание устойчи- | ОГ ГУ МЧС, | ПУС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вой связи с районом ЧС | “Электросвязь” | гор. (р-нов) | | | | | | | До полной ликвидации ЧС | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Постановка задачи ОГ КЧС и ОПБ на действия в районе ЧС. | Председатель КЧС и ОПБ, НГУ МЧС | Лич. состав | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Организация и контроль проведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неотложных работ в районе ЧС: | НГУ МЧС | ОГ КЧС и ОПБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| изъятие из хозяйств (в т.ч. частных) за- | Упр. ветерин, | Институт ЗЖ, | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болевших животных, их утилизация; | КЧС и ОПБ | форм. хоз. | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клинический осмотр и вакцинация здо- | департамент | Формир. | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ровых животных; | ветеринарии | сл. ЗЖР | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дезинфекция помещений и территорий | департамент | Формир. | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дворов; | ветеринарии | сл. ЗЖР | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| введение карантинных мероприятий в | Тер. КЧС и ОПБ, | Фор. сл. ЗЖР | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| районе (нас. пункте), где возникла ЧС; | сл. ЗЖР | ГРОВД | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наложение запрета на вывоз из района | Тер. КЧС и ОПБ, | деп. ветеринар, | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧС молока, мяса, сырья животного | рук. хозяйств | органы | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| происхождения, кормов; | | ГРОВД | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информирование населения района о | Тер. КЧС и ОПБ | Органы | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧС и причинах | | МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Приведение в готовность и организа - | департамент | Формир. | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ция круглосуточного дежурства учреж- | ветеринарии | сл. ЗЖР | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дений ветеринарии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Представление докладов в вышестоя- | Председатель | ГУ МЧС, | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| щие органы управления ЦРЦ, МЧС: | КЧС и ОПБ, | ОДС ЦУКС, ОШ ГУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| о факте и основных парам. ЧС, ф. 2/ЧС | НГУ МЧС | | | | | | ОБ изменении обстановки через каждые 4 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| о защите населения и ведении АСР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| форма 3 / ЧС; о силах и средствах лик- | | | | | | | | | | | | | | | ежесуточно к 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| видации ЧС, форма 4 / ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Угроза и осуществление террористического акта на потенциально опасных объектах
№ п/п | Проводимые мероприятия | Исполнители | Привлекаемые силы и средства | Время проведения мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минуты | Часы | Сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 45 | 1ч | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. При угрозе возникновения ЧС (терракта на ПОО) | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Прием информации (доклада) об уг- | СОД ЦУКС, ОД ЕДДС | ОДС ЦУКС, ОД ЕДДС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| розе возможной ЧС. Прогноз возмож - | ГУ МЧС | гор. (р-на) | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ных последствий и их влияния на насе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ление в районе ЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Доклад начальнику ГУ МЧС, | СОД ЦУКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Губернатору, председателю КЧС и ОПБ области | НГУ МЧС | ОДС ЦУКС тлф | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование дежурных служб УВД, | ОД ГУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| УФСБ, Доклад ОД ЦРЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Оповещение и сбор КЧС и ОПБ, личного состава | Председатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ГУ МЧС согласно расчета, ин- | КЧС и ОПБ, | ОДС ЦУКС, ОД ЕДДС | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| формирование воен. командования | НГУ МЧС | ГУ МЧС | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиведение ГУ МЧС в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОТОВНОСТЬ № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Введение в действие оперативных пла- | Нач. УФСБ, | Формир. | | | | | | | | | | | | | |