Файл: Тема Система хранения на складе Выполнил обучающийся группы л91.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 25
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Тема: Система хранения на складе
Выполнил обучающийся группы Л-91
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Научный руководитель: Анохина Людмила Николаевна
Предметом исследования курсовой работы выступают процессы, которые возникают в ходе хранения.
Организационная структура управления ООО «Байкал-Сервис Новосибирск»
Экономические показатели деятельности ООО «Байкал-Сервис Новосибирск» за 2019-2020 года
Показатели эффективности использования ресурсов ООО «Байкал-Сервис Новосибирск» за 2019-2020 года
Тема: Система хранения на складе
Выполнил обучающийся группы Л-91
Дудкин Денис Вячеславович
Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Научный руководитель: Анохина Людмила Николаевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области (ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»)
Цели и задачи курсовой работы
- Целью данной курсовой работы является изучение аспектов системы складирования.
- В соответствии с целью работы необходимо решить следующие задачи:
- а) рассмотреть роль и функции складов в логистической системе;
- б) ознакомиться со структурой и основными видами складов;
- в) изучить основные системы хранения товаров на складе;
- г) провести анализ организационно-экономической структуры ООО «Байкал-Сервис Новосибирск»;
Предметом исследования курсовой работы выступают процессы, которые возникают в ходе хранения.
- Объектом исследования является система хранения товаров на складе.
- В роли объекта наблюдения выступает ООО «Байкал-Сервис Новосибирск».
Организационная структура управления ООО «Байкал-Сервис Новосибирск»
Экономические показатели деятельности ООО «Байкал-Сервис Новосибирск» за 2019-2020 года
Показатели | 2019 год | 2020 год | Изменение, (+,-) | Темп изменения, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Выручка от продажи товаров (продукции, работ, услуг), тыс. руб. | 124 132 | 174 508 | 50 376 | 140,58 |
2. Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг), тыс. руб. | 121 669 | 161 288 | 39 619 | 132,56 |
3. Валовая прибыль, тыс. руб. | 2 463 | 13 220 | 10 757 | 536,74 |
4. Коммерческие расходы, тыс. руб. | 15 | 40 | 25 | 267 |
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 2 448 | 13 180 | 10 732 | 538,40 |
6. Прочие доходы (включая проценты к получению и доходы от участия в других организациях), тыс. руб. | 37 | 86 | 49 | 232 |
7. Прочие расходы (включая проценты к уплате), тыс. руб. | 250 | 937 | 687 | 374,80 |
8. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 2 235 | 12 329 | 10 094 | 551,63 |
9. Налог на прибыль, тыс. руб. | 447 | 2465,8 | 2 019 | 551,63 |
10. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | 1 788 | 9 863 | 8 075 | 551,63 |
11. Рентабельность продаж, % | 1,972 | 7,553 | 5,581 | - |
12.Рентабельность деятельности, % | 1,44 | 5,65 | 4,21 | - |
Показатели эффективности использования ресурсов ООО «Байкал-Сервис Новосибирск» за 2019-2020 года
Показатели | 2019 год | 2020 год | Изменение (+,-) | Темп изменения, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Средние запасы, тыс. руб. | 771,5 | 890 | 118,5 | 115,36 |
2. Оборачиваемость запасов, в днях | 2,24 | 1,836 | -0,40 | 82,06 |
3. Скорость обращения запасов, в количестве оборотов | 160,90 | 196,08 | 35,18 | 121,86 |
4. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. | 46 | 57 | 11 | 123,91 |
5. Фондоотдача, руб. | 2698,52 | 3061,54 | 363,02 | 113,45 |
6. Среднесписочная численность работников всего, чел. | 125 | 155 | 30 | 124,00 |
6а) в том числе продавцов (рабочих) | 46 | 68 | 22 | 147,83 |
7. Фонд заработной платы всего, тыс. руб. | 35700 | 47244 | 11544 | 132,34 |
8. Среднемесячная заработная плата работника, тыс. руб. | 23,38 | 25,4 | 2,02 | 108,64 |
9.Производительность труда всего, тыс. руб. | 993,06 | 1125,86 | 132,80 | 113,37 |
| | | | |
9а) в том числе продавца | 2698,52 | 2566,29 | -132,23 | 95,10 |
10. Прибыль на одного работника, тыс. руб. | 14,30 | 63,63 | 49,33 | 444,87 |
Характеристика стеллажей, находящихся на складе
№ | Наименование | Габариты,мм | Кол-во,шт. |
1 | Стеллажи для скомплектованных заказов | - | 1 |
2 | Односторонние консольные стеллажи | 3270x1070x4600 | 4 |
3 | Стеллаж опорный с ячейками | 1050х1350х900 и 800x925x450 | 9 |
4 | Стеллажи кассетные стоечные | 3000x3200x1985 | 2 |
5 | Стеллажи елочные | 2092x3300x2230 | 3 |
6 | Стеллажи стоечные наклонные | 300x1500x2000 | 1 |
Рекомендации
- Необходимо повысить производительность труда рабочего за счет:
- повышения уровня профессиональной подготовки рабочего;
- использования разделение труда и специализации;
- повышения заинтересованности рабочего в результатах своего труда.