Файл: Курсовая работа По дисциплине Теория многофазных течений.docx
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 16
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
где – величина шага сетки по и вычисление нового значения проходит в этапов.
Явные методы Рунге – Кутта, как правило, непригодны для решения жестких уравнений из-за малой области их абсолютной устойчивости. Неустойчивость явных методов Рунге – Кутта создаёт весьма серьёзные проблемы и при численном решении дифференциальных уравнений в частных производных.
Неустойчивость явных методов Рунге – Кутта мотивировала развитие неявных методов. Неявный метод Рунге – Кутта имеет вид:
где
Явный метод характерен тем, что матрица коэффициентов для него имеет нижний треугольный вид (включая и нулевую главную диагональ) в отличие от неявного метода, где матрица имеет произвольный вид.
Преимуществом неявных методов Рунге – Кутта в сравнении с явными является их большая устойчивость, что особенно важно при решении жестких уравнений. Простейшим неявным методом Рунге – Кутта является модифицированный метод Эйлера «с пересчётом».
Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге – Кутта является одним из самых распространённых численных методов решений в технике.
Рассмотрим силы, действующие относительно оси ОХ:
Тогда уравнение скорости движения шара относительно оси ОХ имеет следующий вид:
Рассмотрим силы, действующие относительно оси OY:
Тогда уравнение скорости движения шара относительно оси ОY имеет следующий вид:
Рассмотрим силы, действующие относительно оси OZ:
Принимая во внимание, что:
Получаем следующий вид уравнения движения относительно оси ОZ:
Уравнение скорости движения шара относительно оси ОZ имеет следующий вид:
Координаты точек нахождения шара в определенные моменты времени рассчитываем по следующим формулам:
Для нахождения модуля вектора скорости (длины вектора) по известным координатам скоростей используем следующую формулу:
Значение скорости рассчитываем исходя из значений скоростей по каждой из оси по формуле:
Рисунок 1. – Изменение скорости шара
Рисунок 2. – траектория движения шара
Список используемой литературы
-
Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1994. — 544 с. -
Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред: ч.1 — М.: Наука, 1987. — 464 с. -
Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. — 630 с. -
Приложение 1
Таблица 1 - Изменения скорости и положение шара
t | x | y | z | V2x | V2y | V2z | V2 | V1x | V1y | V1z | V1-V2 | Re | Cd |
с | м | м | м | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 57885 | 0.458 |
0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 7.37 | 1.81 | 3.58 | 8.39 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 46727 | 0.460 |
0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 6.85 | 1.66 | 3.22 | 7.75 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 41997 | 0.461 |
0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.10 | 6.43 | 1.53 | 2.92 | 7.22 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 38199 | 0.462 |
0.04 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 6.07 | 1.42 | 2.65 | 6.77 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 35026 | 0.463 |
0.05 | 0.32 | 0.08 | 0.15 | 5.76 | 1.33 | 2.42 | 6.39 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 32320 | 0.464 |
0.06 | 0.38 | 0.09 | 0.17 | 5.50 | 1.25 | 2.22 | 6.06 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 29978 | 0.465 |
0.07 | 0.43 | 0.10 | 0.19 | 5.26 | 1.17 | 2.03 | 5.76 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 27928 | 0.466 |
0.08 | 0.48 | 0.11 | 0.21 | 5.06 | 1.11 | 1.87 | 5.51 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 26118 | 0.467 |
0.09 | 0.53 | 0.12 | 0.23 | 4.88 | 1.05 | 1.71 | 5.28 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 24508 | 0.468 |
0.10 | 0.58 | 0.13 | 0.24 | 4.72 | 1.00 | 1.57 | 5.07 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 23066 | 0.469 |
0.11 | 0.62 | 0.14 | 0.26 | 4.57 | 0.95 | 1.44 | 4.89 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 21767 | 0.470 |
0.12 | 0.67 | 0.15 | 0.27 | 4.44 | 0.91 | 1.32 | 4.73 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 20593 | 0.470 |
0.13 | 0.71 | 0.16 | 0.28 | 4.33 | 0.87 | 1.21 | 4.58 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 19526 | 0.471 |
0.14 | 0.75 | 0.17 | 0.29 | 4.22 | 0.84 | 1.11 | 4.44 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 18553 | 0.472 |
0.15 | 0.80 | 0.18 | 0.30 | 4.12 | 0.81 | 1.01 | 4.32 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 17663 | 0.473 |
0.16 | 0.84 | 0.19 | 0.31 | 4.03 | 0.78 | 0.92 | 4.20 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 16848 | 0.474 |
0.17 | 0.88 | 0.19 | 0.32 | 3.95 | 0.75 | 0.83 | 4.10 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 16099 | 0.475 |
0.18 | 0.91 | 0.20 | 0.33 | 3.87 | 0.73 | 0.74 | 4.01 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 15409 | 0.475 |
0.19 | 0.95 | 0.21 | 0.33 | 3.80 | 0.70 | 0.66 | 3.92 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 14775 | 0.476 |
0.20 | 0.99 | 0.21 | 0.34 | 3.73 | 0.68 | 0.58 | 3.84 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 14190 | 0.477 |
0.21 | 1.03 | 0.22 | 0.35 | 3.67 | 0.66 | 0.51 | 3.76 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 13651 | 0.478 |
0.22 | 1.06 | 0.23 | 0.35 | 3.61 | 0.64 | 0.44 | 3.69 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 13155 | 0.478 |
0.23 | 1.10 | 0.23 | 0.35 | 3.56 | 0.62 | 0.37 | 3.63 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 12697 | 0.479 |
0.24 | 1.13 | 0.24 | 0.36 | 3.51 | 0.61 | 0.30 | 3.57 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 12277 | 0.480 |
0.25 | 1.17 | 0.24 | 0.36 | 3.46 | 0.59 | 0.23 | 3.52 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 11892 | 0.481 |
Продолжение таблицы 1
t | x | y | z | V2x | V2y | V2z | V2 | V1x | V1y | V1z | V1-V2 | Re | Cd |
С | м | м | м | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | | |
0.26 | 1.20 | 0.25 | 0.36 | 3.41 | 0.57 | 0.17 | 3.47 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 11539 | 0.481 |
0.27 | 1.24 | 0.26 | 0.36 | 3.37 | 0.56 | 0.11 | 3.42 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 11217 | 0.482 |
0.28 | 1.27 | 0.26 | 0.36 | 3.33 | 0.55 | 0.05 | 3.37 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 10924 | 0.482 |
0.29 | 1.30 | 0.27 | 0.36 | 3.29 | 0.53 | -0.01 | 3.33 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 10659 | 0.483 |
0.30 | 1.33 | 0.27 | 0.36 | 3.25 | 0.52 | -0.07 | 3.29 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 10422 | 0.483 |
0.31 | 1.37 | 0.28 | 0.36 | 3.22 | 0.51 | -0.12 | 3.26 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 10209 | 0.484 |
0.32 | 1.40 | 0.28 | 0.36 | 3.18 | 0.50 | -0.18 | 3.23 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 10021 | 0.484 |
0.33 | 1.43 | 0.29 | 0.36 | 3.15 | 0.49 | -0.23 | 3.19 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 9856 | 0.485 |
0.34 | 1.46 | 0.29 | 0.35 | 3.12 | 0.48 | -0.28 | 3.17 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 9714 | 0.485 |
0.35 | 1.49 | 0.30 | 0.35 | 3.09 | 0.47 | -0.33 | 3.14 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 9593 | 0.485 |
0.36 | 1.52 | 0.30 | 0.35 | 3.06 | 0.46 | -0.38 | 3.11 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9491 | 0.486 |
0.37 | 1.55 | 0.31 | 0.34 | 3.03 | 0.45 | -0.43 | 3.09 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 9409 | 0.486 |
0.38 | 1.58 | 0.31 | 0.34 | 3.00 | 0.44 | -0.48 | 3.07 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 9345 | 0.486 |
0.39 | 1.61 | 0.31 | 0.33 | 2.97 | 0.43 | -0.53 | 3.05 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 9298 | 0.486 |
0.40 | 1.64 | 0.32 | 0.33 | 2.94 | 0.42 | -0.58 | 3.03 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 9267 | 0.486 |
0.41 | 1.67 | 0.32 | 0.32 | 2.91 | 0.41 | -0.62 | 3.01 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 9250 | 0.486 |
0.42 | 1.70 | 0.33 | 0.31 | 2.89 | 0.40 | -0.67 | 2.99 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 9248 | 0.486 |
0.43 | 1.73 | 0.33 | 0.31 | 2.86 | 0.39 | -0.71 | 2.97 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 9258 | 0.486 |
0.44 | 1.76 | 0.33 | 0.30 | 2.84 | 0.38 | -0.75 | 2.96 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 9280 | 0.486 |
0.45 | 1.78 | 0.34 | 0.29 | 2.81 | 0.38 | -0.80 | 2.95 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 9313 | 0.486 |
0.46 | 1.81 | 0.34 | 0.28 | 2.79 | 0.37 | -0.84 | 2.93 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 9356 | 0.486 |
0.47 | 1.84 | 0.35 | 0.27 | 2.76 | 0.36 | -0.88 | 2.92 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 9408 | 0.486 |
0.48 | 1.87 | 0.35 | 0.26 | 2.74 | 0.35 | -0.91 | 2.91 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9468 | 0.486 |
0.49 | 1.89 | 0.35 | 0.25 | 2.71 | 0.35 | -0.95 | 2.89 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 9535 | 0.486 |
0.50 | 1.92 | 0.36 | 0.24 | 2.69 | 0.34 | -0.99 | 2.88 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 9609 | 0.485 |
0.51 | 1.95 | 0.36 | 0.23 | 2.66 | 0.33 | -1.03 | 2.87 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 9689 | 0.485 |
0.52 | 1.97 | 0.36 | 0.22 | 2.64 | 0.32 | -1.06 | 2.86 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 9774 | 0.485 |
Продолжение таблицы 1
t | x | y | z | V2x | V2y | V2z | V2 | V1x | V1y | V1z | V1-V2 | Re | Cd |
С | м | м | м | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | м/с | | |
0.53 | 2.00 | 0.37 | 0.21 | 2.61 | 0.32 | -1.09 | 2.85 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 9865 | 0.485 |
0.54 | 2.03 | 0.37 | 0.20 | 2.59 | 0.31 | -1.13 | 2.84 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 9959 | 0.484 |
0.55 | 2.05 | 0.37 | 0.19 | 2.57 | 0.30 | -1.16 | 2.83 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 10058 | 0.484 |
0.56 | 2.08 | 0.37 | 0.18 | 2.54 | 0.29 | -1.19 | 2.82 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 10161 | 0.484 |
0.57 | 2.10 | 0.38 | 0.17 | 2.52 | 0.29 | -1.22 | 2.81 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 10267 | 0.484 |
0.58 | 2.13 | 0.38 | 0.15 | 2.49 | 0.28 | -1.25 | 2.80 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 10378 | 0.484 |
0.59 | 2.15 | 0.38 | 0.14 | 2.47 | 0.27 | -1.28 | 2.79 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 10492 | 0.483 |
0.60 | 2.18 | 0.39 | 0.13 | 2.44 | 0.27 | -1.30 | 2.78 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 10611 | 0.483 |
0.61 | 2.20 | 0.39 | 0.11 | 2.42 | 0.26 | -1.33 | 2.77 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 10736 | 0.483 |
0.62 | 2.22 | 0.39 | 0.10 | 2.39 | 0.26 | -1.36 | 2.76 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 10867 | 0.482 |
0.63 | 2.25 | 0.39 | 0.09 | 2.37 | 0.25 | -1.38 | 2.75 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 11008 | 0.482 |
0.64 | 2.27 | 0.40 | 0.07 | 2.34 | 0.24 | -1.40 | 2.74 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 11162 | 0.482 |
0.65 | 2.29 | 0.40 | 0.06 | 2.31 | 0.24 | -1.43 | 2.73 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 11336 | 0.482 |
0.66 | 2.32 | 0.40 | 0.04 | 2.28 | 0.23 | -1.45 | 2.71 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 11543 | 0.481 |
0.67 | 2.34 | 0.40 | 0.03 | 2.25 | 0.22 | -1.47 | 2.70 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 11813 | 0.481 |
0.68 | 2.36 | 0.40 | 0.01 | 2.22 | 0.22 | -1.48 | 2.68 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 12242 | 0.480 |
0.69 | 2.38 | 0.41 | 0.00 | 2.14 | 0.21 | -1.49 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 16498 | 0.474 |