Файл: Остатки по синтетическим счетам на 01. 01. 20 г по предприятию Космос.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.03.2024
Просмотров: 39
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Аналитические счета
№ п/п | Наименование сырья | Ед. изм. | Цена | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||||
Кол-во | сумма | дебет | кредит | Кол-во | сумма | ||||||
| | | | ||||||||
1. | Патока | т | 120 | 150 | 18000 | 50 | 6000 | 140 | 16800 | 60 | 7200 |
2. | Кукуруза | т | 90 | 60 | 5400 | 33 | 2970 | 55 | 4950 | 38 | 3420 |
3. | Ячмень | т | 60 | 120 | 7200 | 22 | 1320 | 60 | 3600 | 82 | 4920 |
| ИТОГО: | | | | 30600 | | 10290 | | 25350 | | 15540 |
№ п/п | Наименование поставщиков, Ф.И.О. подотчетных лиц | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||
1. | База хлебопродуктов | - | 4210 | - | 3900 | - | 8110 | ||
2. | Ждановский сахарный завод | - | 1450 | 1450 | - | - | - | ||
3. | Турбовский сахарный завод | - | - | - | 6000 | - | 6000 | ||
| ИТОГО: | - | 5660 | 1450 | 9900 | - | 14110 |
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, тыс. руб. по вариантам | Бухгалтерские проводки | |||
Дт | Кр | |||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
1. | Поступление материалов от поставщика | 3900 | 10.1 | 60 | | |
2. | Возврат неизрасходованных денежных средств от подотчётного лица в кассу | 17 | 50 | 71 | | |
3. | Списаны расходы на себестоимость продукции | 8 | 20 | 71 | | |
4. | Перевод денежных средств с расчетного счета в кассу | 6130 | 50 | 51 | | |
5. | Перемещение материалов со склада в производство | 9450 | 20 | 10.1 | | |
6. | Зачислены денежные средства на расчетный счет в качестве краткосрочного кредита | 9000 | 51 | 66 | | |
7. | Принимаем объект в состав основных средств | 1420 | 01 | 08 | | |
8. | Выдача денежных средств из кассы в подотчет | 10 | 71 | 50 | | |
9. | Выплата денежных средств с расчетного счета в счет погашения краткосрочного займа Выплата денежных средств в счет погашения долга перед поставщиком | 2800 1450 | 66 60 | 51 51 | | |
10. | Выдача из кассы заработной платы работникам Выдача денежных средств из кассы в подотчет | 6100 15 | 70 71 | 50 50 | | |
11. | Поступление материалов от поставщика | 6000 | 10.1 | 60 | | |
12. | Перемещение топлива со склада на производство | 1100 | 20 | 10.3 | | |
13. | Перемещение материалов со склада в производство | 15900 | 20 | 10.1 | | |
14. | Возврат материалов с производства | 290 | 10.1 | 20 | |
Код счета | Остаток на конец месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
01 | 123000 | - | 1420 | - | 124420 | |
10.1 | 30600 | - | 10290 | 25350 | 15540 | - |
08 | | | | 1420 | | 1420 |
10.3 | 4500 | - | - | 1100 | 3400 | - |
20 | - | - | 26458 | 390 | 26068 | - |
43 | 9750 | - | - | - | 9750 | - |
50 | - | - | 6147 | 6125 | 22 | - |
51 | 11420 | - | 9000 | 10380 | 10040 | - |
60 | - | 5660 | 1450 | 9900 | - | 14110 |
66 | - | 5000 | 2800 | 9000 | - | 11200 |
70 | - | 6100 | 6100 | - | - | - |
71 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - |
84 | - | 5670 | - | - | - | 5670 |
85 | - | 156865 | - | - | - | 156865 |
ИТОГО: | 179295 | 179295 | 63690 | 63690 | 189265 | 189265 |
Код счета | Остаток на конец месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | ||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Патока | 18000 | - | 6000 | 16800 | 7200 | - | |
Кукуруза | 5400 | - | 2970 | 4950 | 3420 | - | |
Ячмень | 7200 | - | 1320 | 3600 | 4920 | - | |
ИТОГО: | 30600 | - | 10290 | 25350 | 15540 | - |
Бухгалтерский баланс
на | 01.02. | 20 | | г. | Коды | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | | | | ||||||||||||||||
Организация | | по ОКПО | | ||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | | | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) |
Местонахождение (адрес)
| | На | 01.02. | | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | 20 | | г.5 | ||||
| | | | | | | | | | | ||||
| АКТИВ | | | | ||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||||
| Нематериальные активы | | | | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок | | | | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | | | | ||||||||||
| Материальные поисковые активы | | | | ||||||||||
| Основные средства | 124420 | | | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | | | | ||||||||||
| Финансовые вложения | | | | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы | | | | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | | | | ||||||||||
| Итого по разделу I | 124420 | | | ||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||||
| Запасы | 54758 | | | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | | ||||||||||
| Дебиторская задолженность | 25 | | | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 10062 | | | ||||||||||
| Прочие оборотные активы | | | | ||||||||||
| Итого по разделу II | 64845 | | | ||||||||||
| БАЛАНС | 189265 | | |