ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 25
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
75 80 82
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
| | | | 26200 | | | |
| 14000 | | | | | | 5000 |
| | | | | | | |
| 14000 | | | 26200 | | | 5000 |
| | | | | | | |
84
Дт Кт
| 7000 | | |
5000 | | | |
| | | |
| | | |
5000 | | | |
2000 | | | |
4. Составьте оборотно - сальдовую ведомость за текущий период.
Номер счета | Сальдо начальное, руб. | Обороты,руб. | Сальдо конечное, руб. | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 | 20000 | | | | 20000 | | |
10 | 8500 | | 27000 | | 35500 | | |
50 | 600 | | 8000 | 5600 | 3000 | | |
51 | 12900 | | | 10000 | 2900 | | |
60 | | 3200 | 2000 | 13000 | | 14200 | |
70 | | 5600 | 5600 | | | | |
75 | | | | 14000 | | 14000 | |
80 | | 26200 | | | | 26200 | |
82 | | | | 5000 | | 5000 | |
84 | | 7000 | 5000 | | | 2000 | |
Итого | 42000 | 42000 | 47600 | 47600 | 61400 | 61400 |
5. Оформите новый баланс на конец периода.
АКТИВ | | ПАССИВ | |
I. Внеоборотные активы | | III. Капитал и резервы | |
Основные средства | 20000 | Уставный капитал | 26200 |
| | Нераспределенная прибыль | 2000 |
| | Резервный капитал | 5000 |
II. Оборотные активы | | IV. Долгосрочные обязательства | |
Материалы | 35500 | V. Краткосрочные обязательства | |
Касса | 3000 | Задолженность перед поставщиками | 14200 |
Расчетные счета | 2900 | Задолженость перед учредитлями | 14000 |
| | | |
ИТОГО: | 61400 | ИТОГО: | 61400 |
1 Оставить нужное