Файл: Остатки по синтетическим счетам на 01. 01. 20 г предприятия Альянс.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 33
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
3 Вариант
ЗАДАНИЕ № 1
-
Остатки по синтетическим счетам на 01.01.20 ___ г. предприятия «Альянс».
№ п/п | Наименование синтетического счета | Сумма тыс. руб. |
1. | Основные средства | 135000 |
2. | Материалы | 55500 |
3. | Готовая продукция | 11300 |
4. | Основное производство (незавершенное производство) | 6500 |
5. | Расчетные счета | 36900 |
6. | Касса | 100 |
7. | Расчеты с дебиторами | 820 |
8. | Расчеты с подотчетными лицами | 75 |
9. | Уставный капитал | 160995 |
10. | Резервный капитал | 36400 |
11. | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 8500 |
12. | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15600 |
13. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1300 |
14. | Нераспределенная прибыль | 21000 |
15. | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 2400 |
| | |
-
Хозяйственные операции за январь
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
1. | Приняты на склад материалы от поставщика | 2600 |
2. | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщику | 2600 |
3. | Перечислено с расчетного счета автобазе | 50 |
4. | Отпущены материалы в производство | 12100 |
5. | Отпущены материалы для нужд общехозяйтвенного назначения | 660 |
6. | Начислена заработная плата производственным рабочим | 16200 |
7. | Начислена заработная плата общехозяйственному персоналу | 3100 |
8. | Удержано из заработной платы: а) налогов б) по исполнительным листам | 1000 150 |
9. | Отпущено топливо для нужд основного производства | 1500 |
10. | Отпущено топливо для отопления здания общехозяйственного назначения | 410 |
11. | Начислены суммы взносов на социальное страхование и обеспечение в размере 26 % и отнесены: а) на производство б) на общехозяйственные расходы | Сумму определить |
12. | Причитается городской электростанции за потребленную электроэнергию: а) основным производством б) для нужд общехозяйственного назначения | 610 155 |
13. | Приняты безвозмездно основные средства | 12600 |
14. | Закрывается счет «Общехозяйственные расходы» | Сумму определить |
15. | Поступила из производства на склад готовая продукция по фактической себестоимости | 36000 |
16. | Отгружена готовая продукция покупателю | 32000 |
17. | Зачислено на расчетный счет за отгруженную продукцию | 37000 |
18. | Списывается учетная стоимость проданных изделий | 32000 |
19. | Поступило на расчетный счет от дебиторов | 41000 |
20. | Поступили деньги в кассу с расчетного счета | 19200 |
21. | Выдана из кассы заработная плата | 18100 |
22. | Списывается на счет «Депонированная зарплата» невостребованная в срок заработная плата | 1000 |
23. | Внесена на расчетный счет не выданная в срок заработная плата | 1000 |
24. | Перечислены с расчетного счета удержанные налоги из заработной платы | 1000 |
25. | Закрывается счет «Продажи» счетом «Прибыль и убытки» | Сумму определить |
Требуется:
-
Составить баланс на начало месяца. -
Зарегистрировать операции в журнале. Составить бухгалтерские проводки. -
Открыть счета синтетического учета; сделать разноску операций по счетам; подсчитать обороты и вывести конечное сальдо. -
Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за январь. -
Составить баланс на конец месяца на 01.02.20___ г.
Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
на | 01.01. | 20 | | г. | Коды | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | | | | ||||||||||||||||
Организация | | по ОКПО | | ||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | | | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) |
Местонахождение (адрес)
| | На | 01.01. | | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | 20 | | г.5 | ||||
| | | | | | | | | | | ||||
| АКТИВ | | | | ||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||||
| Нематериальные активы | | | | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок | | | | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | | | | ||||||||||
| Материальные поисковые активы | | | | ||||||||||
| Основные средства | 135000 | | | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | | | | ||||||||||
| Финансовые вложения | | | | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы | | | | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | | | | ||||||||||
| Итого по разделу I | 135000 | | | ||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||||
| Запасы | 73300 | | | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | | ||||||||||
| Дебиторская задолженность | 895 | | | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 37000 | | | ||||||||||
| Прочие оборотные активы | | | | ||||||||||
| Итого по разделу II | 111195 | | | ||||||||||
| БАЛАНС | 246195 | | |
Форма 0710001 с. 2
| | На | | | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | 20 | | г.5 | |||||||
| | | | | | | | | | | |||||||
| ПАССИВ | | | | |||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 160995 | | | |||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | | )7 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | | | | |||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | | | | |||||||||||||
| Резервный капитал | 36400 | | | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 21000 | | | |||||||||||||
| Итого по разделу III | 218395 | | | |||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |||||||||||||
| Заемные средства | 2400 | | | |||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | | | | |||||||||||||
| Оценочные обязательства | | | | |||||||||||||
| Прочие обязательства | | | | |||||||||||||
| Итого по разделу IV | 2400 | | | |||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |||||||||||||
| Заемные средства | 8500 | | | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 16900 | | | |||||||||||||
| Доходы будущих периодов | | | | |||||||||||||
| Оценочные обязательства | | | | |||||||||||||
| Прочие обязательства | | | | |||||||||||||
| Итого по разделу V | 25400 | | | |||||||||||||
| БАЛАНС | 246195 | | |
Руководитель | | | |
| (подпись) | | (расшифровка подписи) |
“ | | ” | | 20 | | г. |