Файл: Остатки по синтетическим счетам на 01. 01. 20 г предприятия Альянс.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 36
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
90 “Продажи”
| Сальдо начальное | | | |
18) 32000 | 16) 32000 | | | |
Оборот | Оборот | | | |
- | - | | | |
Код счета | Остаток на конец месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | ||||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
01 | 135000 | - | 12600 | - | 147600 | - | |
08 | - | - | - | 12600 | - | 12600 | |
10 | 55500 | - | 2600 | 14670 | 43430 | - | |
20 | 6500 | - | 39753 | 36000 | 10253 | - | |
26 | - | - | 5131 | 5131 | - | - | |
43 | 11300 | - | 36000 | 32000 | 15300 | - | |
50 | 100 | - | 19200 | 19100 | 200 | - | |
51 | 36900 | - | 79000 | 22850 | 93050 | - | |
60 | - | 1300 | 2650 | 3365 | - | 2015 | |
62 | - | - | 32000 | 37000 | - | 5000 | |
66 | - | 8500 | - | - | - | 8500 | |
67 | - | 2400 | - | - | - | 2400 | |
68 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | |
69 | - | - | - | 5018 | - | 5018 | |
70 | - | 15600 | 20250 | 19300 | - | 14650 | |
71 | 75 | - | - | - | 75 | - | |
76 | 820 | - | - | 42150 | - | 41330 | |
82 | - | 36400 | - | - | - | 36400 | |
84 | - | 21000 | - | - | - | 21000 | |
85 | - | 160995 | - | - | - | 160995 | |
90 | - | - | 32000 | 32000 | - | - | |
ИТОГО: | 246195 | 246195 | 282184 | 282184 | 309908 | 309908 |
Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
на | 01.01. | 20 | | г. | Коды | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | | | | ||||||||||||||||
Организация | | по ОКПО | | ||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | | | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) |
Местонахождение (адрес)
| | На | 01.01. | | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | 20 | | г.5 | ||||
| | | | | | | | | | | ||||
| АКТИВ | | | | ||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||||
| Нематериальные активы | | | | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок | | | | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы | | | | ||||||||||
| Материальные поисковые активы | | | | ||||||||||
| Основные средства | 147600 | | | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | | | | ||||||||||
| Финансовые вложения | | | | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы | | | | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | | | | ||||||||||
| Итого по разделу I | 147600 | | | ||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||||
| Запасы | 68983 | | | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | | | ||||||||||
| Дебиторская задолженность | 75 | | | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | | | | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 93250 | | | ||||||||||
| Прочие оборотные активы | | | | ||||||||||
| Итого по разделу II | 162308 | | | ||||||||||
| БАЛАНС | 309908 | | |
Форма 0710001 с. 2
| | На | | | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | 20 | | г.5 | |||||||
| | | | | | | | | | | |||||||
| ПАССИВ | | | | |||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 160995 | | | |||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | | )7 | ( | | ) | ( | | ) | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | | | | |||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | | | | |||||||||||||
| Резервный капитал | 36400 | | | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 21000 | | | |||||||||||||
| Итого по разделу III | 218395 | | | |||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |||||||||||||
| Заемные средства | 2400 | | | |||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | | | | |||||||||||||
| Оценочные обязательства | | | | |||||||||||||
| Прочие обязательства | | | | |||||||||||||
| Итого по разделу IV | 2400 | | | |||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |||||||||||||
| Заемные средства | 8500 | | | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 68013 | | | |||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 12600 | | | |||||||||||||
| Оценочные обязательства | | | | |||||||||||||
| Прочие обязательства | | | | |||||||||||||
| Итого по разделу V | 89113 | | | |||||||||||||
| БАЛАНС | 309908 | | |