Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 36
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Продолжение приложения 1
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Курица гриль | Коктейль сливочно- шоколадный | Коктейль молочно- шоколадный | Коктейль молочно- кофейный | Кофе черный | Капучино | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 п., г | На 16 п., кг | на 1 п., г | на 79 п., кг | на 1 п., г | на 82 п., кг | на 1 п., г | на 81 п., кг | на 1 п., г | на 400 п., кг | на 1 п., г | на 273 п., кг | ||||||||||||||||||||||||
брутто | нетто | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | ||||||||||||
Цыпленок (тушка) моро- женный | 300 | 285 | 16,8 | 15,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,8 | ||||||||||
Горчица | 25 | 25 | 1,4 | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 | ||||||||||
Перец черный молотый | 3 | 3 | 0,17 | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | ||||||||||
Сливки 10% | | | | | 120 | 120 | 9,48 | 9,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,48 | ||||||||||
Сироп шоколадный | | | | | 30 | 30 | 2,37 | 2,37 | 30 | 30 | 2,46 | 2,46 | | | | | | | | | | | | | 4,83 | ||||||||||
Молоко | | | | | | | | | 120 | 120 | 9,84 | 9,84 | 120 | 120 | 9,72 | 9,72 | | | | | 40 | 40 | 10,92 | 10,92 | 30,48 | ||||||||||
Сироп кофейный | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 2,43 | 2,43 | | | | | | | | | 2,43 | ||||||||||
Сахар-песок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | ||||||||||
Кофе натуральный | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 2,4 | 2,4 | 6 | 6 | 1,64 | 1,64 | 4,04 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Окончание приложения 1
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячий шоколад | Чай с лимоном | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество продуктов на 1 п., г На 80 п., кг на 1 п., г на 40 п., кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
брутто | нетто | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | брут- то | нетт о | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Сливки 10% | 70 | 70 | 5,6 | 5,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,6 | |||||||||||
Молоко | 30 | 30 | 2,4 | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | |||||||||||
Сахар-песок | | | | | 15 | 15 | 0,6 | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | |||||||||||
Чай высшего сорта чер- ный | | | | | 4 | 4 | 0,16 | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | |||||||||||
Горький шоколад | 105 | 105 | 8,4 | 8,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,4 | |||||||||||
Лимон | | | | | 9 | 8 | 0,36 | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение 2
График реализации блюд в торговом зале гриль-бара
Наименование блюда | Кол-во блюд, за день, шт. | Часы реализации блюд | |||||||||||||
12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||
Коэффициент пересчета | |||||||||||||||
0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | ||||
Количество блюд, реализуемых в течение 1 часа | | | |||||||||||||
Морепродукты «Барбекю» | 57 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
Морепродукты под майонезом | 70 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
Ассорти «Барбекю» | 53 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Мясные рулетики | 74 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
Салат с языком с горчичной заправ- кой | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
Салат «Цезарь» | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Салат с крабовым мясом и пекин- ской капустой | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Салат с птицей | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
Стейк лосося на гриле | 57 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
Морской окунь-барбекю | 56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
Лосось с цитрусовыми | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Морепродукты с острым соусом | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
Говядина по-бранденбурски | 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Свинина с белыми грибами и сыром | 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Телятина гриль с сыром рокфор | 91 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
Говядина гриль с базиликом | 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Курица гриль | 56 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
Овощи гриль с прованскими травами | 137 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | ||
Чай с лимоном | 40 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
Кофе черный натуральный | 400 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | ||
Капучино | 273 | 19 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 24 | 27 | 27 | 24 | 19 | ||
Горячий шоколад | 80 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
Коктейль сливочно-шоколадный | 79 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
Коктейль молочно-шоколадный | 82 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
Коктейль молочно-кофейный | 81 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Приложение 4
График приготовления продукции в горячем цехе
Наименование блюда | Кол-во блюд, за день, шт. | Часы реализации блюд | |||||||||||
12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
Коэффициент пересчета | |||||||||||||
0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | ||
Количество блюд, реализуемых в течение 1 часа | |||||||||||||
Морепродукты «Барбекю» | 57 | 4 | | | 15 | | | 12 | | | 17 | | 9 |
Стейк лосося на гриле | 57 | 4 | | | 15 | | | 12 | | | 17 | | 9 |
Морской окунь-барбекю | 56 | 4 | | | 14 | | | 12 | | | 17 | | 9 |
Лосось с цитрусовыми | 16 | 1 | | | 5 | | | 3 | | | 5 | | 2 |
Морепродукты с острым соусом | 8 | - | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | 1 |
Говядина по-бранденбурски | 42 | 3 | | | 11 | | | 9 | | | 12 | | 7 |
Свинина с белыми грибами и сыром | 42 | 3 | | | 11 | | | 9 | | | 12 | | 7 |
Телятина гриль с сыром рокфор | 91 | 7 | | | 23 | | | 21 | | | 26 | | 14 |
Говядина гриль с базиликом | 42 | 3 | | | 11 | | | 9 | | | 12 | | 7 |
Курица гриль | 56 | 4 | | | 14 | | | 12 | | | 17 | | 9 |
Овощи гриль с прованскими травами | 137 | 9 | | | 35 | | | 32 | | | 40 | | 21 |
Приложение 3
График приготовления продукции в холодном цехе
Наименование блюда | Кол-во блюд, за день, шт. | Часы реализации блюд | |||||||||||||
12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||
Коэффициент пересчета | |||||||||||||||
0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | ||||
Количество блюд, реализуемых в течение 1 часа | | | |||||||||||||
Морепродукты под майонезом | 70 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
Ассорти «Барбекю» | 53 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Мясные рулетики | 74 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
Салат с языком с горчичной заправ- кой | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
Салат «Цезарь» | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Салат с крабовым мясом и пекин- ской капустой | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Салат с птицей | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
Коктейль сливочно-шоколадный | 79 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
Коктейль молочно-шоколадный | 82 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
Коктейль молочно-кофейный | 81 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |