Файл: Хунджуа, Г. Ю. Таблицы, применяемые на тахеометрических съемках и в инженерном деле.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 127

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

d — В cos a)

Т А Е Л. II

'

h=dtga

\а

а\

10

15

го

25

50

35

" АО

45

50

55

60

65

70

75

60

85

90

95

100

200 j300

o'

5

10'

15

20

0,00

0,01

0,03

0,04

0,06

0,00

0,02

0,04

0,06

0,09

0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,00

0,03

0,07

0,11

0,14

0,00

0,04

0,09

0,13

0,17

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,00

0,06

0,12

0,17

0,23

0,00

0,06

0,13

0,20

0,26

0,00

0,07

0,14

0,22

0,29

0,00

0,08

0,16

0,24

0,32

0,00

0,09

0,17

0,26

0,35

0,00

0,09

0,19

0,28

0,38

0,00

0,10

0,20

0,30

0,41

0,00

0,11

0,22

0,32

0,43

0,00

0,12

0,23

0,35

0,46

0,00

0,12

0,25

0,37

0,49

0,00

0,13

0,26

0,39

0,52

0,00

0,13

0,27

0,41

0,55

0,00

0,14

0,29

0,44

0,58

0,00

0,29

0,58

0,87

1,16

0,00

0,43.

0,87

11З1

1,74

25

30'

35'

40'

! * 5 '

50'

55'

60'

0,07

0,09

0,10

0,12

0,13

0,14

0,16

0,17

0,11

0,13

0,15

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,15

0,17

0,20

0,25

0,26

0,29

0,32

0,35

0,18

0,22

0,25

0,29

0,33

0,36

0,40

0,44

0,22

0,26

0,30

0,55

0,39

0,43

0,48

0,52

0,25

0,30

0,35

0,41

0,46

0,51

0,56

0,61

0,29

0,35

0,41

0,47

0,52

0,58

0,64

0,70

0,33

0,39

0,46

0,52

0,59

0,65

0,72

0,79

0,36

0,44

0,51

0,58

0,65

0,73

0,80

0,88

0,40

0,48

0,56

0,64

0,72

0,80

0,88

0,86

0,44

0,52

0,61

0,70

0,78

0,87

0,96

1,05

0,47

0,56

0,66

0,76

0,85

0,94

1,04

1,13

0,51

0,61

0,71.

0,81

0,91

1,02

1,12

1,22

0,54

0,65

0,76

0,87

0,98

1,09

1,20

1,31

0,58

0,69

0,81

0,93

1,04

1,16

1,28

1,40

0,62

0,74

0,87

0,99

1,11

1,23

1,36

1,49

0,65

0,78

0,92

1,05

1,18

I.H

1,44

1,57

0,69

0,83

0, 9?

1,10

1,24

1,38

1,52

1,66

0,73

0,87

' 1,02

1,16

1,31

1,45

1,60

1,74

1,45

1,74

2,04

2,33

2,62

2,90

3,20

3,49

СО

2,61

3,06

3,49

3,93

4,35

4,80

. 5,23

лЬ

сы

I I I

г

г

I

2

2

2

2

2

2

2

2

3

5

7

6

9

<1


со

о

 

 

тл'б'л.н

 

 

 

 

г

 

 

 

-

b-dtcj$

 

\

а

.0 '

5

 

1 5 '

2 0 '

2 5 '

30'

3 5 '

4 0 '

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

л Ь

C

l \

10 1

CU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0 ,1 7

0 ,1 9

0 ,2 0

0 ,2 2

0 ,2 3

0 ,2 5

0 ,2 6

0 , 2 8

0 ,2 9

0 ,3 0

0 , 3 2

0 , 3 3

0 ,3 5

 

15

0 ,2 6

0 ,2 8

0 ,3 1

0 ,3 3

0 ,3 5

0 ,3 7

0 ,5 9

0 ,4 2

0 ,4 4

0 ,4 6

0 , 4 8

0 ,5 0

0 ,5 2

I

го

0 ,3 5

0 , 3 8

0 ,4 1

0 ,4 4

0 ,4 7

0 ,5 0

0 ,5 2

0 ,5 5

0 , 5 8

0 ,6 1

0 ,6 4

0 ,6 7

0 ,7 0

25

0 ,4 4

0 ,4 7

0 ,5 1

0 ,5 5

0 ,5 8

0 ,6 2

0 ,6 5

0 ,6 9

0 ,7 3

0 ,7 6

0 ,8 0

0 ,8 3

0 ,8 7

I

30

0 ,5 2

0 ,5 7

0 ,6 1

0 ,6 5

0 ,7 0

0 ,7 4

0 , 7 8

0 ,8 3

0 ,8 7

0 ,9 1

0 ,9 6

1 ,0 0

1 ,0 5

I

35

0 ,6 1

0 ,6 6

0 ,7 1

0 ,7 6

0 ,8 2

0 ,8 7

0 ,9 2

0 ,9 7

1 ,0 2

1 ,0 7

1 ,1 2

1 ,1 7

1 ,2 2

I

40

0 ,7 0

0 ,7 6

0 ,8 2

0 ,8 7

0 ,9 3

0 , 9 9

1 ,0 4

1 ,1 0

1 ,1 6

1 ,2 2

1 ,2 8

1 ,3 4

1 ,4 0

I

'(5

0 ,7 9

0 ,8 5

0 ,9 2

0 , 9 9

1 ,0 5

1 ,1 1

1 ,1 7

1 ,2 4

1 ,3 1

1 ,3 8

1 ,4 4

1 ,5 0

1 ,5 7

I

50

0 ,8 8

0 ,9 4

1 ,0 1

1 ,0 9

1 ,1 6

1 ,2 4

1 ,3 1

1 ,3 8

1 ,4 5

1 ,5 3

1 ,6 0

1 ,6 7

1 ,7 5

2

55

0 ,9 6

1 ,0 4

1 ,1 2

1 ,2 0

1 ,2 8

1 ,3 6

1 ,4 4

1 ,5 2

1 ,6 0

1 ,6 8

1 ,7 6

1 ,8 4

1 ,9 2

2

60

1 ,0 5

1 ,1 4

1 ,2 2

1 ,3 1

1 ,4 0

1 ,4 8

1 ,5 7

1 ,6 6

1 ,7 4

1 ,8 3

1 ,9 2

2 ,0 1

2 ,1 0

2

65

1 ,1 3

1 ,2 3

1 ,3 3

1 ,4 2

1 ,5 1

1 ,6 1

1 ,7 0

1 ,8 0

1 ,8 9

1 ,9 8

2 ,0 8

2 ,1 7

2 ,2 7

2

70

1 ,2 2

1 ,3 2

1 ,4 3

1 ,5 3

1 ,6 3

1 ,7 3

1 ,8 3

1 ,9 3

2 ,0 4

2 ,1 4

2 ,2 4

2 ,3 4

2 ,4 4

2

75

1 ,3 1

1 ,4 2

1 ,5 3

1 ,6 3

1 ,7 4

1 ,8 5

1 ,9 6

2 ,1 6

2 ,1 8

2 ,2 9

2 ,4 0

2 ,5 1

2 ,6 2

2

80

1,40

1 ,5 1

1 ,6 3

1 ,7 5

1 ,8 6

1 ,9 8

2 ,0 9

2 ,2 1

2 , 3 3

2 ,4 4

2 ,5 6

2 ,6 8

2 ,8 0

2

85

1 ,4 9

1 ,6 1

1 ,7 3

1 ,8 6

1 ,9 8

2 ,1 0

2 ,2 2

2 ,3 5

2 ,4 8

2 ,6 0

2 ,7 2

2 ,8 4 2 ,9 7

2

90

1 ,5 7

1 ,7 0

1 ,8 3

1 ,9 6

2 ,0 9

2 ,2 3

2 ,3 6

2 ,4 9

2 ,6 2

2 ,7 5

2 ,8 8

3 ,0 1

3 ,1 4

3

95

1 ,6 6

1 ,8 0

1 ,9 4

2 ,0 8

2 ,2 1

2 ,3 5

2 ,4 8

2 ,6 2

2 ,7 6

2 ,9 0

3 ,0 4

3 ,1 8

3 ,3 2

3

100

1 ,7 4

1 ,8 9

2 ,0 3

2 ,1 8

2 ,3 3

2 ,4 7

2 ,6 2

2 ,7 6

2 ,9 1

3 ,0 5

3 ,2 0

3 ,3 5

3 ,4 9

3

200

3 ,4 9

3 ,7 8

4 ,0 7

4 ,3 6

4 ,6 6

4 ,9 4

5 ,2 4

5 ,5 2

5 ,8 2

6 ,1 1

6 ,4 0

6 ,7 0

6 ,9 8

6

300

5 ,2 3

5 ,6 7

6 ,1 0

6 ,5 4

6 ,9 8

7 ,4 1

7 ,8 6

8 ,2 8

7 ,7 3

9 ,1 6

9 ,6 0

1 0 ,0 4

1 0 ,4 7

9


 

ТАБЛ. II

 

 

 

 

°

 

 

 

 

b=dtga

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

о '

5 '

1 0 1

1 5 '

2 0 1

2 5 1

3Q 1

3 5 ’

40 ’

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

лЬ

d ^ \

CU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0 ,3 5

0 ,3 6

0 ,3 8

0 ,3 9

0 ,4 1

0 ,4 2

0 ,4 4

0 ,4 5

0 ,4 7

0 ,4 8

0 , 4 9

0 ,5 1

0 ,5 2

 

15

0 ,5 2

0 ,5 4

0 ,5 7

0 ,5 9

0 ,6 1

0 ,6 3

0 ,6 5

0 ,6 7

0 ,7 0

0 ,7 2

0 ,7 4

0 , 7 6

0 , 7 8

I

го

0 ,7 0

0 ,7 3

0 ,7 6

0 ,7 8

0 ,8 1

0 ,8 4

0 ,8 7

0 ,9 0

0 ,9 3

0 ,9 6

0 ,9 9

1 ,0 2

1 ,0 4

25

0 ,8 7

0 ,9 0

0 ,9 4

0 ,9 7

1 ,0 1

1 ,0 5

1 ,0 9

1 .1 3

1 ,1 7

1 ,2 0

1 .2 3

1 ,2 7

Т,5 0

I

50

1 ,0 5

1 ,0 9

1 ,1 4

1 ,1 8

1 ,2 2

1 ,2 6

1 ,3 1

1 ,3 5

I ,4 0

1 ,4 4

1 , 4 8

1 .5 3

1 ,5 7

I

35

1 ,2 2

1 ,2 7

1 ,3 2

1 ,3 7

1 ,4 2

1 ,4 7

1 ,5 2

1 .5 7

1 ,6 3

1 ,6 8

1 .7 3

1 ,7 8

1 ,8 3

I

40

1 ,4 0

1 ,4 6

1 ,5 1

1 ,5 7

1 ,6 3

1 ,6 8

1 ,7 4

1 ,8 0

1 ,8 6

1 ,? 2

1 ,9 8

2 ,0 4

2 ,0 9

I

45

1 ,5 7

1 ,6 3

1 ,7 0

1 ,7 6

1 ,8 3

1 ,8 9

1 ,9 6

2 ,0 3

2 ,1 0

2 ,1 6

2 ,2 2

2 ,2 9

2 ,3 5

I

5 0

1 ,7 5

1 ,8 2

1 ,8 9

1 ,9 6

2 ,0 4

2 ,1 1

2 ,1 8

2 ,2 6

2 ,3 3

2 ,4 0

2 ,4 7

2 ,5 5

2 ,6 2

2

55

1 ,9 2

2 ,0 0

2 ,0 8

2 ,1 6

2 ,2 4

2 ,3 2

2 ,4 0

2 ,4 8

2 ,5 7

2 ,6 4

2 ,7 2

2 ,8 0

2 ,8 8

2

60

2 ,1 0

2 ,1 8

2 ,2 7

2 ,3 5

2 ,4 4

2 ,5 3

2 ,6 2

2 ,7 1

2 ,8 0

2 ,8 8

2 ,9 6

3 ,0 5

3 ,1 4

г

65

2 ,2 7

2 ,3 6

2,.4 6

2 ,5 5

2 ,6 4

2 ,7 4

2 ,8 3

2 ,9 3

3 ,0 3

3 ,1 2

3 ,2 2

3 ,3 1

3 ,4 0

г

70 '

2 ,4 4

2 ,5 5

2 ,6 5

2 ,7 5

2 ,8 5

2 ,9 5

3 ,0 5

3 ,1 6

3 ,2 6

3 ,3 6

3 ,4 6

3 .5 7

3 ,6 7

2

75

2 ,6 2

2 ,7 3

2 ,8 4

2 ,9 4

3 ,0 5

3 ,1 6

3 ,2 7

3 ,3 8

3 ,4 9

3 ,6 0

3 .7 1

3 ,8 2

3 .9 3

2

30

2 ,8 0

2 ,9 1

3 ,0 3

3 ,1 4

3 ,2 6

3 ,3 7

3 ,4 9

3 ,6 0

3 ,7 2

3 ,8 4

3 ,9 6

4 ,0 8

4 ,1 9

2

85

2 ,9 7

3 ,0 9

3 ,2 1

3 ,3 4

3 ,4 6

3 ,5 7

3 ,7 1

3 ,8 3

3 ,9 5

4 ,0 8

4 ,2 0

4 ,3 3

4 ,4 5

2

90

3 ,1 4

3 ,2 7

3 ,4 0

3 ,5 4

3 ,6 7

3 ,8 0

3 ,9 3

4 ,0 6

4 ,1 9

4 ,3 2

4 ,4 5

4 ,5 9

4 ,7 2

3

95

3 ,3 2

3 ,4 5

3 ,5 9

3 ,7 2

3 ,8 6

4 ,0 0

4 ,1 4

4 ,2 8

4 ,4 2

4 ,5 6

4 ,7 0

4 ,8 4

4 ,9 8

3

ХОО

3 ,4 9

3 ,6 4

3 ,7 8

3 ,9 3

4 ,0 8

4 ,2 2

4 ,3 7

4 ,5 2

4 ,6 6

4 ,8 0

4 ,9 5

5 ,1 0

5 ,2 4

3

200

6 ,9 8

7 ,2 8

7 ,5 6

7 ,8 6

8 ,1 5

8 ,4 4

8 ,7 3

9 ,0 3

9 ,3 2

9 ,6 1

9 ,9 0

1 0 ,2 0

1 0 ,4 8

6

300

1 0 ,4 7

1 0 ,9 2

1 1 ,3 4

1 1 ,7 9

1 2 ,2 2

1 2 ,6 6

1 3 ,1 0

1 3 .5 5

1 3 ,9 8

1 4 ,4 1

1 4 ,8 5

1 5 ,3 0

1 5 ,7 2

9

\ а

D\

ю

15

20

25

30

55

40

45

50

55

60

65

70

75

SO

85

90

95

О о

200

300

d ;Dlosfl

о '

3 0 '

6 0 '

9 ,9 9

9 ,9 9

9 ,9 9

1 4 ,9 8

Т4 . 9 В Та,чя

1 9 ,9 8

1 9 ,9 8

T9 ,QR

2 4 ,9 7

2 4 ,9 7

га ,9 7

2 9 ,4 7

2 q,9 7

?Q.9 7

3 4 ,9 6

3 4 ,9 6

S4 .9 6

3 9 ,9 6

3 9 ,9 6

3 9 ,9 6

4 4 ,9 6

ал,9 6

аа, 96

4 9 ,4 5

4 9 ,9 5

4 9 ,9 5

S4 ,9 5

5 4 ,9 5

5 4 ,9 5

5 9 ,9 4

5 9 ,9 4

5 9 .9 4

64 ,9 4

6 4 ,9 4

6 4 ,9 4

6 9 ,9 3

6 9 ,9 3

6 9 ,9 3

7 4 ,9 3

7 4 ,9 3

7 4 ,9 3

7 9 ,9 2

7 9 ,9 2

7 9 , 9 ?

8 4 ,9 2

8 4 ,9 2

8 4 ,9 2

8 9 ,9 1

8 9 ,9 1

8 9 ,9 1

9 4 ,9 1

9 4 ,9 1

9 4 ,9 1

9 9 ,9 0

9 9 ,9 0

9 9 ,9 0

1 9 9 ,8 0

1 9 9 ,8 0

1 9 9 ,8 0

2 9 9 ,7 0

2 9 9 ,7 0

2 9 9 ,7 0

2* 6. Г. Ю. Хунджуа


со to

 

т

а б л . и

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

cUDtosaM q a

4 a

1

5 '

1 0 '

1 5

2 0 '

2 5 '

30

3 5

ад1 4 5 1

 

 

6 0 1

дЬ

\ a

1

30'

6 0 '

Q\

0

50 1

5 5 '

см

D \

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ю

0 ,5 2

0 ,5 4

0 ,5 5

0 ,5 7

0 ,5 8

0 ,6 0

0 ,6 1

0 ,6 3

0 ,6 4

0 ,6 5

0 ,6 7

0 ,6 8

0 ,7 0

 

10

9 ,9 9

9 ,9 8

9 ,9 8

15

0 , 7 8

0 ,8 1

0 ,8 3

0 ,8 5

0 ,8 7

0 ,9 0

0 ,9 2

0 ,9 4

0 ,9 6

0 ,9 8

1 ,0 0

1 ,0 2

1 ,0 5

I

15

1 4 ,9 8

1 4 ,9 7

1 4 ,9 7

20

X,0 4

1 ,0 7

1 ,1 0

1 ,1 3

1 ,1 6

1 ,1 9

1 ,2 2

1 ,2 5

1 ,2 8

1 ,3 1

1 ,3 4

1 ,3 7

1 ,4 0

20

1 9 ,9 8

1 9 ,9 7

1 9 ,9 6

25

1 ,3 0

1 ,3 4

1 ,3 8

1 ,4 2

1 ,4 5

1 ,4 9

1 .5 3

1 ,5 7

1 ,6 0

1 ,6 3

1 ,6 7

1 ,7 1

1 ,7 5

I

25

2 4 ,9 7

2 4 ,9 6

2 4 ,9 5

30

1 ,5 7

1 ,6 2

1 ,6 6

1 ,7 0

1 ,7 4

1 ,7 9

1 ,8 3

1 ,8 8

1 ,9 2

1 ,9 6

2 ,0 1

2 ,0 5

2 ,1 0

I

30

2 9 ,9 7

2 9 ,9 5

2 9 ,9 4

35

1 ,8 3

1 ,8 9

1 ,9 4

1 ,9 8

2 ,0 3

2 ,0 9

2 ,1 4

2 ,1 9

2 ,2 4

2 ,2 9

2 ,3 4

2 ,3 9

2 ,4 5

I

35

3 4 ,9 6

3 4 ,9 4

3 4 ,9 3

ад

2 ,0 9

2 ,1 5

2 ,2 1

2 ,2 7

2 .3 3

2 ,3 9

2 ,4 4

2 ,5 0

2 ,5 6

2 ,6 2

2 ,6 8

2 ,7 4

2 ,8 0

I

40

3 9 ,9 6

3 9 ,9 4

3 9 ,9 2

45

2 ,3 5

2 ,4 2

2 ,4 8

2 ,5 6

2 ,6 2

2 ,6 9

2 ,7 5

2 ,8 1

2 ,8 8

2 ,9 5

3 ,0 1

3 ,0 8

3 ,1 5

I

45

4 4 ,9 5

4 4 ,9 3

4 4 ,9 1

50

2 ,6 2

2 ,6 9

2 ,7 6

2 ,8 4

2 ,9 1

2,99

3 ,0 6

3 ,1 3

3 ,2 0

3 ,2 8

3 ,3 5

3 ,4 2

3 ,5 0

2

50

4 9 ,9 5

4 9 ,9 3

4 9 ,9 0

55 2 ,8 8

2 ,9 6

3 ,0 4

3 ,1 2

3 ,2 0

3 ,2 9

3 ,3 6

3 ,4 4

3 ,5 2

3 ,6 0

3 ,6 8

3 ,7 6

3 ,8 5

2

55

5 4 ,9 4

5 4 ,9 2

5 4 ,8 9

60

3 ,1 4

3 ,2 3

3 ,3 2

3 ,4 1

3 ,4 9

3 ,5 8

3 ,6 7

3 ,7 6

3 ,8 4

5 ,9 3

4 ,0 2

4,И 4 ,2 0

2

60

5 9 ,9 4

5 9 ,9 1

5 9 ,8 8

65

3 ,4 0

3 ,5 0

3 ,5 9

3 ,6 8

3 ,7 7

3 ,8 7

3 ,9 7

4 ,0 7

4 ,1 6

4 ,2 5

4 ,3 5

4 ,4 5

4 ,5 5

2

65

6 4 ,9 3

6 4 ,9 0

6 4 ,3 7

70

3 ,6 7

3 ,7 7

3 ,8 7

3 ,9 7

4 ,0 8

4 ,1 8

4 ,2 8

4 ,3 8

4 ,4 9

4 ,5 9

4 ,6 9

4 ,7 9

4 ,9 0

2

70

6 9 ,9 3

6 9 ,9 0

6 9 ,8 6

75

3 ,9 3

4 ,0 4

4 ,1 5

4 ,2 5

4 ,5 6

4 ,4 7

4 ,5 8

' 4 ,6 9

4 ,8 0

4 ,9 1

5 ,0 2

5 ,1 3

5 ,2 5

2

75

7 4 ,9 2

7 4 ,8 9

7 4 ,8 5

80

4 ,1 9

4 ,3 1

4 ,4 3

4 ,5 4

4 ,6 6

4 ,7 8

4 ,8 9

5 ,0 1

5 ,1 3

5 ,2 4

5 ,3 6

5 ,4 8

5 ,6 0

2

80

7 9 ,9 2

7 9 ,8 8

7 9 ,8 4

85

4 ,4 5

4 ,5 8

4 ,7 0

4 ,8 2

4 ,9 5

5 ,0 8

5 ,2 0

5 ,3 2

5 ,4 4

5 ,5 7

5 ,6 9

5 ,8 2

5 ,9 5

2

85

8 4 ,9 1

8 4 ,8 7

8 4 ,3 3

90

4 ,7 2

4 ,8 5

4 ,9 8

5 ,1 1

5 ,2 4

5 ,3 7

5 ,5 0

5 ,6 3

5 ,7 6

5 ,9 0

6 ,0 3

6 ,1 6

6 ,2 9

3

90

8 9 ,9 1 8 9 ,8 6

8 9 ,8 2

95

4 ,9 8

5 ,1 2

5 ,2 5

5 ,3 9

5 ,5 3

5 ,6 7

5 ,8 1

5 ,9 5

6 ,0 8

6 ,2 2

6 ,3 6

6 ,5 0

6 ,6 5

3

95

9 4 ,9 0

9 4 ,8 5

9 4 ,8 1

100

5 ,2 4

5 ,5 9

5 ,5 3

5 ,6 8

5 ,8 2

5 ,9 7

6 ,1 2

6 ,2 6

6 ,4 0

6 ,5 5

6 ,7 0

6 ,8 5

7 ,0 0

3

ICO

9 9 ,9 0

9 9 ,8 0

9 9 ,7 0

200

1 0 ,4 8

1 0 ,7 8

1 1 ,0 6

1 1 ,3 6

1 1 ,6 4

1 1 ,9 4

1 2 ,2 3

1 2 ,5 2

1 2 ,8 1

1 3 ,1 0

1 3 ,4 0

1 3 ,7 0

1 4 ,0 0

6

200

1 9 9 ,8 0

1 9 9 ,7 0

1 9 9 ,6 0

300

1 5 ,7 2

1 6 ,1 7

1 6 ,5 9

1 7 ,0 4

1 7 ,4 6

1 7 ,9 1

1 8 ,3 5

1 8 ,7 8

1 9 ,2 1

1 9 ,6 5

2 0 , 1 0 '

2 0 ,5 5

2 1 ,0 0

9

300

2 9 9 ,7 0

2 9 9 ,5 0

2 9 9 ,3 0