ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 21
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Тақырып «Ақиқат кестесін құру»
Оқу мақсаттары 10.2.2.2 берілген логикалық элементтер үшін ақиқат
кестесін құру
Бағалау критерийлері Білімалушы
-
логикалық өрнектің ақиқат кестесін құрады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Тапсырма.
1. Логикалық өрнек үшін қандай мәндер ақиқат(1) нәтиже беретінін анықтаңыз.
Х=(̅̅̅????̅̅+̅̅̅̅????̅̅̅̅)̅.̅????̅
№ | А | В | С | А+В | (̅????̅̅+̅̅̅̅????̅) | (̅????̅̅+̅̅̅̅????̅). С | Х |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
Ақиқат мәнді берген қатарлар нөмірін жазыңыз.
Дескриптор Білімалушы
-
А,В,С мәндерін толтырады; -
А+В мәнін есептейді;
- (̅????̅̅+̅̅̅̅????̅) мәнін есептейді;
- (̅????̅̅+̅̅̅̅????̅). С мәнін есептейді;
-
Х мәнін есептейді; -
Нәтиже ақиқат болған қатарларды анықтайды.
Тақырып «Компьютердің логикалық элементтері» | ||
Оқу мақсаттары | | 10.2.2.3 маңызды логикалық элементтердің мақсатын түсіндіру: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор |
Бағалау критерийлері | Білімалушы
| |
Ойлау_дағдыларының'>Ойлау дағдыларының деңгейі | Білу және түсіну | |
1. Логикалық элементтер мен олардың қызметі арасында сәйкестік орнатыңыз. Терістеу амалын орындайтын ЕМЕС логикалық элементі Конъюнктор Логикалық көбейту амалын орындайтын ЖӘНЕ логикалық элементі Дизъюнктор Логикалық қосу амалын орындайтын НЕМЕСЕ логикалық элементі Бірінші тұжырым ақиқат, Инвертор ал екінші тұжырым жалған болғанда ғана жалған мәнге ие болатын амал | ||
Дескриптор | Білімалушы
|
Тақырып «Компьютердің логикалық негіздері» | ||
Оқу мақсаттары | | 10.1.1.1 басқару құрылғысының (БҚ), арифметика- логикалық құрылғының (АЛҚ) және жад регистрінің процессордың бір бөлігі ретінде функциясын сипаттау |
Бағалау критерийлері | | Білімалушы
|
Ойлау дағдыларының деңгейі | Білу және түсіну | |
Тапсырма.
Басқару құрылғысы Арифметикалық-логикалық құрылғы F MAR MBR CIR | ||
Дескриптор | Білімалушы
|
Тақырып «Компьютердің логикалық негіздері» | ||
Оқу мақсаттары | | 10.2.2.4 логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше |
Бағалау критерийлері | | Білімалушы
|
Ойлау дағдыларының деңгейі | Қолдану | |
Тапсырма. 1. Төмендегі берілген логикалық өрнекті логикалық сызбаға түрлендіріңіз. (????̅. ???? + ????). ????̅ | ||
| ||
Дескриптор | Білімалушы
|
Тақырып «Компьютердің логикалық негіздері» | ||
Оқу мақсаттары | | 10.2.2.4 логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше |
Бағалау критерийлері | | Білімалушы
|
Ойлау дағдыларының деңгейі | Қолдану | |
Тапсырма. 1. Төменде берілген логикалық сызбаны логикалық өрнекке түрлендіріңіз. | ||
Дескриптор | Білімалушы
|
Тақырып «Мәтіндік ақпаратты кодтау принциптері» | ||
Оқу мақсаттары | | 10.2.3.1 Unicode және ASCII символдарын кодтау кестесін салыстыру |
Бағалау критерийлері | | Білімалушы Unicode артықшылығы мен кемшілігін бағалайды |
Ойлау дағдыларының деңгейі | Жоғары деңгей дағдылары | |
Тапсырмалар. 1. Unicode-ты ASCII орнына қолданудың бір артықшылығы мен бір кемшілігін анықтаңыз. | ||
Дескриптор | Білімалушы
|
- 1 2 3 4 5
– тоқсан
«Алгоритмдеу және программалау» бөлімі
Тақырып «Пайдаланушы функциялары мен процедуралары» | ||
Оқу мақсаттары | | 10.5.1.1 функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу |
Бағалау критерийлері | Білімалушы
| |
Ойлау дағдыларының деңгейі | Қолдану | |
Тапсырма 1. Функция немесе процедураны қолданып ax2+bx+c=0 квадрат теңдеуінің түбірлерін анықтайтын программа құрыңыз | ||
Дескриптор | Білімалушы
|
Тақырып «Жолдармен жұмыс жасау» | |||
Оқу мақсаттары | | 10.5.1.2 жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану | |
Бағалау критерийлері | Білімалушы
| ||
Ойлау дағдыларының деңгейі | Қолдану | ||
Тапсырма 1. X және Y бүтін сандары мен S1 және S2 жолдық қатарлары берілген. S1 жолдық қатарының алғашқы X символынан және S2 жолдық қатарының соңғы Y символынан тұратын жаңа жолдық қатарлар құрыңыз және экранға шығарыңыз. | |||
Дескриптор | Білімалушы
|