ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.04.2024
Просмотров: 43
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Билет 19 (12)
Фельдшером фельдшерско-акушерского пункта во время проведения первого этапа диспансеризации у женщины 57 лет, были выявлены потенциальные факторы риска развития рака молочной железы: отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям (мать умерла в возрасте 50 лет от рака молочной железы), поздняя менопауза.
Группа диспансерного наблюдения II А
План диспансерного наблюдения
Контролируемые показатели состояния здоровья | Минимальная периодичность |
Самостоятельный осмотр молочных желез | Каждый месяц на 6-12 день менструального цикла 1 раз в месяц |
Ежегодный осмотр гинеколога (с 46-50 лет) | 1 раз в полгода |
Маммография | Начиная с 39-летнего возраста 1 раз в год |
Исследование крови на онкомаркер рака молочной железы СА-15-3 | 1 раз в год |
Билет 20 (11)
Фельдшером фельдшерско-акушерского пункта во время проведения первого этапа диспансеризации у мужчины 50 лет, были выявлены факторы риска развития атеросклероза: отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям (отец умер в 60 лет от ОНМК, мать – артериальная гипертония II стадии II степени, риск высокий), ИМТ – 28 кг/м2, уровень общего холестерина в крови 7,2 ммоль/л
Группа диспансерного наблюдения IIа
План диспансерного наблюдения
-
Регулярная оценка массы тела, определение ИМТ и объема талии. -
Контроль А/Д -
Биохимический анализ крови на:-
ОХСН (общий холестерин) -
ХС ЛПВП (липопротеины высокой плотности) -
ХС ЛПНП (липопротеины низкой плотности) -
ТГ (тиреоглобулин) -
Глюкозу крови -
Определение индекса атерогенности (цифры больше 3,5 – это знак того, что есть нарушение соотношения фракций).
-
-
Иметь в рационе достаточное количество свежих овощей и фруктов -
Полный отказ от курения -
УЗИ сосудов -
Ангиография сосудов -
Вести активный образ жизни (при сидячей работе ходить в спортзал, регулярно гулять на свежем воздухе, делать перерывы в рабочем графике на разминку). -
Умеренное потребление алкоголя (не более 30-60г. в день) -
Исследование ЭКГ -
Научиться управлять стрессами -
Изменение 2-х факторов в питании -
Ежегодное диспансерное обследование.
Билет 21 (10)
К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратилась мать с ребенком 12 лет, девочка после стационарного лечения с установленным диагнозом Хронический пиелонефрит, фаза ремиссии. ХПН 0-й степени.
Группа диспансерного наблюдения IIIа
План диспансерного наблюдения
Контролируемые показатели состояния здоровья | Минимальная периодичность |
Обследования | |
Измерение температуры | По показаниям |
Непрерывное мониторирование состояния | До 18 лет у педиатра, далее у терапевта |
Контроль температуры | При каждом посещении фельдшера |
Экскреторная урография | По показаниям |
Контроль АД | При каждом посещении фельдшера |
ЭКГ в покое | 1 раз в год |
УЗИ почек | Не менее 1 раза в год |
R-графия органов грудной клетки | 1 раз в год |
Врачи | |
Осмотр педиатра | 1 раз в 2 недели в течение 3 мес., далее 1 раз в месяц в течение первого года наблюдения, затем 1 раз в 3 мес. в течение 3 лет, далее 2 раза в год. |
Осмотр нефролога | В первые 3 года – 1 раз в 3 мес., в последующие годы 2 раза в год |
Осмотр уролога | 1-й год –2 раза в год, далее-по показаниям |
Осмотр стоматолога | 1 раз в 6 мес. |
Осмотр ЛОР | 1 раз в 6 мес. |
Осмотр аллерголога | По показаниям |
Осмотр фтизиатра | 1 раз в год |
Анализы | |
ОАК | 1 раз в 6мес. |
ОАМ | 1 раз в 6 мес. |
Проба Зимницкого | 1 раз в год |
Моча по Нечипоренко | 1 раз в 6 мес. |
Посев мочи на БК | 1 раз в 6 мес. |
Кал на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз | 1 год-1 раз в 6 мес., 2 год – 1 раз в год |
Биохимическое исследование мочи | |
Суточная экскреция белка | По показаниям |
Оксалаты | По показаниям |
Ураты | По показаниям |
Соли кальция | По показаниям |
Посев мочи на флору и антибиотикограмму | По показаниям |
Биохимический анализ крови | |
Общий белок | 1 год-1раз в 6 мес., далее–1 раз в год и по показаниям |
Белковые фракции | 1 год-1раз в 6 мес., далее–1 раз в год и по показаниям |
Мочевина | 1 год-1раз в 6 мес., далее–1 раз в год и по показаниям |
Креатинин | 1 год-1раз в 6 мес., далее–1 раз в год и по показаниям |
Фибриноген | 1 год-1раз в 6 мес., далее–1 раз в год и по показаниям |
С-реактивный белок | 1 год-1раз в 6 мес., далее–1 раз в год и по показаниям |
Билет 22 (9)
К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратилась мама девочки 11 лет, после стационарного лечения с установленным диагнозом Острая ревматическая лихорадка, активная фаза, НК0 (ФК0).
Группа диспансерного наблюдения IIIа
План диспансерного наблюдения
Контролируемые показатели состояния здоровья | Минимальная периодичность |
Обследования | |
Контроль температуры | При каждом посещении фельдшера |
Контроль АД | При каждом посещении фельдшера |
ЭКГ в покое | 1 раз в год |
ЭКГ (с нагрузочными тестами при наличии >2 ФР) | 1 раз в год |
Фонокардиография | Не реже 1 раза в год |
ЭХО-КГ сердца | Не реже 1 раза в год |
R-графия органов грудной клетки | 1 раз в год |
Бициллинопрофилактика (антибиотик) | В течение первых трех лет - круглогодичная, а в последующие 2 года -сезонная (весна, осень) |
Анализы | |
ОАК | 1 раз в 3 мес |
ОАМ | 1 раз в полгода |
Биохимический анализ крови | |
АЛТ | 2 раза в год |
АСТ | 2 раза в год |
АСЛ-О | 2 раза в год |
Фибриноген | Не менее 1 раза в год |
Серомукоиды | Не менее 1 раза в год |
С- реактивного белка | Не менее 1 раза в год |
Врачи | |
Осмотр педиатра | 1 раз в 3 мес |
Консультация кардиоревматолога | 1 раз в год |
Осмотр офтальмологом | 1 раз в год |
Консультация невролога | По показаниям |
Билет 23 (8)
К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратилась мать ребенка 5 лет, который выписан из стационара под амбулаторное наблюдение с диагнозом Геморрагический васкулит (Болезнь Шенлейна–Геноха), абдоминальная форма.
Группа диспансерного наблюдения IIIа
План диспансерного наблюдения
Контролируемые показатели состояния здоровья | Минимальная периодичность |
Обследования | |
Контроль температуры | При каждом посещении фельдшера |
Контроль ЧДД | При каждом посещении фельдшера |
Контроль АД | При каждом посещении фельдшера |
Контроль ЧСС | При каждом посещении фельдшера |
УЗИ органов брюшной полости | По показаниям |
ЭКГ в покое | 1 раз в год |
R-графия органов грудной клетки | 1 раз в год |
Анализы | |
ОАК | 1 раз в 3 мес. впервые 3 мес., далее - 1 раз в 3 мес. |
ОАМ | 1 раз в 3 мес. в первые 3 мес., далее- 1 раз в 3 мес. |
Кал на скрытую кровь | По показаниям |
Коагулограмма крови | По показаниям |
Врачи | |
Осмотр педиатра | 1 раз в мес. на первом году наблюдения, далее 2 раза в год |
Осмотр гематолога | По показаниям |
Осмотр аллерголога | По показаниям |
Осмотр иммунолога | По показаниям |
Осмотр нефролога | По показаниям |
Осмотр гастроэнтеролога | По показаниям |
Билет 24 (7)
К фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта обратился пациент 27 лет, выписанный из туберкулезного стационара с установленным диагнозом Первичный туберкулез органов дыхания