Файл: Физика пнінен жиынты баалауа арналан дістемелік сыныстар 11сынып.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 31
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ұзындығына қалған нүктелерді түзу арқылы қосып, Х әріпімен белгілеңіз.
[2]
Жалпы балл: 22
19
Бағалау критерийі | Тапсырма | | Дескриптор | | | Балл | |||||
| | | | № | | | | | | | |
| | | | Білім алушы | | | | | | | |
ауада | пайда | болған | 1 | Тұрғын толқынның пайда болуын негізгі | 1 | ||||||
тұрғын | | | дыбыс | | терминдерді қолдана отырып дұрыс жазады; | 1 | |||||
толқындарының | | | | | | | | | |||
| Микротолқынның | ұзындығын | дұрыс | 1 | |||||||
сұлбасын | пайдалана | | |||||||||
| анықтайды; | | | | | | | ||||
отырып, | | | неліктен | | | | | | | | |
| | | Микротолқынның | жиілігін | формуланы | 1 | |||||
тұрғын | толқын пайда | | |||||||||
| қолдана отырып, дұрыс анықтайды; | | 1 | ||||||||
болатындығын, | оның | | | ||||||||
| | | | | | | | ||||
толқын | ұзындығы мен | | | | | | | | | ||
жиілігін сипаттайды; | | | | | | | | | |||
| | | | | |||||||
дифракция | құбылысын | 2 | Дифракция анықтамасын дұрыс жазады; | 1 | |||||||
Гюйгенс | | принципіне | | Су бетіндегі толқынның дифракциясын дұрыс | 1 | ||||||
сүйене | | | отырып | | аяқтап салады; | | | | | 1 | |
сипаттайды, | | суретін | | | | | | | | | |
| | Гюйгенс | принципіне | сүйене | | отырып, | 1 | ||||
сызады; | | | | | | ||||||
| | | | дифракция құбылысын дұрыс сипаттайды; | 1 | ||||||
| | | | | |||||||
| | | | | | | |||||
аспап | | | ішегінің | 3 | Аспап ішегінің қозғалысы кезіндегі тұрғын | 1 | |||||
қозғалысы | | кезіндегі | | толқынның пайда болуын терминдерді дұрыс | 1 | ||||||
тұрғын | | толқынның | | қолдана отырып, жазады; | | | | ||||
пайда | | | болуын | | Берілген графикті пайдалана отырып, түйін | 1 | |||||
түсіндіреді, | графикалық | | мен шоғырды анықтайды; | | | | |||||
әдісті қолдана | отырып, | | Берілген графикті пайдалана отырып, толқын | 1 | |||||||
түйіндер | | | мен | | ұзындығын анықтайды; | | | | 1 | ||
шоғырларды анықтайды | | | | | | | | | |||
| көрсетілген | нүктелер | арасындағы фаза | 1 | |||||||
және тұрғын толқынның | | ||||||||||
| айырымын дұрыс жазады; | | | 1 | |||||||
ұзындығы | | мен | | | | ||||||
| | | | | | | | | |||
фазаларын | | анықтай | | | | | | | | | |
алады; | | | | | | | | | | | |
судың бетінде екі көзде | 4 | суретті | қолдана | | отырып, | | толқын | 1 | |||
пайда болған | | | жылдамдығыбірдей | екендігін | дұрыс | | |||||
интерференцияны | | дәлелдейді; | | | | | | | |||
зерттей отырып, қажетті | | Бір-бірінен жарты толқын ұзындығына қалған | 1 | ||||||||
шамаларды сипаттайды; | | нүктелерді түзу арқылы қосып, Х әріпімен | 1 | ||||||||
| | | | | дұрыс белгілейді; | | | | | | |
| | | | | | | | | | ||
Жалпы балл | | | | | | | | | 20 | ||
| | | | | | | | | | | |
20
«Толқындық қозғалыс» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні _________________________________________
Бағалау критерийі | | | | | | | | | | | Оқу жетістігінің деңгейі | | | | | ||||||||
| | Төмен | | | | | | | | Орташа | | | | Жоғары | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
ауада | пайда | болған | ауада пайда болған тұрғын дыбыс | ауада пайда болған тұрғын дыбыс | ауада пайда болған тұрғын дыбыс | ||||||||||||||||||
тұрғын | | | дыбыс | толқындарының сұлбасын пайдалана | толқындарының | сұлбасын | пайдалана | толқындарының | сұлбасын | ||||||||||||||
толқындарының | | отырып, неліктен тұрғын толқын | отырып, неліктен тұрғын толқын пайда | пайдалана отырып, | неліктен тұрғын | ||||||||||||||||||
сұлбасын | пайдалана | пайда болатындығын, оның толқын | болатындығын, | оның | | толқын | толқын пайда болатындығын, оның | ||||||||||||||||
отырып, неліктен тұрғын | ұзындығы | мен | жиілігінжәне | ұзындығы мен жиілігін және таратушы | толқын ұзындығы мен жиілігін және | ||||||||||||||||||
толқын | | | пайда | таратушы | | көзден | шыққан | көзден шыққан микротолқының жазық | таратушы | көзден | шыққан | ||||||||||||
болатындығын, | оның | микротолқының | | | жазық | поляризацияланатындығы | | қалай | микротолқының | | жазық | ||||||||||||
толқын | ұзындығы мен | поляризацияланатындығы | қалай | анықтауға | болатындығын | сипаттауда | поляризацияланатындығы | қалай | |||||||||||||||
жиілігін және таратушы | анықтауға | болатындығын | сипаттау | қателер жібереді; | | | | анықтауға | | болатындығын | |||||||||||||
көзден | | | шыққан | қиындық туғызады; | | | | | | | | | | | | | сипаттайды; | | | | |||
микротолқының | жазық | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
поляризацияланатындығ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
ықалай | анықтауға | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
болатындығын | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
сипаттайды; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
дифракция | құбылысын | дифракция | құбылысын | Гюйгенс | дифракция | құбылысын | | Гюйгенс | дифракция | құбылысын | Гюйгенс | ||||||||||||
Гюйгенс | | принципіне | принципіне сүйене отырып сипаттау, | принципіне сүйене отырып сипаттауда, | принципіне | сүйене | отырып | ||||||||||||||||
сүйене | | | отырып | суретін сызу қиындық туғызады; | суретін сызуда қателер жібереді; | сипаттайды, суретін сызады; | |||||||||||||||||
сипаттайды, | | суретін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
сызады; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
аспап | | | ішегінің | аспап | ішегінің | қозғалысы | кезіндегі | аспап | ішегінің | қозғалысы | кезіндегі | аспап ішегінің қозғалысы кезіндегі | |||||||||||
қозғалысы | кезіндегі | тұрғын | толқынның | пайда | болуын | тұрғын | толқынның пайда | болуын | тұрғын толқынның | пайда | болуын | ||||||||||||
тұрғын | | толқынның | түсіндіру, графикалық әдісті қолдана | түсіндіруде, графикалық әдісті қолдана | түсіндіреді, | графикалық | әдісті | ||||||||||||||||
пайда | | | болуын | отырып, түйіндер мен шоғырларды | отырып, түйіндер мен шоғырларды | қолдана отырып, түйіндер мен | |||||||||||||||||
түсіндіреді, | графикалық | анықтау және | тұрғын толқынның | анықтауда | және | тұрғын | толқынның | шоғырларды | анықтайды | және | |||||||||||||
әдісті қолдана | отырып, | ұзындығы | мен | фазаларын | анықту | ұзындығы | мен фазаларын | анықтауда | тұрғын толқынның | ұзындығы мен | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | |
түйіндер | мен | қиындық туғызады; | қателер жібереді; | фазаларын анықтай алады; | |||
шоғырларды анықтайды | | | | | | | |
және тұрғын толқынның | | | | | | | |
ұзындығы | мен | | | | | | |
фазаларын | анықтай | | | | | | |
| | | | | | ||
алады; | | | | | | | |
| | | | | | | |
судың бетінде екі көзде | судың бетінде екі көзде пайда | судың бетінде екі көзде пайда болған | судың бетінде екі көзде пайда | ||||
пайда болған | | болған интерференцияны зерттей | интерференцияны зерттей отырып, | болған интерференцияны зерттей | |||
интерференцияны | отырып, қажетті шамаларды | қажетті шамаларды сипаттауда | отырып, қажетті шамаларды | ||||
зерттей отырып, қажетті | сипаттау қиындық туғызады; | | | | қателер жібереді; | сипаттайды; | |
| | | |||||
шамаларды сипаттайды; | | | | | | | |
| | | | | |
22
«Электромагниттік толқындар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары | 11.5.2.2 - жоғары жиілікті электромагниттік тербелістердің | ||||
| модуляциясы мен детекторлауды сипаттау; | | |||
| 11.5.2.3 - амплитудалық (АМ) және жиіліктік (FM) | | |||
| модуляцияны ажырату; | | | ||
| 11.5.2.5 - аналогтықпен салыстырғанда сандық форматтағы | ||||
| сигналды берудің артықшылықтарын түсіндіру; | | |||
| 11.5.2.6 - байланыс құралдарын жүйелеу және оларды | ||||
| жетілдірудің жолдарын ұсыну; | | | ||
Бағалау критерийі | Білім алушы | | | | |
| жоғары жиілікті электромагниттік тербелісті қалай | ||||
| | модуляциялауға болатындығын және детекторды не | |||
| | үшін қолданатынын сипаттайды; | | ||
| | суретті пайдалана отырып, амплитудалық (АМ) | |||
| | және жиіліктік (FM) модуляцияны ажыратады және | |||
| | модуляцияға дейінгі және кейінгі графиктерді | |||
| | ажыратып, атауын жазады; | | ||
| | сандық | форматтағы | сигналды | берудің |
| | артықшылықтары мен | кемшіліктерін | анықтай | |
| | отырып, жазады; | | | |
| | Байланыс | құралдарын | кемшілігін атай | отырып, |
| | жетілдірудің жолдарын ұсынады; | | ||
Ойлау дағдыларының | Білу және түсіну | | | | |
деңгейлері | Қолдану | | | | |
Орындау уақыты | 20 минут | | | |
Тапсырмалар
-
(а) Жоғары жиілікті электромагниттік тербелісті қалай модуляциялауға болады? (і) ...............................................................................................
(іі) ..............................................................................................
[2]
-
детекторды қолдану мақсатын сипаттап жазыңыз.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
[2]
-
Суретте жоғары жиіліктегі тербелістердің модуляциялануы бейнеленілген.
23
(а) жоғарыда көрсетілген әр суреттің атауын жазыңыз.
[2]
-
амплитудалық (АМ) және жиіліктік (FM) модуляцияның айырмашылықтары қандай екендігін сипаттап жазыңыз.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
[2]
-
сандық форматтағы сигналды берудің артықшылықтары мен кемшіліктерін атап жазыңыз. (і) артықшылығы ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(іі) кемшілігі .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
[2]
-
Теледидар құралдарын жетілдірудің жолдарын ұсыныңыз.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................