Файл: Хунджуа, Г. Ю. Таблицы, применяемые на тахеометрических съемках и в инженерном деле.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 121

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

,

i

 

 

 

.n,

 

 

 

io°

 

 

 

 

10°

h=icnSmcUcnCos2a

#

 

т а б л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ o c

O'

5 '

1 0 1

1 5 '

2 0 '

2 5 '

3 0 '

3 5 '

4 0 '

4 5 '

50'

5 5 '

6 0 '

д Ь

\ a

O'

3 0 1

6 0 '

 

n X ^

си

a \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1 , 7 1

1 , 7 2

1 , 7 3

1 , 7 5

1 , 7 6

1 , 7 8

1 , 7 9

1 , 8 0

1 , 8 2

1 , 8 3

1 , 8 5

1 , 8 6

1 , 8 7

 

10

9 , 7

9 , 7

9 , 6

 

15

2 , 5 6

2 , 5 8

2 , 6 0

2 , 6 2

2 , 6 4

2 , 6 7

2 , 6 9

2 ,7 1

2 , 7 3

2 , 7 5

2 , 7 7

2 , 7 9

2 , 8 1

 

15

1 4 , 6

1 4 , 5

1 4 , 5

 

20

3 , 4 2

3 , 4 4

3 , 4 7

3 ,5 0

3 , 5 3

3 , 5 6

3 , 5 8

3 ,6 1

3 , 6 4

3 , 6 6

3 , 6 9

3 , 7 2

3 , 7 5

 

20

1 9 , 4

1 9 , 3

1 9 , 3

 

25

4 , 2 7 .

4 , 3 0

4 , 3 4

4 , 3 8

4 , 4 2

4 , 4 5

4 , 4 9

4 ,5 1

4 , 5 5

4 , 5 8

4 , 6 2

4 , 6 5

4 , 6 8

i

25

2 4 , 2

2 4 , 2

2 4 ,1

 

30

5 , 1 3

5 , 1 7

5 , 2 1

5 , 2 5

5 , 2 9

5 , 3 3

5 , 3 8

5 , 4 2

5 , 4 6

5 , 5 0

5 , 5 4

5 , 5 8

5 , 6 2

i

30

2 9 , 1

2 9 , 0

2 8 , 9

 

35

5 , 9 8

6 , 0 3

6 , 0 8

6 , 1 2

6 , 1 7

6 , 2 2

6 , 2 7

6 , 3 2

6 , 3 7

6 , 4 1

6 , 4 6

6 , 5 1

6 , 5 6

i

35

3 3 , 9

3 3 , 8

3 3 , 7

 

40

6 , 8 4

6 , 8 9

6 , 9 5

7 , 0 0

7 , 0 6

7 , 1 1

7 , 1 7

7 , 2 2

7 , 2 8

' 7 , 3 3

7 , 3 8

7 , 4 4

7 , 4 9

i

40

3 8 , 8

3 8 , 7

3 8 , 5

 

45

7 , 6 9

7 , 7 5

7 , 8 2

7 , 8 8

7 , 9 4

8 , 0 0

8 , 0 6

8 , 1 2

8 , 1 8

8 , 2 4

8 , 3 0

8 , 3 7

8 , 4 3

i

45

4 3 , 6

4 3 , 5

4 3 , 4

 

50

8 , 5 5

8 , 6 2

8 , 6 9

8 , 7 5

8 , 8 2

8 , 8 9

8 , 9 6

9 , 0 3

9 , 1 0

9 , 1 6

9 , 2 3

9 , 3 0

9 , 3 6

i

50

4 8 , 5

4 8 , 4

4 8 , 2

 

55

9 , 4 0

9 , 4 8

9 , 5 6

9 , 6 3

9 , 7 0

9 , 7 8

9 , 8 5

9 , 9 3

1 0 , 0 0

1 0 , 0 7

1 0 , 1 4

1 0 , 2 2

1 0 , 2 9

i

55

5 3 , 3

5 3 , 1

5 3 , 0

 

60

1 0 , 2 6

1 0 , 3 4

1 0 , 4 2

1 0 , 5 1

1 0 , 5 9

1 0 , 6 7

1 0 , 7 5

1 0 , 8 3

1 0 , 9 1

1 0 , 9 9

1 1 , 0 7

1 1 , 1 5

1 1 , 2 4

2

60

5 8 , 2

5 8 , 0

5 7 , 8

 

65

I I , I I

1 1 , 2 0

1 1 , 2 9

1 1 , 3 8

1 1 , 4 7

1 1 , 5 6 1 1 , 6 4

1 1 , 7 3

1 1 , 8 2

I I , 91

1 1 , 9 9

1 2 , 0 8

1 2 , 1 7

2

65

6 3 , 0

6 2 , 8

6 2 , 6

 

70

1 1 , 9 7

1 2 , 0 7

1 2 , 1 6

1 2 , 2 5

1 2 , 3 5

1 2 , 4 5

1 2 , 5 4

1 2 , 6 4

1 2 , 7 3

1 2 , 8 3

1 2 , 9 2

1 3 , 0 2

1 3 , I I

2

70

6 7 , 9

6 7 , 7

6 7 , 5

 

75

1 2 , 8 2

1 2 , 9 3

1 3 , 0 3

1 3 , 1 3

1 3 , 2 3

1 3 , 3 4

1 3 , 4 4

1 3 , 5 4

1 3 , 6 4

1 3 , 7 4

1 3 , 8 4

1 3 , 9 5

1 4 , 0 5

2

75

7 2 , 7

7 2 , 5

7 2 , 3

 

80

1 3 , 6 8

1 3 , 7 9

1 3 , 9 0

1 4 , 0 1

1 4 , 1 2

1 4 , 2 3

1 4 , 3 4

1 4 , 4 4

1 4 , 5 5

1 4 , 6 6

1 4 , 7 7

1 4 , 8 8

1 4 , 9 8

2

80

7 7 , 6

7 7 , 4

7 7 , 1

 

85

1 4 , 5 3

1 4 , 6 5

1 4 , 7 6

1 4 , 8 7

1 4 , 9 9

1 5 , I I

1 5 , 2 3

1 5 , 3 5

1 5 , 4 6

1 5 , 5 7

1 5 , 6 8

1 5 , 8 0

1 5 , 9 2

2

85

8 2 , 4

8 2 ,1

8 1 , 9

 

90

1 5 , 3 9

1 5 , 5 1

1 5 , 6 3

1 5 , 7 6

1 5 , 8 8

1 6 , 0 0

1 6 , 1 3

1 6 , 2 5

1 6 , 3 7

1 6 , 4 9

1 6 , 6 1

1 6 , 7 3

1 6 , 8 6

2

90

8 7 , 3

8 7 , 0

8 6 ,7

 

95

1 6 , 2 4

. 1 6 , 3 7

1 6 , 5 0

1 6 , 6 3

1 6 , 7 6

1 6 , 8 9

1 7 , 0 2

1 7 , 1 5

1 7 , 2 8

1 7 , 4 0

1 7 , 5 3

1 7 , 6 6

1 7 , 7 9

3

95

9 2 , 1

9 1 , 8

9 1 , 5

 

100

1 7 , 1 0

1 7 , 2 4

1 7 , 3 7

1 7 , 5 1

1 7 , 6 5

1 7 , 7 8

1 7 , 9 2

1 8 , 0 5

1 8 , 1 9

1 8 , 3 2

1 8 , 4 6

1 8 , 5 9

1 8 , 7 3

3

100

9 7 , 0

9 6 , 7

9 6 , 4

 

200

3 4 , 2 0

3 4 , 4 8

3 4 ,7 5

3 5 , 0 2

3 5 , 3 0

3 5 , 5 6

3 5 , 8 4

3 6 , 1 0

3 6 , 3 8

3 6 , 6 4

3 6 , 9 2

3 7 , 1 8

3 7 ,4 6

6

200

1 9 4 , 0

1 9 3 , 4

1 9 2 , 8

 

300

5 1 ,3 0

5 1 , 7 2

5 2 , 1 2

5 2 , 5 3

5 2 , 9 5

5 3 , 3 4

5 3 , 7 6

5 4 , 1 5

5 4 , 5 7

5 4 , 9 7

5 5 , 3 8

5 5 , 7 8

5 6 , 1 9

8

300

2 9 1 , 0

2 9 0 , 1

2 8 9 , 2

 

Oi


 

т

а б

,л i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11°

 

 

 

 

 

 

\

a

o'

5 '

10'

15'

2 0 '

2 5 '

30'

35

4 0 '

4 5 '

5 0 '

5 5

6 0 '

д1?

\ a

O'

3 0 '

60

n

\

c u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1 , 8 7

1 , 8 8

1 , 9 0

1 , 9 1

1 , 9 3

1 , 9 4

1 , 9 5

1 ,9 7

1 , 9 8

1 , 9 9

2 , 0 1

2 , 0 2

2 , 0 3

 

10

9 , 6

9 , 6

9 , 5

15

2 , 8 1

2 , 8 3

2 , 8 5

2 , 8 7

2 , 8 9

2 ,9 1

2 , 9 3

2 , 9 5

2 , 9 7

2 , 9 9

,3 ,0 1

3 , 0 3

3 ,0 5

 

15

1 4 , 5

1 4 , 4

1 4 , 4

20

3 , 7 5

3 , 7 7

3 ,8 0

3 , 8 2

3 ,8 5

3 , 8 8

3 .9 1

3 ,9 3

3 ,9 6

3 , 9 8

4 , 0 2

4 , 0 4

4 , 0 7

I

20

1 9 , 3

1 9 , 2

1 9 , 1

25

4 , 6 8

4 ,7 1

4 , 7 5

4 , 7 8

4 ,8 1

4 , 8 5

4 , 8 8

4 , 9 2

4 , 9 5

4 , 9 8

5 , 0 2

5 , 0 5

5 , 0 8

25

2 4 , 1

2 4 , 0

2 3 , 9

30

5 , 6 2

5 , 6 6

5 , 7 0

5 , 7 4

5 , 7 8

5 , 8 2

5 , 8 6

5 , 9 0

5 , 9 4

5 , 9 8

6 , 0 2

6 , 0 6

6 , 1 0

I

30

2 8 , 9

2 8 , 8

2 8 , 7

 

35.

6 , 5 6

6 , 6 0

6 , 6 5

6 , 7 0

6 , 7 4

6 , 7 9

6 , 8 4

6 , 8 8

6 , 9 3

6 , 9 8

7 , 0 3

7 , 0 7

7 , 1 2

I

35

3 3 ,7

3 3 ,6

3 3 , 5

40

7 , 4 9

7 , 5 4

7 , 6 0

7 , 6 5

7 , 7 0

7 , 7 6

7 , 8 2

7 , 8 7

7 , 9 2

7 , 9 7

8 , 0 3

8 , 0 8

8 , 1 4

I

40

3 8 ,5

3 8 , 4

3 8 , 3

45

8 , 4 3

8 , 4 9

8 , 5 5

8 , 6 0

8 , 6 6

8 , 7 3

8 , 7 9

8 , 8 5

8 ,9 1

8 ,9 7

9 , 0 3

9 , 0 9

9 , 1 5

I

45

4 3 , 4

4 3 , 2

4 3 , 0

50

9 , 3 6

9 , 4 3

9 , 5 0

9 , 5 7

9 , 6 3

9 , 7 0

9 , 7 7

9 , 8 3

9 , 9 0

9 , 9 7

1 0 , 0 3

1 0 , 1 0

1 0 , 1 7

I

50

4 8 , 2

4 8 , 0

4 7 , 8

55

1 0 , 2 9

1 0 , 3 7

1 0 , 4 5

1 0 , 5 2

1 0 , 5 9

1 0 ,6 7

1 0 , 7 5

1 0 , 8 2

1 0 , 8 9

1 0 , 9 6

1 1 , 0 3

И , I I

I I , 1 8

I

55

5 3 , 0

5 2 , 8

5 2 , 6

60

1 1 , 2 4

1 1 , 3 2

1 1 , 4 0

1 1 , 4 8

1 1 , 5 6

1 1 , 6 4

1 1 , 7 2

1 1 , 8 0

1 1 , 8 8

1 1 , 9 6

1 2 , 0 4

1 2 , 1 2

1 2 , 2 0

2

60

5 7 , 8

5 7 , 6

5 7 , 4

65

1 2 , 1 7

1 2 , 2 6

1 2 , 3 5

1 2 , 4 4

1 2 , 5 3

1 2 ,6 1

1 2 ,7 0

1 2 , 7 8

1 2 , 8 7

1 2 , 9 6

1 3 , 0 5

1 3 , 1 4

1 3 , 2 2

2

65

6 2 , 6

6 2 , 4

6 2 , 2

70

1 3 , I I

1 3 , 2 0

1 3 , 3 0

1 3 , 3 9

1 3 , 4 9

1 3 , 5 8

1 3 , 6 8

1 3 ,7 7

1 3 , 8 6

1 3 , 9 5

1 4 , 0 5

1 4 , 1 4

1 4 , 2 4

2

70

6 7 , 5

6 7 , 2

6 7 , 0

75

1 4 , 0 5

1 4 , 1 5

1 4 , 2 5

1 4 ,3 5

1 4 , 4 5

1 4 , 5 5

1 4 , 6 5

1 4 , 7 5

1 4 , 8 5

1 4 , 9 5

1 5 , 0 5

1 5 , 1 5

1 5 , 2 5

2

75

7 2 , 3

7 2 , 0

7 1 , 8

80

1 4 , 9 8

1 5 , 0 9

1 5 , 2 0

1 5 ,3 1

1 5 ,4 1

1 5 , 5 2

1 5 , 6 3

1 5 , 7 4

1 5 , 8 4

1 5 , 9 5

1 6 , 0 6

1 6 , 1 6

1 6 , 2 7

2

eo 7 7 , 1

7 6 , 8

7 6 , 5

85

1 5 , 9 2

1 6 , 0 3

1 6 , 1 4

1 6 , 2 5

1 6 , 3 6

1 6 , 4 8

1 6 , 6 0

1 6 , 7 2

1 6 , 8 3

1 6 , 9 4

1 7 , 0 6

1 7 ,1 7

1 7 , 2 9

2

85

8 1 , 9

8 1 , 6

8 1 , 3

90 1 6 , 8 6

1 6 , 9 8

1 7 ,1 0

1 7 , 2 2

1 7 , 3 4

1 7 , 4 6

1 7 , 5 8

1 7 , 7 0

1 7 , 8 2

1 7 , 9 4

1 8 , 0 6

1 8 , 1 8

1 8 , 3 0

2

90

8 6 , 7

8 6 , 4

8 6 ,1

95

1 7 , 7 9

1 7 , 9 2

1 8 , 0 5

1 8 , 1 7

1 8 , 2 9

1 8 , 4 3

1 8 , 5 6

1 8 , 6 8

1 8 ,8 1

1 8 , 9 4

1 9 , 0 6

1 9 , 1 9

1 9 , 3 2

2

95

9 1 , 5

9 1 , 2

9 0 , 9

100

1 8 , 7 3

1 8 , 8 6

1 9 , 0 0

1 9 , 1 3

1 9 ,2 7

1 9 , 4 0

1 9 , 5 4

1 9 ,6 7

1 9 ,8 0

1 9 , 9 4

2 0 , 0 7

2 0 ,2 0

2 0 , 3 4

3

100

9 6 , 4

9 6 , 0

9 5 , 6

200

3 7 , 4 6

3 7 , 7 3

3 8 ,0 0

3 8 ,2 7

3 8 ,5 4

3 8 ,8 1

3 9 ,0 7

3 9 ,3 4

3 9 ,6 1

3 9 ,8 7

4 0 , 1 4

'(0 , 4 1

4 0 , 6 7

5

200

1 9 2 , 8

1 9 2 ,0

1 9 1 , 2

300

5 6 , 1 9

5 6 , 6 0

5 7 , 0 0

5 7 , 4 0

5 7 , 8 1

5 8 ,2 1

5 8 ,6 1

5 9 ,0 1

5 9 ,4 1

5 9 ,8 1

6 0 , 2 1

6 0 , 6 1

6 1 ,0 1

8

300

2 8 9 , 2

2 8 8 , 0

2 8 6 , 8


(

т а б л , i

 

 

 

 

 

 

 

12°

 

 

 

 

12°b=fcnSin2o(ckntos*o(

Чос

 

5 '

 

 

2 0 '

 

 

 

ад'

 

 

 

 

ab

X10

1

 

 

n \

o '

1 0 1

15'

2 5 '

з о '

3 5 '

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

CM

0

з о '

60 '

10

2 , 0 3

2 , 0 5

2 , 0 6

2 , 0 7

2 , 0 9

2 , 1 0

2 . I I

2 , 1 3

2 , 1 4

2 . 1 5

2 , 1 6

2 , 1 8

2 , 1 9

 

9 , 5

9 , 5

9 , 5

15

3 , 0 5

3 , 0 7

3 , 0 9

3 ,1 1

3 , 1 3

3 ,1 5

3 . 1 7

3 .1 9

3 ,2 1

3 ,2 3

3 ,2 5

3 , 2 7

3 ,2 9

 

15

1 4 ,4

1 4 , 3

1 4 , 2

20

4 , 0 7

4 , 0 9

4 . 1 2

4 , 1 5

4 , 1 7

4 , 2 0

A , 22

4 , 2 5

4 , 2 8

4 , 3 0

4 , 3 3

4 , 3 6

4 , 3 8

X

20

1 9 ,1

1 9 ,1

1 9 , 0

25

5 , 0 8

5 , 1 2

5 . 1 5

5 , 1 8

5 , 2 2

5 , 2 5

5 , 2 8

5 . 3 2

5 , 3 5

5 , 3 8

5 ,4 1

5 , 4 5

5 , 4 8

25

2 3 , 9

2 3 , 8

2 3 , 7

30

6 , 1 0

6 , 1 4

6 , 1 8

6 , 2 2

6 , 2 6

6 , 3 0

6 , 3 4

6 , 3 8

6 , 4 2

6 , 4 5

6 , 4 9

6 , 5 4

6 , 5 7

i

30

2 8 , 7

2 8 , 6

2 8 , 5

35

7 , 1 2

7 , 1 6

7 , 2 1

7 , 2 6

7 , 3 0

7 , 3 5

7 , 3 9

7 , 4 4

7 , 4 9

7 , 5 3

7 , 5 8

7 , 6 3

7 , 6 7

i

35

3 5 .5

3 3 , 4

3 3 . 2

ад 8 , 1 4

8 , 1 9

8 , 2 4

8 , 2 9

8 , 3 5

8 , 4 0

8 , 4 5

8 , 5 0

8 , 5 6

8 , 6 1

8 , 6 6

8 , 7 2

8 , 7 7

i

40

3 8 ,3

3 8 ,1

3 8 ,0

45

9 , 1 5

9 , 2 1

9 , 2 7

9 , 3 3

9 , 3 9

9 , 4 5 -

9 , 5 1

9 , 5 7

9 , 6 3

9 , 6 8

9 , 7 4

9 , 8 0

9 , 8 6

i

45

4 3 , 0

4 2 , 9

4 2 , 7

50

1 0 , 1 7

1 0 , 2 3

1 0 , 3 0

1 0 , 3 7

1 0 , 4 3

1 0 , 5 0

1 0 , 5 6

1 0 , 6 3

1 0 , 7 0

1 0 , 7 6

1 0 , 8 3

1 0 , 9 0

1 0 , 9 6

i

50

4 7 , 8

4 7 , 6

4 7 , 5

55

1 1 , 1 8

1 1 , 2 5

1 1 , 3 3

1 1 , 4 0

1 1 , 4 7

1 1 , 5 5

1 1 , 6 2

1 1 , 7 0

И , 77

1 1 , 8 4

1 1 ,9 1

1 1 , 9 8

1 2 , 0 5

i

55

5 2 , 6

5 2 , 4

5 2 , 2

60

1 2 , 2 0

1 2 , 2 8

1 2 , 3 6

1 2 ,4 4

1 2 , 5 2

1 2 , 6 0

1 2 , 6 8

1 2 , 7 6

1 2 , 8 4

1 2 ,9 1

1 2 , 9 9

1 3 , 0 7

1 3 , 1 5

2

60

5 7 , 4

5 7 , 2

5 7 , 0

65

1 3 , 2 2

1 3 , 3 0

1 3 , 3 9

1 3 , 4 8

1 3 , 5 6

1 3 , 6 5

1 3 , 7 4

1 3 , 8 2

1 3 , 9 1

1 3 , 9 9

1 4 , 0 7

1 4 , 1 6

1 4 , 2 4

2

65

6 2 , 2

6 2 , 0

6 1 , 7

70

1 4 , 2 4

1 4 , 3 3

1 4 , 4 2

1 4 ,5 1

1 4 , 6 1

1 4 , 7 0

1 4 , 7 9

1 4 , 8 8

1 4 , 9 8

1 5 , 0 7

1 5 , 1 6

1 5 , 2 5

1 5 , 3 4

2

70

6 7 , 0

6 6 , 7

6 6 , 5

75

1 5 , 2 5

1 5 , 3 5

1 5 , 4 5

1 5 , 5 5

1 5 , 6 5

1 5 ,7 5

1 5 , 8 4

1 5 , 9 4

1 6 , 0 5

1 6 ,1 5

1 6 , 2 4

1 6 , 3 4

1 6 , 4 3

2

75

7 1 , 8

7 1 . 5

7 1 , 2

80

1 6 , 2 7

1 6 , 3 8

1 6 , 4 8

1 6 , 5 9

1 6 , 7 0

1 6 , 8 0

1 6 , 9 0

1 7 , 0 1

1 7 , 1 2

1 7 , 2 2

1 7 , 3 2

1 7 , 4 3

1 7 , 5 3

2

80

7 6 , 5

7 6 , 2

7 6 , 0

85

1 7 , 2 9

1 7 , 4 0

1 7 ,5 1

1 7 , 6 2

1 7 , 7 4

1 7 , 8 5

1 7 , 9 6

1 8 , 0 7

1 8 , 1 9

1 8 , 2 9

1 8 , 4 0

1 8 , 5 2

1 8 , 6 3

2

85

8 1 , 3

8 1 , 0

8 0 ,7

90

1 8 , 3 0

1 8 , 4 2

1 8 , 5 4

1 8 , 6 6

1 8 , 7 8

1 8 , 9 0

1 9 , 0 1

1 9 , 1 3

1 9 , 2 5

1 9 , 3 7

1 9 , 4 9

1 9 , 6 1

1 9 , 7 3

2

90

8 6 ,1

8 5 , 7

8 5 , 4

95

1 9 , 3 2 T 9 , 4 4

1 9 , 5 7

1 9 , 7 0

1 9 , 8 2

1 9 , 9 5

2 0 , 0 7

2 0 , 2 0

2 0 , 3 3

2 0 , 4 5

2 0 , 5 7

2 0 , 7 0

2 0 , 8 3

2

95

9 0 , 9

9 0 , 6

9 0 , 2

100

2 0 , 3 4

2 0 , 4 7

2 0 , 6 0

2 0 , 7 4

2 0 , 8 7

2 1 , 0 0

2 1 , 1 3

2 1 , 2 6

2 1 , 4 0

2 1 , 5 3

2 1 , 6 6

2 1 , 7 9

2 1 , 9 2

3

100

9 5 ,6

9 5 , 3

9 4 , 9

200

4 0 , 6 7

а д , 94

4 1 , 2 0

4 1 , 4 7

4 1 , 7 4

4 2 , 0 0

4 2 , 2 6

4 2 , 5 2

4 2 , 8 0

4 3 , 0 4

4 3 , 3 2

4 3 , 5 8

4 3 , 8 4

5

200

1 9 1 , 2

1 9 0 , 6

1 8 9 , 8

300

6 1 ,0 1

6 1 , 4 1

6 1 , 8 0

6 2 , 2 1

6 2 , 6 1

6 3 , 0 0

6 3 , 3 9

6 3 , 7 8

6 4 , 1 9

6 4 , 5 7

6 4 , 9 8

6 5 , 3 7

6 5 , 7 6

8

300

2 8 6 , 8

2 8 5 , 9

2 8 4 , 7


сл

05

 

т а бл. i

 

 

 

 

13°

 

 

 

b=TcnSin2cx

 

13°

 

cknCos’a

\ a

 

5 '

1 0 '

1 5 '

го

2 5 '

3 0 '

3 5 '

 

4 5

5 0

5 5

60

д Ь

4 a

0 '

30 '

6 0

n\

o '

а д '

CM

R \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2 , 1 9

2 , 2 0

2 , 2 2

2 , 2 3

2 , 2 4

2 , 2 6

2 , 2 7

2 , 2 8

2 , 2 9

2 . 3 1

2 , 3 2

2 , 3 3

2 , 3 5

 

10

9 , 5

9 , 4

9 , 4

15

3 , 2 9

3 ,3 1

.3 , 3 3

3 , 3 5

3 . 3 7

3 , 3 9

3 ,4 1

3 , 4 2

3 , 4 4

3 , 4 6

3 , 4 8

3 ,5 0

3 , 5 2

 

15

1 4 , 2

1 4 , 2

1 4 ,1

20

4 , 3 8

4 , 4 1

4 , 4 4

4 , 4 6

4 , 4 9

4 , 5 1

4 , 5 4

4 , 5 6

4 , 5 9

4 , 6 2

4 , 6 4

4 , 6 7

4 , 7 0

 

20

1 9 , 0

1 8 , 9

1 8 , 8

25

5 , 4 8

5 , 5 1

5 , 5 5

5 , 5 8

5 , 6 1

5 , 6 4

5 , 6 7

5 , 7 0

5 , 7 3

5 , 7 7

5 , 8 0

5 , 8 3

5 , 8 7

I

25

2 3 , 7

2 3 , 6

2 3 , 5

30

6 , 5 7

6 , 6 1

6 , 6 5

6 , 6 9

6 , 7 3

6 , 7 7

6 , 8 1

6 , 8 4

6 , 8 8

6 , 9 3

6 , 9 6

7 , 0 0

7 , 0 4

I

30

2 8 , 5

2 8 , 3

2 8 , 2

35

7 , 6 7

7 , 7 1

7 , 7 6

7 , 8 1

7 , 8 6 .

7 , 9 0

7 , 9 5

7 , 9 9

8 , 0 3

8 , 0 8

8 , 1 2

8 , 1 7

8 , 2 2

I

35

3 3 ,2

3 3 ,1

3 3 ,0

ад

8 , 7 7

8 , 8 2

8 , 8 7

8 , 9 2

8 , 9 8

9 , 0 3

9 , 0 8

9 , 1 3

9 , 1 8

9 , 2 4

9 , 2 9

9 , 3 4

9 , 3 9

I

40

3 8 ,0

3 7 , 8

3 7 ,7

ад

9 , 8 6

9 , 9 2

9 , 9 8

1 0 , 0 4

1 0 , 1 0

1 0 , 1 6

1 0 ,2 1

1 0 , 2 7

1 0 , 3 3

1 0 , 3 9

1 0 , 4 5

1 0 ,5 1

1 0 , 5 7

I

45

4 2 , 7

4 2 , 5

4 2 , 4

50

1 0 , 9 6

1 1 , 0 2

1 1 , 0 9

X I , 15

1 1 , 2 2

1 1 , 2 8

1 1 , 3 5

I I , 41

1 1 , 4 8

1 1 , 5 4

I I , 61

i l ,67

1 1 , 7 4

I

50

4 7 , 5

4 7 , 3

4 7 , 1

55

1 2 , 0 5

1 2 , 1 2

1 2 , 2 0

1 2 , 2 7

1 2 , 3 4

1 2 , 4 1

1 2 , 4 8

1 2 , 5 5

1 2 , 6 2

1 2 , 7 0

1 2 , 7 7

1 2 , 8 4

1 2 ,9 1

I

55

5 2 ,2

5 2 , 0

5 1 , 7

60

1 3 , 1 5

1 3 , 2 3

1 3 , 3 1

1 3 , 3 9

1 3 , 4 6

1 3 , 5 4

1 3 , 6 2

1 3 , 6 9

1 3 , 7 7

1 3 , 8 5

1 3 , 9 3

1 4 , 0 0

1 4 , 0 8

2

60

5 7 , 0

5 6 , 7

5 6 , 5

65

1 4 , 2 4

1 3 , 3 3

1 4 , 4 2

1 4 , 5 0

1 4 , 5 9

1 4 , 6 7

1 4 , 7 6

1 4 , 8 4

1 4 , 9 2

1 5 ,0 1

1 5 , 0 9

1 5 , 1 7

1 5 , 2 6

2

65

6 1 , 7

6 1 , 4

6 1 , 2

70

1 5 , 3 4

1 5 , 4 3

1 5 , 5 2

1 5 , 6 1

1 5 ,7 1

1 5 , 8 0

1 5 , 8 9

1 5 , 9 7

1 6 , 0 7

1 6 , 1 6

1 6 , 2 5

1 6 , 3 4

1 6 , 4 3

2

70

6 6 , 5

66

6 5 , 9

75

1 6 , 4 3

1 6 , 5 3

1 6 , 6 3

1 6 , 7 3

1 6 , 8 3

1 6 , 9 3

1 7 , 0 3

1 7 , 1 2

1 7 , 2 2

1 7 , 3 2

1 7 , 4 1

1 7 ,5 1

1 7 ,6 1

2

75

7 1 , 2

7 0 , 9

7 0 , 6

80

1 7 , 5 3

1 7 , 6 4

1 7 , 4 4

1 7 , 8 5

1 7 , 9 5

1 8 , 0 6

1 8 , 1 6

1 8 ,2 6

1 8 , 3 6

1 8 , 4 7

1 8 , 5 8

1 8 , 6 8

1 8 , 7 8

2

80

7 6 , 0

7 5 , 6

7 5 , 3

85

1 8 , 6 3

1 8 , 7 4

1 8 , 8 5

1 8 , 9 5

1 9 , 0 7

1 9 , 1 9

1 9 , 3 0

1 9 , 4 0

1 9 ,5 1

1 9 , 6 2

1 9 , 7 4

1 9 , 8 5

1 9 , 9 6

2

85

8 0 ,7

8 0 , 3

8 0 , 0

90

1 9 , 7 3

1 9 , 8 4

1 9 , 9 6

2 0 , 0 7

2 0 , 1 9

2 0 , 3 1

2 0 , 4 3

2 0 , 5 4

2 0 , 6 6

2 0 , 7 8

2 0 , 9 0

2 1 , 0 1

2 1 , 1 3

2

90

8 5 ,4

8 5 , 0

8 4 , 7

95

2 0 , 8 3

2 0 , 9 4

2 1 , 0 6

2 1 , 1 8

2 1 , 3 1

2 1 , 4 4

2 1 , 5 6

2 1 , 6 8

2 1 , 8 1

2 1 , 9 3

2 2 , 0 6

2 2 , 1 8

2 2 , 3 1

2

95

9 0 , 2

8 9 , 8

8 9 , 4

100

2 1 , 9 2

2 2 , 0 4

2 2 , 1 8

2 2 , 3 1

2 2 , 4 4

2 2 , 5 7

2 2 , 7 0

2 2 , 8 3

2 2 , 9 6

2 3 , 0 8

2 3 , 2 2

2 3 , 3 4

2 3 , 4 7

3

100

9 4 , 9

9 4 , 5

9 4 , 1

200

4 3 , 8 4

4 4 , 1 0

4 4 , 3 6

4 4 , 6 2

4 4 , 8 8

4 5 , 1 4

4 5 , 4 0

4 5 , 6 6

4 5 , 9 2

4 6 , 1 7

4 6 , 4 4

4 6 , 6 9

4 6 , 9 5

5

200

1 8 9 , 8

1 8 9 ,0

1 8 8 , 2

300

6 5 , 7 6

6 6 , 1 5

6 6 , 5 4

6 6 , 9 3

6 7 , 3 2

6 7 , 7 1

6 8 , 1 0

6 8 , 4 9

6 8 , 8 8

6 9 , 2 6

6 9 , 6 6

7 0 , 0 4

7 0 , 4 2

8

300

2 8 4 , 7

2 8 3 , 5

2 8 2 , 3


C7i

<1