Файл: Хунджуа, Г. Ю. Таблицы, применяемые на тахеометрических съемках и в инженерном деле.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2024

Просмотров: 124

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

S

T A E Л. I

 

 

 

 

 

15°

 

 

 

b =i cnSm^cx

 

 

 

15° d- cnCos2c<

\ a

o '

5 '

10 1

is'

2 0 '

2 5 '

30'

3 5 '

4 0 '

45 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

д Ь

\

a

0

3 0 '

60 '

n \

 

n \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu

 

 

 

 

rc

2 , 5 0

2 ,5 1

2 , 5 2

2 , 5 4

2 . 5 5

2 , 5 6

2 , 5 7

2 , 5 9

2 , 6 0

2 ,6 1

2 , 6 2

2 , 6 4

2 , 6 5

 

 

10

9 , 3

9 , 3

9 , 2

15

3 ,7 5

3 , 7 6

3 , 7 8

3 , 8 0

3 , 8 2

3 , 8 4

3 , 8 6

3 , 8 8

3 , 9 0

5 ,92

3 , 9 4

3 ,9 6

3 , 9 8

 

 

15

1 4 , 0

1 4 , 0

1 3 , 9

20

5 , 0 0

5 , 0 2

5 , 0 5

5 , 0 8

5 , 1 0

5 , 1 2

5 , 1 5

5 , 1 8

5 , 2 0

5 , 2 2

5 , 2 5

5 , 2 7

5 , 3 0

I

 

20

1 8 , 7

1 8 , 6

1 8 , 5

25

6 , 2 5

6 , 2 8

6 , 3 1

6 , 3 4

6 , 3 7

6 , 4 0

6 , 4 3

6 , 4 6

6 , 5 0

6 , 5 3

6 , 5 6

6 , 6 0

6 , 6 3

,

25

2 3 . 3

2 3 , 2

2 3 , 1

30

7 , 5 0

7 , 5 4

7 , 5 7

7 , 6 1

7 , 6 5

7 , 6 9

7 , 7 2

7 , 7 6

7 , 8 0

7 , 8 4

7 , 8 7

7 , 9 1

7 , 9 5

I

 

30

2 8 , 0

2 7 , 9

2 7 , 7

55

8 ,7 5

8 , 7 9

8 , 8 3

8 , 8 8

8 , 9 2

8 , 9 7

9 ,0 1

9 , 0 5

9 , 1 0

9 ,1 5

9 , 1 9

9 , 2 3

9 , 2 8

I

 

35

3 2 ,7

3 2 , 5

3 2 , 3

40

IC,U0

1 0 , 0 5

1 0 , 1 0

1 0 , 1 5

1 0 , 2 0

1 0 , 2 5

1 0 ,3 0

1 0 ,3 5

1 0 , 4 0

1 0 ,4 5

1 0 , 5 0

1 0 ,5 5

1 0 ,6 0

I

 

40

3 7 , 3

3 7 ,2

3 7 , 0

45 1 1 ,2 5

1 1 , 3 0

1 1 , 3 6

1 1 , 4 2

1 1 , 4 7

1 1 , 5 3

1 1 , 5 9

1 1 , 6 5

1 1 , 7 0

1 1 , 7 5

I I , 81

1 1 , 8 7

1 1 , 9 3

I

 

45

4 2 , 0

4 1 , 8

4 1 , 6

50 1 2 , 5 0

1 2 , 5 6

1 2 , 6 2

1 2 , 6 9

1 2 , 7 5

1 2 ,8 1

1 2 , 8 8

1 2 , 9 4

1 3 , 0 0

1 3 , 0 6

1 3 , 1 2

1 3 , 1 9

1 3 ,2 5

I

 

50

4 6 , 7

4 6 , 4

4 6 , 2

55 1 3 , 7 5

1 3 ,8 2

1 3 , 8 8

1 3 , 9 6

1 4 , 0 2

1 4 , 0 9

1 4 , 1 7

1 4 , 2 3

1 4 , 3 0

1 4 , 3 7

14,44

1 4 ,5 1

1 4 , 5 8

I

 

55

5 1 , 3

5 1 , 0

' 5 0 , 8

6 0

1 5 , 0

1 5 , 0 8

1 5 , 1 5

1 5 , 2 3

1 5 , 3 0

1 5 , 3 8

1 5 , 4 5

1 5 , 5 3

1 5 , 6 0

1 5 , 6 8

1 5 ,7 5

1 5 , 8 2

1 5 , 9 0

I

 

60

5 6 , 0

5 5 ,7

5 5 , 4

6 5

1 6 ,2 5

1 6 , 3 3

1 6 ,4 1

1 6 , 4 9

1 6 ,5 7

1 6 , 6 7

1 6 , 7 4

1 6 , 8 2

1 6 , 9 0

1 6 , 9 9

1 7 , 0 6

1 7 , 1 4

1 7 , 2 3

2

 

65

6 0 , 6

6 0 , 3

6 0 , 0

70

1 7 , 5 0

1 7 , 5 9

1 7 , 6 7

1 7 , 7 6

1 7 , 8 5

1 7 ,9 4

1 8 , 0 3

1 8 , I I

1 8 , 2 0

1 8 , 2 9

1 8 , 3 7

1 8 ,4 6

1 8 , 5 5

2

 

70

6 5 , 3

6 5 , 0

6 4 , 7

75

1 8 , 7 5

1 8 , 8 4

1 8 , 9 3

1 9 , 0 3

1 9 , 1 2

1 9 , 2 2

1 9 ,3 1

1 9 ,4 1

1 9 , 5 0

1 9 , 6 0

1 9 , 6 9

1 9 , 7 8

1 9 , 8 8

2

 

75 .

7 0 , 0

6 9 , 6

6 9 , 3

80 2 0 , 0 0

2 0 , 1 0

2 0 , 2 0

2 0 , 3 0

2 0 , 4 0

2 0 , 5 0

2 0 , 6 0

2 0 ,7 0

2 0 , 8 0

2 0 , 9 0

2 1 , 0 0

2 1 , 1 0

2 1 , 2 0

2

 

80

7 4 , 6

7 4 , 3

7 3 , 9

85

2 1 , 2 5

2 1 , 3 5

2 1 , 4 6

2 1 , 5 7

2 1 , 6 7

2 1 , 7 8

2 1 , 8 9

2 2 , 0 0

2 2 , 1 0

2 2 , 2 0

2 2 ,3 1

2 2 , 4 2

2 2 , 5 3

2

 

85

7 9 , 3

7 8 , 9

7 8 ; 6

90

2 2 , 5 0

2 2 ,6 1

2 2 , 7 3

2 2 , 8 4

2 2 , 9 5

2 3 , 0 6

2 3 , 1 8

2 3 , 2 9

2 3 ,4 0

2 3 , 5 1

2 3 , 6 2

2 3 , 7 4

2 3 , 8 5

2

 

90

8 3 , 9

8 3 ,5

8 3 , 1

95

2 3 , 7 5

2 3 , 8 7

2 3 , 9 9

2 4 , 1 1

2 4 , 2 3

2 4 , 3 4

2 4 , 4 6

2 4 , 5 8

2 4 , 7 0

2 4 , 8 2

2 4 , 9 3

2 5 , 0 6

2 5 , 1 8

2

 

95

8 8 , 6

8 8 , 2

8 7 , 8

100

2 5 , 0 0

2 5 , 1 3

2 5 ,2 5

2 5 , 3 8

2 5 , 5 0

2 5 , 6 3

2 5 , 7 5

2 5 , 8 8

2 6 , 0 0

2 6 , 1 2

2 6 ,2 5

2 6 , 3 8

2 6 , 5 0

2

 

100

9 3 , 3

9 2 , 9

9 2 , 3

2 0 0

5 0 , 0 0

5 0 , 2 6

5 0 , 5 0

5 0 , 7 6

5 1 , 0 0

5 1 , 2 6

5 1 , 5 0

5 1 , 7 6

5 2 , 0 0

5 2 , 2 4

5 2 , 5 0

5 2 , 7 6

5 3 , 0 0

5

 

200

1 8 6 , 6

1 8 5 , 8

1 8 4 , 6

300

7 5 , 0 0

7 5 , 3 9

7 5 , 7 5

7 6 , 1 4

7 6 , 5 0

7 6 , 8 9

7 7 , 2 5

7 7 , 6 4

7 8 , 0 0

7 8 , 3 6

7 8 , 7 5

7 9 , 1 3

7 9 , 5 0

7

 

300

2 7 9 , 9

2 7 8 , 7

2 7 6 , 9


 

 

т а б л л

 

 

 

 

16°

 

 

 

b = ? m & n 2 a

 

!Б%,

 

d--mCos2cx

\ а

 

0

5 '

1 0 '

1 5 '

20

2 5 '

/ 30

3 5 '

ад'

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

дЬ

V x

- 0

3 0 '

6 0

r i\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

си

п л

 

 

 

ю 2 ,6 5

2 ,6 6

2 ,6 7

2 ,6 9

2 ,7 0

2 ,7 1

2 ,7 2

2 ,7 3

2 ,7 5

2 ,7 6

2 ,7 7

2 ,7 8

2 ,8 0

 

ю 9 ,2

9 ,2

9 .1

15

 

3 ,9 8

3 ,9 9

4 ,0 1

4 ,0 3

4 ,0 5

4 ,0 7

4 ,0 9

4 ,1 0

4 ,1 2

4 ,1 4

4 ,1 6

4 ,1 8

4 ,2 0

 

15

1 3 ,9

1 3 ,8

1 3 ,7 'i

20

 

5 ,3 0

5 ,3 2

5 ,3 5

5 ,3 7

5 ,4 0

5 ,4 2

5 ,4 5

5 ,4 7

5 ,5 0

5 ,5 2

5 ,5 4

5 ,5 7

5 ,6 0

I

20

1 8 ,5

1 8 ,4

1 8 ,3

25

 

6 ,6 3

6 ,6 5

6 ,6 8

6 ,7 1

6 ,7 5

6 ,7 8

6 ,8 1

6 ,8 4

6 ,8 7

6 ,9 0

6 ,9 3

6 ,9 6

7 ,0 0

25

2 3 ,1

2 3 ,0

2 2 ,8

. 30

7 ,9 5

7 ,9 8

8 ,0 2

8 ,0 6

8 ,1 0

8 ,1 3

8 ,1 7

8 ,2 0

8 ,2 5

8 ,2 8

8 ,3 1

8 ,3 5

8 ,3 9

I

30

2 7 ,7

2 7 ,6

2 7 ,4

35

 

9 ,2 8

9 ,3 2

9 ,3 6

9 ,4 0

9 ,4 5

9 ,4 8

9 ,5 3

9 ,5 7

9 ,6 2

9 ,6 6

9 ,7 0

9 ,7 4

9 ,7 9

I

35

3 2 ,3

3 2 , 2 '

3 2 ,0

ад

1 0 ,6 0

1 0 ,6 5

1 0 ,7 0

1 0 ,7 5

1 0 ,8 0

1 0 ,8 4

1 0 ,8 9

1 0 ,9 4

11,00

1 1 ,0 4

1 1 ,0 9

1 1 ,1 4

1 1 , 1 8 -

I

40

3 7 ,0

3 6 ,8

3 6 ,6

45

 

И , 93

1 1 ,9 8

1 2 ,0 3

1 2 ,0 9

1 2 ,1 5

1 2 ,2 0 -1 2 ,2 5

1 2 ,3 1

1 2 ,3 7

1 2 ,4 2

1 2 ,4 7

1 2 ,5 3

1 2 ,5 8

I

45

4 1 ,6

4 1 ,3

4 1 ,1

50

 

1 3 ,2 5

1 3 ,3 1

1 3 ,3 7

1 3 ,4 3

1 3 ,4 9

1 3 ,5 6

1 3 ,6 2

1 3 ,6 8

1 3 ,7 4

1 3 ,8 0

1 3 ,8 6

1 3 ,9 2

1 3 ,9 8

I

50

4 6 ,2

4 6 ,0

4 5 ,7

55 1 4 ,5 8

1 4 ,6 4

1 4 ,7 1

1 4 ,7 7

1 4 ,8 4

1 4 ,9 1

1 4 ,9 8

1 5 ,0 5

1 5 ,1 2

1 5 ,1 8

1 5 ,2 4

1 5 ,3 1

1 5 ,3 8

I

55

5 0 ,8

5 0 ,5

5012

60

1 5 ,9 0

1 5 ,9 7

1 6 ,0 4

1 6 , 1?

1 6 ,1 9

1 6 ,2 7

1 6 ,3 4

1 6 ,4 1

1 6 ,4 9

1 6 ,5 6

1 6 ,6 3

1 6 ,7 0

1 6 ,7 8

I

60

5 5 ,4

5 5 ,2

5 4 ,9

65 1 7 ,2 3

1 7 ,3 0

1 7 ,3 8

1 7 ,4 6

1 7 ,5 4

1 7 ,6 2

1 7 ,7 0

1 7 ,7 8

1 7 ,8 6

1 7 ,9 4

1 8 ,0 2

1 8 ,1 0

1 8 ,1 8

2

65

6 0 ,0

5 9 ,7

5 9 ,4

70 1 8 ,5 5

1 8 ,6 3

1 8 ,7 2

1 8 ,8 0

1 8 ,8 9

1 8 ,9 8

1 9 ,0 6

1 9 ,1 5

1 9 ,2 4

1 9 ,3 2

1 9 ,4 0

1 9 ,4 9

1 9 ,5 7

2

70

6 4 ,7

6 4 ,4

6 4 ,0

75 1 9 ,8 8

1 9 ,9 6

2 0 ,0 5

'2 0 ,1 5

2 0 ,2 5

2 0 ,3 4

2 0 ,4 3

го,ъг 2 0 ,6 1

2 0 ,7 0

2 0 ,7 9

2 0 ,8 8

2 0 ,9 7

2

75

6 9 ,3

6 9 ,0

6 8 ,6

80 2 1 ,2 0

2 1 ,3 0

2 1 ,3 9

2 1 ,5 0

2 1 ,6 0

2 1 ,6 9

2 1 ,7 9

2 1 ,8 8

2 1 ,9 9

2 2 ,0 8

2 2 ,1 8

2 2 ,2 7

2 2 ,3 7

2

80

7 3 ,9

7 3 ,6

7 3 ,2

85 2 2 ,5 3

2 2 ,6 3

2 2 ,7 3

2 2 ,8 4

2 2 ,9 5

2 3 ,0 4

2 3 ,1 4

2 3 ,2 5

2 3 ,3 6

2 3 ,4 6

2 3 ,5 6

2 3 ,6 7

2 3 ,7 7

2

85

7 8 ,6

7 8 ,2

7 7 ,7

90 2 3 ,8 5

2 3 ,9 6

2 4 ,0 7

2 4 ,1 8

2 4 ,2 9

2 4 ,4 0

2 4 ,5 1

2 4 ,6 2

2 4 ,7 3

2 4 ,8 4

2 4 ,9 5

2 5 ,0 6

2 5 ,1 6

2

90

8 3 :,I

8 2 ,7

8 2 ,3

95 2 5 ,1 8

2 5 ,2 9

2 5 ,4 1

2 5 ,5 2

2 5 ,6 4

2 5 ,7 5

2 5 ,8 7

2 5 ,9 8

2 6 ,1 0

2 6 ,2 2

2 6 ,3 3

2 6 ,4 5

2 6 ,5 6

2

95

8 7 ,8

8 7 ,4

8 6 ,0

100

2 6 ,5 0

2 6 ,6 2

2 6 ,7 4

2 6 ,8 6

2 6 ,9 9

2 7 ,1 1

2 7 ,2 3

2 7 ,3 5

2 7 ,4 8

2 7 ,6 0

2 7 ,7 2

2 7 ,8 4

2 7 ,9 6

2

100

9 2 ,3

9 2 ,0

9 1 ,4

200

5 3 ,0 0

5 3 ,2 4

5 3 ,4 8

5 3 ,7 2

5 3 ,9 8

5 4 ,2 2

5 4 ,4 6

5 4 ,7 0

5 4 ,9 6

5 5 ,2 0

5 5 ,4 4

5 5 ,6 6

5 5 ,9 2

5

200

1 8 4 ,6

1 8 4 ,0

1 8 2 ,8

: 300

7 9 ,5 0

7 9 ,8 6

8 0 ,2 2

8 0 ,5 8

8 0 ,9 7

8 1 ,3 3

8 1 ,6 9

8 2 ,0 5

8 2 ,4 4

8 2 ,8 0

8 3 ,1 6

8 3 ,5 2

8 3 ,8 8

7,.

300

L?7 6 ,9

2 7 6 ,0

2 7 4 ,2


05

О

 

табл, i

 

 

 

 

 

 

 

17°

 

 

 

 

17b=lcnSm2aе d=mCos2a

Чех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дЬ

\ a

 

 

 

n \

O'

5 1

1 0 '

1 5 '

2 0 '

2 5 '

30'

3 5 '

4 0 '

4 5 '

5 0

5 5 '

6 0 '

CM

( l \

O'

3 0 '

6 0 '

xo

2 ,8 0

2 ,8 1

2 ,8 2

2 ,8 3

2 ,8 4

2 ,8 6

2 ,8 7

2 ,8 8

2 ,8 9

2 ,9 0

2 ,9 1

2 ,9 3

2 ,9 4

 

10

9 ,1

9 ,1

9 ,0

15

A , 20

A , 21

4 ,2 3

4 ,2 5

4 ,2 7

4 ,2 8

4 ,3 0

4 ,3 2

4 ,3 4

4 ,3 6

4 ,3 8

4 ,4 0

4 ,4 1

 

15

1 3 ,7

1 3 ,7

1 3 ,6

20

5 ,6 0

5 ,6 2

5 ,6 4

5 ,6 6

5 ,6 9

5 ,7 1

5 ,7 4

5 ,7 6

5 ,7 8

5 ,8 1

5 ,8 3

5 ,8 6

5 ,8 8

 

20

1 8 ,3

1 8 ,2

1 8 ,1

25

7 ,0 0

7 ,0 2

7 ,0 5

7 ,0 8

7 , I I

7 ,1 4

7 ,1 7

7 ,2 0

7 ,2 3

7 ,2 6

7 ,2 9

7 ,3 2

7 ,3 5

I

25

2 2 ,8

2 2 ,7

2 2 ,6

30

8 ,3 9

8 , A2

8 ,4 6

8 ,4 9

8 ,5 3

8 ,5 7

8 ,6 1

8 ,6 4

8 ,6 7

8 ,7 1

8 ,7 4

8 ,7 8

8 ,8 2

I

30

2 7 ,4

2 7 ,3

2 7 ,1

35

9 ,7 9

9 ,8 3

9 ,8 7

9 ,9 1

9 ,9 5

9 ,9 9

1 0 ,0 4

1 0 ,0 8

1 0 ,1 2

1 0 ,1 6

1 0 ,2 0

1 0 ,2 5

1 0 ,2 9

I

35

3 2 ,0

3 1 ,9

3 1 ,7

AO

I I ,1 8

1 1 ,2 3

1 1 ,2 8

1 1 ,3 3

I I , 37

1 1 ,4 2

1 1 ,4 7

1 1 ,5 2

1 1 ,5 7

I I ,6 1

1 1 ,6 6

I I , 71

1 1 ,7 6

I

40

3 6 ,6

3 6 ,4

3 6 ,2

45

1 2 ,5 8

1 2 , 6 A 1 2 ,6 9

1 2 ,7 4

1 2 ,7 9

1 2 ,8 5

1 2 ,9 1

1 2 ,9 6

1 3 ,0 1

1 3 ,0 7

1 3 ,1 2

1 3 ,1 8

1 3 ,2 3

I

45

4 1 ,1

4 0 ,9

4 0 ,7

50

1 3 ,9 8

1 4 ,0 A 1 4 ,1 0

1 4 ,1 6

1 4 ,2 2

1 4 ,2 8

1 4 ,3 4

1 4 ,4 0

1 4 ,4 6

1 4 ,5 2

1 4 ,5 8

1 4 ,6 4

1 4 ,7 0

I

50

4 5 ,7

4 5 ,5

« , 2

55

1 5 ,3 8

1 5 , A4

1 5 ,5 1

1 5 ,5 8

1 5 ,6 4

1 5 ,7 1

1 5 ,7 7

1 5 ,8 4

1 5 ,9 0

1 5 ,9 7

1 6 ,0 3

1 6 ,1 0

1 6 ,1 6

I

55

5 0 ,2

5 0 ,0

4 9 ,7

60

1 6 ,7 8

1 6 ,8 5

1 6 ,9 2

1 6 ,9 9

1 7 ,0 6

1 7 ,1 4

1 7 ,2 1

1 7 ,2 8

1 7 ,3 5

1 7 ,4 2

1 7 ,4 9

1 7 ,5 6

1 7 ,6 3

I

60

5 4 ,9

5 4 ,6

5 4 ,2

65

1 8 ,1 8

1 8 ,2 5

1 8 ,3 3

1 8 ,4 1

1 8 ,4 8

1 8 ,5 6

1 8 ,6 4

1 8 ,7 2

1 8 ,7 9

1 8 ,8 7

1 8 ,9 5

1 9 ,0 3

1 9 ,1 0

2

65

5 9 ,4

59*1

5 8 ,8

7 0

1 9 ,5 7

1 9 ,6 6

1 9 ,7 4

1 9 ,8 2

1 9 ,9 1

1 9 ,9 9

2 0 ,0 8

2 0 ,1 6

2 0 ,2 4

2 0 ,3 2

2 0 ,4 1

2 0 ,4 9

2 0 ,5 7

2

70

 

6 3 ,7

6 3 ,3

75

2 0 ,9 7

2 1 ,0 6

2 1 ,1 5

2 1 ,2 4 2 1 ,3 2

2 1 ,4 1

2 1 ,5 1

2 1 ,6 0

2 1 ,6 9

2 1 ,7 8

2 1 ,8 7

2 1 ,9 6

2 2 ,0 5

2

75

6 8 ,6

6 8 ,2

5 7 ,9

80

2 2 ,3 7

2 2 , A6

2 2 ,5 6

2 2 ,6 6

2 2 ,7 5

2 2 ,8 5

2 2 ,9 4

2 3 ,0 4

2 3 ,1 3

2 3 ,2 3

2 3 ,3 2

2 3 ,4 2

2 3 ,5 1

2

80

7 3 ,2

7 2 ,8

7 2 ,4

85

2 3 ,7 7

2 3 ,8 7

2 3 ,9 7 2 4 ,0 7

2 4 ,1 7

2 4 ,2 7

2 4 ,3 8

2 4 ,4 8

2 4 ,5 8

2 4 ,6 8

2 4 ,7 8

2 4 ,8 8

2 4 ,9 8

2

85

7 7 ,7

7 7 ,3

7 6 ,9

90

2 5 ,1 6

2 5 ,2 7

2 5 ,3 8

2 5 ,4 9

2 5 ,6 0

2 5 ,7 0

2 5 ,8 1

2 5 ,9 2

2 6 ,0 2

2 6 ,1 3

2 6 ,2 4

2 6 ,3 4

2 6 ,4 5

2

90

8 2 ,3

8 1 ,9

8 1 ,4

95

2 6 ,5 6

2 6 ,6 8

2 6 ,7 9

2 6 ,9 0

2 7 ,0 1

2 7 ,1 3

2 7 ,2 4

2 7 ,3 5

2 7 ,4 6

2 7 ,5 8

2 7 ,7 0

2 7 ,8 2

2 7 ,9 2

2

95

8 6 ,9

8 6 ,4

8 5 ,9

100

2 7 ,9 6

2 8 ,0 8

2 8 ,2 0

2 8 ,3 2

2 8 ,4 4

2 8 ,5 6

2 8 ,6 8

2 8 ,8 0

2 8 ,9 2

2 9 ,0 4

2 9 ,1 5

2 9 ,2 7

2 9 ,3 9

2

100

9 1 ,4

9 1 ,0

9 0 ,4

2 00

5 5 ,9 2

5 6 ,1 6

5 6 ,4 0

5 6 ,6 4

5 6 ;8 8

5 7 ,1 2

5 7 ,3 6

5 7 ,6 0

5 7 ,8 4

5 8 ,0 8

5 8 ,3 0

5 8 ,5 4

5 8 ,7 8

•5

200

1 8 2 ,8 1 8 2 ,0

1 8 0 ,8

300

8 3 ,8 8

8 4 ,2 4

8 4 ,6 0

8 4 ,9 6

8 5 ,3 2

8 5 ,6 8

8 6 ,0 4

8 6 ,4 0

8 6 ,7 6

8 7 ,1 2

8 7 ,4 5

8 7 ,8 1

8 8 ,1 7

7

300

2 7 4 ,2

2 7 3 ,0

2 7 1 ,2


 

Т Л Б Л. I

 

 

 

 

18'

 

 

 

b = £ c n $ m 2 a

v

о

5 '

1 0 '

1 5 '

2 0

2 5 '

3 0 '

3 5

4 0 '

4 5 '

5 0 '

5 5 '

6 0 '

n \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18"

 

d.=criCo52OC

дЬ

\ а

о

ЗО1 60'

-СИ

Г1\

 

 

10

2 ,9 4

2 ,9 5

2 ,9 6

2 ,9 7

2 ,9 9

3 ,0 0

3 ,0 1

3 ,0 2

3 ,0 3

3 ,0 4

3 ,0 5

3 ,0 7

3 ,0 8

 

10

9 ,0

9 ,0

8 ,9

15

4 ,4 1

4 ,4 2

4 ,4 4

4 ,4 6

4 ,4 8

4 ,5 0

4 ,5 1

4 ,5 3

4 ,5 5

4 ,5 7

4 ,5 8

4 ,6 0

4 ,6 2

 

15

1 3 ,6

1 3 ,5

1 3 ,4

20

5 ,8 8

5 ,9 0

5 ,9 2

5 ,9 5

5 ,9 7

6 ,0 0

6 ,0 2

6 ,0 4

6 ,0 6

6 ,0 9

6 , IX

6 Д З

6 ,1 6

 

20

1 8 ,1

1 8 ,0

1 7 ,9

25

7 ,3 5

7 ,3 8

7 ,4 1

7 ,4 4

7 ,4 7

7 ,4 9

7 ,5 2

7 ,5 5

7 ,5 8

7 ,6 1

7 ,6 4

7 ,6 7

7 ,7 0

I

25

2 2 ,6

2 2 ,5

2 2 ,4

30

8 ,8 2

8 ,8 5

8 ,8 8

8 ,9 2

8 ,9 6

8 ,9 9

9 ,0 3

9 ,0 6

9 ,0 9

9 ,1 3

9 ,1 7

9 ,2 0

9 ,2 4

I

30

2 7 ,1

2 7 ,0

2 6 ,8

35

1 0 ,2 9

1 0 ,3 2

1 0 ,3 7

1 0 ,4 1

1 0 ,4 5

1 0 ,4 9

1 0 ,5 3

1 0 ,5 7

1 0 ,6 1

1 0 ,6 5

1 0 ,6 9

1 0 ,7 3

1 0 ,7 7

I

35

3 1 ,7

3 1 ,5

3 1 ,3

ад 1 1 ,7 6

1 1 ,8 0

1 1 ,8 5

1 1 ,9 0

1 1 ,9 4

1 1 ,9 9

1 2 ,0 4

1 2 ,0 8

1 2 ,1 3

1 2 ,1 8

1 2 ,2 2

1 2 ,2 7

1 2 ,3 1

I

40

3 6 ,2

3 6 ,0

3 5 ,8

ад 1 3 ,2 3

1 3 ,2 8

1 3 ,3 3

1 3 ,3 8

1 3 ,4 3

1 3 ,4 9

1 3 ,5 4

1 3 ,5 9

1 3 ,6 4

1 3 ,7 0

1 3 ,7 5

1 3 ,8 0

1 3 ,8 5

X

45

4 0 ,7

4 0 ,5

4 0 ,3

50

1 4 ,7 0

1 4 ,7 5

1 4 ,8 1

1 4 ,8 7

1 4 ,9 3

1 4 ,9 9

1 5 ,0 5

1 5 ,1 0

1 5 ,1 6

1 5 ,2 2

1 5 ,2 8

1 5 ,3 3

1 5 ,3 9

X

50

4 5 ,2

4 4 ,9

4 4 ,7

55

1 6 ,1 6

1 6 ,2 3

1 6 ,2 9

1 6 ,3 6

1 6 ,4 3

1 6 ,4 9

1 6 ,5 5

1 6 ,6 1

1 6 ,6 7

1 6 ,7 4

1 6 ,8 0

1 6 ,8 7

1 6 ,9 3

I

55

4 9 ,7

4 9 ,5

4 9 ,2

60

1 7 ,6 3

1 7 ,7 0

1 7 ,7 7

1 7 ,8 4

1 7 ,9 1

1 7 ,9 8

1 8 ,0 5

1 8 ,1 2

1 8 ,1 9

1 8 ,2 6

1 8 ,3 3

1 8 ,4 0

1 8 ,4 7

I

60

5 4 , 2 -

5 3 ,9

5 3 ,6

65

1 9 ,1 0

1 9 ,1 7

1 9 ,2 5

1 9 ,3 3

1 9 ,4 1

1 9 ,4 8

1 9 ,5 6

1 9 ,6 3

1 9 ,7 1

1 9 ,7 8

1 9 ,8 6

1 9 ,9 3

2 0 ,0 1

I

65

5 8 ,8

5 8 ,4

5 8 ,1

70

2 0 ,5 7

2 0 ,6 5

2 0 ,7 4

2 0 ,8 2

2 0 ,9 0

2 0 ,9 8

2 1 ,0 6

2 1 ,1 4

2 1 ,2 3

2 1 ,3 1

2 1 ,3 9

2 1 ,4 7

2 1 ,5 5

2

70

6 3 ,3

6 2 ,9

6 2 ,6

75

2 2 ,0 5

2 2 ,1 3

2 2 ,2 2

2 2 ,3 1

2 2 ,4 0

2 2 ,4 9

2 2 ,5 7

2 2 ,6 5

2 2 ,7 4

2 2 ,8 3

2 2 ,9 1

2 3 ,0 0

2 3 ,0 9

2

75

6 7 ,9

6 7 ,5

6 7 ,1

80 2 3 ,5 1

2 3 ,6 1

2 3 ,7 0

2 3 ,7 9

2 3 ,8 9

2 3 ,9 8

2 4 ,0 7

2 4 ,1 7

2 4 ,2 6

2 4 ,3 5

2 4 ,4 4

2 4 ,5 3

2 4 ,6 3

2

80

7 2 ,4

7 2 ,0

7 1 ,6

85 2 4 ,9 8

2 5 ,0 8

2 5 ,1 3

2 5 ,2 8

2 5 ,3 8

2 5 ,4 9

2 5 ,5 8

2 5 ,6 8

2 5 ,7 7

2 5 ,8 7

2 5 ,9 7

2 6 ,0 7

2 6 ,1 7

2

85

7 6 ,9

7 6 ,5

7 6 ,1

90

2 6 ,4 5

2 6 ,5 6

2 6 ,6 6

2 6 ,7 7

2 6 ,8 7

2 6 ,9 9

2 7 ,0 8

2 7 ,1 9

2 7 ,2 9

2 7 ,3 9

2 7 ,5 0

2 7 ,6 0

2 7 ,7 0

2

90

8 1 ,4

8 0 ,9

8 0 ,5

95 2 7 ,9 2

2 8 ,0 3

2 8 ,1 4

2 8 ,2 5

2 8 ,3 6

2 8 ,4 8

2 8 ,5 9

2 8 ,6 9

2 8 ,8 0

2 8 ,9 2

2 9 ,0 3

2 9 ,1 3

2 9 ,2 4

2

95

8 5 ,9

8 5 ,4

8 5 ,0

100

2 9 ,5 9

2 9 ,5 0

2 9 ,6 2

2 9 ,7 4

2 9 ,8 6

2 9 ,9 8

3 0 ,0 9

3 0 ,2 0

3 0 ,3 2

3 0 ,4 4

3 0 ,5 5

3 0 ,6 7

3 0 ,7 8

2

100

9 0 ,4

8 9 ,9

8 9 ,5

200

5 8 ,7 8

5 9 ,0 1

5 9 ,2 5

5 9 ,4 8

5 9 ,7 2

5 9 ,9 6

6 0 ,1 8

6 0 ,4 1

6 0 ,6 5

6 0 ,8 8

6 1 ,1 0

6 1 ,3 4

6 1 ,5 6

5

200

1 8 0 ,8

1 7 9 ,8

1 7 9 ,0

500

8 8 ,1 7

8 8 ,5 1

8 8 ,8 7

8 9 ,2 2

8 9 ,5 8

8 9 ,9 3

9 0 ,2 7

9 0 ,6 1

9 0 ,9 7

9 1 ,3 2

9 1 ,6 6

9 2 ,0 1

9 2 , 3 4 .

7

300

2 7 1 ,2

2 6 9 ,7

2 6 8 ,5

а


 

Т Л Е Л .

I

 

 

 

 

 

 

 

 

bftnSinZtf

 

19*

 

cT=cnCos2oe

Ч а

 

o'

5'

