ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.03.2024
Просмотров: 113
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица № 20
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов
Муниципальное образование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
г. Хабаровск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Комсомольск-на-Амуре | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бикинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Вяземский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
район им. Лазо | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Нанайский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Хабаровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Амурский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ванинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Верхнебуреинский район | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Комсомольский район | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Советско-Гаванский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Солнечный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аяно-Майский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Николаевский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Охотский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
район им. П. Осипенко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тугуро-Чумиканский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ульчский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица № 21
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
процентов
Муниципальное образование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
г. Хабаровск | 86,6 | 86,7 | 86,7 | 86,8 | 86,9 | 86,9 |
г. Комсомольск-на-Амуре | 86,5 | 86,7 | 87,5 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
Бикинский район | 94,2 | 94,3 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Вяземский район | 83,36 | 86,10 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
район им. Лазо | 90,5 | 90,5 | 92,6 | 93,0 | 93,2 | 93,3 |
Нанайский район | 83,5 | 86,1 | 78,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Хабаровский район | 89,5 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 |
Амурский район | 86,9 | 87,0 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
Ванинский район | 90,2 | 90,0 | 89,4 | 90,0 | 90,0 | 90,1 |
Верхнебуреинский район | 91,6 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Комсомольский район | 66,83 | 63,70 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
Советско-Гаванский район | 87,0 | 87,2 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |
Солнечный район | 86,2 | 87,1 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Аяно-Майский район | 92,9 | 96,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
Николаевский район | 89,64 | 87,08 | 81,40 | 82,0 | 84,0 | 87,0 |
Охотский район | 94,43 | 94,00 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
район им. П. Осипенко | 92,4 | 93,0 | 91,2 | 92,0 | 92,1 | 92,5 |
Тугуро-Чумиканский район | 92,0 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
Ульчский район | 75,8 | 76,3 | 78,20 | 82,5 | 85,0 | 88,0 |
Таблица № 22
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
процентов
Муниципальное образование | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
г. Хабаровск | 16,80 | 10,64 | 10,60 | 10,20 | 10,20 | 10,10 | 10,10 |
г. Комсомольск-на-Амуре | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Бикинский район | 7,60 | 7,60 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
Вяземский район | 8,80 | 8,80 | 8,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
район им. Лазо | 4,50 | 5,60 | 4,90 | 4,10 | 2,80 | 2,50 | 2,20 |
Нанайский район | 21,10 | 24,10 | 19,30 | 18,30 | 18,30 | 14,00 | 14,00 |
Хабаровский район | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 12,20 | 10,00 | 9,30 | 9,30 |
Амурский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ванинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Верхнебуреинский район | 25,50 | 24,90 | 22,80 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
Комсомольский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Советско-Гаванский район | 7,00 | 5,20 | 4,40 | 2,80 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Солнечный район | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Аяно-Майский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Николаевский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Охотский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
район им. П. Осипенко | 2,00 | 2,90 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Тугуро-Чумиканский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ульчский район | 20,60 | 18,70 | 18,00 | 20,40 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
Таблица № 23
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей
Муниципальное образование | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
г. Хабаровск | 59,40 | 61,70 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 63,70 |
г. Комсомольск-на-Амуре | 69,07 | 79,14 | 79,76 | 79,50 | 81,82 | 80,73 |
Бикинский район | 86,02 | 99,26 | 101,81 | 91,15 | 87,15 | 85,39 |
Вяземский район | 114,97 | 136,36 | 128,70 | 107,82 | 109,82 | 108,75 |
район им. Лазо | 106,30 | 127,30 | 149,80 | 152,80 | 157,40 | 160,60 |
Нанайский район | 113,48 | 133,50 | 139,86 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Хабаровский район | 111,73 | 130,13 | 119,59 | 136,97 | 139,71 | 142,50 |
Амурский район | 99,20 | 114,45 | 126,05 | 125,28 | 125,28 | 125,28 |
Ванинский район | 97,26 | 117,92 | 128,97 | 129,20 | 120,20 | 120,00 |
Верхнебуреинский район | 129,38 | 144,43 | 164,62 | 138,32 | 139,26 | 141,35 |
Комсомольский район | 216,92 | 241,27 | 268,12 | 280,96 | 278,09 | 274,64 |
Советско-Гаванский район | 87,46 | 100,35 | 107,66 | 107,66 | 107,66 | 107,66 |
Солнечный район | 114,45 | 148,91 | 172,82 | 179,14 | 179,14 | 179,14 |
Аяно-Майский район | 256,81 | 321,59 | 364,41 | 364,41 | 364,41 | 364,41 |
Николаевский район | 141,88 | 161,78 | 153,22 | 136,75 | 137,48 | 136,57 |
Охотский район | 244,70 | 312,50 | 350,75 | 354,55 | 354,55 | 354,55 |
район им. П. Осипенко | 197,17 | 208,70 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,60 |
Тугуро-Чумиканский район | 251,71 | 286,67 | 273,55 | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
Ульчский район | 159,93 | 203,67 | 213,97 | 215,00 | 216,00 | 217,00 |