Файл: Организация и принципы планирования работы бригады(команды) по выпуску.docx
Добавлен: 05.05.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
России от 25.12.1998 № 132
| Номер документа | Дата составления |
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА № 1 | 15 | 3.11.2021 |
Порядковый номер калькуляции, дата утверждения | № 1 от «___» _______________ г. | № 2 от «___» _______________ г. | № 3 от «___» ________________ г. | № 4 от «___» ________________ г. | № 5 от «___» ________________ г. | № 6 от «___» ________________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Продукты | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Мука пшеничная | | 8.0 | 70-00 | 560-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
2 | Мука соевая | | 0.5 | 80-00 | 400-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
3 | Мука рисовая | | 0.5 | 70-00 | 350-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
4 | Соль | | 0.3 | 25-00 | 7-50 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
5 | Масло оливковое | | 0.2 | 700-00 | 140-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
6 | Дрожжи | | 0.03 | 1000-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
7 | Томаты в с/с | | 3.6 | 250-00 | 900-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
8 | Чеснок | | 0.3 | 100-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
9 | Базилик | | 0.12 | 300-00 | 36-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
10 | Сахар-песок | | 0.04 | 50-00 | 2-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
11 | Сыр Моцарелла | | 10 | 300-00 | 3000-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
12 | Орегано | | 0.7 | 300-00 | 210-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд | | Х | 5635-50 | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | ||||||||||||||||||||
Наценка 500%, руб.коп. | 28177-50 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена продажи блюда, руб.коп. | 338-13 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий производством | п о д п и с ь | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Калькуляцию составил | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации | | | | | | |
Унифицированная форма № ОП-1
Утверждена постановлением Госкомстата
| Код | ||
Форма по ОКУД | 0330501 | ||
ООО “Вкусные штучки” | по ОКПО | | |
Организация Закусочная ‘Marinara” | | | |
структурное подразделение Пицца “Пепперони” | Вид деятельности по ОКДП | | |
наименование блюда | Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП | | |
Вид операции | |
России от 25.12.1998 № 132
| Номер документа | Дата составления |
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА № 1 | 15 | 3.11.2021 |
Порядковый номер калькуляции, дата утверждения | № 1 от «___» _______________ г. | № 2 от «___» _______________ г. | № 3 от «___» ________________ г. | № 4 от «___» ________________ г. | № 5 от «___» ________________ г. | № 6 от «___» ________________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Продукты | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Мука пшеничная | | 8.0 | 70-00 | 560-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
2 | Мука соевая | | 0.5 | 80-00 | 400-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
3 | Мука рисовая | | 0.5 | 70-00 | 350-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
4 | Соль | | 0.3 | 25-00 | 7-50 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
5 | Масло оливковое | | 0.2 | 700-00 | 140-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
6 | Дрожжи | | 0.03 | 1000-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
7 | Томаты в с/с | | 3.6 | 250-00 | 900-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
8 | Чеснок | | 0.3 | 100-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
9 | Базилик | | 0.12 | 300-00 | 36-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
10 | Сахар-песок | | 0.04 | 50-00 | 2-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
11 | Сыр Моцарелла | | 6 | 300-00 | 1800-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
12 | Колбаса Пепперони | | 5 | 400-00 | 2000-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд | | Х | 5635-50 | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | ||||||||||||||||||||
Наценка 500%, руб.коп. | 32175-00 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена продажи блюда, руб.коп. | 378-10 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий производством | п о д п и с ь | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Калькуляцию составил | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации | | | | | | |
Унифицированная форма № ОП-1
Утверждена постановлением Госкомстата
| Код | ||
Форма по ОКУД | 0330501 | ||
ООО “Вкусные штучки” | по ОКПО | | |
Организация Закусочная ‘Marinara” | | | |
структурное подразделение Пицца “Тонно” | Вид деятельности по ОКДП | | |
наименование блюда | Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП | | |
Вид операции | |
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19
России от 25.12.1998 № 132
| Номер документа | Дата составления |
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА № 1 | 15 | 3.11.2021 |
Порядковый номер калькуляции, дата утверждения | № 1 от «___» _______________ г. | № 2 от «___» _______________ г. | № 3 от «___» ________________ г. | № 4 от «___» ________________ г. | № 5 от «___» ________________ г. | № 6 от «___» ________________ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Продукты | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | норма, кг. | цена, руб. коп. | сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Мука пшеничная | | 8.0 | 70-00 | 560-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
2 | Мука соевая | | 0.5 | 80-00 | 400-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
3 | Мука рисовая | | 0.5 | 70-00 | 350-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
4 | Соль | | 0.3 | 25-00 | 7-50 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
5 | Масло оливковое | | 0.2 | 700-00 | 140-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
6 | Дрожжи | | 0.03 | 1000-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
7 | Томаты в с/с | | 3.6 | 250-00 | 900-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
8 | Чеснок | | 0.3 | 100-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
9 | Базилик | | 0.12 | 300-00 | 36-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
10 | Сахар-песок | | 0.04 | 50-00 | 2-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
11 | Сыр Моцарелла | | 6 | 300-00 | 1800-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
12 | Тунец консервированный | | 6 | 400-00 | 2000-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
13 | Лук красный | | 1 | 30-00 | 30-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
14 | Маслины консервированные | | 1.5 | 600-00 | 900-00 | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд | | Х | 6565-50 | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | | ||||||||||||||||||||
Наценка 500%, руб.коп. | 32827-50 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена продажи блюда, руб.коп. | 393-90> | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход одного блюда в готовом виде, грамм | 250 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующий производством | п о д п и с ь | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Калькуляцию составил | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации | | | | | | |